Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
![]() | Molto nuvoloso |
|
11,9°C
![]() Freddo Percepita: 12°C Interna: 20,9°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 11,9°C (13:53) | 9,4°C (01:14) |
Ieri: | 12,2°C (13:58) | 7,8°C (00:41) |
Mese: | 21,6°C (01-04) | 1,8°C (07-04) |
Anno: | 22,9°C (30-03) | -3,0°C (13-02) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,6 mm
Questo mese:0,8 mm
Annuale:235,8 mm
Vento da S
30,6 km / h
4 Bft
brezza moderata
Raffica:
35,4 km / h
Raffica oggi:
59,5 km / h
alle 08:28
Sole:
06:35
19:49
Daylight hh:mm 13:13 (+ 3 minutes)
Luna:
06:41
19:14
Luna Nuova, 0% Illuminazione
Umidita:
83%
P.to Rugiada:
9,1°C
Barometro:
1019,5 hPa
Trend: Stabile
Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,4 | 5,2 | 4,8 | 5,3 | 5,1 | 5,4 |
Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pioggerella | Pioggerella | Qualche pioggia | Qualche pioggia | Qualche pioggia | Pioggia | Qualche pioggia, schiarite | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
13° | 11° | 10° | 10° | 12° | 10° | 8° | 7° | 12° | 6° |
0.6 mm | 0.9 mm | 2.3 mm | 2.6 mm | 2 mm | 8.4 mm | 1.7 mm | - | 0.3 mm | 0.1 mm |
![]() S-24 km/h |
![]() S-13 km/h |
![]() S-12 km/h |
![]() SE-17 km/h |
![]() S-22 km/h |
![]() SE-19 km/h |
![]() S-14 km/h |
![]() SE-11 km/h |
![]() NW-9 km/h |
![]() NE-21 km/h |
Domenica 11 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
08 - 14 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.6 mm | ![]() | 24 km/h - S Brezza moderata | 78% | 1020 hPa |
14 - 20 | Pioggerella | ![]() | 11° | 0.9 mm | ![]() | 13 km/h - S Brezza tesa | 92% | 1020 hPa |
Lunedi 12 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 2.3 mm | ![]() | 12 km/h - S Brezza leggera | 89% | 1021 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 2.6 mm | ![]() | 17 km/h - SE Brezza tesa | 93% | 1019 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 2 mm | ![]() | 22 km/h - S Brezza moderata | 85% | 1018 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 10° | 8.4 mm | ![]() | 19 km/h - SE Brezza tesa | 96% | 1016 hPa |
Martedi 13 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 8° | 1.7 mm | ![]() | 14 km/h - S Brezza tesa | 93% | 1016 hPa |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - SE Brezza leggera | 88% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 60% | 1015 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - NE Brezza moderata | 76% | 1018 hPa |
Mercoledi 14 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 20 km/h - NE Brezza moderata | 82% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 17 km/h - NE Brezza tesa | 75% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 19 km/h - N Brezza tesa | 38% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 54% | 1020 hPa | |
Giovedi 15 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - N Brezza leggera | 35% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 53% | 1021 hPa | |
Venerdi 16 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 28% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 58% | 1019 hPa | |
Sabato 17 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 46% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 2 km/h - S Bava di vento | 73% | 1018 hPa | |
Domenica 18 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 43% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 77% | 1016 hPa | |
Lunedi 19 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggerella | ![]() | 8° | 0.9 mm | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 1015 hPa |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - S Brezza leggera | 43% | 1007 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 10° | 7.7 mm | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 98% | 1006 hPa |
Martedi 20 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia | ![]() | 9° | 6.5 mm | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 1005 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 3.3 mm | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 1004 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 22 km/h - NE Brezza moderata | 61% | 1004 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 1007 hPa |
Domenica 11 Aprile 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - S Brezza moderata | 78% | 100% | 1020 hPa |
14-15 | Pioggerella | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - S Brezza moderata | 76% | 100% | 1020 hPa |
15-16 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 81% | 100% | 1020 hPa |
16-17 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - S Brezza moderata | 85% | 100% | 1020 hPa |
17-18 | Pioggerella | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 88% | 96% | 1020 hPa |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - S Brezza tesa | 90% | 88% | 1020 hPa |
19-20 | Pioggerella | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 92% | 98% | 1020 hPa |
20-21 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 92% | 97% | 1021 hPa |
21-22 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 92% | 94% | 1021 hPa |
22-23 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 91% | 90% | 1021 hPa |
Lunedi 12 Aprile 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 92% | 91% | 1021 hPa |
00-01 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 91% | 97% | 1021 hPa |
01-02 | Pioggerella | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 89% | 95% | 1021 hPa |
02-03 | Pioggerella | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 88% | 92% | 1020 hPa |
03-04 | Pioggerella | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 87% | 96% | 1020 hPa |
04-05 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 88% | 96% | 1020 hPa |
05-06 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() |
15 km/h - S Brezza tesa | 94% | 100% | 1019 hPa |
06-07 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.8 mm | ![]() |
15 km/h - S Brezza tesa | 94% | 99% | 1019 hPa |
07-08 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() |
17 km/h - SE Brezza tesa | 93% | 99% | 1019 hPa |
08-09 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() |
16 km/h - SE Brezza tesa | 93% | 89% | 1019 hPa |
09-10 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() |
17 km/h - SE Brezza tesa | 88% | 96% | 1019 hPa |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - SE Brezza moderata | 86% | 98% | 1019 hPa |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - S Brezza moderata | 79% | 93% | 1019 hPa |
12-13 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
25 km/h - S Brezza moderata | 78% | 100% | 1018 hPa |
13-14 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 0.9 mm | ![]() |
22 km/h - S Brezza moderata | 85% | 100% | 1018 hPa |
14-15 | Pioggia | ![]() | 12° | 1.2 mm | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 93% | 100% | 1017 hPa |
15-16 | Pioggia | ![]() | 11° | 1.9 mm | ![]() |
23 km/h - S Brezza moderata | 95% | 100% | 1016 hPa |
16-17 | Pioggia | ![]() | 11° | 2 mm | ![]() |
22 km/h - S Brezza moderata | 95% | 97% | 1016 hPa |
17-18 | Pioggia | ![]() | 11° | 1.2 mm | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 95% | 100% | 1016 hPa |
18-19 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 0.9 mm | ![]() |
23 km/h - SE Brezza moderata | 95% | 97% | 1016 hPa |
19-20 | Pioggia | ![]() | 10° | 1.2 mm | ![]() |
19 km/h - SE Brezza tesa | 96% | 96% | 1016 hPa |
20-21 | Pioggia | ![]() | 10° | 1.3 mm | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 97% | 100% | 1016 hPa |
21-22 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 98% | 93% | 1016 hPa |
22-23 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 97% | 86% | 1016 hPa | |
Martedi 13 Aprile 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - S Brezza tesa | 95% | 50% | 1016 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 95% | 35% | 1016 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 93% | 25% | 1016 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 89% | 18% | 1015 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 88% | 39% | 1015 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 88% | 39% | 1015 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 90% | 7% | 1014 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 92% | 16% | 1014 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 88% | 36% | 1015 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 83% | 50% | 1015 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 78% | 72% | 1015 hPa |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 68% | 50% | 1015 hPa |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 59% | 61% | 1015 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 58% | 77% | 1015 hPa | |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 60% | 65% | 1015 hPa |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 55% | 68% | 1015 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 53% | 83% | 1015 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - N Brezza tesa | 65% | 91% | 1016 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
20 km/h - N Brezza moderata | 70% | 94% | 1017 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - NE Brezza moderata | 73% | 88% | 1018 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - NE Brezza moderata | 76% | 34% | 1018 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 81% | 21% | 1019 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 81% | 27% | 1020 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 82% | 15% | 1020 hPa | |
Mercoledi 14 Aprile 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 82% | 16% | 1021 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - NE Brezza moderata | 82% | 1% | 1021 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - NE Brezza moderata | 82% | 0% | 1021 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
13°C ![]() |
15°C ![]() |
16°C ![]() |
11°C ![]() |
Molto nuvoloso | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso | Sereno |
Pratica di mare
![]() |
Fiumicino
![]() |
Ciampino
![]() |
Latina
![]() |
---|