Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
![]() | Sereno |
|
1,4°C
![]() Freddo insopportabile Percepita: -2°C Interna: 18,8°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 1,9°C (02:12) | 1,4°C (04:32) |
Ieri: | 5,8°C (12:43) | -0,2°C (01:51) |
Mese: | 11,2°C (14-01) | -0,2°C (17-01) |
Anno: | 11,2°C (14-01) | -0,2°C (17-01) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Questo mese:76,0 mm
Annuale:76,0 mm
Vento da NE
11,3 km / h
2 Bft
Brezza leggera
Raffica:
14,5 km / h
Raffica oggi:
37,0 km / h
alle 01:44
Sole:
07:36
17:08
Daylight hh:mm 9:32 (+ 2 minutes)
Luna:
10:48
22:47
Crescente, 25% Illuminazione
Umidita:
84%
P.to Rugiada:
-1,0°C
Barometro:
1020,4 hPa
Trend: Aumento lento
Lunedi | Martedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
-1° | 7° | 3° | 1° | 1° | 9° | 5° | 4° | 5° | 9° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm |
![]() NE-12 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() S-4 km/h |
![]() SE-4 km/h |
![]() SW-12 km/h |
![]() S-10 km/h |
![]() SE-12 km/h |
![]() SE-12 km/h |
![]() S-19 km/h |
Lunedi 18 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
01 - 07 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - N Brezza leggera | 53% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 70% | 1025 hPa | |
Martedi 19 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 71% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 78% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - SW Brezza leggera | 59% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - S Brezza leggera | 91% | 1026 hPa | |
Mercoledi 20 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - S Brezza tesa | 77% | 1023 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - SE Brezza tesa | 82% | 1020 hPa |
Giovedi 21 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 1019 hPa |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - SE Brezza tesa | 95% | 1016 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 1.5 mm | ![]() | 25 km/h - SE Brezza moderata | 88% | 1015 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 1.1 mm | ![]() | 14 km/h - S Brezza tesa | 97% | 1014 hPa |
Venerdi 22 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggerella | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() | 17 km/h - S Brezza tesa | 97% | 1012 hPa |
01 - 07 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 2.2 mm | ![]() | 22 km/h - S Brezza moderata | 95% | 1009 hPa |
07 - 13 | Pioggia | ![]() | 11° | 8.5 mm | ![]() | 24 km/h - SW Brezza moderata | 96% | 1007 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 1.5 mm | ![]() | 18 km/h - SW Brezza tesa | 92% | 1006 hPa |
Sabato 23 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggerella, sereno | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() | 10 km/h - S Brezza leggera | 91% | 1006 hPa |
01 - 07 | Pioggerella, sereno | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 99% | 1006 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 9° | 2.3 mm | ![]() | 18 km/h - W Brezza tesa | 81% | 1007 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 80% | 1008 hPa |
Domenica 24 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 90% | 1009 hPa |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - S Brezza tesa | 87% | 1008 hPa | |
07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 2.1 mm | ![]() | 26 km/h - SW Brezza moderata | 84% | 1005 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 10° | 1 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 96% | 1004 hPa |
Lunedi 25 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 91% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 90% | 1007 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 23 km/h - W Brezza moderata | 64% | 1010 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 88% | 1012 hPa | |
Martedi 26 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 77% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 82% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - S Brezza tesa | 77% | 1013 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - SE Brezza tesa | 97% | 1013 hPa |
Mercoledi 27 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - SE Brezza tesa | 99% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 1009 hPa |
Lunedi 18 Gennaio 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
04-05 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 0% | 1021 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 0% | 1022 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 0% | 1023 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 0% | 1023 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 0% | 1024 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 68% | 0% | 1024 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 59% | 0% | 1024 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 53% | 0% | 1024 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 52% | 0% | 1023 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 54% | 0% | 1023 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 63% | 0% | 1024 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 73% | 0% | 1024 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 74% | 0% | 1024 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 70% | 0% | 1025 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 69% | 0% | 1025 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 66% | 0% | 1026 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 62% | 0% | 1026 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
2 km/h - SE Bava di vento | 62% | 0% | 1026 hPa | |
Martedi 19 Gennaio 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 64% | 0% | 1026 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 71% | 0% | 1026 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 72% | 0% | 1026 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 71% | 1% | 1026 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 76% | 0% | 1026 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 79% | 0% | 1026 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 79% | 17% | 1026 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 78% | 31% | 1027 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 76% | 7% | 1027 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 73% | 4% | 1027 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 68% | 23% | 1028 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 64% | 30% | 1028 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 62% | 26% | 1027 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 59% | 50% | 1026 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 61% | 84% | 1026 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 69% | 50% | 1026 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 77% | 53% | 1026 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 84% | 71% | 1026 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 89% | 42% | 1026 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 91% | 47% | 1026 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 92% | 79% | 1026 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 94% | 82% | 1026 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 95% | 67% | 1026 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 46% | 1026 hPa | |
Mercoledi 20 Gennaio 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 16% | 1026 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 36% | 1026 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 35% | 1025 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 32% | 1025 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 88% | 1024 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 85% | 1024 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 84% | 1024 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 72% | 1024 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 51% | 1024 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 90% | 52% | 1025 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 85% | 50% | 1025 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 79% | 66% | 1024 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - SE Brezza tesa | 76% | 94% | 1024 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 77% | 99% | 1023 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 79% | 100% | 1022 hPa |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 82% | 98% | 1022 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 98% | 1021 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 84% | 98% | 1021 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 88% | 85% | 1021 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - SE Brezza tesa | 82% | 85% | 1020 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
2°C ![]() |
1°C ![]() |
0°C ![]() |
7°C ![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso |
Pratica di mare
![]() |
Fiumicino
![]() |
Ciampino
![]() |
Latina
![]() |
---|