Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Previsioni meteo per Fiumicino |
Aggiornato: Lunedi 25 Gennaio 2021 - 09:26 Prossimo aggiornamento: Lunedi 25 Gennaio 2021 - 15:28 |
questa mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
13° | 13° | 8° | 6° | 10° | 9° | 3° | 2° | 10° | 9° |
0.1 mm | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SW-49 km/h |
![]() NW-30 km/h |
![]() N-18 km/h |
![]() N-21 km/h |
![]() N-17 km/h |
![]() NW-15 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() E-14 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() E-21 km/h |
Lunedi 25 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 49 km/h - SW Vento fresco | 78% | 1004 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 30 km/h - NW Brezza moderata | 57% | 1004 hPa |
Martedi 26 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 18 km/h - N Brezza tesa | 68% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 21 km/h - N Brezza moderata | 60% | 1011 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - N Brezza tesa | 41% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - NW Brezza tesa | 56% | 1017 hPa | |
Mercoledi 27 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 79% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 76% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 49% | 1017 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 21 km/h - E Brezza moderata | 67% | 1015 hPa | |
Giovedi 28 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 16 km/h - NE Brezza tesa | 76% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 81% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - SE Brezza tesa | 61% | 1014 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 22 km/h - SE Brezza moderata | 82% | 1011 hPa | |
Venerdi 29 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 17 km/h - SE Brezza tesa | 92% | 1008 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 17 km/h - W Brezza tesa | 83% | 1006 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 21 km/h - W Brezza moderata | 84% | 1004 hPa | |
Sabato 30 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 78% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - S Brezza leggera | 86% | 1003 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 35 km/h - SE Brezza fresca | 88% | 998 hPa |
13 - 19 | Pioggerella | ![]() | 16° | 0.5 mm | ![]() | 24 km/h - SW Brezza moderata | 83% | 994 hPa |
Domenica 31 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 37 km/h - SW Brezza fresca | 75% | 994 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 33 km/h - SW Brezza fresca | 78% | 994 hPa | |
07 - 13 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() | 31 km/h - SW Brezza fresca | 75% | 994 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia | ![]() | 8° | 3.1 mm | ![]() | 19 km/h - NE Brezza tesa | 89% | 993 hPa |
Lunedi 01 Febbraio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggia | ![]() | 5° | 5.3 mm | ![]() | 35 km/h - N Brezza fresca | 76% | 995 hPa |
01 - 07 | Qualche pioggia | ![]() | 4° | 1.9 mm | ![]() | 33 km/h - N Brezza fresca | 70% | 1001 hPa |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 32 km/h - N Brezza fresca | 58% | 1005 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 31 km/h - N Brezza fresca | 66% | 1010 hPa | |
Martedi 02 Febbraio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 29 km/h - N Brezza moderata | 69% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 26 km/h - N Brezza moderata | 64% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - N Brezza tesa | 39% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 60% | 1016 hPa | |
Mercoledi 03 Febbraio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 67% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 61% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - SE Brezza moderata | 74% | 1016 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 26 km/h - SE Brezza moderata | 88% | 1014 hPa |
Lunedi 25 Gennaio 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
49 km/h - SW Vento fresco | 78% | 100% | 1004 hPa |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
47 km/h - SW Vento fresco | 77% | 88% | 1003 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
42 km/h - SW Vento fresco | 76% | 93% | 1003 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
45 km/h - SW Vento fresco | 75% | 100% | 1003 hPa | |
16-17 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
41 km/h - W Vento fresco | 74% | 100% | 1003 hPa |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
30 km/h - W Brezza moderata | 57% | 100% | 1004 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
30 km/h - NW Brezza moderata | 57% | 93% | 1004 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - NW Brezza moderata | 69% | 91% | 1005 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - NW Brezza tesa | 63% | 88% | 1005 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - N Brezza tesa | 60% | 82% | 1006 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
20 km/h - N Brezza moderata | 60% | 23% | 1007 hPa | |
Martedi 26 Gennaio 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - N Brezza tesa | 62% | 10% | 1007 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 68% | 1% | 1007 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 72% | 0% | 1007 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - N Brezza moderata | 66% | 0% | 1008 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
25 km/h - N Brezza moderata | 59% | 0% | 1008 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
25 km/h - N Brezza moderata | 59% | 0% | 1009 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - N Brezza moderata | 59% | 0% | 1010 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - N Brezza moderata | 60% | 0% | 1011 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - N Brezza tesa | 61% | 0% | 1012 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - N Brezza tesa | 59% | 0% | 1013 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - N Brezza tesa | 54% | 0% | 1014 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 51% | 0% | 1015 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - N Brezza tesa | 46% | 0% | 1015 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - N Brezza tesa | 41% | 0% | 1015 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - N Brezza tesa | 40% | 0% | 1015 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - NW Brezza tesa | 40% | 0% | 1015 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - NW Brezza tesa | 44% | 0% | 1016 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - NW Brezza tesa | 49% | 0% | 1016 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - NW Brezza tesa | 52% | 0% | 1017 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - NW Brezza tesa | 56% | 0% | 1017 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 61% | 0% | 1018 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - N Brezza leggera | 66% | 0% | 1018 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 0% | 1018 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 79% | 0% | 1018 hPa | |
Mercoledi 27 Gennaio 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 82% | 0% | 1019 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 79% | 5% | 1019 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 76% | 24% | 1018 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 75% | 92% | 1018 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 74% | 96% | 1018 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 74% | 93% | 1018 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 75% | 30% | 1018 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 76% | 10% | 1018 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 75% | 96% | 1018 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - E Brezza tesa | 71% | 77% | 1018 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 64% | 75% | 1018 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 56% | 43% | 1018 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 50% | 73% | 1018 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 49% | 87% | 1017 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 49% | 44% | 1016 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 51% | 40% | 1015 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 53% | 77% | 1015 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 61% | 71% | 1015 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - E Brezza tesa | 64% | 78% | 1015 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
21 km/h - E Brezza moderata | 67% | 55% | 1015 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - E Brezza moderata | 67% | 65% | 1014 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 68% | 29% | 1015 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 70% | 23% | 1015 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 72% | 29% | 1015 hPa | |
Giovedi 28 Gennaio 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - NE Brezza tesa | 72% | 10% | 1015 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - NE Brezza tesa | 76% | 7% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |