Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Previsioni meteo per Ciampino |
Aggiornato: Lunedi 25 Gennaio 2021 - 09:26 Prossimo aggiornamento: Lunedi 25 Gennaio 2021 - 15:29 |
questa mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pioggia | Qualche pioggia | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
11° | 10° | 4° | 0° | 8° | 3° | 1° | 0° | 9° | 6° |
5.4 mm | 1.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SW-28 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() NE-10 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() N-14 km/h |
![]() NE-8 km/h |
![]() NE-6 km/h |
![]() E-5 km/h |
![]() N-4 km/h |
![]() SE-9 km/h |
Lunedi 25 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
07 - 13 | Pioggia | ![]() | 11° | 5.4 mm | ![]() | 28 km/h - SW Brezza moderata | 84% | 1004 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 1.1 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 73% | 1004 hPa |
Martedi 26 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() | 12 km/h - N Brezza leggera | 84% | 1011 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - N Brezza tesa | 52% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 66% | 1018 hPa | |
Mercoledi 27 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 60% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 63% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - N Bava di vento | 49% | 1017 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - SE Brezza leggera | 69% | 1015 hPa | |
Giovedi 28 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 75% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 72% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - S Brezza leggera | 53% | 1014 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 16 km/h - SE Brezza tesa | 79% | 1011 hPa | |
Venerdi 29 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 86% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - SE Brezza leggera | 84% | 1008 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - S Brezza tesa | 78% | 1006 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - SW Brezza leggera | 91% | 1004 hPa | |
Sabato 30 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - NW Brezza leggera | 81% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - SE Brezza tesa | 81% | 1003 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 32 km/h - S Brezza fresca | 76% | 998 hPa |
13 - 19 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() | 18 km/h - S Brezza tesa | 93% | 995 hPa |
Domenica 31 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 1.5 mm | ![]() | 18 km/h - SW Brezza tesa | 83% | 995 hPa |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() | 15 km/h - SW Brezza tesa | 86% | 995 hPa |
07 - 13 | Pioggia | ![]() | 12° | 7.4 mm | ![]() | 17 km/h - SW Brezza tesa | 81% | 994 hPa |
13 - 19 | Pioggia | ![]() | 6° | 9.5 mm | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 993 hPa |
Lunedi 01 Febbraio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 3° | 3.4 mm | ![]() | 23 km/h - N Brezza moderata | 95% | 995 hPa |
01 - 07 | Neve | ![]() | 0° | 4.5 mm | ![]() | 23 km/h - N Brezza moderata | 82% | 1000 hPa |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() | 25 km/h - N Brezza moderata | 61% | 1004 hPa |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 21 km/h - N Brezza moderata | 72% | 1009 hPa | |
Martedi 02 Febbraio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 15 km/h - N Brezza tesa | 77% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() | 15 km/h - N Brezza tesa | 77% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 54% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 63% | 1016 hPa | |
Mercoledi 03 Febbraio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 59% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 61% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - SE Brezza leggera | 74% | 1016 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 18 km/h - SE Brezza tesa | 92% | 1015 hPa |
Lunedi 25 Gennaio 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
12-13 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
28 km/h - SW Brezza moderata | 84% | 99% | 1004 hPa |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
29 km/h - SW Brezza moderata | 82% | 82% | 1004 hPa |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
27 km/h - SW Brezza moderata | 83% | 89% | 1003 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
27 km/h - SW Brezza moderata | 81% | 98% | 1003 hPa | |
16-17 | Pioggerella | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - SW Brezza moderata | 82% | 100% | 1003 hPa |
17-18 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 85% | 100% | 1004 hPa |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 73% | 100% | 1004 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 86% | 97% | 1005 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 91% | 98% | 1005 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 83% | 92% | 1006 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 87% | 25% | 1007 hPa | |
Martedi 26 Gennaio 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 93% | 10% | 1007 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 1% | 1007 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - N Brezza leggera | 90% | 0% | 1008 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 92% | 0% | 1008 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 87% | 0% | 1008 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 84% | 0% | 1009 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 84% | 0% | 1010 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 84% | 0% | 1011 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 0% | 1012 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 77% | 0% | 1014 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 71% | 0% | 1014 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 65% | 0% | 1015 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 58% | 0% | 1015 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 52% | 0% | 1015 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - N Brezza tesa | 48% | 0% | 1015 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
16 km/h - NW Brezza tesa | 47% | 0% | 1015 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - NW Brezza tesa | 48% | 0% | 1016 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 57% | 0% | 1016 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 62% | 0% | 1017 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 66% | 0% | 1018 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 0% | 1018 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 68% | 0% | 1018 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 66% | 0% | 1018 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 60% | 0% | 1018 hPa | |
Mercoledi 27 Gennaio 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 59% | 0% | 1019 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 60% | 0% | 1019 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 59% | 13% | 1019 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 59% | 82% | 1018 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 60% | 94% | 1018 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 66% | 93% | 1018 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 64% | 74% | 1018 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 63% | 4% | 1018 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 63% | 93% | 1018 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 61% | 85% | 1018 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 51% | 80% | 1018 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 44% | 59% | 1018 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 46% | 74% | 1018 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 49% | 86% | 1017 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 51% | 46% | 1016 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
1 km/h - S Bava di vento | 50% | 34% | 1016 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
1 km/h - SE Bava di vento | 53% | 46% | 1016 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 73% | 96% | 1015 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 71% | 51% | 1015 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 69% | 49% | 1015 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 70% | 60% | 1015 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 67% | 35% | 1015 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 67% | 24% | 1015 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 68% | 35% | 1015 hPa | |
Giovedi 28 Gennaio 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 71% | 33% | 1015 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 75% | 25% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |