Data/ora PM10 PM2.5 Temperatura Umidità Pressione Campioni Min ciclo Max ciclo Segnale Wifi
                                       
05/12/2024 05:41:22 1.80 0.20 7.54 71.62 972.12 5551166 25 20005 -65
05/12/2024 05:38:56 2.00 0.17 7.44 71.90 971.98 5554088 25 20496 -64
05/12/2024 05:36:30 1.08 0.10 7.44 71.82 972.03 5552216 25 20005 -63
05/12/2024 05:34:04 1.40 0.17 7.43 72.24 972.02 5550788 25 20507 -64
05/12/2024 05:31:38 1.47 0.10 7.44 72.27 971.97 5550099 25 20017 -64
05/12/2024 05:29:13 2.35 0.30 7.45 71.87 971.94 5552882 25 20342 -64
05/12/2024 05:26:47 1.77 0.28 7.44 72.19 972.00 5549625 25 20131 -64
05/12/2024 05:24:21 1.30 0.20 7.44 71.84 971.90 5516920 25 20526 -65
05/12/2024 05:21:56 2.15 0.30 7.44 71.72 971.86 5517429 25 20405 -64
05/12/2024 05:19:30 1.73 0.37 7.47 71.38 971.97 5514639 25 20547 -64
05/12/2024 05:17:04 1.95 0.30 7.45 71.95 971.93 5546200 25 20564 -64
05/12/2024 05:14:39 2.57 0.40 7.44 71.62 971.92 5553079 25 20444 -65
05/12/2024 05:12:13 2.78 0.40 7.49 71.31 972.00 5554220 25 20579 -62
05/12/2024 05:09:47 2.50 0.40 7.49 71.36 971.88 5554298 25 20001 -63
05/12/2024 05:07:22 4.82 0.20 7.47 71.42 971.91 5554407 25 20000 -64
05/12/2024 05:04:56 2.00 0.40 7.50 71.04 971.85 5553790 25 20016 -64
05/12/2024 05:02:30 1.87 0.40 7.50 71.00 971.90 5560133 25 20269 -63
05/12/2024 05:00:04 4.07 0.50 7.52 70.97 971.93 5561848 25 20424 -65
05/12/2024 04:57:36 4.28 0.50 7.57 70.71 971.76 5561740 25 20083 -65
05/12/2024 04:55:10 2.40 0.38 7.56 70.45 971.94 5561794 25 20005 -65
05/12/2024 04:52:40 2.97 0.50 7.54 70.83 971.82 5561531 25 20116 -63
05/12/2024 04:50:13 2.73 0.50 7.58 70.42 971.80 5561698 25 20372 -65
05/12/2024 04:47:45 1.80 0.30 7.55 70.67 971.92 5561622 25 20005 -64
05/12/2024 04:45:20 2.60 0.37 7.54 70.42 971.87 5561818 25 20225 -63
05/12/2024 04:42:54 3.00 0.60 7.55 70.46 971.83 5561826 25 20447 -65
05/12/2024 04:40:25 2.53 0.50 7.60 70.27 971.97 5561916 25 20004 -65
05/12/2024 04:37:59 2.00 0.50 7.59 70.11 972.03 5562089 25 20087 -63
05/12/2024 04:35:33 1.77 0.40 7.57 70.45 971.90 5562271 25 20084 -64
05/12/2024 04:33:07 2.77 0.57 7.54 70.48 971.93 5560543 25 20347 -65
05/12/2024 04:30:41 2.20 0.43 7.52 70.87 971.99 5562458 25 20023 -63
05/12/2024 04:28:15 3.30 0.70 7.63 70.35 971.82 5562212 25 20337 -63
05/12/2024 04:25:47 2.43 0.50 7.57 70.45 971.90 5562470 25 20005 -63
05/12/2024 04:23:22 3.40 0.50 7.59 70.31 971.89 5562222 25 20004 -63
05/12/2024 04:20:56 2.17 0.40 7.62 70.63 971.96 5560099 25 20845 -64
05/12/2024 04:18:30 3.67 0.50 7.54 70.26 971.85 5562600 25 20531 -63
05/12/2024 04:16:04 2.88 0.60 7.55 70.36 972.05 5562402 25 20028 -64
05/12/2024 04:13:39 3.03 0.60 7.57 70.34 971.92 5551413 25 20018 -64
05/12/2024 04:11:12 3.20 0.70 7.58 70.34 971.88 5525180 25 20576 -64
05/12/2024 04:08:46 3.27 0.60 7.62 70.20 971.86 5525012 25 20012 -63
05/12/2024 04:06:21 2.72 0.70 7.65 70.12 971.91 5524883 25 20436 -63
05/12/2024 04:03:55 3.93 0.80 7.62 70.43 971.86 5523462 26 20018 -64
05/12/2024 04:01:29 3.35 0.80 7.57 70.32 971.98 5525220 25 20104 -64
05/12/2024 03:59:04 3.43 0.70 7.60 70.17 971.83 5534542 25 20012 -64
05/12/2024 03:56:37 2.67 0.60 7.62 70.31 971.94 5563092 25 20012 -63
05/12/2024 03:54:11 3.37 0.80 7.61 70.42 971.96 5563151 25 20000 -64
05/12/2024 03:51:46 3.30 0.70 7.55 70.57 971.97 5563297 25 20474 -63
05/12/2024 03:49:20 4.45 0.80 7.56 70.60 971.98 5563219 25 20004 -63
05/12/2024 03:46:54 4.57 0.77 7.63 70.10 971.96 5563178 25 20465 -63
05/12/2024 03:44:28 3.55 0.80 7.67 69.95 972.04 5563115 25 20005 -63
05/12/2024 03:42:02 2.80 0.70 7.63 70.26 972.20 5563220 25 20447 -63
05/12/2024 03:39:36 5.82 1.00 7.63 70.41 972.14 5563268 25 19997 -63
05/12/2024 03:37:10 4.97 0.70 7.58 70.83 972.16 5563553 25 20016 -63
05/12/2024 03:34:44 3.73 0.80 7.56 70.36 972.21 5563548 25 20013 -63
05/12/2024 03:32:19 3.00 0.73 7.51 69.79 972.16 5563900 25 20033 -63
05/12/2024 03:29:53 5.13 1.10 7.57 69.98 972.31 5563691 25 20483 -64
05/12/2024 03:27:27 3.65 0.90 7.63 69.54 972.34 5563645 25 20152 -64
05/12/2024 03:25:02 3.30 0.70 7.62 69.53 972.32 5563597 25 20241 -64
05/12/2024 03:22:36 4.93 0.90 7.63 69.93 972.42 5563626 25 20012 -64
05/12/2024 03:20:10 5.53 0.95 7.66 69.09 972.40 5563837 25 20019 -64
05/12/2024 03:17:44 5.87 1.00 7.64 69.33 972.44 5563895 25 20346 -63
05/12/2024 03:15:19 2.92 0.77 7.70 69.06 972.36 5563872 25 20005 -64
05/12/2024 03:12:52 3.27 0.83 7.73 69.30 972.45 5563872 25 20241 -64
05/12/2024 03:10:27 3.80 0.97 7.65 69.06 972.48 5562592 25 20018 -63
05/12/2024 03:08:01 3.35 0.70 7.65 69.29 972.45 5560249 25 20581 -63
05/12/2024 03:05:31 4.05 1.00 7.66 68.79 972.49 5560333 25 20459 -64
05/12/2024 03:03:05 3.90 0.90 7.66 69.04 972.40 5560172 25 20279 -64
05/12/2024 03:00:39 4.00 0.80 7.67 68.61 972.47 5560361 25 20544 -63
05/12/2024 02:57:55 3.50 1.00 7.62 68.87 972.40 5560127 25 20049 -63
05/12/2024 02:55:30 5.78 1.23 7.66 68.70 972.46 5560487 25 20339 -64
05/12/2024 02:53:04 3.20 1.10 7.60 68.91 972.49 5560507 25 20499 -64
05/12/2024 02:50:38 3.90 0.90 7.59 68.71 972.44 5560782 25 20188 -64
05/12/2024 02:48:12 4.43 1.13 7.59 68.36 972.41 5558841 25 20000 -64
05/12/2024 02:45:45 4.82 1.05 7.64 68.12 972.44 5560705 25 20340 -63
05/12/2024 02:43:17 3.93 0.83 7.66 68.19 972.43 5560258 25 20015 -63
05/12/2024 02:40:49 5.55 1.30 7.61 68.18 972.42 5560544 25 20009 -63
05/12/2024 02:38:20 5.35 1.13 7.63 68.08 972.47 5560652 25 20019 -63
05/12/2024 02:35:53 3.20 0.90 7.62 67.95 972.43 5560480 25 20080 -63
05/12/2024 02:33:26 3.87 1.10 7.54 68.06 972.40 5560601 25 20067 -64
05/12/2024 02:31:01 5.13 1.02 7.64 67.94 972.41 5560748 25 21099 -64
05/12/2024 02:28:35 6.97 1.03 7.65 67.94 972.39 5560875 25 20015 -63
05/12/2024 02:26:09 3.33 0.98 7.62 67.96 972.35 5559414 25 20001 -64
05/12/2024 02:23:44 4.33 0.90 7.63 67.84 972.26 5560953 25 20285 -64
05/12/2024 02:21:17 3.47 1.23 7.62 67.60 972.43 5561089 25 20019 -64
05/12/2024 02:18:52 4.38 1.20 7.63 67.76 972.36 5561230 25 20024 -64
05/12/2024 02:16:25 3.90 1.10 7.66 68.02 972.43 5561136 25 20005 -63
05/12/2024 02:14:00 4.30 1.30 7.63 68.28 972.39 5559398 25 20084 -64
05/12/2024 02:11:33 3.50 0.98 7.59 67.68 972.46 5561404 25 20056 -64
05/12/2024 02:09:02 3.70 1.00 7.63 67.66 972.42 5561276 25 20659 -63
05/12/2024 02:06:35 4.23 1.17 7.64 67.58 972.43 5561309 25 20005 -63
05/12/2024 02:04:07 4.13 1.08 7.62 67.82 972.41 5561029 25 20017 -64
05/12/2024 02:01:42 3.97 1.20 7.61 67.44 972.44 5560807 25 20005 -64
05/12/2024 01:59:15 4.60 1.08 7.63 67.53 972.47 5561310 25 20019 -64
05/12/2024 01:56:50 4.17 1.20 7.59 67.70 972.36 5560306 25 20402 -63
05/12/2024 01:54:24 3.70 0.95 7.59 68.04 972.42 5561445 25 20001 -63
05/12/2024 01:51:58 3.80 0.77 7.59 68.08 972.47 5561528 25 20463 -64
05/12/2024 01:49:33 4.93 1.30 7.57 68.12 972.43 5561411 25 20016 -64
05/12/2024 01:47:07 3.60 1.20 7.62 67.60 972.38 5561487 25 20001 -64
05/12/2024 01:44:41 5.23 1.60 7.67 67.20 972.37 5559696 25 20281 -64
05/12/2024 01:42:16 3.90 0.93 7.62 67.61 972.35 5548207 25 20001 -64
05/12/2024 01:39:50 3.58 1.00 7.60 67.34 972.35 5561819 25 20009 -64
05/12/2024 01:37:24 4.33 1.33 7.61 67.67 972.33 5561755 25 20001 -64
05/12/2024 01:34:59 3.45 1.10 7.59 67.82 972.31 5561667 25 20084 -64
05/12/2024 01:32:33 5.25 1.10 7.55 67.73 972.36 5528703 25 20012 -64
05/12/2024 01:30:07 4.43 1.20 7.50 68.29 972.34 5561791 25 20401 -64
05/12/2024 01:27:38 3.83 1.10 7.48 67.74 972.30 5561970 25 20008 -64
05/12/2024 01:25:13 3.22 0.90 7.51 67.83 972.24 5562219 25 20004 -64
05/12/2024 01:22:47 3.63 1.20 7.53 68.00 972.37 5561677 25 20004 -64
05/12/2024 01:20:21 4.00 1.25 7.54 68.36 972.25 5561735 25 20080 -64
05/12/2024 01:17:55 5.40 1.25 7.56 68.19 972.32 5561658 25 20016 -64
05/12/2024 01:15:25 4.53 1.30 7.55 68.11 972.35 5553303 25 20279 -64
05/12/2024 01:12:59 3.53 1.13 7.56 67.92 972.26 5553511 25 20001 -64
05/12/2024 01:10:33 3.30 0.95 7.54 68.40 972.32 5554393 25 20024 -64
05/12/2024 01:08:07 4.80 1.30 7.56 68.73 972.21 5552689 25 19997 -65
05/12/2024 01:05:40 4.17 1.20 7.51 68.65 972.21 5554803 25 20741 -63
05/12/2024 01:03:15 4.13 1.33 7.47 69.17 972.29 5551818 25 19996 -63
05/12/2024 01:00:47 3.30 0.87 7.50 68.88 972.23 5543383 25 20618 -63
05/12/2024 00:58:22 3.30 0.90 7.54 68.99 972.28 5555310 25 20455 -64
05/12/2024 00:55:56 6.15 1.40 7.59 68.97 972.33 5555666 25 20004 -64
05/12/2024 00:53:30 5.40 1.57 7.56 69.64 972.34 5555568 25 20053 -63
05/12/2024 00:51:05 5.05 1.45 7.56 69.50 972.31 5555124 25 20314 -62
05/12/2024 00:48:39 4.57 1.30 7.62 69.45 972.38 5554099 25 20369 -63
05/12/2024 00:46:13 4.70 1.40 7.58 69.76 972.35 5518014 25 20077 -62
05/12/2024 00:43:47 5.05 1.48 7.65 69.02 972.56 5526143 25 20045 -63
05/12/2024 00:41:22 6.22 1.60 7.68 69.36 972.44 5538613 25 19997 -63
05/12/2024 00:38:54 4.63 1.37 7.73 69.84 972.46 5554003 25 20237 -63
05/12/2024 00:36:29 4.83 1.57 7.74 69.53 972.52 5553781 25 20011 -63
05/12/2024 00:34:02 3.75 1.50 7.75 70.00 972.52 5555512 25 20403 -64
05/12/2024 00:31:36 5.27 1.70 7.71 70.21 972.54 5555854 25 20329 -65
05/12/2024 00:29:10 5.32 1.48 7.68 69.91 972.51 5555832 25 20001 -64
05/12/2024 00:26:44 4.32 1.27 7.66 70.41 972.57 5555981 25 20009 -64
05/12/2024 00:24:18 4.13 1.33 7.58 70.33 972.56 5554507 25 20015 -64
05/12/2024 00:21:53 3.88 1.60 7.65 70.45 972.59 5555114 25 20001 -63
05/12/2024 00:19:27 5.75 1.58 7.63 70.98 972.52 5556283 25 20041 -64
05/12/2024 00:17:01 5.85 1.70 7.61 71.13 972.60 5556192 25 20013 -64
05/12/2024 00:14:35 5.13 1.70 7.59 71.42 972.58 5556156 25 20512 -65
05/12/2024 00:12:04 4.07 1.60 7.60 71.13 972.64 5554575 25 20011 -63
05/12/2024 00:09:25 8.85 1.40 7.62 71.13 972.57 5555021 25 20455 -64
05/12/2024 00:06:59 5.55 1.77 7.62 71.10 972.54 5556025 25 20004 -64
05/12/2024 00:04:32 4.82 1.67 7.54 71.33 972.56 5556414 25 20343 -64
05/12/2024 00:02:04 5.70 1.43 7.58 71.29 972.62 5556207 25 20008 -63
Time SDS_P1 SDS_P2 BME280_temperature BME280_humidity BME280_pressure Samples Min_cycle Max_cycle Signal