Data/ora PM10 PM2.5 Temperatura Umidità Pressione Campioni Min ciclo Max ciclo Segnale Wifi
                                       
22/09/2026 02:45:04 5.50 2.90 23.96 54.23 974.22 5479358 26 20010 -68
22/09/2026 02:42:36 5.33 2.43 23.99 54.32 974.25 5478713 26 20333 -67
22/09/2026 02:40:10 5.00 3.00 23.92 54.19 974.19 5488785 26 20013 -67
22/09/2026 02:37:45 5.63 2.97 23.94 54.26 974.23 5489594 26 20002 -67
22/09/2026 02:35:19 5.30 2.83 24.20 53.41 974.29 5488767 26 20497 -67
22/09/2026 02:32:53 5.05 3.00 24.25 53.32 974.28 5486992 26 19998 -67
22/09/2026 02:30:28 5.93 2.70 24.27 53.22 974.36 5488891 26 20005 -67
22/09/2026 02:28:02 5.10 2.70 24.31 52.94 974.33 5489207 26 20006 -67
22/09/2026 02:25:36 5.25 2.90 24.34 52.81 974.32 5488654 26 19998 -67
22/09/2026 02:23:11 4.03 2.50 24.34 52.83 974.38 5491885 26 20042 -67
22/09/2026 02:20:45 5.80 2.53 24.39 52.64 974.35 5105495 26 10000402 -67
22/09/2026 02:18:19 5.50 3.20 24.32 52.92 974.47 5488015 26 20013 -67
22/09/2026 02:15:54 7.95 2.90 24.45 51.98 974.43 5487191 26 20502 -67
22/09/2026 02:13:28 4.73 2.63 24.50 52.10 974.47 5488049 26 20051 -67
22/09/2026 02:11:02 4.15 2.40 24.53 52.20 974.44 5485100 26 19998 -67
22/09/2026 02:08:37 5.20 2.50 24.49 52.14 974.46 5485433 26 20006 -67
22/09/2026 02:06:11 6.03 2.53 24.49 51.93 974.44 5485386 26 20018 -68
22/09/2026 02:03:45 6.13 2.88 24.59 51.78 974.53 5485525 26 20376 -67
22/09/2026 02:01:20 4.40 2.60 24.61 51.76 974.49 5485666 26 20673 -67
22/09/2026 01:58:54 4.23 2.70 24.55 51.76 974.52 5485822 26 20079 -67
22/09/2026 01:56:28 5.70 2.58 24.55 51.60 974.50 5485836 26 20074 -67
22/09/2026 01:54:03 6.80 2.60 24.71 51.36 974.51 5484263 26 20004 -67
22/09/2026 01:51:37 4.07 2.40 24.81 51.14 974.56 5485693 26 20010 -67
22/09/2026 01:49:11 4.28 2.40 24.79 51.09 974.59 5485603 26 20518 -67
22/09/2026 01:46:46 6.93 2.50 24.70 51.33 974.57 5485767 26 20006 -67
22/09/2026 01:44:20 5.30 2.45 24.78 51.03 974.54 5483835 26 20882 -67
22/09/2026 01:41:54 6.53 2.83 24.80 50.90 974.49 5485740 26 20282 -67
22/09/2026 01:39:28 6.27 2.70 24.82 50.97 974.52 5485880 26 20075 -67
22/09/2026 01:37:02 5.37 2.90 24.77 51.08 974.62 5485982 26 20021 -67
22/09/2026 01:34:37 4.85 2.50 24.72 51.17 974.49 5485726 26 19998 -67
22/09/2026 01:32:11 4.85 2.70 24.73 51.38 974.53 5485689 26 20018 -67
22/09/2026 01:29:45 5.53 2.70 24.65 51.53 974.59 5485660 26 20021 -67
22/09/2026 01:27:19 5.50 2.50 24.65 51.50 974.55 5485889 26 20006 -67
22/09/2026 01:24:53 4.07 2.45 24.66 51.32 974.62 5485972 26 20434 -67
22/09/2026 01:22:27 4.93 2.33 24.80 50.98 974.55 5484568 26 20006 -67
22/09/2026 01:19:58 5.38 2.60 24.79 51.36 974.57 5466178 26 20013 -67
22/09/2026 01:17:33 4.43 2.33 24.85 51.03 974.56 5448698 26 20007 -67
22/09/2026 01:15:07 5.72 2.78 24.77 51.51 974.61 5481884 26 20007 -68
22/09/2026 01:12:41 4.82 2.50 24.83 51.26 974.62 5482297 26 20066 -67
22/09/2026 01:10:13 4.73 2.50 24.86 51.31 974.66 5482143 26 20551 -67
22/09/2026 01:07:47 6.17 2.70 24.85 51.47 974.68 5482503 26 20112 -68
22/09/2026 01:05:21 5.80 2.55 24.82 51.65 974.60 5482670 26 19994 -67
22/09/2026 01:02:56 5.40 2.63 24.80 51.63 974.66 5482650 26 20453 -67
22/09/2026 01:00:30 6.37 2.60 24.89 51.54 974.70 5482538 26 20080 -68
22/09/2026 00:58:04 5.18 2.65 24.85 51.76 974.68 5481867 26 20469 -66
22/09/2026 00:55:39 5.87 2.57 24.94 51.73 974.78 5482782 26 20006 -68
22/09/2026 00:53:13 4.82 2.65 25.10 51.41 974.79 5483081 26 20081 -67
22/09/2026 00:50:48 4.77 2.70 25.19 51.52 974.75 5483091 26 20753 -68
22/09/2026 00:48:22 4.23 2.50 25.19 51.36 974.73 5482627 26 20012 -68
22/09/2026 00:45:56 6.87 2.73 25.38 50.94 974.80 5482099 26 20449 -67
22/09/2026 00:43:30 5.40 2.60 25.40 50.89 974.92 5481773 26 20030 -67
22/09/2026 00:41:05 4.95 2.60 25.36 51.01 974.91 5481868 26 20014 -67
22/09/2026 00:38:38 4.73 2.63 25.36 51.24 974.94 5481879 26 20006 -67
22/09/2026 00:36:12 4.38 2.70 25.41 50.89 974.90 5469878 26 19998 -69
22/09/2026 00:33:47 4.37 2.60 25.50 50.81 974.96 5478340 26 20569 -67
22/09/2026 00:31:21 9.17 2.80 25.52 50.70 974.98 5480702 26 20361 -67
22/09/2026 00:28:56 5.00 2.40 25.52 50.66 974.92 5481937 26 19998 -68
22/09/2026 00:26:30 5.25 2.40 25.53 50.42 974.94 5481947 26 20074 -69
22/09/2026 00:24:04 5.10 2.70 25.63 50.48 974.93 5481320 26 20013 -66
22/09/2026 00:21:39 5.03 2.60 25.61 50.33 975.05 5481060 26 19998 -67
22/09/2026 00:19:13 5.03 2.67 25.62 50.49 975.04 5479012 26 20011 -66
22/09/2026 00:16:47 6.83 2.87 25.76 50.18 974.99 5483199 26 20082 -66
22/09/2026 00:14:20 5.88 2.72 25.77 49.99 975.01 5483154 26 19994 -67
22/09/2026 00:11:55 4.57 2.50 25.79 49.59 974.97 5483194 26 20003 -67
22/09/2026 00:09:29 4.90 2.30 25.79 49.66 974.97 5483143 26 20385 -69
22/09/2026 00:07:03 4.73 2.47 25.83 49.04 974.97 5483526 26 20038 -67
22/09/2026 00:04:38 5.10 2.53 25.82 49.12 975.01 5482813 26 20481 -68
22/09/2026 00:02:12 6.00 2.60 25.86 48.77 975.00 5481465 26 20006 -69
Time SDS_P1 SDS_P2 BME280_temperature BME280_humidity BME280_pressure Samples Min_cycle Max_cycle Signal