Data/ora PM10 PM2.5 Temperatura Umidità Pressione Campioni Min ciclo Max ciclo Segnale Wifi
                                       
15/07/2026 03:44:14 3.40 1.70 28.14 33.69 973.53 5524519 25 19998 -68
15/07/2026 03:41:48 4.82 2.13 28.19 33.61 973.60 5524717 25 20017 -68
15/07/2026 03:39:22 3.80 1.90 28.18 33.48 973.59 5540552 25 20001 -68
15/07/2026 03:36:57 3.70 2.00 28.20 33.38 973.67 5550377 25 20001 -68
15/07/2026 03:34:32 3.17 1.80 28.18 33.45 973.67 5561901 25 20016 -68
15/07/2026 03:32:06 3.53 1.60 28.16 33.12 973.75 5561783 25 20412 -68
15/07/2026 03:29:40 4.93 1.60 28.14 33.47 973.81 5562002 25 20009 -68
15/07/2026 03:27:15 3.05 1.80 28.03 33.55 973.73 5561868 25 20005 -67
15/07/2026 03:24:48 3.63 1.88 27.98 33.40 973.77 5524892 25 20012 -68
15/07/2026 03:22:23 3.17 1.70 27.96 33.49 973.75 5562102 25 20011 -68
15/07/2026 03:19:57 4.20 1.60 27.94 33.46 973.78 5562481 25 20332 -68
15/07/2026 03:17:30 3.67 1.60 27.82 33.90 973.74 5561849 25 21031 -68
15/07/2026 03:15:05 3.42 1.60 27.87 33.88 973.81 5562003 25 20018 -68
15/07/2026 03:12:39 3.22 1.58 27.94 33.82 973.75 5562278 25 20037 -68
15/07/2026 03:10:13 3.87 1.73 27.90 34.52 973.77 5561983 25 20508 -68
15/07/2026 03:07:47 2.70 1.20 27.96 33.91 973.72 5560635 25 20455 -68
15/07/2026 03:05:22 2.80 1.47 28.02 33.80 973.83 5562137 25 20017 -68
15/07/2026 03:02:56 4.50 1.63 27.92 33.96 973.72 5550361 25 20013 -68
15/07/2026 03:00:30 3.45 1.40 28.00 34.12 973.77 5524732 25 19997 -68
15/07/2026 02:58:05 5.40 1.40 28.07 34.13 973.80 5545726 25 20445 -68
15/07/2026 02:55:39 2.90 1.47 28.19 33.63 973.77 5561441 25 20057 -67
15/07/2026 02:53:14 3.00 1.60 28.31 33.69 973.77 5541538 25 19997 -68
15/07/2026 02:50:48 3.90 1.47 28.34 33.76 973.73 5524979 25 20352 -68
15/07/2026 02:48:22 2.67 1.47 28.32 33.54 973.81 5525026 25 20743 -68
15/07/2026 02:45:57 2.93 1.60 28.32 33.71 973.78 5525193 25 20567 -67
15/07/2026 02:43:31 3.58 1.48 28.36 33.69 973.79 5541839 25 20005 -68
15/07/2026 02:41:05 3.50 1.50 28.38 33.23 973.79 5530496 25 20072 -68
15/07/2026 02:38:40 3.73 1.60 28.46 33.33 973.85 5151980 25 10000050 -68
15/07/2026 02:36:14 2.40 1.30 28.48 32.91 973.85 5562206 25 20020 -68
15/07/2026 02:33:48 2.60 1.50 28.55 32.40 973.96 5560268 25 20041 -68
15/07/2026 02:31:23 3.27 1.20 28.61 31.81 973.92 5561901 25 19996 -68
15/07/2026 02:28:57 3.53 1.50 28.64 31.50 973.99 5562039 25 20015 -68
15/07/2026 02:26:31 4.30 1.67 28.63 31.06 973.87 5562278 25 20005 -67
15/07/2026 02:24:06 2.53 1.17 28.69 30.52 973.93 5562205 25 20500 -67
15/07/2026 02:21:40 3.05 1.13 28.59 30.24 973.81 5562133 25 20412 -67
15/07/2026 02:19:14 3.00 1.20 28.67 29.88 973.92 5562171 25 20080 -68
15/07/2026 02:16:49 2.70 1.30 28.62 30.14 973.99 5562171 25 20462 -67
15/07/2026 02:14:23 5.20 1.23 28.56 29.82 973.99 5562346 25 20053 -67
15/07/2026 02:11:57 3.13 1.30 28.47 29.26 973.92 5562562 25 20011 -67
15/07/2026 02:09:32 2.53 1.45 28.53 28.97 973.98 5562393 25 20048 -67
15/07/2026 02:07:06 2.92 1.33 28.54 28.75 973.99 5562490 25 20008 -68
15/07/2026 02:04:40 3.03 1.63 28.59 28.33 974.06 5562679 25 20428 -68
15/07/2026 02:02:15 2.55 1.40 28.66 27.90 973.99 5562740 25 20008 -68
15/07/2026 01:59:49 3.80 1.30 28.68 27.96 973.99 5557167 25 20005 -68
15/07/2026 01:57:23 2.83 1.00 28.72 27.71 974.08 5558778 25 20016 -68
15/07/2026 01:54:58 2.65 1.20 28.75 27.80 974.04 5558720 25 20005 -68
15/07/2026 01:52:28 2.70 1.30 28.74 27.52 974.08 5558938 25 20084 -68
15/07/2026 01:50:02 2.67 1.37 28.77 27.86 974.15 5556609 25 20001 -68
15/07/2026 01:47:36 2.83 1.33 28.85 27.43 974.12 5551841 25 20019 -68
15/07/2026 01:45:11 3.43 1.40 28.86 26.98 974.08 5556512 25 20342 -68
15/07/2026 01:42:45 3.33 1.23 28.77 27.15 974.07 5553178 25 20005 -68
15/07/2026 01:40:19 3.33 1.40 28.79 26.94 974.10 5556807 25 20356 -68
15/07/2026 01:37:54 2.63 1.27 28.80 27.04 974.16 5558695 25 20075 -68
15/07/2026 01:35:28 4.03 1.40 28.83 26.89 974.09 5558705 25 20012 -68
15/07/2026 01:33:02 3.00 1.15 28.96 26.75 974.23 5558574 25 19993 -68
15/07/2026 01:30:35 4.77 1.57 28.92 26.36 974.29 5556660 25 20678 -68
15/07/2026 01:28:09 2.90 1.17 28.92 26.46 974.29 5556442 25 20232 -68
15/07/2026 01:25:44 2.67 1.03 28.86 26.37 974.31 5558922 25 20455 -67
15/07/2026 01:23:18 2.78 1.40 28.87 26.00 974.30 5558891 25 20016 -68
15/07/2026 01:20:52 2.30 1.10 28.79 26.09 974.32 5558686 25 20064 -68
15/07/2026 01:18:27 2.92 1.20 28.63 26.29 974.32 5554508 25 19993 -68
15/07/2026 01:16:01 4.17 1.30 28.62 26.12 974.44 5542641 25 20392 -68
15/07/2026 01:13:35 2.10 0.90 28.66 26.17 974.36 5555466 25 21271 -68
15/07/2026 01:11:10 2.40 1.10 28.58 26.04 974.41 5553674 25 20004 -68
15/07/2026 01:08:44 2.20 0.90 28.61 26.37 974.46 5554081 25 20019 -68
15/07/2026 01:06:18 2.70 1.13 28.70 25.88 974.48 5552966 25 20032 -67
15/07/2026 01:03:53 3.60 1.20 28.66 26.20 974.52 5156159 25 10000612 -70
15/07/2026 01:01:27 2.40 1.15 28.64 26.37 974.47 5519432 25 20464 -68
15/07/2026 00:59:01 3.00 1.43 28.66 26.33 974.44 5518498 25 20978 -69
15/07/2026 00:56:36 3.42 1.33 28.78 26.41 974.47 5516890 25 20468 -69
15/07/2026 00:54:10 3.00 1.57 28.95 25.99 974.44 5547734 25 20005 -69
15/07/2026 00:51:44 5.40 1.60 29.09 26.02 974.48 5556218 25 20012 -69
15/07/2026 00:49:19 2.90 1.58 29.20 25.55 974.44 5553897 25 20372 -69
15/07/2026 00:46:53 2.70 1.37 29.29 25.61 974.37 5555949 25 20487 -69
15/07/2026 00:44:27 2.50 1.40 29.29 25.45 974.48 5556076 25 20011 -69
15/07/2026 00:42:01 2.60 1.40 29.33 25.28 974.54 5555916 25 20237 -69
15/07/2026 00:39:36 3.00 1.40 29.37 25.33 974.49 5556232 25 20080 -69
15/07/2026 00:37:10 3.07 1.50 29.43 25.06 974.63 5555006 25 20008 -69
15/07/2026 00:34:44 2.80 1.50 29.38 25.22 974.64 5555952 25 19992 -68
15/07/2026 00:32:19 3.88 1.50 29.42 24.58 974.73 5543901 25 20080 -69
15/07/2026 00:29:53 2.83 1.60 29.50 24.44 974.79 5535000 25 20849 -68
15/07/2026 00:27:27 3.30 1.30 29.51 24.39 974.74 5548681 25 20016 -69
15/07/2026 00:25:01 2.85 1.15 29.42 24.36 974.79 5542211 25 20004 -68
15/07/2026 00:22:35 2.27 1.27 29.47 24.36 974.79 5524959 25 20072 -68
15/07/2026 00:20:09 3.08 1.30 29.42 24.68 974.79 5555836 25 19992 -67
15/07/2026 00:17:44 3.10 1.40 29.39 24.64 974.83 5555684 25 20408 -67
15/07/2026 00:15:18 3.08 1.40 29.27 25.12 974.79 5555238 25 20069 -68
15/07/2026 00:12:52 2.57 1.20 29.31 24.90 974.80 5555743 25 20419 -69
15/07/2026 00:10:27 3.53 1.60 29.24 25.73 974.84 5554049 25 20005 -68
15/07/2026 00:08:01 4.10 1.80 29.23 26.57 974.68 5555255 25 20084 -68
15/07/2026 00:05:35 3.10 1.70 29.21 26.83 974.70 5555506 25 20664 -68
15/07/2026 00:03:09 2.83 1.70 29.27 27.28 974.67 5555814 25 20004 -68
15/07/2026 00:00:43 4.60 2.00 29.28 27.54 974.63 5555593 25 20015 -68
Time SDS_P1 SDS_P2 BME280_temperature BME280_humidity BME280_pressure Samples Min_cycle Max_cycle Signal