Dati storici per la stazione Viterbometeo
Giornaliero Riepilogo per Aprile 19, 2024 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 59.7 °F /  15.4 °C 40.1 °F /  4.5 °C 50.2 °F /  10.1 °C
Punto di rugiada : 39.9 °F /  4.4 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 36 °F /  2.2 °C
Umidità : 88% 33% 61%
Vel. del vento : 29mph /  46.7km/h - 9.8mph /  15.8km/h
Raffica di vento : 34mph /  54.7km/h - -
Vento - - ESE
Pressione : 30 in /  1014.6 hPa 29.8 in /  1008.1 hPa -
Precipitazione : 0.01 in /  0.2 mm    
 
 
Dati tabulari per Aprile 19, 2024
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 43.3 °F /  6.3 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.8in /  1008.5hPa NNE 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 86% 0.02in /  0.5mm
00:05 43.3 °F /  6.3 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.8in /  1008.5hPa North 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 86% 0.01in /  0.2mm
00:10 43.2 °F /  6.2 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.8in /  1008.5hPa NNE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 87% 0.01in /  0.2mm
00:15 43 °F /  6.1 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.8in /  1008.5hPa North 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 87% 0in /  0.0mm
00:20 42.6 °F /  5.9 °C 39 °F /  3.9 °C 29.8in /  1008.1hPa NE 13mph /  20.9km/h 15mph /  24.1km/h 87% 0in /  0.0mm
00:25 42.6 °F /  5.9 °C 39 °F /  3.9 °C 29.8in /  1008.1hPa NE 8mph /  12.9km/h 15mph /  24.1km/h 87% 0in /  0.0mm
00:30 42.4 °F /  5.8 °C 39.2 °F /  4 °C 29.8in /  1008.1hPa NNE 6mph /  9.7km/h 14mph /  22.5km/h 88% 0in /  0.0mm
00:35 42.3 °F /  5.7 °C 38.7 °F /  3.7 °C 29.8in /  1008.5hPa NNE 4mph /  6.4km/h 13mph /  20.9km/h 87% 0in /  0.0mm
00:40 42.3 °F /  5.7 °C 38.7 °F /  3.7 °C 29.8in /  1008.5hPa NE 4mph /  6.4km/h 11mph /  17.7km/h 87% 0in /  0.0mm
00:45 42.3 °F /  5.7 °C 38.7 °F /  3.7 °C 29.8in /  1008.5hPa NE 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 87% 0in /  0.0mm
00:50 42.1 °F /  5.6 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.8in /  1008.5hPa NE 7mph /  11.3km/h 15mph /  24.1km/h 87% 0in /  0.0mm
00:55 42.1 °F /  5.6 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.8in /  1008.5hPa NE 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 87% 0in /  0.0mm
01:00 42.1 °F /  5.6 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.8in /  1008.5hPa ENE 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 87% 0in /  0.0mm
01:05 42.3 °F /  5.7 °C 38.7 °F /  3.7 °C 29.8in /  1008.5hPa NE 12mph /  19.3km/h 15mph /  24.1km/h 87% 0in /  0.0mm
01:10 42.3 °F /  5.7 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.8in /  1008.5hPa ENE 10mph /  16.1km/h 16mph /  25.7km/h 86% 0in /  0.0mm
01:15 42.4 °F /  5.8 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.8in /  1008.5hPa NNE 13mph /  20.9km/h 17mph /  27.4km/h 85% 0in /  0.0mm
01:20 42.6 °F /  5.9 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.8in /  1008.8hPa NNE 8mph /  12.9km/h 15mph /  24.1km/h 85% 0in /  0.0mm
01:25 42.8 °F /  6 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.8in /  1008.8hPa ENE 11mph /  17.7km/h 16mph /  25.7km/h 84% 0in /  0.0mm
01:30 42.8 °F /  6 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.8in /  1008.8hPa NE 11mph /  17.7km/h 14mph /  22.5km/h 84% 0in /  0.0mm
01:35 42.8 °F /  6 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.8in /  1008.8hPa NE 12mph /  19.3km/h 16mph /  25.7km/h 84% 0.01in /  0.2mm
01:40 42.6 °F /  5.9 °C 38.1 °F /  3.4 °C 29.8in /  1008.8hPa NNE 11mph /  17.7km/h 18mph /  29km/h 84% 0.01in /  0.2mm
01:45 42.6 °F /  5.9 °C 38.1 °F /  3.4 °C 29.8in /  1008.8hPa NNE 12mph /  19.3km/h 20mph /  32.2km/h 84% 0.01in /  0.2mm
01:50 42.4 °F /  5.8 °C 37.9 °F /  3.3 °C 29.8in /  1009.1hPa NE 18mph /  29km/h 18mph /  29km/h 84% 0.01in /  0.2mm
01:55 42.3 °F /  5.7 °C 38.1 °F /  3.4 °C 29.8in /  1009.1hPa ENE 11mph /  17.7km/h 18mph /  29km/h 85% 0.01in /  0.2mm
02:00 42.3 °F /  5.7 °C 37.9 °F /  3.3 °C 29.8in /  1009.5hPa NNE 9mph /  14.5km/h 16mph /  25.7km/h 85% 0.01in /  0.2mm
02:05 42.1 °F /  5.6 °C 37.9 °F /  3.3 °C 29.8in /  1009.5hPa NE 14mph /  22.5km/h 15mph /  24.1km/h 85% 0.01in /  0.2mm
02:10 42.1 °F /  5.6 °C 38.1 °F /  3.4 °C 29.8in /  1009.8hPa NE 10mph /  16.1km/h 16mph /  25.7km/h 86% 0.01in /  0.2mm
02:15 42.1 °F /  5.6 °C 37.9 °F /  3.3 °C 29.8in /  1009.8hPa NNE 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 85% 0.01in /  0.2mm
02:20 42.1 °F /  5.6 °C 38.1 °F /  3.4 °C 29.8in /  1009.8hPa NNE 3mph /  4.8km/h 15mph /  24.1km/h 86% 0.01in /  0.2mm
02:25 42.1 °F /  5.6 °C 38.1 °F /  3.4 °C 29.8in /  1009.8hPa NNE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 86% 0.01in /  0.2mm
02:30 42.1 °F /  5.6 °C 38.1 °F /  3.4 °C 29.8in /  1009.8hPa ENE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 86% 0.01in /  0.2mm
02:35 41.9 °F /  5.5 °C 37.9 °F /  3.3 °C 29.8in /  1009.8hPa NE 6mph /  9.7km/h 16mph /  25.7km/h 86% 0in /  0.0mm
02:40 41.7 °F /  5.4 °C 37.9 °F /  3.3 °C 29.8in /  1009.8hPa ENE 6mph /  9.7km/h 14mph /  22.5km/h 86% 0in /  0.0mm
02:45 41.7 °F /  5.4 °C 37.9 °F /  3.3 °C 29.8in /  1009.8hPa ENE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 86% 0in /  0.0mm
02:50 41.7 °F /  5.4 °C 37.8 °F /  3.2 °C 29.8in /  1009.8hPa NNE 4mph /  6.4km/h 12mph /  19.3km/h 86% 0in /  0.0mm
02:55 41.5 °F /  5.3 °C 37.8 °F /  3.2 °C 29.8in /  1009.8hPa ENE 11mph /  17.7km/h 16mph /  25.7km/h 86% 0in /  0.0mm
03:00 41.4 °F /  5.2 °C 37.8 °F /  3.2 °C 29.8in /  1009.5hPa NE 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 87% 0in /  0.0mm
03:05 41.4 °F /  5.2 °C 37.8 °F /  3.2 °C 29.8in /  1009.5hPa North 5mph /  8km/h 18mph /  29km/h 87% 0in /  0.0mm
03:10 41.2 °F /  5.1 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.8in /  1009.5hPa NE 6mph /  9.7km/h 17mph /  27.4km/h 87% 0in /  0.0mm
03:15 41.2 °F /  5.1 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.8in /  1009.5hPa NE 12mph /  19.3km/h 19mph /  30.6km/h 87% 0in /  0.0mm
03:20 41 °F /  5 °C 37.4 °F /  3 °C 29.8in /  1009.5hPa NE 12mph /  19.3km/h 14mph /  22.5km/h 87% 0in /  0.0mm
03:25 40.8 °F /  4.9 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.8in /  1009.5hPa NE 13mph /  20.9km/h 16mph /  25.7km/h 87% 0in /  0.0mm
03:30 40.8 °F /  4.9 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.8in /  1009.5hPa NE 11mph /  17.7km/h 19mph /  30.6km/h 87% 0in /  0.0mm
03:35 40.6 °F /  4.8 °C 37 °F /  2.8 °C 29.8in /  1009.5hPa NNE 12mph /  19.3km/h 18mph /  29km/h 87% 0in /  0.0mm
03:40 40.6 °F /  4.8 °C 37.4 °F /  3 °C 29.8in /  1009.8hPa North 10mph /  16.1km/h 19mph /  30.6km/h 88% 0in /  0.0mm
03:45 40.6 °F /  4.8 °C 37.4 °F /  3 °C 29.8in /  1009.8hPa NE 15mph /  24.1km/h 17mph /  27.4km/h 88% 0in /  0.0mm
03:50 40.6 °F /  4.8 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.8in /  1009.5hPa NE 10mph /  16.1km/h 20mph /  32.2km/h 88% 0in /  0.0mm
03:55 40.6 °F /  4.8 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.8in /  1009.5hPa NE 8mph /  12.9km/h 19mph /  30.6km/h 88% 0in /  0.0mm
04:00 40.5 °F /  4.7 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.8in /  1009.5hPa NE 16mph /  25.7km/h 19mph /  30.6km/h 88% 0in /  0.0mm
04:05 40.5 °F /  4.7 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.8in /  1009.8hPa ENE 11mph /  17.7km/h 18mph /  29km/h 88% 0in /  0.0mm
04:10 40.5 °F /  4.7 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.8in /  1009.5hPa NNE 12mph /  19.3km/h 16mph /  25.7km/h 87% 0in /  0.0mm
04:15 40.5 °F /  4.7 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.8in /  1009.8hPa NE 5mph /  8km/h 13mph /  20.9km/h 87% 0in /  0.0mm
04:20 40.5 °F /  4.7 °C 37 °F /  2.8 °C 29.8in /  1009.5hPa NE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 88% 0in /  0.0mm
04:25 40.3 °F /  4.6 °C 37 °F /  2.8 °C 29.8in /  1009.8hPa NNE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 88% 0in /  0.0mm
04:30 40.3 °F /  4.6 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.8in /  1009.8hPa NE 4mph /  6.4km/h 11mph /  17.7km/h 88% 0in /  0.0mm
04:35 40.3 °F /  4.6 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.8in /  1009.8hPa NE 7mph /  11.3km/h 14mph /  22.5km/h 88% 0in /  0.0mm
04:40 40.3 °F /  4.6 °C 37 °F /  2.8 °C 29.8in /  1009.8hPa NE 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 88% 0in /  0.0mm
04:45 40.3 °F /  4.6 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.8in /  1009.8hPa NE 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 88% 0in /  0.0mm
04:50 40.3 °F /  4.6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1009.8hPa NE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 87% 0in /  0.0mm
04:55 40.3 °F /  4.6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1009.8hPa NE 13mph /  20.9km/h 14mph /  22.5km/h 87% 0in /  0.0mm
05:00 40.1 °F /  4.5 °C 36.5 °F /  2.5 °C 29.8in /  1009.8hPa NNE 12mph /  19.3km/h 17mph /  27.4km/h 87% 0in /  0.0mm
05:05 40.3 °F /  4.6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1009.8hPa NNE 13mph /  20.9km/h 18mph /  29km/h 87% 0in /  0.0mm
05:10 40.5 °F /  4.7 °C 36.5 °F /  2.5 °C 29.8in /  1009.8hPa NE 11mph /  17.7km/h 18mph /  29km/h 86% 0in /  0.0mm
05:15 40.5 °F /  4.7 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.8in /  1009.8hPa East 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 85% 0in /  0.0mm
05:20 40.5 °F /  4.7 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.8in /  1009.8hPa NE 7mph /  11.3km/h 15mph /  24.1km/h 85% 0in /  0.0mm
05:25 40.3 °F /  4.6 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.8in /  1009.8hPa ENE 4mph /  6.4km/h 13mph /  20.9km/h 85% 0in /  0.0mm
05:30 40.3 °F /  4.6 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.8in /  1009.8hPa NE 9mph /  14.5km/h 14mph /  22.5km/h 85% 0in /  0.0mm
05:35 40.5 °F /  4.7 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.8in /  1009.8hPa North 11mph /  17.7km/h 17mph /  27.4km/h 85% 0in /  0.0mm
05:40 40.8 °F /  4.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1009.8hPa NE 14mph /  22.5km/h 20mph /  32.2km/h 85% 0in /  0.0mm
05:45 41 °F /  5 °C 36.5 °F /  2.5 °C 29.8in /  1009.8hPa NNE 18mph /  29km/h 22mph /  35.4km/h 84% 0in /  0.0mm
05:50 41.2 °F /  5.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.8in /  1009.8hPa NNE 17mph /  27.4km/h 22mph /  35.4km/h 83% 0in /  0.0mm
05:55 41.2 °F /  5.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.8in /  1009.8hPa NE 10mph /  16.1km/h 24mph /  38.6km/h 83% 0in /  0.0mm
06:00 40.8 °F /  4.9 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.8in /  1010.2hPa NNE 13mph /  20.9km/h 21mph /  33.8km/h 83% 0in /  0.0mm
06:05 41 °F /  5 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.8in /  1010.2hPa ENE 7mph /  11.3km/h 20mph /  32.2km/h 83% 0in /  0.0mm
06:10 41.2 °F /  5.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.8in /  1010.2hPa East 8mph /  12.9km/h 20mph /  32.2km/h 83% 0in /  0.0mm
06:15 41.2 °F /  5.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.8in /  1010.2hPa ENE 12mph /  19.3km/h 18mph /  29km/h 83% 0in /  0.0mm
06:20 41.4 °F /  5.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 20mph /  32.2km/h 21mph /  33.8km/h 83% 0in /  0.0mm
06:25 41.5 °F /  5.3 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 16mph /  25.7km/h 22mph /  35.4km/h 82% 0in /  0.0mm
06:30 42.1 °F /  5.6 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 16mph /  25.7km/h 26mph /  41.8km/h 82% 0in /  0.0mm
06:35 42.3 °F /  5.7 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.8in /  1010.5hPa NE 19mph /  30.6km/h 21mph /  33.8km/h 81% 0in /  0.0mm
06:40 42.4 °F /  5.8 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1010.5hPa NE 17mph /  27.4km/h 23mph /  37km/h 80% 0in /  0.0mm
06:45 42.6 °F /  5.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1010.5hPa NNE 14mph /  22.5km/h 30mph /  48.3km/h 79% 0in /  0.0mm
06:50 42.8 °F /  6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1010.5hPa NE 14mph /  22.5km/h 26mph /  41.8km/h 79% 0in /  0.0mm
06:55 43 °F /  6.1 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.9in /  1010.8hPa North 20mph /  32.2km/h 29mph /  46.7km/h 78% 0in /  0.0mm
07:00 43.3 °F /  6.3 °C 36.5 °F /  2.5 °C 29.9in /  1010.8hPa NNE 28mph /  45.1km/h 30mph /  48.3km/h 77% 0in /  0.0mm
07:05 43.3 °F /  6.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1010.5hPa NNE 13mph /  20.9km/h 29mph /  46.7km/h 77% 0in /  0.0mm
07:10 43.3 °F /  6.3 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.9in /  1010.8hPa North 16mph /  25.7km/h 34mph /  54.7km/h 76% 0in /  0.0mm
07:15 43.3 °F /  6.3 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.9in /  1010.8hPa NNE 21mph /  33.8km/h 34mph /  54.7km/h 76% 0in /  0.0mm
07:20 43.5 °F /  6.4 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.9in /  1011.2hPa NNE 25mph /  40.2km/h 34mph /  54.7km/h 76% 0in /  0.0mm
07:25 43.5 °F /  6.4 °C 36.5 °F /  2.5 °C 29.9in /  1011.2hPa NNE 17mph /  27.4km/h 31mph /  49.9km/h 76% 0in /  0.0mm
07:30 43.5 °F /  6.4 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.9in /  1011.5hPa NE 10mph /  16.1km/h 31mph /  49.9km/h 76% 0in /  0.0mm
07:35 43.3 °F /  6.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.9in /  1011.5hPa NE 13mph /  20.9km/h 27mph /  43.5km/h 77% 0in /  0.0mm
07:40 43.3 °F /  6.3 °C 36.5 °F /  2.5 °C 29.9in /  1011.9hPa NNE 12mph /  19.3km/h 26mph /  41.8km/h 77% 0in /  0.0mm
07:45 43.3 °F /  6.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 11mph /  17.7km/h 23mph /  37km/h 77% 0in /  0.0mm
07:50 43.7 °F /  6.5 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1012.2hPa North 8mph /  12.9km/h 20mph /  32.2km/h 77% 0in /  0.0mm
07:55 43.9 °F /  6.6 °C 37 °F /  2.8 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 8mph /  12.9km/h 23mph /  37km/h 77% 0in /  0.0mm
08:00 44.1 °F /  6.7 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 19mph /  30.6km/h 21mph /  33.8km/h 77% 0in /  0.0mm
08:05 44.4 °F /  6.9 °C 37.8 °F /  3.2 °C 29.9in /  1012.2hPa North 14mph /  22.5km/h 23mph /  37km/h 77% 0in /  0.0mm
08:10 44.8 °F /  7.1 °C 37.9 °F /  3.3 °C 29.9in /  1012.2hPa NE 17mph /  27.4km/h 20mph /  32.2km/h 77% 0in /  0.0mm
08:15 45 °F /  7.2 °C 38.1 °F /  3.4 °C 29.9in /  1012.2hPa NE 19mph /  30.6km/h 23mph /  37km/h 77% 0in /  0.0mm
08:20 45.1 °F /  7.3 °C 37.9 °F /  3.3 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 19mph /  30.6km/h 26mph /  41.8km/h 76% 0in /  0.0mm
08:25 45.7 °F /  7.6 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 23mph /  37km/h 27mph /  43.5km/h 76% 0in /  0.0mm
08:30 45.9 °F /  7.7 °C 38.7 °F /  3.7 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 21mph /  33.8km/h 23mph /  37km/h 76% 0in /  0.0mm
08:35 46.2 °F /  7.9 °C 38.7 °F /  3.7 °C 29.9in /  1012.5hPa North 14mph /  22.5km/h 25mph /  40.2km/h 75% 0in /  0.0mm
08:40 46.4 °F /  8 °C 38.8 °F /  3.8 °C 29.9in /  1012.5hPa NNE 19mph /  30.6km/h 24mph /  38.6km/h 75% 0in /  0.0mm
08:45 46.8 °F /  8.2 °C 39.2 °F /  4 °C 29.9in /  1012.5hPa NNE 19mph /  30.6km/h 22mph /  35.4km/h 75% 0in /  0.0mm
08:50 46.9 °F /  8.3 °C 39 °F /  3.9 °C 29.9in /  1012.5hPa NE 10mph /  16.1km/h 23mph /  37km/h 74% 0in /  0.0mm
08:55 47.1 °F /  8.4 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.9in /  1012.5hPa NE 12mph /  19.3km/h 23mph /  37km/h 74% 0in /  0.0mm
09:00 47.7 °F /  8.7 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.9in /  1012.5hPa North 17mph /  27.4km/h 21mph /  33.8km/h 74% 0in /  0.0mm
09:05 48 °F /  8.9 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.9in /  1012.9hPa North 18mph /  29km/h 21mph /  33.8km/h 73% 0in /  0.0mm
09:10 48.4 °F /  9.1 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.9in /  1012.5hPa NNE 20mph /  32.2km/h 26mph /  41.8km/h 72% 0in /  0.0mm
09:15 48.6 °F /  9.2 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.9in /  1012.9hPa North 22mph /  35.4km/h 20mph /  32.2km/h 72% 0in /  0.0mm
09:20 48.9 °F /  9.4 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.9in /  1012.9hPa NNW 18mph /  29km/h 24mph /  38.6km/h 71% 0in /  0.0mm
09:25 49.3 °F /  9.6 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.9in /  1012.9hPa NE 7mph /  11.3km/h 24mph /  38.6km/h 69% 0in /  0.0mm
09:30 49.5 °F /  9.7 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.9in /  1012.9hPa North 18mph /  29km/h 22mph /  35.4km/h 69% 0in /  0.0mm
09:35 49.8 °F /  9.9 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.9in /  1013.2hPa NNE 14mph /  22.5km/h 22mph /  35.4km/h 68% 0in /  0.0mm
09:40 49.8 °F /  9.9 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.9in /  1013.2hPa North 16mph /  25.7km/h 27mph /  43.5km/h 68% 0in /  0.0mm
09:45 50 °F /  10 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.9in /  1013.2hPa NNE 9mph /  14.5km/h 24mph /  38.6km/h 67% 0in /  0.0mm
09:50 50.4 °F /  10.2 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.9in /  1013.2hPa NW 9mph /  14.5km/h 22mph /  35.4km/h 67% 0in /  0.0mm
09:55 50.4 °F /  10.2 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.9in /  1013.2hPa North 20mph /  32.2km/h 26mph /  41.8km/h 66% 0in /  0.0mm
10:00 50.5 °F /  10.3 °C 39 °F /  3.9 °C 29.9in /  1013.2hPa NW 17mph /  27.4km/h 22mph /  35.4km/h 65% 0in /  0.0mm
10:05 50.5 °F /  10.3 °C 39.2 °F /  4 °C 29.9in /  1013.5hPa North 23mph /  37km/h 25mph /  40.2km/h 65% 0in /  0.0mm
10:10 50.7 °F /  10.4 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.9in /  1013.5hPa NNE 20mph /  32.2km/h 25mph /  40.2km/h 65% 0in /  0.0mm
10:15 50.7 °F /  10.4 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.9in /  1013.5hPa NNE 12mph /  19.3km/h 20mph /  32.2km/h 65% 0in /  0.0mm
10:20 51.1 °F /  10.6 °C 38.8 °F /  3.8 °C 29.9in /  1013.9hPa NE 11mph /  17.7km/h 21mph /  33.8km/h 63% 0in /  0.0mm
10:25 51.4 °F /  10.8 °C 38.8 °F /  3.8 °C 29.9in /  1013.9hPa NNW 16mph /  25.7km/h 27mph /  43.5km/h 62% 0in /  0.0mm
10:30 51.6 °F /  10.9 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 20mph /  32.2km/h 28mph /  45.1km/h 61% 0in /  0.0mm
10:35 52 °F /  11.1 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.9in /  1013.9hPa NNW 28mph /  45.1km/h 28mph /  45.1km/h 60% 0in /  0.0mm
10:40 51.8 °F /  11 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.9in /  1013.9hPa North 9mph /  14.5km/h 30mph /  48.3km/h 60% 0in /  0.0mm
10:45 52.3 °F /  11.3 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.9in /  1013.9hPa ENE 21mph /  33.8km/h 25mph /  40.2km/h 59% 0in /  0.0mm
10:50 52.5 °F /  11.4 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.9in /  1013.9hPa NNW 10mph /  16.1km/h 28mph /  45.1km/h 59% 0in /  0.0mm
10:55 52.2 °F /  11.2 °C 38.1 °F /  3.4 °C 29.9in /  1013.9hPa North 12mph /  19.3km/h 31mph /  49.9km/h 59% 0in /  0.0mm
11:00 52.2 °F /  11.2 °C 38.1 °F /  3.4 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 26mph /  41.8km/h 32mph /  51.5km/h 59% 0in /  0.0mm
11:05 52.2 °F /  11.2 °C 38.7 °F /  3.7 °C 29.9in /  1013.5hPa NNE 18mph /  29km/h 33mph /  53.1km/h 60% 0in /  0.0mm
11:10 52.5 °F /  11.4 °C 38.7 °F /  3.7 °C 29.9in /  1013.5hPa NNE 20mph /  32.2km/h 32mph /  51.5km/h 59% 0in /  0.0mm
11:15 52.9 °F /  11.6 °C 37 °F /  2.8 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 17mph /  27.4km/h 30mph /  48.3km/h 55% 0in /  0.0mm
11:20 53.2 °F /  11.8 °C 37.4 °F /  3 °C 29.9in /  1013.9hPa NE 9mph /  14.5km/h 28mph /  45.1km/h 55% 0in /  0.0mm
11:25 53.2 °F /  11.8 °C 37.4 °F /  3 °C 29.9in /  1013.9hPa NE 12mph /  19.3km/h 30mph /  48.3km/h 55% 0in /  0.0mm
11:30 53.1 °F /  11.7 °C 37.8 °F /  3.2 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 17mph /  27.4km/h 31mph /  49.9km/h 56% 0in /  0.0mm
11:35 53.1 °F /  11.7 °C 38.1 °F /  3.4 °C 29.9in /  1013.9hPa NE 20mph /  32.2km/h 27mph /  43.5km/h 57% 0in /  0.0mm
11:40 53.6 °F /  12 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30in /  1014.2hPa NNE 12mph /  19.3km/h 31mph /  49.9km/h 56% 0in /  0.0mm
11:45 53.8 °F /  12.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 14mph /  22.5km/h 27mph /  43.5km/h 52% 0in /  0.0mm
11:50 54 °F /  12.2 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1013.9hPa North 26mph /  41.8km/h 28mph /  45.1km/h 51% 0in /  0.0mm
11:55 54 °F /  12.2 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1013.9hPa North 15mph /  24.1km/h 29mph /  46.7km/h 51% 0in /  0.0mm
12:00 54.7 °F /  12.6 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30in /  1014.2hPa NNE 21mph /  33.8km/h 28mph /  45.1km/h 49% 0in /  0.0mm
12:05 54.7 °F /  12.6 °C 35.2 °F /  1.8 °C 29.9in /  1013.9hPa NE 16mph /  25.7km/h 26mph /  41.8km/h 48% 0in /  0.0mm
12:10 55 °F /  12.8 °C 35.6 °F /  2 °C 29.9in /  1013.9hPa ENE 15mph /  24.1km/h 33mph /  53.1km/h 48% 0in /  0.0mm
12:15 54.7 °F /  12.6 °C 35.8 °F /  2.1 °C 29.9in /  1013.9hPa East 25mph /  40.2km/h 32mph /  51.5km/h 49% 0in /  0.0mm
12:20 55 °F /  12.8 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 17mph /  27.4km/h 28mph /  45.1km/h 50% 0in /  0.0mm
12:25 55.2 °F /  12.9 °C 37.4 °F /  3 °C 29.9in /  1013.9hPa North 16mph /  25.7km/h 34mph /  54.7km/h 51% 0in /  0.0mm
12:30 54.9 °F /  12.7 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.9in /  1013.9hPa NE 24mph /  38.6km/h 30mph /  48.3km/h 52% 0in /  0.0mm
12:35 54.9 °F /  12.7 °C 37.9 °F /  3.3 °C 29.9in /  1013.9hPa North 19mph /  30.6km/h 29mph /  46.7km/h 53% 0in /  0.0mm
12:40 55.6 °F /  13.1 °C 39 °F /  3.9 °C 30in /  1014.2hPa North 21mph /  33.8km/h 25mph /  40.2km/h 54% 0in /  0.0mm
12:45 54.9 °F /  12.7 °C 39 °F /  3.9 °C 30in /  1014.2hPa North 29mph /  46.7km/h 34mph /  54.7km/h 55% 0in /  0.0mm
12:50 54.7 °F /  12.6 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30in /  1014.2hPa NNW 18mph /  29km/h 30mph /  48.3km/h 55% 0in /  0.0mm
12:55 55 °F /  12.8 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30in /  1014.2hPa NNW 14mph /  22.5km/h 25mph /  40.2km/h 53% 0in /  0.0mm
13:00 55.4 °F /  13 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30in /  1014.2hPa NE 11mph /  17.7km/h 21mph /  33.8km/h 53% 0in /  0.0mm
