Dati storici per la stazione Viterbometeo
Giornaliero Riepilogo per Aprile 21, 2024 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 62.1 °F /  16.7 °C 42.1 °F /  5.6 °C 51.1 °F /  10.6 °C
Punto di rugiada : 40.3 °F /  4.6 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 35.8 °F /  2.1 °C
Umidità : 82% 30% 59%
Vel. del vento : 22mph /  35.4km/h - 8.4mph /  13.6km/h
Raffica di vento : 27mph /  43.5km/h - -
Vento - - ESE
Pressione : 29.9 in /  1013.2 hPa 29.8 in /  1010.5 hPa -
Precipitazione : 0 in /  0.0 mm    
 
 
Dati tabulari per Aprile 21, 2024
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 43.9 °F /  6.6 °C 38.7 °F /  3.7 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 82% 0in /  0.0mm
00:05 43.7 °F /  6.5 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.8in /  1010.5hPa ENE 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 82% 0in /  0.0mm
00:10 43.7 °F /  6.5 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.8in /  1010.5hPa NE 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 82% 0in /  0.0mm
00:15 43.7 °F /  6.5 °C 38.1 °F /  3.4 °C 29.8in /  1010.5hPa ENE 3mph /  4.8km/h 13mph /  20.9km/h 81% 0in /  0.0mm
00:20 43.7 °F /  6.5 °C 38.1 °F /  3.4 °C 29.8in /  1010.5hPa NE 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 81% 0in /  0.0mm
00:25 43.5 °F /  6.4 °C 38.1 °F /  3.4 °C 29.8in /  1010.5hPa ENE 12mph /  19.3km/h 14mph /  22.5km/h 81% 0in /  0.0mm
00:30 43.5 °F /  6.4 °C 38.1 °F /  3.4 °C 29.8in /  1010.5hPa ENE 6mph /  9.7km/h 16mph /  25.7km/h 81% 0in /  0.0mm
00:35 43.7 °F /  6.5 °C 37.9 °F /  3.3 °C 29.8in /  1010.5hPa NE 6mph /  9.7km/h 16mph /  25.7km/h 80% 0in /  0.0mm
00:40 43.5 °F /  6.4 °C 37.8 °F /  3.2 °C 29.8in /  1010.5hPa NNE 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 80% 0in /  0.0mm
00:45 43.5 °F /  6.4 °C 37.8 °F /  3.2 °C 29.8in /  1010.5hPa NNE 9mph /  14.5km/h 19mph /  30.6km/h 80% 0in /  0.0mm
00:50 43.5 °F /  6.4 °C 37.8 °F /  3.2 °C 29.8in /  1010.5hPa NE 14mph /  22.5km/h 19mph /  30.6km/h 80% 0in /  0.0mm
00:55 43.3 °F /  6.3 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.9in /  1010.8hPa ENE 12mph /  19.3km/h 16mph /  25.7km/h 80% 0in /  0.0mm
01:00 43.3 °F /  6.3 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.8in /  1010.5hPa NNE 11mph /  17.7km/h 15mph /  24.1km/h 80% 0in /  0.0mm
01:05 43.3 °F /  6.3 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 11mph /  17.7km/h 17mph /  27.4km/h 80% 0in /  0.0mm
01:10 43.3 °F /  6.3 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.9in /  1010.8hPa NNE 12mph /  19.3km/h 16mph /  25.7km/h 80% 0in /  0.0mm
01:15 43.3 °F /  6.3 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 9mph /  14.5km/h 17mph /  27.4km/h 80% 0in /  0.0mm
01:20 43.2 °F /  6.2 °C 37.4 °F /  3 °C 29.9in /  1010.8hPa North 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 80% 0in /  0.0mm
01:25 43.3 °F /  6.3 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 11mph /  17.7km/h 19mph /  30.6km/h 80% 0in /  0.0mm
01:30 43.2 °F /  6.2 °C 37.4 °F /  3 °C 29.8in /  1010.5hPa North 12mph /  19.3km/h 20mph /  32.2km/h 80% 0in /  0.0mm
01:35 43.3 °F /  6.3 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.9in /  1010.8hPa NNE 5mph /  8km/h 18mph /  29km/h 79% 0in /  0.0mm
01:40 43.3 °F /  6.3 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.9in /  1010.8hPa North 9mph /  14.5km/h 18mph /  29km/h 79% 0in /  0.0mm
01:45 43.3 °F /  6.3 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.9in /  1010.8hPa NNE 8mph /  12.9km/h 20mph /  32.2km/h 79% 0in /  0.0mm
01:50 43.3 °F /  6.3 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 11mph /  17.7km/h 15mph /  24.1km/h 79% 0in /  0.0mm
01:55 43.3 °F /  6.3 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.9in /  1010.8hPa NNE 11mph /  17.7km/h 17mph /  27.4km/h 79% 0in /  0.0mm
02:00 43.2 °F /  6.2 °C 37 °F /  2.8 °C 29.9in /  1010.8hPa North 8mph /  12.9km/h 17mph /  27.4km/h 79% 0in /  0.0mm
02:05 43.2 °F /  6.2 °C 37 °F /  2.8 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 7mph /  11.3km/h 18mph /  29km/h 79% 0in /  0.0mm
02:10 43.2 °F /  6.2 °C 37 °F /  2.8 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 79% 0in /  0.0mm
02:15 43 °F /  6.1 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 13mph /  20.9km/h 14mph /  22.5km/h 79% 0in /  0.0mm
02:20 43 °F /  6.1 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 7mph /  11.3km/h 15mph /  24.1km/h 79% 0in /  0.0mm
02:25 42.6 °F /  5.9 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 13mph /  20.9km/h 14mph /  22.5km/h 80% 0in /  0.0mm
02:30 42.6 °F /  5.9 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 3mph /  4.8km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0in /  0.0mm
02:35 42.4 °F /  5.8 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0in /  0.0mm
02:40 42.4 °F /  5.8 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.9in /  1010.8hPa North 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
02:45 42.4 °F /  5.8 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 81% 0in /  0.0mm
02:50 42.3 °F /  5.7 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1010.8hPa ENE 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 81% 0in /  0.0mm
02:55 42.3 °F /  5.7 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 11mph /  17.7km/h 15mph /  24.1km/h 81% 0in /  0.0mm
03:00 42.3 °F /  5.7 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.9in /  1010.8hPa NNE 11mph /  17.7km/h 13mph /  20.9km/h 81% 0in /  0.0mm
03:05 42.3 °F /  5.7 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1010.8hPa ENE 13mph /  20.9km/h 16mph /  25.7km/h 81% 0in /  0.0mm
03:10 42.3 °F /  5.7 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 81% 0in /  0.0mm
03:15 42.3 °F /  5.7 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 81% 0in /  0.0mm
03:20 42.3 °F /  5.7 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 9mph /  14.5km/h 17mph /  27.4km/h 81% 0in /  0.0mm
03:25 42.3 °F /  5.7 °C 36.5 °F /  2.5 °C 29.9in /  1011.2hPa East 7mph /  11.3km/h 14mph /  22.5km/h 80% 0in /  0.0mm
03:30 42.3 °F /  5.7 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 12mph /  19.3km/h 14mph /  22.5km/h 80% 0in /  0.0mm
03:35 42.3 °F /  5.7 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.9in /  1011.2hPa ENE 6mph /  9.7km/h 16mph /  25.7km/h 80% 0in /  0.0mm
03:40 42.3 °F /  5.7 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 10mph /  16.1km/h 15mph /  24.1km/h 80% 0in /  0.0mm
03:45 42.1 °F /  5.6 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 7mph /  11.3km/h 14mph /  22.5km/h 80% 0in /  0.0mm
03:50 42.1 °F /  5.6 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 11mph /  17.7km/h 17mph /  27.4km/h 80% 0in /  0.0mm
03:55 42.3 °F /  5.7 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 11mph /  17.7km/h 16mph /  25.7km/h 80% 0in /  0.0mm
04:00 42.4 °F /  5.8 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.9in /  1011.2hPa ENE 11mph /  17.7km/h 17mph /  27.4km/h 79% 0in /  0.0mm
04:05 42.4 °F /  5.8 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.9in /  1011.2hPa NNE 10mph /  16.1km/h 19mph /  30.6km/h 79% 0in /  0.0mm
04:10 42.4 °F /  5.8 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 12mph /  19.3km/h 17mph /  27.4km/h 79% 0in /  0.0mm
04:15 42.4 °F /  5.8 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 11mph /  17.7km/h 17mph /  27.4km/h 79% 0in /  0.0mm
04:20 42.4 °F /  5.8 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 10mph /  16.1km/h 20mph /  32.2km/h 78% 0in /  0.0mm
04:25 42.6 °F /  5.9 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 13mph /  20.9km/h 16mph /  25.7km/h 78% 0in /  0.0mm
04:30 42.6 °F /  5.9 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 15mph /  24.1km/h 22mph /  35.4km/h 78% 0in /  0.0mm
04:35 42.6 °F /  5.9 °C 36 °F /  2.2 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 15mph /  24.1km/h 18mph /  29km/h 77% 0in /  0.0mm
04:40 42.6 °F /  5.9 °C 36 °F /  2.2 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 10mph /  16.1km/h 16mph /  25.7km/h 77% 0in /  0.0mm
04:45 42.4 °F /  5.8 °C 35.8 °F /  2.1 °C 29.9in /  1011.2hPa ENE 9mph /  14.5km/h 16mph /  25.7km/h 77% 0in /  0.0mm
04:50 42.4 °F /  5.8 °C 36 °F /  2.2 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 14mph /  22.5km/h 16mph /  25.7km/h 78% 0in /  0.0mm
04:55 42.4 °F /  5.8 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 11mph /  17.7km/h 17mph /  27.4km/h 78% 0in /  0.0mm
05:00 42.4 °F /  5.8 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1011.2hPa NNE 9mph /  14.5km/h 17mph /  27.4km/h 78% 0in /  0.0mm
05:05 42.4 °F /  5.8 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 19mph /  30.6km/h 19mph /  30.6km/h 78% 0in /  0.0mm
05:10 42.4 °F /  5.8 °C 35.8 °F /  2.1 °C 29.9in /  1011.2hPa NNE 16mph /  25.7km/h 17mph /  27.4km/h 77% 0in /  0.0mm
05:15 42.4 °F /  5.8 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 6mph /  9.7km/h 15mph /  24.1km/h 78% 0in /  0.0mm
05:20 42.4 °F /  5.8 °C 36 °F /  2.2 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 14mph /  22.5km/h 16mph /  25.7km/h 78% 0in /  0.0mm
05:25 42.3 °F /  5.7 °C 36 °F /  2.2 °C 29.9in /  1011.2hPa NNE 10mph /  16.1km/h 18mph /  29km/h 78% 0in /  0.0mm
05:30 42.3 °F /  5.7 °C 35.8 °F /  2.1 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 9mph /  14.5km/h 18mph /  29km/h 78% 0in /  0.0mm
05:35 42.3 °F /  5.7 °C 36 °F /  2.2 °C 29.9in /  1011.5hPa ENE 8mph /  12.9km/h 16mph /  25.7km/h 78% 0in /  0.0mm
05:40 42.4 °F /  5.8 °C 36 °F /  2.2 °C 29.9in /  1011.2hPa NNE 15mph /  24.1km/h 18mph /  29km/h 78% 0in /  0.0mm
05:45 42.4 °F /  5.8 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1011.2hPa North 14mph /  22.5km/h 20mph /  32.2km/h 78% 0in /  0.0mm
05:50 42.6 °F /  5.9 °C 36 °F /  2.2 °C 29.9in /  1011.5hPa NE 10mph /  16.1km/h 19mph /  30.6km/h 77% 0in /  0.0mm
05:55 42.4 °F /  5.8 °C 35.8 °F /  2.1 °C 29.9in /  1011.5hPa NE 5mph /  8km/h 17mph /  27.4km/h 77% 0in /  0.0mm
06:00 42.3 °F /  5.7 °C 36 °F /  2.2 °C 29.9in /  1011.2hPa East 14mph /  22.5km/h 17mph /  27.4km/h 78% 0in /  0.0mm
06:05 42.1 °F /  5.6 °C 35.8 °F /  2.1 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 17mph /  27.4km/h 20mph /  32.2km/h 78% 0in /  0.0mm
06:10 42.1 °F /  5.6 °C 35.8 °F /  2.1 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 19mph /  30.6km/h 20mph /  32.2km/h 78% 0in /  0.0mm
06:15 42.3 °F /  5.7 °C 36 °F /  2.2 °C 29.9in /  1011.2hPa North 12mph /  19.3km/h 22mph /  35.4km/h 78% 0in /  0.0mm
06:20 42.4 °F /  5.8 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1011.2hPa NE 10mph /  16.1km/h 23mph /  37km/h 78% 0in /  0.0mm
06:25 42.6 °F /  5.9 °C 36 °F /  2.2 °C 29.9in /  1011.5hPa NE 13mph /  20.9km/h 23mph /  37km/h 77% 0in /  0.0mm
06:30 43 °F /  6.1 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1011.5hPa NE 14mph /  22.5km/h 24mph /  38.6km/h 77% 0in /  0.0mm
06:35 43.2 °F /  6.2 °C 36 °F /  2.2 °C 29.9in /  1011.9hPa NE 19mph /  30.6km/h 25mph /  40.2km/h 76% 0in /  0.0mm
06:40 43.2 °F /  6.2 °C 36 °F /  2.2 °C 29.9in /  1011.9hPa NNE 14mph /  22.5km/h 27mph /  43.5km/h 76% 0in /  0.0mm
06:45 43 °F /  6.1 °C 36 °F /  2.2 °C 29.9in /  1011.9hPa ENE 11mph /  17.7km/h 22mph /  35.4km/h 76% 0in /  0.0mm
06:50 43.2 °F /  6.2 °C 36 °F /  2.2 °C 29.9in /  1012.2hPa NE 12mph /  19.3km/h 21mph /  33.8km/h 76% 0in /  0.0mm
06:55 43 °F /  6.1 °C 36 °F /  2.2 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 8mph /  12.9km/h 18mph /  29km/h 76% 0in /  0.0mm
07:00 43 °F /  6.1 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1012.2hPa North 11mph /  17.7km/h 18mph /  29km/h 77% 0in /  0.0mm
07:05 43 °F /  6.1 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1012.2hPa NE 6mph /  9.7km/h 18mph /  29km/h 77% 0in /  0.0mm
07:10 43.2 °F /  6.2 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.9in /  1012.2hPa North 13mph /  20.9km/h 16mph /  25.7km/h 77% 0in /  0.0mm
07:15 43.3 °F /  6.3 °C 36.5 °F /  2.5 °C 29.9in /  1012.2hPa North 5mph /  8km/h 16mph /  25.7km/h 77% 0in /  0.0mm
07:20 43.3 °F /  6.3 °C 36.5 °F /  2.5 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 9mph /  14.5km/h 16mph /  25.7km/h 77% 0in /  0.0mm
07:25 43.3 °F /  6.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.9in /  1012.5hPa NNE 13mph /  20.9km/h 19mph /  30.6km/h 77% 0in /  0.0mm
07:30 43.5 °F /  6.4 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.9in /  1012.5hPa NNE 14mph /  22.5km/h 16mph /  25.7km/h 76% 0in /  0.0mm
07:35 43.5 °F /  6.4 °C 36.5 °F /  2.5 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 9mph /  14.5km/h 18mph /  29km/h 76% 0in /  0.0mm
07:40 43.9 °F /  6.6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.9in /  1012.2hPa North 13mph /  20.9km/h 17mph /  27.4km/h 76% 0in /  0.0mm
07:45 43.9 °F /  6.6 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.9in /  1012.2hPa NE 15mph /  24.1km/h 19mph /  30.6km/h 75% 0in /  0.0mm
07:50 44.2 °F /  6.8 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.9in /  1012.2hPa NE 16mph /  25.7km/h 18mph /  29km/h 75% 0in /  0.0mm
07:55 44.4 °F /  6.9 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1012.5hPa ENE 10mph /  16.1km/h 19mph /  30.6km/h 75% 0in /  0.0mm
08:00 44.6 °F /  7 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 20mph /  32.2km/h 21mph /  33.8km/h 74% 0in /  0.0mm
08:05 44.8 °F /  7.1 °C 36.5 °F /  2.5 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 14mph /  22.5km/h 21mph /  33.8km/h 73% 0in /  0.0mm
08:10 45 °F /  7.2 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 10mph /  16.1km/h 21mph /  33.8km/h 73% 0in /  0.0mm
08:15 45.1 °F /  7.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.9in /  1012.5hPa NE 17mph /  27.4km/h 20mph /  32.2km/h 72% 0in /  0.0mm
08:20 45.3 °F /  7.4 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1012.2hPa NE 12mph /  19.3km/h 20mph /  32.2km/h 72% 0in /  0.0mm
08:25 45.5 °F /  7.5 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.9in /  1012.5hPa NNE 15mph /  24.1km/h 22mph /  35.4km/h 71% 0in /  0.0mm
08:30 45.7 °F /  7.6 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1012.5hPa NNE 18mph /  29km/h 24mph /  38.6km/h 71% 0in /  0.0mm
08:35 46 °F /  7.8 °C 37 °F /  2.8 °C 29.9in /  1012.5hPa NE 11mph /  17.7km/h 19mph /  30.6km/h 71% 0in /  0.0mm
08:40 46 °F /  7.8 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.9in /  1012.2hPa NE 9mph /  14.5km/h 24mph /  38.6km/h 71% 0in /  0.0mm
08:45 46.6 °F /  8.1 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.9in /  1012.2hPa NE 15mph /  24.1km/h 23mph /  37km/h 70% 0in /  0.0mm
08:50 46.8 °F /  8.2 °C 37 °F /  2.8 °C 29.9in /  1012.2hPa North 7mph /  11.3km/h 22mph /  35.4km/h 69% 0in /  0.0mm
08:55 47.1 °F /  8.4 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.9in /  1012.2hPa ENE 10mph /  16.1km/h 26mph /  41.8km/h 67% 0in /  0.0mm
09:00 47.5 °F /  8.6 °C 37 °F /  2.8 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 12mph /  19.3km/h 20mph /  32.2km/h 67% 0in /  0.0mm
09:05 47.8 °F /  8.8 °C 37 °F /  2.8 °C 29.9in /  1012.2hPa NE 18mph /  29km/h 23mph /  37km/h 66% 0in /  0.0mm
09:10 48 °F /  8.9 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 18mph /  29km/h 26mph /  41.8km/h 65% 0in /  0.0mm
09:15 48 °F /  8.9 °C 36.5 °F /  2.5 °C 29.9in /  1012.2hPa North 16mph /  25.7km/h 26mph /  41.8km/h 64% 0in /  0.0mm
09:20 48.4 °F /  9.1 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.9in /  1012.2hPa North 15mph /  24.1km/h 23mph /  37km/h 64% 0in /  0.0mm
09:25 48.6 °F /  9.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1012.2hPa NNW 17mph /  27.4km/h 24mph /  38.6km/h 64% 0in /  0.0mm
09:30 48.6 °F /  9.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 14mph /  22.5km/h 26mph /  41.8km/h 64% 0in /  0.0mm
09:35 48.9 °F /  9.4 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 14mph /  22.5km/h 23mph /  37km/h 64% 0in /  0.0mm
09:40 48.9 °F /  9.4 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 12mph /  19.3km/h 24mph /  38.6km/h 63% 0in /  0.0mm
09:45 48.9 °F /  9.4 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1012.2hPa North 15mph /  24.1km/h 24mph /  38.6km/h 63% 0in /  0.0mm
09:50 49.3 °F /  9.6 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.9in /  1012.2hPa NE 16mph /  25.7km/h 22mph /  35.4km/h 63% 0in /  0.0mm
09:55 49.3 °F /  9.6 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1012.2hPa ENE 10mph /  16.1km/h 25mph /  40.2km/h 62% 0in /  0.0mm
10:00 49.5 °F /  9.7 °C 37 °F /  2.8 °C 29.9in /  1012.5hPa NNE 19mph /  30.6km/h 21mph /  33.8km/h 62% 0in /  0.0mm
10:05 49.6 °F /  9.8 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1012.5hPa NNE 14mph /  22.5km/h 22mph /  35.4km/h 61% 0in /  0.0mm
10:10 50.2 °F /  10.1 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.9in /  1012.9hPa North 8mph /  12.9km/h 17mph /  27.4km/h 60% 0in /  0.0mm
10:15 50.4 °F /  10.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1012.9hPa NNW 8mph /  12.9km/h 18mph /  29km/h 60% 0in /  0.0mm
10:20 50.9 °F /  10.5 °C 37 °F /  2.8 °C 29.9in /  1012.9hPa North 5mph /  8km/h 15mph /  24.1km/h 59% 0in /  0.0mm
10:25 51.4 °F /  10.8 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.9in /  1013.2hPa North 12mph /  19.3km/h 15mph /  24.1km/h 59% 0in /  0.0mm
10:30 51.6 °F /  10.9 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1013.2hPa North 5mph /  8km/h 18mph /  29km/h 57% 0in /  0.0mm
10:35 52 °F /  11.1 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.9in /  1013.2hPa North 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 57% 0in /  0.0mm
10:40 52 °F /  11.1 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1013.2hPa North 12mph /  19.3km/h 19mph /  30.6km/h 55% 0in /  0.0mm
10:45 51.8 °F /  11 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1012.9hPa NNE 15mph /  24.1km/h 22mph /  35.4km/h 55% 0in /  0.0mm
10:50 52 °F /  11.1 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1012.9hPa North 10mph /  16.1km/h 21mph /  33.8km/h 55% 0in /  0.0mm
10:55 52.3 °F /  11.3 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1013.2hPa NNE 14mph /  22.5km/h 20mph /  32.2km/h 54% 0in /  0.0mm
11:00 52.9 °F /  11.6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.9in /  1012.9hPa North 13mph /  20.9km/h 15mph /  24.1km/h 54% 0in /  0.0mm
11:05 52.9 °F /  11.6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.9in /  1012.9hPa North 19mph /  30.6km/h 21mph /  33.8km/h 54% 0in /  0.0mm
11:10 52.9 °F /  11.6 °C 35.6 °F /  2 °C 29.9in /  1012.9hPa NNE 13mph /  20.9km/h 23mph /  37km/h 52% 0in /  0.0mm
11:15 52.9 °F /  11.6 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1012.9hPa NNW 6mph /  9.7km/h 18mph /  29km/h 53% 0in /  0.0mm
11:20 53.1 °F /  11.7 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1012.9hPa NE 13mph /  20.9km/h 23mph /  37km/h 54% 0in /  0.0mm
11:25 53.2 °F /  11.8 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1012.9hPa North 6mph /  9.7km/h 22mph /  35.4km/h 52% 0in /  0.0mm
11:30 53.2 °F /  11.8 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1012.9hPa North 20mph /  32.2km/h 25mph /  40.2km/h 52% 0in /  0.0mm
11:35 53.2 °F /  11.8 °C 35.6 °F /  2 °C 29.9in /  1012.9hPa NNE 11mph /  17.7km/h 21mph /  33.8km/h 51% 0in /  0.0mm
11:40 53.4 °F /  11.9 °C 35.8 °F /  2.1 °C 29.9in /  1013.2hPa NNE 11mph /  17.7km/h 21mph /  33.8km/h 51% 0in /  0.0mm
11:45 53.6 °F /  12 °C 35.4 °F /  1.9 °C 29.9in /  1012.9hPa North 22mph /  35.4km/h 22mph /  35.4km/h 50% 0in /  0.0mm
11:50 53.8 °F /  12.1 °C 35.1 °F /  1.7 °C 29.9in /  1012.9hPa NNW 15mph /  24.1km/h 22mph /  35.4km/h 49% 0in /  0.0mm
11:55 54.1 °F /  12.3 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.9in /  1012.9hPa NNE 11mph /  17.7km/h 16mph /  25.7km/h 51% 0in /  0.0mm
12:00 54.5 °F /  12.5 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1012.9hPa North 12mph /  19.3km/h 21mph /  33.8km/h 50% 0in /  0.0mm
12:05 54.7 °F /  12.6 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1012.9hPa North 10mph /  16.1km/h 15mph /  24.1km/h 51% 0in /  0.0mm
12:10 54.7 °F /  12.6 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.9in /  1012.9hPa ENE 9mph /  14.5km/h 25mph /  40.2km/h 50% 0in /  0.0mm
12:15 54.7 °F /  12.6 °C 35.8 °F /  2.1 °C 29.9in /  1012.9hPa North 14mph /  22.5km/h 24mph /  38.6km/h 49% 0in /  0.0mm
12:20 54.9 °F /  12.7 °C 36.5 °F /  2.5 °C 29.9in /  1013.2hPa North 4mph /  6.4km/h 18mph /  29km/h 50% 0in /  0.0mm
12:25 55.8 °F /  13.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.9in /  1012.9hPa North 9mph /  14.5km/h 17mph /  27.4km/h 49% 0in /  0.0mm
12:30 55.9 °F /  13.3 °C 37 °F /  2.8 °C 29.9in /  1012.9hPa NNW 8mph /  12.9km/h 17mph /  27.4km/h 49% 0in /  0.0mm
12:35 56.7 °F /  13.7 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.9in /  1012.9hPa NNE 10mph /  16.1km/h 16mph /  25.7km/h 47% 0in /  0.0mm
12:40 56.1 °F /  13.4 °C 35.6 °F /  2 °C 29.9in /  1012.9hPa NE 6mph /  9.7km/h 19mph /  30.6km/h 46% 0in /  0.0mm
12:45 55.8 °F /  13.2 °C 35.2 °F /  1.8 °C 29.9in /  1012.9hPa ENE 9mph /  14.5km/h 18mph /  29km/h 46% 0in /  0.0mm
12:50 56.1 °F /  13.4 °C 35.1 °F /  1.7 °C 29.9in /  1012.9hPa NE 11mph /  17.7km/h 18mph /  29km/h 45% 0in /  0.0mm
12:55 56.8 °F /  13.8 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1012.5hPa NE 10mph /  16.1km/h 19mph /  30.6km/h 46% 0in /  0.0mm
13:00 56.7 °F /  13.7 °C 35.1 °F /  1.7 °C 29.9in /  1012.5hPa NNW 6mph /  9.7km/h 17mph /  27.4km/h 44% 0in /  0.0mm
