Dati storici per la stazione Viterbometeo
Giornaliero Riepilogo per Aprile 22, 2024 Unità:  Metrico    English   Both
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 12.6 °C 9.4 °C 11 °C
Punto di rugiada : 8 °C 2.3 °C 5.4 °C
Umidità : 81% 56% 69%
Vel. del vento : 40.2km/h 0km/h 14.7km/h
Raffica di vento : 53.1km/h - -
Vento - - SSE
Pressione : 1012.5 hPa 1008.5 hPa -
Precipitazione : 0.5 mm    
 
 
Dati tabulari per Aprile 22, 2024
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 11.2 °C 2.7 °C 1012.5 hPa SE 1.6 km/h 3.2 km/h 56% 0.0 mm
00:05 11.2 °C 2.7 °C 1012.5 hPa Calm   1.6 km/h 56% 0.0 mm
00:10 11.2 °C 2.7 °C 1012.5 hPa Calm   1.6 km/h 56% 0.0 mm
00:15 11.1 °C 2.6 °C 1012.2 hPa NE 3.2 km/h 4.8 km/h 56% 0.0 mm
00:20 11.1 °C 2.6 °C 1012.2 hPa Calm   3.2 km/h 56% 0.0 mm
00:25 11 °C 2.6 °C 1012.2 hPa Calm   4.8 km/h 56% 0.0 mm
00:30 11 °C 2.6 °C 1012.2 hPa Calm   1.6 km/h 56% 0.0 mm
00:35 10.9 °C 2.5 °C 1012.2 hPa Calm   1.6 km/h 56% 0.0 mm
00:40 10.9 °C 2.7 °C 1012.2 hPa ESE 4.8 km/h 4.8 km/h 57% 0.0 mm
00:45 10.8 °C 2.6 °C 1012.2 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 57% 0.0 mm
00:50 10.7 °C 2.5 °C 1012.2 hPa ESE 4.8 km/h 11.3 km/h 57% 0.0 mm
00:55 10.7 °C 2.4 °C 1012.2 hPa ESE 8 km/h 8 km/h 57% 0.0 mm
01:00 10.6 °C 2.4 °C 1012.2 hPa SE 8 km/h 11.3 km/h 57% 0.0 mm
01:05 10.4 °C 2.4 °C 1012.2 hPa SE 12.9 km/h 14.5 km/h 58% 0.0 mm
01:10 10.3 °C 2.4 °C 1012.2 hPa ESE 17.7 km/h 16.1 km/h 58% 0.0 mm
01:15 10.3 °C 2.4 °C 1012.2 hPa SE 12.9 km/h 17.7 km/h 58% 0.0 mm
01:20 10.4 °C 2.4 °C 1012.2 hPa SE 14.5 km/h 22.5 km/h 58% 0.0 mm
01:25 10.3 °C 2.4 °C 1012.2 hPa ESE 14.5 km/h 22.5 km/h 58% 0.0 mm
01:30 10.3 °C 2.4 °C 1012.2 hPa ESE 19.3 km/h 19.3 km/h 58% 0.0 mm
01:35 10.3 °C 2.3 °C 1011.9 hPa ESE 19.3 km/h 20.9 km/h 58% 0.0 mm
01:40 10.2 °C 2.6 °C 1011.9 hPa ESE 19.3 km/h 24.1 km/h 59% 0.0 mm
01:45 10.2 °C 2.6 °C 1011.9 hPa ESE 17.7 km/h 22.5 km/h 59% 0.0 mm
01:50 10.3 °C 2.8 °C 1011.9 hPa SE 12.9 km/h 20.9 km/h 60% 0.0 mm
01:55 10.3 °C 2.9 °C 1011.9 hPa SE 16.1 km/h 22.5 km/h 60% 0.0 mm
02:00 10.4 °C 3 °C 1011.9 hPa SE 14.5 km/h 22.5 km/h 60% 0.0 mm
02:05 10.4 °C 3 °C 1011.5 hPa SE 19.3 km/h 22.5 km/h 60% 0.0 mm
02:10 10.4 °C 2.9 °C 1011.5 hPa SSE 16.1 km/h 20.9 km/h 60% 0.0 mm
02:15 10.3 °C 3.1 °C 1011.5 hPa SE 14.5 km/h 19.3 km/h 61% 0.0 mm
02:20 10.2 °C 3 °C 1011.5 hPa SE 17.7 km/h 20.9 km/h 61% 0.0 mm
02:25 10.2 °C 2.9 °C 1011.5 hPa SE 17.7 km/h 22.5 km/h 61% 0.0 mm
02:30 10.1 °C 3.1 °C 1011.2 hPa SE 22.5 km/h 27.4 km/h 62% 0.0 mm
02:35 10.1 °C 3.1 °C 1011.2 hPa ESE 14.5 km/h 22.5 km/h 62% 0.0 mm
02:40 10 °C 3.3 °C 1011.2 hPa SE 14.5 km/h 22.5 km/h 63% 0.0 mm
02:45 10.1 °C 3.1 °C 1011.2 hPa SE 17.7 km/h 25.7 km/h 62% 0.0 mm
02:50 10.1 °C 3.1 °C 1011.2 hPa ESE 4.8 km/h 22.5 km/h 62% 0.0 mm
02:55 10.1 °C 3.1 °C 1010.8 hPa SSE 12.9 km/h 20.9 km/h 62% 0.0 mm
03:00 10.1 °C 2.8 °C 1010.8 hPa SE 17.7 km/h 22.5 km/h 61% 0.0 mm
03:05 10.3 °C 3.7 °C 1011.2 hPa SE 16.1 km/h 25.7 km/h 64% 0.0 mm
03:10 10.4 °C 4.3 °C 1011.2 hPa SE 16.1 km/h 20.9 km/h 66% 0.0 mm
03:15 10.5 °C 4.8 °C 1010.8 hPa SE 22.5 km/h 29 km/h 68% 0.0 mm
03:20 10.6 °C 5.1 °C 1010.8 hPa SSE 9.7 km/h 30.6 km/h 69% 0.0 mm
03:25 10.5 °C 5.2 °C 1010.8 hPa SE 12.9 km/h 29 km/h 70% 0.0 mm
03:30 10.4 °C 5.4 °C 1010.8 hPa SE 22.5 km/h 25.7 km/h 71% 0.0 mm
03:35 10.4 °C 5.3 °C 1010.8 hPa East 9.7 km/h 27.4 km/h 71% 0.0 mm
03:40 10.4 °C 5.3 °C 1010.8 hPa South 12.9 km/h 27.4 km/h 71% 0.0 mm
03:45 10.3 °C 5.5 °C 1010.8 hPa SSE 11.3 km/h 32.2 km/h 72% 0.0 mm
03:50 10.2 °C 5.4 °C 1010.8 hPa SE 24.1 km/h 30.6 km/h 72% 0.0 mm
03:55 10.2 °C 5.4 °C 1010.8 hPa SE 11.3 km/h 30.6 km/h 72% 0.0 mm
04:00 10.2 °C 5.5 °C 1010.5 hPa SE 16.1 km/h 27.4 km/h 73% 0.0 mm
04:05 10.2 °C 5.6 °C 1010.8 hPa SE 14.5 km/h 29 km/h 73% 0.0 mm
04:10 10.2 °C 5.6 °C 1010.5 hPa SSE 11.3 km/h 25.7 km/h 73% 0.0 mm
04:15 10.2 °C 5.6 °C 1010.5 hPa ESE 17.7 km/h 24.1 km/h 73% 0.0 mm
04:20 10.2 °C 5.8 °C 1010.5 hPa SE 20.9 km/h 20.9 km/h 74% 0.0 mm
04:25 10.3 °C 5.8 °C 1010.5 hPa SSE 12.9 km/h 25.7 km/h 74% 0.0 mm
04:30 10.2 °C 5.8 °C 1010.2 hPa SE 19.3 km/h 30.6 km/h 74% 0.0 mm
04:35 10.2 °C 5.8 °C 1010.2 hPa ESE 24.1 km/h 24.1 km/h 74% 0.0 mm
04:40 10.2 °C 5.8 °C 1010.2 hPa South 9.7 km/h 24.1 km/h 74% 0.0 mm
04:45 10.2 °C 5.7 °C 1010.2 hPa SE 8 km/h 25.7 km/h 74% 0.0 mm
04:50 10.1 °C 5.7 °C 1009.8 hPa SE 3.2 km/h 27.4 km/h 74% 0.0 mm
04:55 10.1 °C 5.6 °C 1009.8 hPa ESE 11.3 km/h 19.3 km/h 74% 0.0 mm
05:00 10.1 °C 5.6 °C 1009.8 hPa SE 20.9 km/h 35.4 km/h 74% 0.0 mm
05:05 10 °C 5.6 °C 1009.8 hPa SE 16.1 km/h 30.6 km/h 74% 0.0 mm
05:10 9.9 °C 5.5 °C 1009.8 hPa SE 14.5 km/h 33.8 km/h 74% 0.0 mm
05:15 10 °C 5.6 °C 1009.8 hPa SE 14.5 km/h 30.6 km/h 74% 0.0 mm
05:20 10 °C 5.6 °C 1009.8 hPa SE 17.7 km/h 37 km/h 74% 0.0 mm
05:25 10 °C 5.6 °C 1009.5 hPa SE 20.9 km/h 37 km/h 74% 0.0 mm
05:30 9.9 °C 5.5 °C 1009.5 hPa SE 20.9 km/h 40.2 km/h 74% 0.0 mm
05:35 9.8 °C 5.6 °C 1009.5 hPa South 17.7 km/h 40.2 km/h 75% 0.0 mm
05:40 9.8 °C 5.6 °C 1009.5 hPa SE 11.3 km/h 32.2 km/h 75% 0.0 mm
05:45 9.8 °C 5.6 °C 1009.5 hPa SE 17.7 km/h 35.4 km/h 75% 0.0 mm
05:50 9.7 °C 5.5 °C 1009.5 hPa SE 24.1 km/h 29 km/h 75% 0.0 mm
05:55 9.7 °C 5.7 °C 1009.5 hPa ESE 20.9 km/h 37 km/h 76% 0.0 mm
06:00 9.7 °C 5.6 °C 1009.5 hPa SE 16.1 km/h 35.4 km/h 76% 0.0 mm
06:05 9.7 °C 5.6 °C 1009.5 hPa SE 9.7 km/h 29 km/h 76% 0.0 mm
06:10 9.7 °C 5.6 °C 1009.5 hPa East 22.5 km/h 29 km/h 76% 0.0 mm
06:15 9.7 °C 5.6 °C 1009.5 hPa SSE 19.3 km/h 29 km/h 76% 0.0 mm
06:20 9.7 °C 5.6 °C 1009.1 hPa ESE 11.3 km/h 38.6 km/h 76% 0.0 mm
06:25 9.7 °C 5.6 °C 1009.5 hPa ESE 20.9 km/h 45.1 km/h 76% 0.0 mm
06:30 9.7 °C 5.6 °C 1009.5 hPa ESE 19.3 km/h 37 km/h 76% 0.0 mm
06:35 9.7 °C 5.6 °C 1009.5 hPa SE 29 km/h 38.6 km/h 76% 0.0 mm
06:40 9.7 °C 5.6 °C 1009.5 hPa ESE 14.5 km/h 38.6 km/h 76% 0.0 mm
06:45 9.8 °C 5.7 °C 1009.5 hPa SE 20.9 km/h 29 km/h 76% 0.0 mm
06:50 9.8 °C 5.7 °C 1009.5 hPa ESE 19.3 km/h 38.6 km/h 76% 0.0 mm
06:55 9.8 °C 5.7 °C 1009.5 hPa NW 4.8 km/h 29 km/h 76% 0.0 mm
07:00 9.8 °C 5.8 °C 1009.5 hPa SE 17.7 km/h 35.4 km/h 76% 0.0 mm
07:05 9.8 °C 5.8 °C 1009.5 hPa SE 27.4 km/h 29 km/h 76% 0.0 mm
07:10 9.8 °C 5.8 °C 1009.5 hPa ESE 22.5 km/h 40.2 km/h 76% 0.0 mm
07:15 9.8 °C 5.8 °C 1009.5 hPa SE 20.9 km/h 40.2 km/h 76% 0.0 mm
07:20 9.8 °C 5.8 °C 1009.5 hPa SE 17.7 km/h 43.5 km/h 76% 0.0 mm
07:25 9.8 °C 5.8 °C 1009.5 hPa SE 25.7 km/h 35.4 km/h 76% 0.0 mm
07:30 9.8 °C 5.8 °C 1009.5 hPa ESE 11.3 km/h 33.8 km/h 76% 0.0 mm
07:35 9.9 °C 5.9 °C 1009.1 hPa SE 17.7 km/h 45.1 km/h 76% 0.0 mm
07:40 10 °C 5.9 °C 1009.1 hPa SE 24.1 km/h 38.6 km/h 76% 0.0 mm
07:45 9.9 °C 5.9 °C 1009.5 hPa South 12.9 km/h 41.8 km/h 76% 0.0 mm
07:50 9.9 °C 5.9 °C 1009.5 hPa SSE 24.1 km/h 32.2 km/h 76% 0.0 mm
07:55 9.9 °C 5.9 °C 1009.5 hPa SSE 11.3 km/h 30.6 km/h 76% 0.0 mm
08:00 10.1 °C 6 °C 1009.5 hPa South 8 km/h 30.6 km/h 76% 0.0 mm
08:05 10.1 °C 6 °C 1009.5 hPa SSW 14.5 km/h 38.6 km/h 76% 0.0 mm
08:10 10.1 °C 6.1 °C 1009.5 hPa SSE 19.3 km/h 25.7 km/h 76% 0.0 mm
08:15 10.2 °C 5.9 °C 1009.5 hPa East 14.5 km/h 27.4 km/h 75% 0.0 mm
08:20 10.3 °C 6 °C 1009.5 hPa South 19.3 km/h 33.8 km/h 75% 0.0 mm
08:25 10.4 °C 6.1 °C 1009.5 hPa ESE 16.1 km/h 37 km/h 75% 0.0 mm
08:30 10.4 °C 6.2 °C 1009.5 hPa SSE 1.6 km/h 27.4 km/h 75% 0.0 mm
08:35 10.4 °C 6.2 °C 1009.5 hPa ESE 12.9 km/h 32.2 km/h 75% 0.0 mm
08:40 10.5 °C 6.2 °C 1009.5 hPa ESE 11.3 km/h 45.1 km/h 75% 0.0 mm
08:45 10.6 °C 6.3 °C 1009.5 hPa SE 17.7 km/h 27.4 km/h 75% 0.0 mm
08:50 10.6 °C 6.1 °C 1009.1 hPa SE 14.5 km/h 30.6 km/h 74% 0.0 mm
08:55 10.6 °C 6.2 °C 1009.1 hPa SSE 12.9 km/h 41.8 km/h 74% 0.0 mm
09:00 10.7 °C 6 °C 1009.1 hPa SE 29 km/h 38.6 km/h 73% 0.0 mm
09:05 10.8 °C 6.2 °C 1009.1 hPa South 20.9 km/h 35.4 km/h 73% 0.0 mm
09:10 11.2 °C 6.3 °C 1009.1 hPa SE 20.9 km/h 40.2 km/h 72% 0.0 mm
09:15 11.3 °C 6.4 °C 1009.1 hPa South 20.9 km/h 37 km/h 72% 0.0 mm
09:20 11.4 °C 6.6 °C 1009.1 hPa SSE 8 km/h 35.4 km/h 72% 0.0 mm
09:25 11.4 °C 6.3 °C 1008.8 hPa SSE 32.2 km/h 37 km/h 71% 0.0 mm
09:30 11.4 °C 6.1 °C 1009.1 hPa SSE 22.5 km/h 38.6 km/h 70% 0.0 mm
09:35 11.4 °C 5.9 °C 1008.8 hPa SE 38.6 km/h 41.8 km/h 69% 0.0 mm
09:40 11.6 °C 6.1 °C 1009.1 hPa SE 25.7 km/h 40.2 km/h 69% 0.0 mm
09:45 11.8 °C 6.3 °C 1008.8 hPa SE 27.4 km/h 40.2 km/h 69% 0.0 mm
09:50 12.1 °C 6.1 °C 1008.8 hPa SE 24.1 km/h 53.1 km/h 67% 0.0 mm
09:55 12.2 °C 6 °C 1008.8 hPa SE 20.9 km/h 48.3 km/h 66% 0.0 mm
10:00 12.2 °C 5.6 °C 1008.8 hPa South 4.8 km/h 40.2 km/h 64% 0.0 mm
10:05 12.2 °C 5.8 °C 1008.8 hPa SSW 12.9 km/h 35.4 km/h 65% 0.0 mm
10:10 12.3 °C 6.1 °C 1008.8 hPa SSE 12.9 km/h 33.8 km/h 66% 0.0 mm
10:15 12.4 °C 5.7 °C 1008.8 hPa SE 30.6 km/h 38.6 km/h 64% 0.0 mm
10:20 12.4 °C 5.6 °C 1008.5 hPa SSE 25.7 km/h 49.9 km/h 63% 0.0 mm
10:25 12.4 °C 5.9 °C 1008.8 hPa SSE 27.4 km/h 43.5 km/h 65% 0.0 mm
10:30 11.9 °C 5.6 °C 1008.8 hPa South 12.9 km/h 45.1 km/h 65% 0.0 mm
10:35 11.9 °C 5.8 °C 1009.1 hPa SSE 20.9 km/h 32.2 km/h 66% 0.0 mm
10:40 11.8 °C 5.6 °C 1009.1 hPa SSE 33.8 km/h 40.2 km/h 66% 0.0 mm
10:45 11.7 °C 5.1 °C 1009.1 hPa SE 19.3 km/h 48.3 km/h 64% 0.0 mm
10:50 11.7 °C 4.9 °C 1009.1 hPa SSE 40.2 km/h 53.1 km/h 63% 0.0 mm
10:55 11.4 °C 5.5 °C 1009.5 hPa South 16.1 km/h 40.2 km/h 67% 0.0 mm
11:00 11.2 °C 5.9 °C 1009.5 hPa SE 25.7 km/h 38.6 km/h 70% 0.0 mm
11:05 11.1 °C 5.8 °C 1009.1 hPa SSE 9.7 km/h 40.2 km/h 70% 0.0 mm
11:10 11.3 °C 6.2 °C 1009.5 hPa SSE 11.3 km/h 30.6 km/h 71% 0.0 mm
11:15 11.8 °C 6.7 °C 1009.5 hPa SE 11.3 km/h 40.2 km/h 71% 0.0 mm
11:20 11.9 °C 6.8 °C 1009.5 hPa SSW 12.9 km/h 38.6 km/h 71% 0.0 mm
11:25 11.8 °C 6.4 °C 1009.5 hPa SSE 22.5 km/h 33.8 km/h 70% 0.0 mm
11:30 11.7 °C 6.4 °C 1009.5 hPa SW 8 km/h 27.4 km/h 70% 0.0 mm
11:35 11.8 °C 6.9 °C 1009.8 hPa South 19.3 km/h 27.4 km/h 72% 0.0 mm
11:40 11.7 °C 7 °C 1009.8 hPa SSE 22.5 km/h 30.6 km/h 73% 0.2 mm
11:45 11.3 °C 6.7 °C 1010.2 hPa SW 19.3 km/h 51.5 km/h 73% 0.2 mm
11:50 10.9 °C 7.1 °C 1009.8 hPa South 14.5 km/h 33.8 km/h 77% 0.5 mm
11:55 10.6 °C 7.1 °C 1009.8 hPa SSW 12.9 km/h 32.2 km/h 79% 0.5 mm
12:00 10.7 °C 7.5 °C 1009.8 hPa SSW 11.3 km/h 19.3 km/h 81% 0.5 mm
12:05 10.7 °C 7.6 °C 1009.8 hPa WSW 19.3 km/h 27.4 km/h 81% 0.5 mm
12:10 11.2 °C 8 °C 1009.5 hPa SSE 9.7 km/h 20.9 km/h 81% 0.5 mm
12:15 11.8 °C 6.7 °C 1009.8 hPa SSW 25.7 km/h 45.1 km/h 71% 0.5 mm
12:20 12.1 °C 6.5 °C 1009.8 hPa SW 9.7 km/h 45.1 km/h 69% 0.5 mm
12:25 12.3 °C 6.3 °C 1009.8 hPa SSW 20.9 km/h 38.6 km/h 67% 0.5 mm
12:30 12.4 °C 6.4 °C 1009.8 hPa SE 25.7 km/h 41.8 km/h 67% 0.5 mm
12:35 12.4 °C 6.2 °C 1009.8 hPa South 9.7 km/h 40.2 km/h 66% 0.5 mm
12:40 12.6 °C 6.4 °C 1009.5 hPa South 29 km/h 43.5 km/h 66% 0.2 mm
12:45 12.4 °C 6.2 °C 1009.5 hPa SE 32.2 km/h 49.9 km/h 66% 0.2 mm
12:50 12.2 °C 6.4 °C 1009.5 hPa South 38.6 km/h 45.1 km/h 68% 0.0 mm
12:55 11.9 °C 6.4 °C 1009.8 hPa South 20.9 km/h 41.8 km/h 69% 0.0 mm
13:00 11.9 °C 6.2 °C 1009.8 hPa SSE 20.9 km/h 37 km/h 68% 0.0 mm
13:05 11.9 °C 6.3 °C 1009.5 hPa South 6.4 km/h 40.2 km/h 69% 0.0 mm
13:10 12.1 °C 7.1 °C 1009.5 hPa SSW 20.9 km/h 41.8 km/h 72% 0.0 mm
13:15 12.4 °C 7.3 °C 1009.5 hPa South 17.7 km/h 37 km/h 71% 0.0 mm
13:20 12.4 °C 7.3 °C 1009.8 hPa South 14.5 km/h 27.4 km/h 71% 0.0 mm
13:25 12.6 °C 7.4 °C 1009.8 hPa South 3.2 km/h 32.2 km/h 71% 0.0 mm
13:30 12.3 °C 7.2 °C 1009.8 hPa South 17.7 km/h 33.8 km/h 71% 0.0 mm
13:35 12.2 °C 7.2 °C 1009.8 hPa SSE 9.7 km/h 27.4 km/h 72% 0.0 mm
13:40 12.1 °C 7.1 °C 1009.8 hPa South 11.3 km/h 37 km/h 72% 0.0 mm
13:45 12.2 °C 7.2 °C 1009.8 hPa SSE 9.7 km/h 32.2 km/h 72% 0.0 mm
13:50 12 °C 7.1 °C 1009.8 hPa SSW 14.5 km/h 30.6 km/h 72% 0.0 mm
13:55 12.1 °C 7.3 °C 1009.5 hPa SW 20.9 km/h 25.7 km/h 73% 0.0 mm
14:00 12.1 °C 7.3 °C 1009.5 hPa SW 14.5 km/h 27.4 km/h 73% 0.0 mm
14:05 11.8 °C 7.1 °C 1009.5 hPa SSW 12.9 km/h 27.4 km/h 73% 0.0 mm
14:10 11.8 °C 7.1 °C 1009.8 hPa SSW 14.5 km/h 29 km/h 73% 0.0 mm
14:15 12.1 °C 7.3 °C 1009.5 hPa SW 8 km/h 22.5 km/h 73% 0.0 mm
14:20 12.1 °C 7.2 °C 1009.5 hPa SW 25.7 km/h 29 km/h 72% 0.0 mm
14:25 12.2 °C 7.1 °C 1009.8 hPa SW 11.3 km/h 35.4 km/h 71% 0.0 mm
14:30 12.5 °C 6.9 °C 1009.8 hPa SW 12.9 km/h 33.8 km/h 69% 0.0 mm
14:35 12.6 °C 6.8 °C 1009.5 hPa SSW 20.9 km/h 30.6 km/h 68% 0.0 mm
14:40 12.4 °C 6.4 °C 1009.8 hPa SW 11.3 km/h 43.5 km/h 67% 0.0 mm
14:45 12.4 °C 6.4 °C 1009.8 hPa SSW 29 km/h 30.6 km/h 67% 0.0 mm
14:50 12.4 °C 6.7 °C 1009.8 hPa SSW 12.9 km/h 27.4 km/h 68% 0.0 mm
14:55 12.3 °C 6.6 °C 1009.8 hPa SW 19.3 km/h 40.2 km/h 68% 0.0 mm
15:00 12.3 °C 6.5 °C 1009.8 hPa SW 29 km/h 33.8 km/h 68% 0.0 mm
15:05 12.1 °C 6.6 °C 1009.5 hPa WSW 17.7 km/h 40.2 km/h 69% 0.0 mm
15:10 12.4 °C 6.8 °C 1009.8 hPa SW 16.1 km/h 35.4 km/h 69% 0.0 mm
15:15 12.6 °C 7 °C 1009.5 hPa SW 33.8 km/h 33.8 km/h 69% 0.0 mm
15:20 12.3 °C 6.7 °C 1009.8 hPa SW 22.5 km/h 37 km/h 69% 0.0 mm
15:25 12.1 °C 6.5 °C 1009.8 hPa South 16.1 km/h 40.2 km/h 69% 0.0 mm
15:30 11.9 °C 6.3 °C 1009.8 hPa SW 24.1 km/h 33.8 km/h 69% 0.0 mm
15:35 11.9 °C 6.6 °C 1009.8 hPa SSW 11.3 km/h 33.8 km/h 70% 0.0 mm
15:40 12.6 °C 7 °C 1009.8 hPa SE 14.5 km/h 29 km/h 69% 0.0 mm
15:45 12.6 °C 6.6 °C 1009.5 hPa SW 16.1 km/h 33.8 km/h 67% 0.0 mm
15:50 12.3 °C 6.6 °C 1009.5 hPa SSW 22.5 km/h 30.6 km/h 68% 0.0 mm
15:55 12.1 °C 6.5 °C 1009.8 hPa SSW 17.7 km/h 33.8 km/h 69% 0.0 mm
16:00 12.1 °C 6.5 °C 1009.8 hPa SSW 12.9 km/h 33.8 km/h 69% 0.0 mm
16:05 12.1 °C 6.5 °C 1009.5 hPa WSW 17.7 km/h 32.2 km/h 69% 0.0 mm
16:10 11.9 °C 6.3 °C 1009.8 hPa SW 24.1 km/h 29 km/h 69% 0.0 mm
16:15 11.8 °C 6.5 °C 1009.8 hPa SSW 6.4 km/h 33.8 km/h 70% 0.0 mm
16:20 12.1 °C 6.5 °C 1009.8 hPa SW 12.9 km/h 30.6 km/h 69% 0.0 mm
16:25 12 °C 6.4 °C 1009.5 hPa South 16.1 km/h 30.6 km/h 69% 0.0 mm
16:30 11.9 °C 6.4 °C 1009.8 hPa SW 9.7 km/h 27.4 km/h 69% 0.0 mm
16:35 12.1 °C 6.7 °C 1009.8 hPa South 17.7 km/h 22.5 km/h 70% 0.0 mm
16:40 12 °C 6.4 °C 1009.5 hPa South 6.4 km/h 24.1 km/h 69% 0.0 mm
16:45 12.1 °C 6.5 °C 1009.5 hPa SSW 12.9 km/h 27.4 km/h 69% 0.0 mm
16:50 12.1 °C 6.5 °C 1009.5 hPa SSW 14.5 km/h 27.4 km/h 69% 0.0 mm
16:55 12.1 °C 6.5 °C 1009.5 hPa South 14.5 km/h 27.4 km/h 69% 0.0 mm
17:00 12.1 °C 6.5 °C 1009.5 hPa South 14.5 km/h 27.4 km/h 69% 0.0 mm
17:05 12.2 °C 6.7 °C 1009.5 hPa SSE 9.7 km/h 25.7 km/h 69% 0.0 mm
17:10 12.3 °C 6.5 °C 1009.5 hPa SSW 12.9 km/h 24.1 km/h 68% 0.0 mm
17:15 12.3 °C 6.5 °C 1009.5 hPa SSW 14.5 km/h 29 km/h 68% 0.0 mm
17:20 12.4 °C 6.6 °C 1009.5 hPa SW 19.3 km/h 27.4 km/h 68% 0.0 mm
17:25 12.3 °C 6.6 °C 1009.5 hPa SSE 14.5 km/h 29 km/h 68% 0.0 mm
17:30 12.4 °C 6.4 °C 1009.5 hPa South 11.3 km/h 20.9 km/h 67% 0.0 mm
17:35 12.4 °C 6.2 °C 1009.5 hPa SSE 19.3 km/h 33.8 km/h 66% 0.0 mm
17:40 12.2 °C 5.8 °C 1009.5 hPa SSW 12.9 km/h 29 km/h 65% 0.0 mm
17:45 12.1 °C 5.7 °C 1009.5 hPa SSE 24.1 km/h 27.4 km/h 65% 0.0 mm
17:50 12.2 °C 5.1 °C 1009.1 hPa SSW 9.7 km/h 24.1 km/h 62% 0.0 mm
17:55 12.3 °C 4.7 °C 1009.5 hPa SSW 9.7 km/h 29 km/h 60% 0.0 mm
18:00 12.3 °C 4.4 °C 1009.5 hPa South 20.9 km/h 24.1 km/h 59% 0.0 mm
18:05 12.2 °C 4.2 °C 1009.5 hPa SSW 6.4 km/h 24.1 km/h 58% 0.0 mm
18:10 12.2 °C 4.1 °C 1009.5 hPa South 16.1 km/h 27.4 km/h 58% 0.0 mm
18:15 12.2 °C 4.2 °C 1009.1 hPa South 17.7 km/h 25.7 km/h 58% 0.0 mm
18:20 12.2 °C 4.2 °C 1009.1 hPa South 17.7 km/h 24.1 km/h 58% 0.0 mm
18:25 12.2 °C 4.2 °C 1009.1 hPa SSW 11.3 km/h 24.1 km/h 58% 0.0 mm
18:30 12.2 °C 3.9 °C 1009.5 hPa SSW 8 km/h 25.7 km/h 57% 0.0 mm
18:35 12.2 °C 3.9 °C 1009.1 hPa South 17.7 km/h 30.6 km/h 57% 0.0 mm
18:40 12.1 °C 4.1 °C 1009.1 hPa South 8 km/h 22.5 km/h 58% 0.0 mm
18:45 12.2 °C 4.1 °C 1009.1 hPa SSE 11.3 km/h 20.9 km/h 58% 0.0 mm
18:50 12.2 °C 4.4 °C 1009.1 hPa SSW 9.7 km/h 17.7 km/h 59% 0.0 mm
18:55 12.1 °C 4 °C 1009.5 hPa SSW 11.3 km/h 24.1 km/h 58% 0.0 mm
19:00 12.1 °C 4 °C 1009.1 hPa SSW 11.3 km/h 22.5 km/h 58% 0.0 mm
19:05 12.1 °C 4.1 °C 1009.1 hPa SSW 14.5 km/h 19.3 km/h 58% 0.0 mm
19:10 12.1 °C 4.1 °C 1009.1 hPa SSW 16.1 km/h 19.3 km/h 58% 0.0 mm
19:15 11.9 °C 3.9 °C 1009.1 hPa SSW 9.7 km/h 20.9 km/h 58% 0.0 mm
19:20 11.8 °C 3.8 °C 1009.1 hPa South 19.3 km/h 20.9 km/h 58% 0.0 mm
19:25 11.7 °C 3.9 °C 1009.1 hPa South 4.8 km/h 19.3 km/h 59% 0.0 mm
19:30 11.6 °C 3.8 °C 1009.1 hPa SSW 4.8 km/h 16.1 km/h 59% 0.0 mm
19:35 11.4 °C 3.9 °C 1009.1 hPa SSW 6.4 km/h 20.9 km/h 60% 0.0 mm
19:40 11.3 °C 3.8 °C 1009.1 hPa South 11.3 km/h 17.7 km/h 60% 0.0 mm
19:45 11.2 °C 3.9 °C 1009.1 hPa South 8 km/h 17.7 km/h 61% 0.0 mm
19:50 11.1 °C 4 °C 1009.1 hPa SSE 12.9 km/h 17.7 km/h 62% 0.0 mm
19:55 10.9 °C 3.9 °C 1009.1 hPa South 11.3 km/h 12.9 km/h 62% 0.0 mm
20:00 10.8 °C 4.1 °C 1009.1 hPa SE 11.3 km/h 17.7 km/h 63% 0.0 mm
20:05 10.7 °C 4.2 °C 1009.1 hPa SSW 3.2 km/h 17.7 km/h 64% 0.0 mm
20:10 10.7 °C 4.1 °C 1009.1 hPa SSE 9.7 km/h 12.9 km/h 64% 0.0 mm
20:15 10.6 °C 4.3 °C 1009.5 hPa South 8 km/h 19.3 km/h 65% 0.0 mm
20:20 10.5 °C 4.2 °C 1009.5 hPa South 8 km/h 17.7 km/h 65% 0.0 mm
20:25 10.4 °C 4.1 °C 1009.5 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 65% 0.0 mm
20:30 10.3 °C 4.2 °C 1009.5 hPa South 6.4 km/h 19.3 km/h 66% 0.0 mm
20:35 10.3 °C 4.2 °C 1009.5 hPa SSE 14.5 km/h 17.7 km/h 66% 0.0 mm
20:40 10.3 °C 4.2 °C 1009.5 hPa SW 16.1 km/h 16.1 km/h 66% 0.0 mm
20:45 10.3 °C 4.4 °C 1009.5 hPa SSE 14.5 km/h 16.1 km/h 67% 0.0 mm
