Dati storici per la stazione Viterbometeo
Giornaliero Riepilogo per Aprile 23, 2024 Unità:  Metrico    English   Both
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 11.7 °C 6.4 °C 8.8 °C
Punto di rugiada : 6.3 °C 2.4 °C 4.4 °C
Umidità : 83% 60% 74%
Vel. del vento : 37km/h 0km/h 14.3km/h
Raffica di vento : 49.9km/h - -
Vento - - South
Pressione : 1010.2 hPa 1006.1 hPa -
Precipitazione : 4.6 mm    
 
 
Dati tabulari per Aprile 23, 2024
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 9.5 °C 5.8 °C 1010.2 hPa SE 14.5 km/h 16.1 km/h 78% 0.0 mm
00:05 9.4 °C 5.8 °C 1010.2 hPa South 11.3 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm
00:10 9.4 °C 5.9 °C 1010.2 hPa SSE 6.4 km/h 19.3 km/h 79% 0.0 mm
00:15 9.4 °C 5.9 °C 1010.2 hPa South 6.4 km/h 17.7 km/h 79% 0.0 mm
00:20 9.3 °C 5.8 °C 1010.2 hPa SE 14.5 km/h 17.7 km/h 79% 0.0 mm
00:25 9.3 °C 5.8 °C 1010.2 hPa SE 12.9 km/h 22.5 km/h 79% 0.0 mm
00:30 9.3 °C 5.8 °C 1010.2 hPa SSE 14.5 km/h 20.9 km/h 79% 0.0 mm
00:35 9.3 °C 5.8 °C 1010.2 hPa SE 12.9 km/h 22.5 km/h 79% 0.0 mm
00:40 9.3 °C 5.8 °C 1010.2 hPa SE 12.9 km/h 24.1 km/h 79% 0.0 mm
00:45 9.3 °C 5.8 °C 1010.2 hPa SE 14.5 km/h 19.3 km/h 79% 0.0 mm
00:50 9.3 °C 5.8 °C 1010.2 hPa South 6.4 km/h 22.5 km/h 79% 0.0 mm
00:55 9.2 °C 5.7 °C 1009.8 hPa South 11.3 km/h 22.5 km/h 79% 0.0 mm
01:00 9.2 °C 5.7 °C 1009.8 hPa SE 16.1 km/h 20.9 km/h 79% 0.0 mm
01:05 9.2 °C 5.7 °C 1009.8 hPa SSE 17.7 km/h 19.3 km/h 79% 0.0 mm
01:10 9.1 °C 5.6 °C 1009.8 hPa South 8 km/h 24.1 km/h 79% 0.0 mm
01:15 9.1 °C 5.4 °C 1009.8 hPa SSE 22.5 km/h 22.5 km/h 78% 0.0 mm
01:20 9.1 °C 5.4 °C 1009.8 hPa SE 6.4 km/h 24.1 km/h 78% 0.0 mm
01:25 9.1 °C 5.4 °C 1009.8 hPa SE 12.9 km/h 25.7 km/h 78% 0.0 mm
01:30 9.2 °C 5.5 °C 1009.8 hPa SE 8 km/h 24.1 km/h 78% 0.0 mm
01:35 9.2 °C 5.5 °C 1009.5 hPa SE 11.3 km/h 20.9 km/h 78% 0.0 mm
01:40 9.1 °C 5.4 °C 1009.5 hPa South 17.7 km/h 24.1 km/h 78% 0.0 mm
01:45 9.1 °C 5.4 °C 1009.5 hPa ESE 16.1 km/h 22.5 km/h 78% 0.0 mm
01:50 9.1 °C 5.4 °C 1009.1 hPa South 16.1 km/h 25.7 km/h 78% 0.0 mm
01:55 9.1 °C 5.4 °C 1009.5 hPa East 12.9 km/h 27.4 km/h 78% 0.0 mm
02:00 9.1 °C 5.2 °C 1009.1 hPa SSE 3.2 km/h 27.4 km/h 77% 0.0 mm
02:05 9.1 °C 5.2 °C 1009.1 hPa SE 12.9 km/h 24.1 km/h 77% 0.0 mm
02:10 9 °C 5.2 °C 1009.1 hPa SSE 24.1 km/h 22.5 km/h 77% 0.0 mm
02:15 9 °C 5.2 °C 1009.1 hPa SSE 9.7 km/h 25.7 km/h 77% 0.0 mm
02:20 9 °C 5.2 °C 1008.8 hPa SSE 19.3 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm
02:25 8.9 °C 5.1 °C 1008.8 hPa ESE 8 km/h 24.1 km/h 77% 0.0 mm
02:30 8.9 °C 5.1 °C 1008.8 hPa SSE 12.9 km/h 24.1 km/h 77% 0.0 mm
02:35 8.9 °C 5.1 °C 1008.8 hPa South 11.3 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm
02:40 8.8 °C 5 °C 1008.8 hPa South 16.1 km/h 27.4 km/h 77% 0.0 mm
02:45 8.8 °C 4.9 °C 1008.8 hPa SSE 12.9 km/h 29 km/h 77% 0.0 mm
02:50 8.8 °C 4.9 °C 1008.5 hPa SSE 17.7 km/h 22.5 km/h 77% 0.0 mm
02:55 8.8 °C 4.9 °C 1008.5 hPa SSE 17.7 km/h 20.9 km/h 77% 0.0 mm
03:00 8.7 °C 4.9 °C 1008.5 hPa SE 11.3 km/h 29 km/h 77% 0.0 mm
03:05 8.7 °C 4.9 °C 1008.5 hPa SSE 16.1 km/h 27.4 km/h 77% 0.0 mm
03:10 8.7 °C 4.7 °C 1008.5 hPa SSE 17.7 km/h 24.1 km/h 76% 0.0 mm
03:15 8.7 °C 4.7 °C 1008.5 hPa SSW 6.4 km/h 25.7 km/h 76% 0.0 mm
03:20 8.7 °C 4.7 °C 1008.1 hPa SSE 22.5 km/h 30.6 km/h 76% 0.0 mm
03:25 8.7 °C 4.5 °C 1008.5 hPa SE 11.3 km/h 30.6 km/h 75% 0.0 mm
03:30 8.7 °C 4.4 °C 1008.1 hPa SSE 27.4 km/h 29 km/h 75% 0.0 mm
03:35 8.7 °C 4.4 °C 1008.1 hPa SSE 12.9 km/h 22.5 km/h 75% 0.0 mm
03:40 8.7 °C 4.4 °C 1008.1 hPa SSE 20.9 km/h 25.7 km/h 75% 0.0 mm
03:45 8.6 °C 4.4 °C 1008.1 hPa South 19.3 km/h 29 km/h 75% 0.0 mm
03:50 8.6 °C 4.4 °C 1008.1 hPa SE 14.5 km/h 20.9 km/h 75% 0.0 mm
03:55 8.6 °C 4.3 °C 1008.1 hPa South 16.1 km/h 32.2 km/h 75% 0.0 mm
04:00 8.4 °C 4.2 °C 1008.1 hPa SSW 17.7 km/h 20.9 km/h 75% 0.0 mm
04:05 8.4 °C 4.4 °C 1008.1 hPa SE 8 km/h 24.1 km/h 76% 0.0 mm
04:10 8.3 °C 4.3 °C 1008.1 hPa South 14.5 km/h 30.6 km/h 76% 0.0 mm
04:15 8.3 °C 4.3 °C 1007.8 hPa SSE 16.1 km/h 24.1 km/h 76% 0.0 mm
04:20 8.2 °C 4.4 °C 1007.8 hPa SE 14.5 km/h 22.5 km/h 77% 0.0 mm
04:25 8.2 °C 4.3 °C 1007.8 hPa SE 12.9 km/h 24.1 km/h 77% 0.0 mm
04:30 8.2 °C 4.3 °C 1007.8 hPa ESE 11.3 km/h 24.1 km/h 77% 0.0 mm
04:35 8.1 °C 4.3 °C 1007.8 hPa South 9.7 km/h 27.4 km/h 77% 0.0 mm
04:40 8.1 °C 4.2 °C 1007.8 hPa SSE 9.7 km/h 25.7 km/h 77% 0.0 mm
04:45 8.1 °C 4.2 °C 1007.8 hPa SE 14.5 km/h 24.1 km/h 77% 0.0 mm
04:50 7.9 °C 4.1 °C 1007.8 hPa ESE 3.2 km/h 27.4 km/h 77% 0.0 mm
04:55 7.9 °C 4.1 °C 1007.8 hPa SE 17.7 km/h 24.1 km/h 77% 0.0 mm
05:00 7.9 °C 4.1 °C 1007.8 hPa South 11.3 km/h 24.1 km/h 77% 0.0 mm
05:05 7.9 °C 4.1 °C 1007.8 hPa SE 8 km/h 25.7 km/h 77% 0.0 mm
05:10 7.9 °C 3.9 °C 1007.8 hPa SSE 16.1 km/h 25.7 km/h 76% 0.0 mm
05:15 7.9 °C 3.9 °C 1007.8 hPa SSE 22.5 km/h 25.7 km/h 76% 0.0 mm
05:20 7.9 °C 4.1 °C 1007.8 hPa SSE 11.3 km/h 29 km/h 77% 0.0 mm
05:25 8 °C 4.2 °C 1007.5 hPa SW 9.7 km/h 25.7 km/h 77% 0.0 mm
05:30 7.9 °C 4.1 °C 1007.5 hPa SSE 16.1 km/h 24.1 km/h 77% 0.0 mm
05:35 7.9 °C 4.1 °C 1007.5 hPa SE 8 km/h 29 km/h 77% 0.0 mm
05:40 7.9 °C 4.1 °C 1007.5 hPa South 20.9 km/h 25.7 km/h 77% 0.0 mm
05:45 7.9 °C 4.1 °C 1007.5 hPa SSE 8 km/h 27.4 km/h 77% 0.0 mm
05:50 7.9 °C 4.1 °C 1007.5 hPa South 14.5 km/h 27.4 km/h 77% 0.0 mm
05:55 7.8 °C 4 °C 1007.1 hPa SSE 20.9 km/h 32.2 km/h 77% 0.0 mm
06:00 7.8 °C 3.8 °C 1007.5 hPa SSE 17.7 km/h 25.7 km/h 76% 0.0 mm
06:05 7.8 °C 3.8 °C 1007.5 hPa South 11.3 km/h 25.7 km/h 76% 0.0 mm
06:10 7.8 °C 3.8 °C 1007.5 hPa SE 16.1 km/h 25.7 km/h 76% 0.0 mm
06:15 7.8 °C 3.6 °C 1007.1 hPa South 19.3 km/h 25.7 km/h 75% 0.0 mm
06:20 7.7 °C 3.6 °C 1007.1 hPa SSE 11.3 km/h 24.1 km/h 75% 0.0 mm
06:25 7.7 °C 3.5 °C 1007.1 hPa SSW 12.9 km/h 22.5 km/h 75% 0.0 mm
06:30 7.6 °C 3.2 °C 1007.5 hPa SSE 6.4 km/h 24.1 km/h 74% 0.0 mm
06:35 7.6 °C 3.2 °C 1007.1 hPa ESE 11.3 km/h 27.4 km/h 74% 0.0 mm
06:40 7.6 °C 3.1 °C 1007.1 hPa SSE 19.3 km/h 25.7 km/h 73% 0.0 mm
06:45 7.7 °C 2.9 °C 1007.1 hPa SE 11.3 km/h 20.9 km/h 72% 0.0 mm
06:50 7.7 °C 2.7 °C 1007.1 hPa SSW 8 km/h 22.5 km/h 71% 0.0 mm
06:55 7.6 °C 2.7 °C 1007.1 hPa SSE 8 km/h 19.3 km/h 71% 0.0 mm
07:00 7.6 °C 2.7 °C 1007.1 hPa SE 12.9 km/h 22.5 km/h 71% 0.0 mm
07:05 7.6 °C 2.4 °C 1007.1 hPa South 12.9 km/h 22.5 km/h 70% 0.0 mm
07:10 7.6 °C 2.4 °C 1007.1 hPa SE 9.7 km/h 20.9 km/h 70% 0.0 mm
07:15 7.7 °C 2.6 °C 1007.1 hPa South 8 km/h 24.1 km/h 70% 0.0 mm
07:20 7.8 °C 2.7 °C 1007.1 hPa South 8 km/h 22.5 km/h 70% 0.0 mm
07:25 8 °C 2.6 °C 1007.1 hPa SSE 11.3 km/h 19.3 km/h 69% 0.0 mm
07:30 8.1 °C 2.7 °C 1007.5 hPa SE 12.9 km/h 22.5 km/h 69% 0.0 mm
07:35 8.2 °C 2.8 °C 1007.1 hPa ESE 8 km/h 25.7 km/h 69% 0.0 mm
07:40 8.2 °C 2.6 °C 1007.1 hPa SE 22.5 km/h 22.5 km/h 68% 0.0 mm
07:45 8.3 °C 2.7 °C 1007.1 hPa SE 8 km/h 25.7 km/h 68% 0.0 mm
07:50 8.4 °C 2.8 °C 1007.1 hPa SSE 9.7 km/h 27.4 km/h 68% 0.0 mm
07:55 8.5 °C 2.9 °C 1007.1 hPa SSE 12.9 km/h 24.1 km/h 68% 0.0 mm
08:00 8.6 °C 2.9 °C 1007.1 hPa SSE 6.4 km/h 16.1 km/h 68% 0.0 mm
08:05 8.8 °C 3.2 °C 1007.1 hPa SSE 16.1 km/h 19.3 km/h 68% 0.0 mm
08:10 8.9 °C 3.1 °C 1007.1 hPa South 12.9 km/h 24.1 km/h 67% 0.0 mm
08:15 9.1 °C 3.2 °C 1007.1 hPa South 4.8 km/h 24.1 km/h 67% 0.0 mm
08:20 9.2 °C 3.6 °C 1007.1 hPa South 17.7 km/h 22.5 km/h 68% 0.0 mm
08:25 9.4 °C 3.6 °C 1007.1 hPa SSE 12.9 km/h 25.7 km/h 67% 0.0 mm
08:30 9.6 °C 3.6 °C 1007.1 hPa SSE 16.1 km/h 32.2 km/h 66% 0.0 mm
08:35 9.8 °C 3.7 °C 1007.1 hPa SSE 14.5 km/h 19.3 km/h 66% 0.0 mm
08:40 9.8 °C 3.5 °C 1007.1 hPa SE 20.9 km/h 29 km/h 65% 0.0 mm
08:45 9.6 °C 3.3 °C 1007.1 hPa SSE 14.5 km/h 22.5 km/h 65% 0.0 mm
08:50 9.5 °C 3.4 °C 1007.1 hPa South 19.3 km/h 24.1 km/h 66% 0.0 mm
08:55 9.4 °C 3.4 °C 1007.1 hPa SSE 9.7 km/h 29 km/h 66% 0.0 mm
09:00 9.5 °C 3.4 °C 1007.1 hPa SSE 4.8 km/h 20.9 km/h 66% 0.0 mm
09:05 9.6 °C 3.6 °C 1007.1 hPa South 20.9 km/h 33.8 km/h 66% 0.0 mm
09:10 9.3 °C 3.3 °C 1007.1 hPa South 6.4 km/h 25.7 km/h 66% 0.0 mm
09:15 9.1 °C 3.7 °C 1007.5 hPa South 16.1 km/h 24.1 km/h 69% 0.0 mm
09:20 8.6 °C 3.9 °C 1007.1 hPa SW 19.3 km/h 24.1 km/h 73% 0.5 mm
09:25 8.1 °C 3.9 °C 1007.5 hPa SSW 11.3 km/h 24.1 km/h 75% 0.5 mm
09:30 7.8 °C 3.9 °C 1007.5 hPa SE 12.9 km/h 17.7 km/h 77% 0.8 mm
09:35 7.4 °C 3.8 °C 1007.5 hPa SE 8 km/h 22.5 km/h 78% 1.0 mm
09:40 7.3 °C 3.8 °C 1007.1 hPa SE 12.9 km/h 22.5 km/h 79% 1.0 mm
09:45 7.3 °C 4.1 °C 1007.1 hPa SSE 16.1 km/h 20.9 km/h 80% 1.0 mm
09:50 7.3 °C 4.1 °C 1007.1 hPa SSE 16.1 km/h 24.1 km/h 80% 1.0 mm
09:55 7.3 °C 4.1 °C 1007.1 hPa SE 29 km/h 29 km/h 80% 1.0 mm
10:00 7.3 °C 4.1 °C 1007.1 hPa SE 19.3 km/h 33.8 km/h 80% 1.0 mm
10:05 7.4 °C 4.2 °C 1007.1 hPa SSE 8 km/h 24.1 km/h 80% 1.0 mm
10:10 7.8 °C 4.6 °C 1007.1 hPa South 4.8 km/h 20.9 km/h 80% 1.0 mm
10:15 8.1 °C 4.6 °C 1007.1 hPa SSE 9.7 km/h 25.7 km/h 79% 1.0 mm
10:20 8.4 °C 5 °C 1007.1 hPa SSE 16.1 km/h 22.5 km/h 79% 0.5 mm
10:25 9.1 °C 5.6 °C 1007.1 hPa SSW 3.2 km/h 25.7 km/h 79% 0.5 mm
10:30 9.7 °C 6 °C 1006.8 hPa SSW 11.3 km/h 19.3 km/h 78% 0.2 mm
10:35 9.9 °C 5.9 °C 1006.8 hPa SSE 14.5 km/h 24.1 km/h 76% 0.0 mm
10:40 9.9 °C 5.7 °C 1006.8 hPa SSW 19.3 km/h 27.4 km/h 75% 0.0 mm
10:45 9.8 °C 5.4 °C 1006.8 hPa SSE 32.2 km/h 33.8 km/h 74% 0.0 mm
10:50 9.6 °C 4.6 °C 1006.8 hPa South 6.4 km/h 41.8 km/h 71% 0.0 mm
10:55 9.6 °C 4.9 °C 1007.1 hPa South 37 km/h 49.9 km/h 73% 0.0 mm
11:00 8.5 °C 3.7 °C 1007.1 hPa South 19.3 km/h 49.9 km/h 72% 0.5 mm
11:05 7.8 °C 3.7 °C 1007.5 hPa South 16.1 km/h 33.8 km/h 75% 0.8 mm
11:10 7.7 °C 3.9 °C 1007.5 hPa South 24.1 km/h 37 km/h 77% 0.8 mm
11:15 7.5 °C 4.1 °C 1007.1 hPa ESE 19.3 km/h 30.6 km/h 79% 1.0 mm
11:20 7.4 °C 4.2 °C 1006.8 hPa SE 14.5 km/h 24.1 km/h 80% 1.0 mm
11:25 7.8 °C 4.7 °C 1006.8 hPa SE 20.9 km/h 22.5 km/h 81% 1.0 mm
11:30 8.3 °C 5 °C 1006.8 hPa SSE 29 km/h 30.6 km/h 80% 1.0 mm
11:35 8.8 °C 5.6 °C 1006.8 hPa SSE 25.7 km/h 30.6 km/h 80% 1.0 mm
11:40 9.6 °C 6.1 °C 1006.8 hPa South 19.3 km/h 29 km/h 79% 1.0 mm
11:45 9.8 °C 5.9 °C 1006.8 hPa SSE 25.7 km/h 37 km/h 77% 1.0 mm
11:50 9.7 °C 5.6 °C 1006.8 hPa SSE 11.3 km/h 37 km/h 76% 1.0 mm
11:55 9.4 °C 5 °C 1006.8 hPa SW 8 km/h 32.2 km/h 74% 1.5 mm
12:00 9.7 °C 5.3 °C 1006.8 hPa SSW 9.7 km/h 24.1 km/h 74% 1.0 mm
12:05 10.1 °C 5.7 °C 1006.4 hPa South 9.7 km/h 20.9 km/h 74% 0.5 mm
12:10 10.4 °C 5.7 °C 1006.4 hPa SSW 8 km/h 33.8 km/h 73% 0.5 mm
12:15 10.7 °C 5.8 °C 1006.4 hPa South 9.7 km/h 32.2 km/h 72% 0.5 mm
12:20 11 °C 5.5 °C 1006.4 hPa SSW 12.9 km/h 29 km/h 69% 0.5 mm
12:25 11.1 °C 5.1 °C 1006.4 hPa SSW 22.5 km/h 35.4 km/h 67% 0.5 mm
12:30 10.8 °C 4.9 °C 1006.4 hPa WSW 16.1 km/h 32.2 km/h 67% 0.5 mm
12:35 11 °C 5.1 °C 1006.4 hPa SW 12.9 km/h 25.7 km/h 67% 0.5 mm
12:40 11.3 °C 4.9 °C 1006.4 hPa SW 17.7 km/h 24.1 km/h 65% 0.5 mm
12:45 11.4 °C 5.1 °C 1006.4 hPa SE 11.3 km/h 33.8 km/h 65% 0.5 mm
12:50 11.7 °C 5.1 °C 1006.8 hPa SW 22.5 km/h 29 km/h 64% 0.5 mm
12:55 11.6 °C 4.3 °C 1006.1 hPa SSW 9.7 km/h 32.2 km/h 61% 0.0 mm
13:00 10.6 °C 4.2 °C 1006.4 hPa SW 27.4 km/h 43.5 km/h 65% 0.0 mm
13:05 9.8 °C 4.7 °C 1006.8 hPa SSW 22.5 km/h 32.2 km/h 71% 0.2 mm
13:10 9.1 °C 4.7 °C 1006.4 hPa SSW 6.4 km/h 29 km/h 74% 0.2 mm
13:15 9.1 °C 5 °C 1006.8 hPa SW 20.9 km/h 27.4 km/h 76% 0.2 mm
13:20 9.4 °C 5 °C 1006.4 hPa South 14.5 km/h 29 km/h 74% 0.2 mm
13:25 9.8 °C 5 °C 1006.4 hPa SW 14.5 km/h 25.7 km/h 72% 0.2 mm
13:30 9.9 °C 5.2 °C 1006.4 hPa SSW 14.5 km/h 30.6 km/h 73% 0.2 mm
13:35 9.9 °C 5.1 °C 1006.4 hPa SSW 6.4 km/h 30.6 km/h 72% 0.2 mm
13:40 10.2 °C 5.4 °C 1006.1 hPa SW 20.9 km/h 22.5 km/h 72% 0.2 mm
13:45 10.3 °C 5.4 °C 1006.1 hPa SW 16.1 km/h 25.7 km/h 72% 0.2 mm
13:50 10.4 °C 5.4 °C 1006.1 hPa SSW 14.5 km/h 20.9 km/h 71% 0.2 mm
13:55 10.4 °C 4.8 °C 1006.4 hPa SSE 22.5 km/h 30.6 km/h 68% 0.2 mm
14:00 10.3 °C 5 °C 1006.4 hPa SE 22.5 km/h 32.2 km/h 70% 0.2 mm
14:05 10.2 °C 4.9 °C 1006.4 hPa SSE 11.3 km/h 25.7 km/h 70% 0.0 mm
14:10 10.4 °C 5.4 °C 1006.4 hPa South 8 km/h 22.5 km/h 71% 0.0 mm
14:15 10.3 °C 4.8 °C 1006.4 hPa SSW 22.5 km/h 30.6 km/h 69% 0.0 mm
14:20 9.6 °C 5 °C 1006.8 hPa SSE 9.7 km/h 33.8 km/h 73% 0.5 mm
14:25 8.8 °C 4.6 °C 1006.4 hPa ESE 8 km/h 37 km/h 75% 0.5 mm
14:30 8.6 °C 4.7 °C 1006.4 hPa SSE 8 km/h 27.4 km/h 77% 0.8 mm
14:35 9.4 °C 5.9 °C 1006.4 hPa South 12.9 km/h 20.9 km/h 79% 0.8 mm
14:40 9.7 °C 5.8 °C 1006.4 hPa SE 17.7 km/h 32.2 km/h 77% 0.8 mm
14:45 9.8 °C 5.9 °C 1006.4 hPa SSE 24.1 km/h 32.2 km/h 77% 0.8 mm
14:50 9.6 °C 5.7 °C 1006.1 hPa South 20.9 km/h 30.6 km/h 77% 1.0 mm
14:55 9.8 °C 6.3 °C 1006.1 hPa South 16.1 km/h 24.1 km/h 79% 1.0 mm
15:00 10.2 °C 6.3 °C 1006.1 hPa South 14.5 km/h 24.1 km/h 77% 1.0 mm
15:05 10.3 °C 6.1 °C 1006.1 hPa SW 14.5 km/h 25.7 km/h 75% 1.0 mm
15:10 10.3 °C 6.1 °C 1006.1 hPa WSW 16.1 km/h 17.7 km/h 75% 1.0 mm
15:15 10.5 °C 6.2 °C 1006.1 hPa SW 8 km/h 25.7 km/h 75% 1.0 mm
15:20 10.4 °C 5.8 °C 1006.1 hPa SW 24.1 km/h 27.4 km/h 73% 0.5 mm
15:25 10.3 °C 5.2 °C 1006.1 hPa SW 30.6 km/h 37 km/h 71% 0.5 mm
15:30 10.2 °C 4.9 °C 1006.1 hPa SW 33.8 km/h 35.4 km/h 70% 0.2 mm
15:35 10.3 °C 4.6 °C 1006.1 hPa SSW 19.3 km/h 30.6 km/h 68% 0.2 mm
15:40 10.4 °C 4.7 °C 1006.1 hPa SW 12.9 km/h 27.4 km/h 68% 0.2 mm
15:45 10.4 °C 4.8 °C 1006.1 hPa SW 24.1 km/h 30.6 km/h 68% 0.2 mm
15:50 10.4 °C 4.8 °C 1006.1 hPa SW 16.1 km/h 29 km/h 68% 0.0 mm
15:55 10.4 °C 4.8 °C 1006.1 hPa SSW 16.1 km/h 27.4 km/h 68% 0.0 mm
16:00 10.5 °C 4.8 °C 1006.1 hPa SW 22.5 km/h 32.2 km/h 68% 0.0 mm
16:05 10.4 °C 4.6 °C 1006.1 hPa SW 24.1 km/h 32.2 km/h 67% 0.0 mm
16:10 10.4 °C 4.6 °C 1006.1 hPa SW 9.7 km/h 29 km/h 67% 0.0 mm
16:15 10.7 °C 4.8 °C 1006.1 hPa SW 20.9 km/h 22.5 km/h 67% 0.0 mm
16:20 11.1 °C 4 °C 1006.1 hPa SSW 24.1 km/h 33.8 km/h 62% 0.0 mm
16:25 11.4 °C 3.9 °C 1006.1 hPa SSW 14.5 km/h 32.2 km/h 60% 0.0 mm
16:30 11.3 °C 3.8 °C 1006.4 hPa SW 32.2 km/h 38.6 km/h 60% 0.0 mm
16:35 11.3 °C 3.8 °C 1006.4 hPa SW 20.9 km/h 40.2 km/h 60% 0.0 mm
16:40 11.4 °C 4.1 °C 1006.4 hPa SW 16.1 km/h 32.2 km/h 61% 0.0 mm
16:45 11.7 °C 4.4 °C 1006.4 hPa SSW 14.5 km/h 27.4 km/h 61% 0.0 mm
16:50 11.5 °C 4.4 °C 1006.4 hPa South 20.9 km/h 32.2 km/h 62% 0.0 mm
16:55 10.9 °C 4.2 °C 1006.4 hPa SSW 16.1 km/h 33.8 km/h 63% 0.0 mm
17:00 10.9 °C 4.2 °C 1006.4 hPa SW 20.9 km/h 35.4 km/h 63% 0.0 mm
17:05 10.7 °C 4.2 °C 1006.4 hPa South 22.5 km/h 35.4 km/h 64% 0.0 mm
17:10 10.7 °C 4.1 °C 1006.4 hPa SW 17.7 km/h 27.4 km/h 64% 0.0 mm
17:15 10.8 °C 4.3 °C 1006.4 hPa SSW 37 km/h 37 km/h 64% 0.0 mm
17:20 10.8 °C 4.4 °C 1006.8 hPa SW 24.1 km/h 35.4 km/h 65% 0.0 mm
17:25 10.4 °C 4.3 °C 1006.4 hPa SW 19.3 km/h 30.6 km/h 66% 0.0 mm
17:30 10.7 °C 4.6 °C 1006.4 hPa SSW 20.9 km/h 33.8 km/h 66% 0.0 mm
17:35 10.8 °C 4.5 °C 1006.8 hPa SW 16.1 km/h 30.6 km/h 65% 0.0 mm
17:40 10.8 °C 4.7 °C 1006.8 hPa SSW 9.7 km/h 24.1 km/h 66% 0.0 mm
17:45 10.9 °C 4.8 °C 1006.8 hPa WSW 17.7 km/h 25.7 km/h 66% 0.0 mm
17:50 10.6 °C 4.1 °C 1006.8 hPa SW 16.1 km/h 38.6 km/h 64% 0.0 mm
17:55 10.6 °C 3.8 °C 1006.8 hPa SW 19.3 km/h 33.8 km/h 63% 0.0 mm
18:00 10.3 °C 3.8 °C 1006.8 hPa SSW 20.9 km/h 32.2 km/h 64% 0.0 mm
18:05 10.2 °C 3.8 °C 1006.8 hPa SSW 14.5 km/h 29 km/h 65% 0.0 mm
18:10 10.1 °C 3.8 °C 1006.8 hPa SSW 24.1 km/h 29 km/h 65% 0.0 mm
18:15 10.1 °C 3.9 °C 1006.8 hPa SW 25.7 km/h 29 km/h 66% 0.0 mm
18:20 10.2 °C 4.3 °C 1006.8 hPa South 14.5 km/h 22.5 km/h 67% 0.0 mm
18:25 10 °C 4.1 °C 1006.8 hPa SW 22.5 km/h 32.2 km/h 67% 0.0 mm
18:30 10.2 °C 4.3 °C 1006.8 hPa SW 14.5 km/h 29 km/h 67% 0.0 mm
18:35 10.2 °C 4.1 °C 1006.8 hPa South 24.1 km/h 30.6 km/h 66% 0.0 mm
18:40 10.3 °C 4.2 °C 1006.8 hPa SSE 11.3 km/h 32.2 km/h 66% 0.0 mm
18:45 10.2 °C 3.6 °C 1006.8 hPa SW 12.9 km/h 29 km/h 64% 0.0 mm
18:50 10.2 °C 3.9 °C 1006.8 hPa SSW 14.5 km/h 22.5 km/h 65% 0.0 mm
18:55 10.1 °C 3.9 °C 1006.8 hPa SW 12.9 km/h 25.7 km/h 66% 0.0 mm
19:00 9.8 °C 3.9 °C 1006.8 hPa SW 22.5 km/h 27.4 km/h 67% 0.0 mm
19:05 9.6 °C 4.3 °C 1007.1 hPa SW 22.5 km/h 29 km/h 70% 0.0 mm
19:10 9.4 °C 4.8 °C 1007.1 hPa WSW 11.3 km/h 29 km/h 73% 0.0 mm
19:15 9.4 °C 4.9 °C 1007.1 hPa SSE 9.7 km/h 25.7 km/h 74% 0.0 mm
19:20 9.1 °C 4.2 °C 1007.1 hPa SSE 14.5 km/h 30.6 km/h 72% 0.0 mm
19:25 8.8 °C 3.6 °C 1007.1 hPa South 19.3 km/h 25.7 km/h 70% 0.0 mm
19:30 8.5 °C 3.3 °C 1007.1 hPa SE 16.1 km/h 25.7 km/h 70% 0.0 mm
19:35 8.3 °C 3.3 °C 1007.1 hPa SE 16.1 km/h 24.1 km/h 71% 0.0 mm
19:40 8.2 °C 3.2 °C 1007.1 hPa SE 8 km/h 19.3 km/h 71% 0.0 mm
19:45 8.3 °C 3.6 °C 1007.1 hPa South 4.8 km/h 17.7 km/h 72% 0.0 mm
19:50 8.4 °C 3.7 °C 1007.1 hPa South 8 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm
19:55 8.6 °C 4.2 °C 1007.1 hPa SSE 6.4 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm
20:00 8.6 °C 4.3 °C 1007.1 hPa SW 4.8 km/h 8 km/h 75% 0.5 mm
20:05 8.4 °C 4.4 °C 1007.1 hPa SSW 9.7 km/h 11.3 km/h 76% 0.5 mm
20:10 8.3 °C 4.4 °C 1007.1 hPa SSW 8 km/h 11.3 km/h 77% 0.5 mm
20:15 8.3 °C 4.7 °C 1007.1 hPa SSW 3.2 km/h 9.7 km/h 78% 0.8 mm
20:20 8.2 °C 4.8 °C 1007.5 hPa South 11.3 km/h 14.5 km/h 79% 0.8 mm
20:25 7.8 °C 4.3 °C 1007.5 hPa SW 11.3 km/h 20.9 km/h 79% 0.8 mm
20:30 7.6 °C 4.3 °C 1007.5 hPa WSW 6.4 km/h 9.7 km/h 80% 0.8 mm
20:35 7.2 °C 3.8 °C 1007.5 hPa SW 9.7 km/h 14.5 km/h 79% 0.8 mm
20:40 7 °C 3.8 °C 1007.5 hPa SW 3.2 km/h 9.7 km/h 80% 0.8 mm
