Dati storici per la stazione Viterbometeo
Giornaliero Riepilogo per Aprile 26, 2024 Unità:  Metrico    English   Both
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 15.4 °C 8.6 °C 11.5 °C
Punto di rugiada : 8.4 °C 5 °C 6.8 °C
Umidità : 80% 60% 73%
Vel. del vento : 25.7km/h 0km/h 7.9km/h
Raffica di vento : 37km/h - -
Vento - - SSE
Pressione : 1014.2 hPa 1010.2 hPa -
Precipitazione : 0.0 mm    
 
 
Dati tabulari per Aprile 26, 2024
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 9.3 °C 5.8 °C 1010.5 hPa East 1.6 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm
00:05 9.4 °C 5.9 °C 1010.5 hPa ENE 1.6 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm
00:10 9.3 °C 5.8 °C 1010.5 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm
00:15 9.4 °C 5.7 °C 1010.5 hPa ENE 3.2 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm
00:20 9.4 °C 5.7 °C 1010.5 hPa North 6.4 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm
00:25 9.3 °C 5.7 °C 1010.5 hPa Calm   9.7 km/h 78% 0.0 mm
00:30 9.3 °C 5.6 °C 1010.5 hPa NNE 1.6 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
00:35 9.2 °C 5.7 °C 1010.5 hPa NNE 1.6 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm
00:40 9.1 °C 5.6 °C 1010.5 hPa ENE 6.4 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm
00:45 9.1 °C 5.6 °C 1010.5 hPa NNW 6.4 km/h 11.3 km/h 79% 0.0 mm
00:50 9 °C 5.5 °C 1010.5 hPa ENE 3.2 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm
00:55 9 °C 5.7 °C 1010.5 hPa ESE 1.6 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
01:00 8.9 °C 5.7 °C 1010.5 hPa NE 4.8 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
01:05 8.9 °C 5.6 °C 1010.5 hPa North 4.8 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
01:10 8.9 °C 5.6 °C 1010.5 hPa East 3.2 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm
01:15 8.8 °C 5.5 °C 1010.5 hPa NNW 1.6 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
01:20 8.8 °C 5.5 °C 1010.5 hPa NNW 4.8 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm
01:25 8.7 °C 5.4 °C 1010.5 hPa NNW 3.2 km/h 12.9 km/h 80% 0.0 mm
01:30 8.7 °C 5.4 °C 1010.5 hPa NNE 4.8 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm
01:35 8.6 °C 5.3 °C 1010.5 hPa NE 3.2 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
01:40 8.6 °C 5.3 °C 1010.5 hPa East 3.2 km/h 4.8 km/h 80% 0.0 mm
01:45 8.6 °C 5.3 °C 1010.2 hPa NNE 3.2 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
01:50 8.6 °C 5.3 °C 1010.5 hPa North 4.8 km/h 4.8 km/h 80% 0.0 mm
01:55 8.6 °C 5.3 °C 1010.5 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm
02:00 8.7 °C 5.4 °C 1010.5 hPa NW 3.2 km/h 12.9 km/h 80% 0.0 mm
02:05 8.8 °C 5.3 °C 1010.5 hPa Calm   4.8 km/h 79% 0.0 mm
02:10 8.8 °C 5.3 °C 1010.5 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm
02:15 8.7 °C 5.3 °C 1010.5 hPa NNE 4.8 km/h 11.3 km/h 79% 0.0 mm
02:20 8.8 °C 5.1 °C 1010.2 hPa West 3.2 km/h 12.9 km/h 78% 0.0 mm
02:25 8.8 °C 5.1 °C 1010.5 hPa ENE 3.2 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm
02:30 8.7 °C 5.1 °C 1010.2 hPa East 3.2 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm
02:35 8.7 °C 5 °C 1010.5 hPa East 6.4 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm
02:40 8.7 °C 5.1 °C 1010.5 hPa East 1.6 km/h 12.9 km/h 78% 0.0 mm
02:45 8.7 °C 5.1 °C 1010.5 hPa ENE 8 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
02:50 8.7 °C 5 °C 1010.5 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
02:55 8.7 °C 5 °C 1010.2 hPa ESE 8 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
03:00 8.7 °C 5.1 °C 1010.5 hPa ESE 3.2 km/h 12.9 km/h 78% 0.0 mm
03:05 8.8 °C 5.1 °C 1010.2 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm
03:10 8.8 °C 5.1 °C 1010.5 hPa SE 9.7 km/h 14.5 km/h 78% 0.0 mm
03:15 8.8 °C 5.2 °C 1010.5 hPa SE 3.2 km/h 14.5 km/h 78% 0.0 mm
03:20 8.9 °C 5.2 °C 1010.5 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm
03:25 8.8 °C 5.2 °C 1010.2 hPa SE 3.2 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm
03:30 8.9 °C 5.3 °C 1010.2 hPa ESE 3.2 km/h 16.1 km/h 78% 0.0 mm
03:35 8.9 °C 5.1 °C 1010.5 hPa East 4.8 km/h 11.3 km/h 77% 0.0 mm
03:40 8.8 °C 5.2 °C 1010.5 hPa ESE 6.4 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm
03:45 8.7 °C 5.1 °C 1010.5 hPa Calm   11.3 km/h 78% 0.0 mm
03:50 8.7 °C 5.1 °C 1010.5 hPa ESE 4.8 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm
03:55 8.7 °C 5.1 °C 1010.5 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm
04:00 8.7 °C 5.1 °C 1010.5 hPa East 4.8 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
04:05 8.7 °C 5.1 °C 1010.5 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
04:10 8.7 °C 5.1 °C 1010.5 hPa South 11.3 km/h 20.9 km/h 78% 0.0 mm
04:15 8.8 °C 5.1 °C 1010.5 hPa Calm   22.5 km/h 78% 0.0 mm
04:20 8.8 °C 5.1 °C 1010.5 hPa Calm   1.6 km/h 78% 0.0 mm
04:25 8.8 °C 5.1 °C 1010.5 hPa SW 1.6 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
04:30 8.8 °C 5.2 °C 1010.5 hPa East 4.8 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm
04:35 8.9 °C 5.2 °C 1010.5 hPa East 1.6 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm
04:40 8.9 °C 5.2 °C 1010.5 hPa ESE 1.6 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm
04:45 8.9 °C 5.3 °C 1010.5 hPa East 3.2 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm
04:50 8.9 °C 5.3 °C 1010.5 hPa ESE 3.2 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm
04:55 9 °C 5.3 °C 1010.5 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm
05:00 9 °C 5.3 °C 1010.5 hPa SSW 3.2 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm
05:05 8.9 °C 5.3 °C 1010.5 hPa Calm   6.4 km/h 78% 0.0 mm
05:10 9 °C 5.3 °C 1010.5 hPa Calm   8 km/h 78% 0.0 mm
05:15 9.1 °C 5.4 °C 1010.5 hPa East 12.9 km/h 12.9 km/h 78% 0.0 mm
05:20 9.2 °C 5.5 °C 1010.5 hPa SE 16.1 km/h 17.7 km/h 78% 0.0 mm
05:25 9.3 °C 5.6 °C 1010.5 hPa SW 3.2 km/h 17.7 km/h 78% 0.0 mm
05:30 9.3 °C 5.6 °C 1010.5 hPa ESE 8 km/h 12.9 km/h 78% 0.0 mm
05:35 9.2 °C 5.4 °C 1010.5 hPa East 9.7 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm
05:40 9.2 °C 5.6 °C 1010.5 hPa East 4.8 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm
05:45 9.2 °C 5.5 °C 1010.5 hPa ESE 3.2 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm
05:50 9.2 °C 5.5 °C 1010.5 hPa ESE 1.6 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm
05:55 9.1 °C 5.4 °C 1010.5 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm
06:00 9.1 °C 5.4 °C 1010.5 hPa Calm   3.2 km/h 78% 0.0 mm
06:05 9 °C 5.3 °C 1010.5 hPa Calm   3.2 km/h 78% 0.0 mm
06:10 9 °C 5.5 °C 1010.5 hPa SE 6.4 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm
06:15 8.9 °C 5.4 °C 1010.5 hPa ESE 6.4 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm
06:20 8.9 °C 5.4 °C 1010.5 hPa ESE 16.1 km/h 12.9 km/h 79% 0.0 mm
06:25 8.8 °C 5.6 °C 1010.5 hPa SE 8 km/h 16.1 km/h 80% 0.0 mm
06:30 8.9 °C 5.6 °C 1010.2 hPa Calm   17.7 km/h 80% 0.0 mm
06:35 8.8 °C 5.6 °C 1010.5 hPa ESE 4.8 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm
06:40 8.8 °C 5.6 °C 1010.5 hPa SE 4.8 km/h 16.1 km/h 80% 0.0 mm
06:45 8.8 °C 5.6 °C 1010.5 hPa Calm   6.4 km/h 80% 0.0 mm
06:50 8.8 °C 5.5 °C 1010.5 hPa ESE 3.2 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm
06:55 8.9 °C 5.6 °C 1010.5 hPa SSE 4.8 km/h 12.9 km/h 80% 0.0 mm
07:00 8.9 °C 5.6 °C 1010.5 hPa East 3.2 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm
07:05 8.9 °C 5.7 °C 1010.5 hPa ESE 3.2 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm
07:10 9 °C 5.7 °C 1010.5 hPa East 6.4 km/h 12.9 km/h 80% 0.0 mm
07:15 9.1 °C 5.8 °C 1010.5 hPa ESE 11.3 km/h 12.9 km/h 80% 0.0 mm
07:20 9.2 °C 5.9 °C 1010.5 hPa ESE 4.8 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm
07:25 9.2 °C 5.9 °C 1010.5 hPa ESE 9.7 km/h 17.7 km/h 80% 0.0 mm
07:30 9.3 °C 6 °C 1010.8 hPa SE 14.5 km/h 16.1 km/h 80% 0.0 mm
07:35 9.3 °C 6.1 °C 1010.8 hPa SE 8 km/h 20.9 km/h 80% 0.0 mm
07:40 9.4 °C 5.9 °C 1010.8 hPa SSE 11.3 km/h 24.1 km/h 79% 0.0 mm
07:45 9.4 °C 5.9 °C 1010.8 hPa SE 14.5 km/h 19.3 km/h 79% 0.0 mm
07:50 9.6 °C 6.1 °C 1010.8 hPa SSE 4.8 km/h 16.1 km/h 79% 0.0 mm
07:55 9.6 °C 6.1 °C 1011.2 hPa South 6.4 km/h 19.3 km/h 79% 0.0 mm
08:00 9.8 °C 6.3 °C 1011.2 hPa SSW 6.4 km/h 12.9 km/h 79% 0.0 mm
08:05 9.8 °C 6.3 °C 1011.2 hPa SW 4.8 km/h 11.3 km/h 79% 0.0 mm
08:10 9.8 °C 6.3 °C 1011.2 hPa SSW 3.2 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm
08:15 10.1 °C 6.6 °C 1011.2 hPa ESE 8 km/h 22.5 km/h 79% 0.0 mm
08:20 10.3 °C 6.6 °C 1011.2 hPa ESE 11.3 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm
08:25 10.3 °C 6.6 °C 1011.2 hPa SE 19.3 km/h 22.5 km/h 78% 0.0 mm
08:30 10.4 °C 6.7 °C 1011.2 hPa SE 12.9 km/h 20.9 km/h 78% 0.0 mm
08:35 10.6 °C 6.8 °C 1011.5 hPa SE 6.4 km/h 20.9 km/h 78% 0.0 mm
08:40 10.6 °C 6.7 °C 1011.2 hPa ESE 12.9 km/h 27.4 km/h 77% 0.0 mm
08:45 10.6 °C 6.7 °C 1011.5 hPa SE 17.7 km/h 27.4 km/h 77% 0.0 mm
08:50 10.7 °C 6.8 °C 1011.5 hPa SE 17.7 km/h 22.5 km/h 77% 0.0 mm
08:55 10.8 °C 6.7 °C 1011.5 hPa SE 8 km/h 20.9 km/h 76% 0.0 mm
09:00 10.9 °C 6.7 °C 1011.9 hPa SSW 8 km/h 19.3 km/h 75% 0.0 mm
09:05 11.2 °C 6.7 °C 1011.9 hPa SSW 4.8 km/h 19.3 km/h 74% 0.0 mm
09:10 11.4 °C 6.7 °C 1011.9 hPa South 8 km/h 19.3 km/h 73% 0.0 mm
09:15 11.6 °C 6.7 °C 1011.9 hPa SSE 16.1 km/h 24.1 km/h 72% 0.0 mm
09:20 11.6 °C 6.9 °C 1011.9 hPa SE 8 km/h 20.9 km/h 73% 0.0 mm
09:25 11.7 °C 7 °C 1011.9 hPa SE 16.1 km/h 20.9 km/h 73% 0.0 mm
09:30 11.7 °C 6.8 °C 1011.9 hPa South 14.5 km/h 27.4 km/h 72% 0.0 mm
09:35 11.7 °C 6.8 °C 1011.9 hPa SSE 19.3 km/h 25.7 km/h 72% 0.0 mm
09:40 11.8 °C 6.9 °C 1011.9 hPa SE 16.1 km/h 24.1 km/h 72% 0.0 mm
09:45 11.9 °C 7 °C 1011.9 hPa South 20.9 km/h 29 km/h 72% 0.0 mm
09:50 11.9 °C 7 °C 1011.9 hPa SSE 16.1 km/h 29 km/h 72% 0.0 mm
09:55 12 °C 7.1 °C 1011.9 hPa ESE 17.7 km/h 25.7 km/h 72% 0.0 mm
10:00 11.9 °C 7 °C 1011.9 hPa SSE 11.3 km/h 32.2 km/h 72% 0.0 mm
10:05 11.9 °C 6.8 °C 1011.9 hPa ESE 12.9 km/h 24.1 km/h 71% 0.0 mm
10:10 12.2 °C 7.3 °C 1012.2 hPa SSW 6.4 km/h 22.5 km/h 72% 0.0 mm
10:15 12.4 °C 7.1 °C 1012.2 hPa SSE 20.9 km/h 29 km/h 70% 0.0 mm
10:20 12.4 °C 6.8 °C 1012.2 hPa South 11.3 km/h 30.6 km/h 69% 0.0 mm
10:25 12.5 °C 7.2 °C 1012.2 hPa SSW 11.3 km/h 25.7 km/h 70% 0.0 mm
10:30 12.8 °C 7.3 °C 1012.2 hPa South 25.7 km/h 25.7 km/h 69% 0.0 mm
10:35 13.1 °C 7.3 °C 1012.2 hPa SSE 8 km/h 27.4 km/h 68% 0.0 mm
10:40 13.1 °C 7.3 °C 1012.2 hPa South 20.9 km/h 20.9 km/h 68% 0.0 mm
10:45 13 °C 7 °C 1012.2 hPa SSE 6.4 km/h 27.4 km/h 67% 0.0 mm
10:50 12.9 °C 7.2 °C 1012.2 hPa SSE 14.5 km/h 29 km/h 68% 0.0 mm
10:55 13 °C 6.8 °C 1012.2 hPa SSW 9.7 km/h 20.9 km/h 66% 0.0 mm
11:00 13.1 °C 7.1 °C 1012.2 hPa SSW 9.7 km/h 17.7 km/h 67% 0.0 mm
11:05 13.2 °C 7 °C 1012.2 hPa SE 11.3 km/h 25.7 km/h 66% 0.0 mm
11:10 13.1 °C 7.1 °C 1012.5 hPa SE 20.9 km/h 25.7 km/h 67% 0.0 mm
11:15 13 °C 7 °C 1012.5 hPa SSE 16.1 km/h 32.2 km/h 67% 0.0 mm
11:20 12.8 °C 6.8 °C 1012.5 hPa SW 11.3 km/h 30.6 km/h 67% 0.0 mm
11:25 12.9 °C 6.9 °C 1012.5 hPa SE 24.1 km/h 30.6 km/h 67% 0.0 mm
11:30 12.8 °C 7 °C 1012.5 hPa SSE 14.5 km/h 29 km/h 68% 0.0 mm
11:35 13.1 °C 7.3 °C 1012.5 hPa SE 16.1 km/h 27.4 km/h 68% 0.0 mm
11:40 13.3 °C 7.3 °C 1012.5 hPa South 20.9 km/h 29 km/h 67% 0.0 mm
11:45 13.5 °C 7.4 °C 1012.5 hPa South 24.1 km/h 25.7 km/h 67% 0.0 mm
11:50 13.7 °C 7.7 °C 1012.5 hPa SW 14.5 km/h 25.7 km/h 67% 0.0 mm
11:55 13.9 °C 7.9 °C 1012.5 hPa SSE 17.7 km/h 29 km/h 67% 0.0 mm
12:00 14.1 °C 7.6 °C 1012.2 hPa South 8 km/h 29 km/h 65% 0.0 mm
12:05 13.8 °C 8 °C 1012.2 hPa South 12.9 km/h 29 km/h 68% 0.0 mm
12:10 13.8 °C 8 °C 1012.5 hPa South 17.7 km/h 37 km/h 68% 0.0 mm
12:15 13.7 °C 8.1 °C 1012.2 hPa SW 14.5 km/h 27.4 km/h 69% 0.0 mm
12:20 13.4 °C 7.8 °C 1012.2 hPa SW 8 km/h 27.4 km/h 69% 0.0 mm
12:25 13.4 °C 7.8 °C 1012.2 hPa SW 12.9 km/h 20.9 km/h 69% 0.0 mm
12:30 13.6 °C 7.7 °C 1012.2 hPa SSE 4.8 km/h 29 km/h 68% 0.0 mm
12:35 13.7 °C 7.7 °C 1012.2 hPa East 12.9 km/h 33.8 km/h 67% 0.0 mm
12:40 13.4 °C 6.9 °C 1012.5 hPa South 14.5 km/h 33.8 km/h 65% 0.0 mm
12:45 13.2 °C 6.7 °C 1012.5 hPa SSE 20.9 km/h 30.6 km/h 65% 0.0 mm
12:50 13.4 °C 6.9 °C 1012.5 hPa South 17.7 km/h 30.6 km/h 65% 0.0 mm
12:55 13.4 °C 6.9 °C 1012.5 hPa SSE 12.9 km/h 32.2 km/h 65% 0.0 mm
13:00 13.2 °C 7 °C 1012.5 hPa SSE 16.1 km/h 32.2 km/h 66% 0.0 mm
13:05 13.2 °C 7 °C 1012.5 hPa SE 4.8 km/h 30.6 km/h 66% 0.0 mm
13:10 13.6 °C 7.1 °C 1012.5 hPa SE 14.5 km/h 32.2 km/h 65% 0.0 mm
13:15 14 °C 7.3 °C 1012.5 hPa SSW 12.9 km/h 32.2 km/h 64% 0.0 mm
13:20 14.2 °C 7 °C 1012.5 hPa SSE 22.5 km/h 29 km/h 62% 0.0 mm
13:25 14.3 °C 7.3 °C 1012.5 hPa SSW 22.5 km/h 25.7 km/h 63% 0.0 mm
13:30 14.4 °C 7.7 °C 1012.5 hPa SW 9.7 km/h 24.1 km/h 64% 0.0 mm
13:35 14 °C 7.3 °C 1012.5 hPa South 20.9 km/h 24.1 km/h 64% 0.0 mm
13:40 13.8 °C 7.6 °C 1012.5 hPa SSE 4.8 km/h 25.7 km/h 66% 0.0 mm
13:45 13.9 °C 7.8 °C 1012.5 hPa South 6.4 km/h 19.3 km/h 67% 0.0 mm
13:50 14.3 °C 8.1 °C 1012.5 hPa SW 6.4 km/h 25.7 km/h 66% 0.0 mm
13:55 14.2 °C 7.2 °C 1012.5 hPa South 14.5 km/h 27.4 km/h 63% 0.0 mm
14:00 14.1 °C 7.6 °C 1012.5 hPa SSW 12.9 km/h 20.9 km/h 65% 0.0 mm
14:05 13.8 °C 7.5 °C 1012.5 hPa SW 3.2 km/h 25.7 km/h 66% 0.0 mm
14:10 13.5 °C 7.4 °C 1012.5 hPa SSW 16.1 km/h 24.1 km/h 67% 0.0 mm
14:15 13.3 °C 7.3 °C 1012.5 hPa SSW 19.3 km/h 22.5 km/h 67% 0.0 mm
14:20 13.2 °C 7.4 °C 1012.5 hPa SSW 14.5 km/h 22.5 km/h 68% 0.0 mm
14:25 13.1 °C 7.7 °C 1012.9 hPa SW 12.9 km/h 22.5 km/h 70% 0.0 mm
14:30 13 °C 7.6 °C 1012.9 hPa SW 12.9 km/h 22.5 km/h 70% 0.0 mm
14:35 12.9 °C 7.6 °C 1012.9 hPa SSW 6.4 km/h 19.3 km/h 70% 0.0 mm
14:40 12.9 °C 7.8 °C 1012.9 hPa SSW 9.7 km/h 14.5 km/h 71% 0.0 mm
14:45 13 °C 7.8 °C 1012.9 hPa SSW 4.8 km/h 16.1 km/h 71% 0.0 mm
14:50 13.6 °C 8.4 °C 1012.9 hPa SSW 4.8 km/h 11.3 km/h 71% 0.0 mm
14:55 14.3 °C 8.4 °C 1012.9 hPa SSW 14.5 km/h 16.1 km/h 68% 0.0 mm
15:00 14.7 °C 7.9 °C 1012.9 hPa SSW 4.8 km/h 27.4 km/h 64% 0.0 mm
15:05 14.4 °C 7.4 °C 1012.9 hPa SSW 6.4 km/h 24.1 km/h 63% 0.0 mm
15:10 14.2 °C 7.2 °C 1012.9 hPa SW 9.7 km/h 16.1 km/h 63% 0.0 mm
15:15 14.2 °C 7.5 °C 1012.9 hPa SSW 6.4 km/h 12.9 km/h 64% 0.0 mm
15:20 14.2 °C 7.4 °C 1012.9 hPa SSW 9.7 km/h 17.7 km/h 64% 0.0 mm
15:25 14.1 °C 7.6 °C 1012.9 hPa WSW 14.5 km/h 20.9 km/h 65% 0.0 mm
15:30 14 °C 7.5 °C 1012.9 hPa SW 12.9 km/h 19.3 km/h 65% 0.0 mm
15:35 13.8 °C 7.3 °C 1012.9 hPa SW 8 km/h 20.9 km/h 65% 0.0 mm
15:40 13.8 °C 7.8 °C 1012.9 hPa SSW 16.1 km/h 19.3 km/h 67% 0.0 mm
15:45 13.7 °C 7.8 °C 1012.5 hPa SW 20.9 km/h 27.4 km/h 68% 0.0 mm
15:50 13.4 °C 7.8 °C 1012.9 hPa SSW 14.5 km/h 24.1 km/h 69% 0.0 mm
15:55 13.4 °C 7.8 °C 1012.9 hPa SSW 8 km/h 25.7 km/h 69% 0.0 mm
16:00 13.4 °C 7.8 °C 1012.9 hPa SSW 6.4 km/h 24.1 km/h 69% 0.0 mm
16:05 13.6 °C 7.5 °C 1012.9 hPa SSW 9.7 km/h 20.9 km/h 67% 0.0 mm
16:10 13.7 °C 7.2 °C 1012.5 hPa SSW 12.9 km/h 22.5 km/h 65% 0.0 mm
16:15 13.9 °C 7.4 °C 1012.5 hPa SSW 3.2 km/h 14.5 km/h 65% 0.0 mm
16:20 14.1 °C 7.6 °C 1012.5 hPa SSE 4.8 km/h 20.9 km/h 65% 0.0 mm
16:25 14.1 °C 7.6 °C 1012.5 hPa SW 8 km/h 12.9 km/h 65% 0.0 mm
16:30 14.2 °C 7.9 °C 1012.5 hPa SW 9.7 km/h 16.1 km/h 66% 0.0 mm
16:35 14.4 °C 8.1 °C 1012.5 hPa South 12.9 km/h 19.3 km/h 66% 0.0 mm
16:40 14.5 °C 7.7 °C 1012.5 hPa SSW 6.4 km/h 19.3 km/h 64% 0.0 mm
16:45 14.9 °C 7.9 °C 1012.5 hPa South 11.3 km/h 17.7 km/h 63% 0.0 mm
16:50 15.2 °C 7.9 °C 1012.5 hPa South 14.5 km/h 30.6 km/h 62% 0.0 mm
16:55 15.4 °C 8.1 °C 1012.5 hPa SW 9.7 km/h 20.9 km/h 62% 0.0 mm
17:00 15.2 °C 7.7 °C 1012.5 hPa South 3.2 km/h 27.4 km/h 61% 0.0 mm
17:05 14.9 °C 7.7 °C 1012.5 hPa SSE 24.1 km/h 27.4 km/h 62% 0.0 mm
17:10 14.7 °C 7.7 °C 1012.5 hPa SE 22.5 km/h 29 km/h 63% 0.0 mm
17:15 14.5 °C 7.7 °C 1012.5 hPa South 9.7 km/h 27.4 km/h 64% 0.0 mm
17:20 14.4 °C 7.6 °C 1012.5 hPa WSW 3.2 km/h 25.7 km/h 64% 0.0 mm
17:25 14.6 °C 7.8 °C 1012.5 hPa SSW 11.3 km/h 22.5 km/h 64% 0.0 mm
17:30 14.5 °C 7.1 °C 1012.5 hPa SSW 14.5 km/h 20.9 km/h 61% 0.0 mm
17:35 14.3 °C 6.7 °C 1012.9 hPa South 11.3 km/h 20.9 km/h 60% 0.0 mm
17:40 14.2 °C 6.7 °C 1012.5 hPa SSE 9.7 km/h 17.7 km/h 61% 0.0 mm
17:45 14.1 °C 6.8 °C 1012.9 hPa SSW 8 km/h 22.5 km/h 62% 0.0 mm
17:50 14 °C 7.3 °C 1012.9 hPa SSW 8 km/h 16.1 km/h 64% 0.0 mm
17:55 13.8 °C 7.1 °C 1012.5 hPa SSW 8 km/h 16.1 km/h 64% 0.0 mm
18:00 13.7 °C 7.4 °C 1012.5 hPa South 6.4 km/h 19.3 km/h 66% 0.0 mm
18:05 13.7 °C 7.6 °C 1012.5 hPa SSE 12.9 km/h 17.7 km/h 67% 0.0 mm
18:10 13.7 °C 7.8 °C 1012.9 hPa South 11.3 km/h 16.1 km/h 68% 0.0 mm
18:15 13.5 °C 7.7 °C 1012.9 hPa SSW 9.7 km/h 20.9 km/h 68% 0.0 mm
18:20 13.4 °C 7.6 °C 1012.9 hPa SSW 16.1 km/h 19.3 km/h 68% 0.0 mm
18:25 13.6 °C 7.7 °C 1012.9 hPa South 11.3 km/h 22.5 km/h 68% 0.0 mm
18:30 13.6 °C 7.7 °C 1012.9 hPa SSW 8 km/h 25.7 km/h 68% 0.0 mm
18:35 13.6 °C 8 °C 1012.9 hPa South 11.3 km/h 19.3 km/h 69% 0.0 mm
18:40 13.4 °C 8.1 °C 1012.9 hPa SSW 14.5 km/h 22.5 km/h 70% 0.0 mm
18:45 13.4 °C 8.3 °C 1012.9 hPa SW 11.3 km/h 14.5 km/h 71% 0.0 mm
18:50 13.3 °C 8.2 °C 1013.2 hPa SSW 14.5 km/h 22.5 km/h 71% 0.0 mm
18:55 13.3 °C 8.1 °C 1012.9 hPa SSW 11.3 km/h 17.7 km/h 71% 0.0 mm
19:00 13.2 °C 8 °C 1012.9 hPa SW 12.9 km/h 20.9 km/h 71% 0.0 mm
19:05 13.1 °C 8.2 °C 1012.9 hPa SSW 6.4 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm
19:10 13.1 °C 8.2 °C 1012.9 hPa South 4.8 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm
19:15 13.1 °C 8.2 °C 1012.9 hPa SSW 6.4 km/h 11.3 km/h 72% 0.0 mm
19:20 13.1 °C 8.1 °C 1013.2 hPa SSW 3.2 km/h 11.3 km/h 72% 0.0 mm
19:25 13 °C 8.2 °C 1013.2 hPa SW 8 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm
19:30 13 °C 8.2 °C 1013.2 hPa SW 3.2 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm
19:35 13 °C 8.4 °C 1013.2 hPa SSE 9.7 km/h 11.3 km/h 74% 0.0 mm
19:40 12.9 °C 8.3 °C 1013.2 hPa South 3.2 km/h 11.3 km/h 74% 0.0 mm
19:45 12.9 °C 8.4 °C 1013.2 hPa South 1.6 km/h 9.7 km/h 74% 0.0 mm
19:50 12.8 °C 8.3 °C 1013.2 hPa SSW 4.8 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm
19:55 12.8 °C 8.3 °C 1013.2 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 74% 0.0 mm
20:00 12.8 °C 8.4 °C 1013.2 hPa SSW 4.8 km/h 8 km/h 75% 0.0 mm
20:05 12.7 °C 8.3 °C 1013.2 hPa South 3.2 km/h 11.3 km/h 75% 0.0 mm
20:10 12.6 °C 8 °C 1013.2 hPa South 3.2 km/h 12.9 km/h 74% 0.0 mm
20:15 12.4 °C 7.9 °C 1013.2 hPa SSE 8 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm
20:20 12.4 °C 7.8 °C 1013.2 hPa South 9.7 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm
20:25 12.3 °C 7.8 °C 1013.5 hPa South 1.6 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm
20:30 12.3 °C 7.7 °C 1013.5 hPa SSW 4.8 km/h 12.9 km/h 74% 0.0 mm
20:35 12.2 °C 7.9 °C 1013.5 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 75% 0.0 mm
20:40 12.2 °C 7.8 °C 1013.5 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 75% 0.0 mm
20:45 12.1 °C 7.7 °C 1013.5 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 75% 0.0 mm
20:50 11.9 °C 7.6 °C 1013.5 hPa Calm   8 km/h 75% 0.0 mm
20:55 11.9 °C 7.6 °C 1013.9 hPa Calm   1.6 km/h 75% 0.0 mm
