Dati storici per la stazione Viterbometeo
Giornaliero Riepilogo per Maggio 02, 2024 Unità:  Metrico    English   Both
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 16.1 °C 10.1 °C 13.4 °C
Punto di rugiada : 11.5 °C 4.5 °C 8.7 °C
Umidità : 88% 47% 75%
Vel. del vento : 48.3km/h 3.2km/h 17km/h
Raffica di vento : 62.8km/h - -
Vento - - South
Pressione : 1012.2 hPa 1008.8 hPa -
Precipitazione : 15.5 mm    
 
 
Dati tabulari per Maggio 02, 2024
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 13.5 °C 11.2 °C 1010.2 hPa South 4.8 km/h 30.6 km/h 86% 0.0 mm
00:05 13.5 °C 11.2 °C 1010.2 hPa SE 3.2 km/h 29 km/h 86% 0.0 mm
00:10 13.5 °C 11.2 °C 1010.2 hPa South 20.9 km/h 27.4 km/h 86% 0.0 mm
00:15 13.5 °C 11.2 °C 1010.2 hPa South 17.7 km/h 27.4 km/h 86% 0.0 mm
00:20 13.5 °C 11.2 °C 1010.2 hPa SSW 4.8 km/h 27.4 km/h 86% 0.0 mm
00:25 13.5 °C 11.2 °C 1010.2 hPa South 8 km/h 29 km/h 86% 0.0 mm
00:30 13.5 °C 11.2 °C 1010.2 hPa SW 8 km/h 27.4 km/h 86% 0.0 mm
00:35 13.5 °C 11.2 °C 1010.2 hPa SSE 25.7 km/h 25.7 km/h 86% 0.0 mm
00:40 13.5 °C 11.2 °C 1010.5 hPa SSE 11.3 km/h 27.4 km/h 86% 0.0 mm
00:45 13.6 °C 11.2 °C 1010.5 hPa SSE 14.5 km/h 30.6 km/h 86% 0.0 mm
00:50 13.6 °C 11.2 °C 1010.5 hPa South 9.7 km/h 24.1 km/h 86% 0.0 mm
00:55 13.6 °C 11.2 °C 1010.5 hPa South 4.8 km/h 17.7 km/h 86% 0.0 mm
01:00 13.5 °C 11.3 °C 1010.5 hPa SSW 12.9 km/h 19.3 km/h 87% 0.0 mm
01:05 13.5 °C 11.3 °C 1010.5 hPa South 20.9 km/h 20.9 km/h 87% 0.0 mm
01:10 13.5 °C 11.3 °C 1010.5 hPa SSE 8 km/h 25.7 km/h 87% 0.0 mm
01:15 13.6 °C 11.4 °C 1010.5 hPa South 11.3 km/h 24.1 km/h 87% 0.0 mm
01:20 13.5 °C 11.3 °C 1010.5 hPa SSW 16.1 km/h 24.1 km/h 87% 0.0 mm
01:25 13.5 °C 11.3 °C 1010.5 hPa SSE 14.5 km/h 22.5 km/h 87% 0.0 mm
01:30 13.5 °C 11.3 °C 1010.5 hPa South 16.1 km/h 24.1 km/h 87% 0.0 mm
01:35 13.6 °C 11.4 °C 1010.2 hPa SSE 17.7 km/h 19.3 km/h 87% 0.0 mm
01:40 13.5 °C 11.5 °C 1010.2 hPa South 11.3 km/h 24.1 km/h 88% 0.0 mm
01:45 13.4 °C 11.4 °C 1010.2 hPa SSE 14.5 km/h 20.9 km/h 88% 0.0 mm
01:50 13.5 °C 11.5 °C 1010.2 hPa SSE 6.4 km/h 19.3 km/h 88% 0.0 mm
01:55 13.4 °C 11.4 °C 1010.2 hPa SW 14.5 km/h 17.7 km/h 88% 0.0 mm
02:00 13.4 °C 11.4 °C 1010.2 hPa SSE 4.8 km/h 17.7 km/h 88% 0.0 mm
02:05 13.4 °C 11.4 °C 1010.2 hPa South 9.7 km/h 19.3 km/h 88% 0.0 mm
02:10 13.4 °C 11.4 °C 1010.2 hPa SSE 6.4 km/h 17.7 km/h 88% 0.0 mm
02:15 13.4 °C 11.2 °C 1010.2 hPa SSE 11.3 km/h 17.7 km/h 87% 0.0 mm
02:20 13.4 °C 11.2 °C 1010.2 hPa South 12.9 km/h 20.9 km/h 87% 0.0 mm
02:25 13.4 °C 11.2 °C 1009.8 hPa South 12.9 km/h 20.9 km/h 87% 0.0 mm
02:30 13.4 °C 11.2 °C 1009.8 hPa South 8 km/h 17.7 km/h 87% 0.0 mm
02:35 13.3 °C 11.2 °C 1009.8 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 87% 0.0 mm
02:40 13.3 °C 11.1 °C 1009.8 hPa South 6.4 km/h 12.9 km/h 87% 0.0 mm
02:45 13.3 °C 10.9 °C 1009.8 hPa South 12.9 km/h 17.7 km/h 86% 0.0 mm
02:50 13.3 °C 11 °C 1009.8 hPa SSE 11.3 km/h 24.1 km/h 86% 0.0 mm
02:55 13.4 °C 10.9 °C 1009.8 hPa SSE 14.5 km/h 25.7 km/h 85% 0.0 mm
03:00 13.6 °C 11.1 °C 1009.5 hPa SSE 14.5 km/h 25.7 km/h 85% 0.0 mm
03:05 13.7 °C 11.1 °C 1009.5 hPa South 8 km/h 20.9 km/h 84% 0.0 mm
03:10 13.8 °C 10.9 °C 1009.5 hPa South 4.8 km/h 24.1 km/h 83% 0.0 mm
03:15 13.8 °C 10.9 °C 1009.5 hPa South 11.3 km/h 29 km/h 83% 0.0 mm
03:20 13.8 °C 10.7 °C 1009.5 hPa SSE 6.4 km/h 17.7 km/h 82% 0.0 mm
03:25 13.8 °C 10.7 °C 1009.5 hPa SE 14.5 km/h 22.5 km/h 82% 0.0 mm
03:30 13.8 °C 10.7 °C 1009.5 hPa SSE 17.7 km/h 19.3 km/h 82% 0.0 mm
03:35 13.8 °C 10.7 °C 1009.5 hPa SSE 9.7 km/h 22.5 km/h 82% 0.0 mm
03:40 13.7 °C 10.7 °C 1009.5 hPa SE 11.3 km/h 16.1 km/h 82% 0.0 mm
03:45 13.7 °C 10.6 °C 1009.1 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 82% 0.0 mm
03:50 13.7 °C 10.8 °C 1009.5 hPa SE 14.5 km/h 19.3 km/h 83% 0.0 mm
03:55 13.7 °C 10.8 °C 1009.1 hPa SE 14.5 km/h 20.9 km/h 83% 0.0 mm
04:00 13.7 °C 10.8 °C 1009.1 hPa SE 3.2 km/h 22.5 km/h 83% 0.0 mm
04:05 13.7 °C 10.8 °C 1009.1 hPa ENE 4.8 km/h 17.7 km/h 83% 0.0 mm
04:10 13.7 °C 10.8 °C 1009.5 hPa SSE 8 km/h 17.7 km/h 83% 0.0 mm
04:15 13.6 °C 10.7 °C 1009.1 hPa SSE 8 km/h 19.3 km/h 83% 0.0 mm
04:20 13.6 °C 10.7 °C 1009.5 hPa SSW 9.7 km/h 16.1 km/h 83% 0.0 mm
04:25 13.6 °C 10.7 °C 1009.1 hPa SE 8 km/h 22.5 km/h 83% 0.0 mm
04:30 13.6 °C 10.5 °C 1009.1 hPa SE 6.4 km/h 19.3 km/h 82% 0.0 mm
04:35 13.6 °C 10.5 °C 1009.1 hPa SE 11.3 km/h 16.1 km/h 82% 0.0 mm
04:40 13.6 °C 10.5 °C 1009.1 hPa SE 16.1 km/h 19.3 km/h 82% 0.0 mm
04:45 13.6 °C 10.5 °C 1009.1 hPa South 8 km/h 24.1 km/h 82% 0.0 mm
04:50 13.6 °C 10.3 °C 1009.1 hPa ESE 6.4 km/h 24.1 km/h 81% 0.0 mm
04:55 13.6 °C 10.2 °C 1008.8 hPa SE 12.9 km/h 22.5 km/h 80% 0.0 mm
05:00 13.6 °C 10.2 °C 1008.8 hPa South 9.7 km/h 17.7 km/h 80% 0.0 mm
05:05 13.5 °C 10.1 °C 1008.8 hPa SE 14.5 km/h 20.9 km/h 80% 0.0 mm
05:10 13.4 °C 10.1 °C 1009.1 hPa SE 11.3 km/h 22.5 km/h 80% 0.0 mm
05:15 13.4 °C 10.1 °C 1009.1 hPa SSE 12.9 km/h 19.3 km/h 80% 0.0 mm
05:20 13.4 °C 10.2 °C 1009.1 hPa SSW 11.3 km/h 25.7 km/h 81% 0.0 mm
05:25 13.3 °C 10.1 °C 1009.1 hPa South 12.9 km/h 19.3 km/h 81% 0.0 mm
05:30 13.3 °C 9.9 °C 1009.1 hPa SSE 16.1 km/h 30.6 km/h 80% 0.0 mm
05:35 13.3 °C 9.9 °C 1009.1 hPa SSE 12.9 km/h 22.5 km/h 80% 0.0 mm
05:40 13.3 °C 9.9 °C 1009.1 hPa SSE 16.1 km/h 19.3 km/h 80% 0.0 mm
05:45 13.3 °C 9.9 °C 1009.1 hPa South 8 km/h 24.1 km/h 80% 0.0 mm
05:50 13.2 °C 9.8 °C 1009.1 hPa South 14.5 km/h 24.1 km/h 80% 0.0 mm
05:55 13.2 °C 9.8 °C 1009.1 hPa South 8 km/h 29 km/h 80% 0.0 mm
06:00 13.2 °C 9.8 °C 1009.1 hPa South 17.7 km/h 25.7 km/h 80% 0.0 mm
06:05 13.2 °C 9.8 °C 1009.1 hPa South 12.9 km/h 32.2 km/h 80% 0.0 mm
06:10 13.2 °C 9.8 °C 1009.1 hPa SSE 24.1 km/h 25.7 km/h 80% 0.0 mm
06:15 13.2 °C 9.8 °C 1009.1 hPa SSW 14.5 km/h 27.4 km/h 80% 0.0 mm
06:20 13.1 °C 9.7 °C 1009.1 hPa SE 6.4 km/h 29 km/h 80% 0.0 mm
06:25 13.1 °C 9.5 °C 1009.1 hPa SSE 12.9 km/h 29 km/h 79% 0.0 mm
06:30 13.1 °C 9.5 °C 1009.1 hPa SSW 3.2 km/h 20.9 km/h 79% 0.0 mm
06:35 13.2 °C 9.4 °C 1009.5 hPa South 12.9 km/h 20.9 km/h 78% 0.0 mm
06:40 13.3 °C 9.3 °C 1009.5 hPa SSE 17.7 km/h 27.4 km/h 77% 0.0 mm
06:45 13.6 °C 9.2 °C 1009.5 hPa SSE 11.3 km/h 30.6 km/h 75% 0.0 mm
06:50 13.7 °C 9.1 °C 1009.1 hPa SE 16.1 km/h 33.8 km/h 74% 0.0 mm
06:55 13.7 °C 9.2 °C 1009.5 hPa SSE 19.3 km/h 35.4 km/h 74% 0.0 mm
07:00 13.8 °C 9.4 °C 1009.1 hPa SE 14.5 km/h 35.4 km/h 75% 0.0 mm
07:05 13.8 °C 9.4 °C 1009.1 hPa SE 20.9 km/h 46.7 km/h 75% 0.0 mm
07:10 13.9 °C 9.6 °C 1009.1 hPa SE 22.5 km/h 45.1 km/h 75% 0.0 mm
07:15 14.1 °C 9.8 °C 1009.1 hPa SE 25.7 km/h 32.2 km/h 76% 0.0 mm
07:20 14.1 °C 9.8 °C 1009.1 hPa ESE 12.9 km/h 33.8 km/h 76% 0.0 mm
07:25 14.1 °C 9.9 °C 1009.1 hPa SE 14.5 km/h 32.2 km/h 76% 0.0 mm
07:30 14.1 °C 10.1 °C 1009.5 hPa SE 16.1 km/h 32.2 km/h 77% 0.0 mm
07:35 14 °C 10.2 °C 1009.5 hPa SSW 19.3 km/h 35.4 km/h 78% 0.0 mm
07:40 13.9 °C 10.2 °C 1009.5 hPa SSE 12.9 km/h 30.6 km/h 78% 0.0 mm
07:45 13.8 °C 10.2 °C 1009.5 hPa SSW 9.7 km/h 20.9 km/h 79% 0.0 mm
07:50 13.9 °C 10.3 °C 1009.5 hPa South 11.3 km/h 29 km/h 79% 0.0 mm
07:55 13.8 °C 10.2 °C 1009.5 hPa South 17.7 km/h 27.4 km/h 79% 0.0 mm
08:00 13.8 °C 10.3 °C 1009.5 hPa SSW 4.8 km/h 29 km/h 80% 0.0 mm
08:05 13.7 °C 10.5 °C 1009.5 hPa South 14.5 km/h 20.9 km/h 81% 0.0 mm
08:10 13.7 °C 10.5 °C 1009.5 hPa SE 16.1 km/h 22.5 km/h 81% 0.0 mm
08:15 13.7 °C 10.4 °C 1009.5 hPa SE 20.9 km/h 33.8 km/h 81% 0.5 mm
08:20 13.5 °C 10.7 °C 1009.5 hPa SE 24.1 km/h 27.4 km/h 83% 1.3 mm
08:25 13.3 °C 10.6 °C 1009.5 hPa SE 14.5 km/h 29 km/h 84% 3.0 mm
08:30 13 °C 10.5 °C 1009.5 hPa SSE 6.4 km/h 29 km/h 85% 8.1 mm
08:35 12.9 °C 10.4 °C 1009.8 hPa SW 11.3 km/h 17.7 km/h 85% 9.9 mm
08:40 12.9 °C 10.6 °C 1009.5 hPa SW 8 km/h 19.3 km/h 86% 9.9 mm
08:45 12.9 °C 10.8 °C 1009.8 hPa SSW 12.9 km/h 24.1 km/h 87% 9.9 mm
08:50 13 °C 10.8 °C 1009.8 hPa SSW 9.7 km/h 20.9 km/h 87% 9.9 mm
08:55 13 °C 10.8 °C 1009.5 hPa SSW 6.4 km/h 27.4 km/h 87% 9.9 mm
09:00 13.1 °C 10.9 °C 1009.8 hPa SSW 12.9 km/h 29 km/h 87% 9.9 mm
09:05 13.1 °C 11.2 °C 1009.5 hPa SSE 9.7 km/h 19.3 km/h 88% 9.9 mm
09:10 13.1 °C 11.2 °C 1009.8 hPa South 16.1 km/h 22.5 km/h 88% 9.9 mm
09:15 13.1 °C 11.1 °C 1009.8 hPa SSW 11.3 km/h 32.2 km/h 88% 9.7 mm
09:20 13 °C 11.1 °C 1009.8 hPa ESE 12.9 km/h 32.2 km/h 88% 8.9 mm
09:25 13 °C 11.1 °C 1009.5 hPa SSW 9.7 km/h 35.4 km/h 88% 7.1 mm
09:30 12.9 °C 10.8 °C 1009.8 hPa South 25.7 km/h 32.2 km/h 87% 2.0 mm
09:35 13 °C 10.8 °C 1009.8 hPa West 3.2 km/h 29 km/h 87% 0.5 mm
09:40 13 °C 10.8 °C 1009.5 hPa SSW 8 km/h 24.1 km/h 87% 0.5 mm
09:45 13.1 °C 10.9 °C 1009.5 hPa SW 16.1 km/h 27.4 km/h 87% 0.5 mm
09:50 13 °C 10.8 °C 1009.5 hPa SSW 9.7 km/h 22.5 km/h 87% 0.5 mm
09:55 12.7 °C 10.4 °C 1009.8 hPa SSW 14.5 km/h 33.8 km/h 86% 0.8 mm
10:00 12.4 °C 9.7 °C 1009.8 hPa SW 40.2 km/h 53.1 km/h 84% 0.5 mm
10:05 12.2 °C 9.7 °C 1009.5 hPa SW 9.7 km/h 43.5 km/h 85% 1.0 mm
10:10 12.1 °C 9.8 °C 1009.8 hPa SW 17.7 km/h 27.4 km/h 86% 1.3 mm
10:15 11.9 °C 9.8 °C 1009.8 hPa SW 17.7 km/h 27.4 km/h 87% 1.5 mm
10:20 11.9 °C 9.8 °C 1009.8 hPa SW 17.7 km/h 22.5 km/h 87% 1.3 mm
10:25 11.9 °C 10 °C 1009.8 hPa South 6.4 km/h 16.1 km/h 88% 1.3 mm
10:30 11.9 °C 10 °C 1010.2 hPa South 16.1 km/h 17.7 km/h 88% 1.3 mm
10:35 11.9 °C 9.9 °C 1010.2 hPa South 14.5 km/h 24.1 km/h 88% 1.5 mm
10:40 11.8 °C 9.8 °C 1010.2 hPa SW 6.4 km/h 20.9 km/h 88% 1.5 mm
10:45 11.7 °C 9.8 °C 1010.2 hPa SSE 11.3 km/h 20.9 km/h 88% 1.5 mm
10:50 11.6 °C 9.7 °C 1009.8 hPa SSE 14.5 km/h 19.3 km/h 88% 1.8 mm
10:55 11.6 °C 9.7 °C 1010.2 hPa SSW 8 km/h 20.9 km/h 88% 1.8 mm
11:00 11.6 °C 9.6 °C 1010.5 hPa SE 11.3 km/h 27.4 km/h 88% 1.8 mm
11:05 11.6 °C 9.6 °C 1010.5 hPa South 11.3 km/h 27.4 km/h 88% 1.5 mm
11:10 11.6 °C 9.7 °C 1010.5 hPa SSW 16.1 km/h 27.4 km/h 88% 1.3 mm
11:15 11.7 °C 9.7 °C 1010.5 hPa SSW 6.4 km/h 29 km/h 88% 1.0 mm
11:20 11.8 °C 9.8 °C 1010.5 hPa South 17.7 km/h 20.9 km/h 88% 1.0 mm
11:25 11.9 °C 10 °C 1010.8 hPa SW 17.7 km/h 22.5 km/h 88% 1.0 mm
11:30 12.1 °C 9.9 °C 1010.8 hPa SW 8 km/h 20.9 km/h 87% 1.0 mm
11:35 12.3 °C 10.2 °C 1010.8 hPa SSW 12.9 km/h 20.9 km/h 87% 0.8 mm
11:40 12.4 °C 10.3 °C 1010.8 hPa WSW 6.4 km/h 22.5 km/h 87% 0.5 mm
11:45 12.8 °C 10.4 °C 1011.2 hPa South 14.5 km/h 24.1 km/h 86% 0.5 mm
11:50 13.2 °C 10.7 °C 1011.2 hPa SW 27.4 km/h 29 km/h 85% 0.2 mm
11:55 13.6 °C 11.1 °C 1011.2 hPa SSW 8 km/h 25.7 km/h 85% 0.0 mm
12:00 13.4 °C 10.6 °C 1010.8 hPa South 6.4 km/h 24.1 km/h 83% 0.0 mm
12:05 13.6 °C 10.7 °C 1010.8 hPa South 14.5 km/h 20.9 km/h 83% 0.0 mm
12:10 13.9 °C 10.7 °C 1010.8 hPa SSW 8 km/h 30.6 km/h 81% 0.0 mm
12:15 14.3 °C 11.1 °C 1010.8 hPa SW 12.9 km/h 27.4 km/h 81% 0.0 mm
12:20 14.5 °C 10.9 °C 1010.8 hPa SW 12.9 km/h 25.7 km/h 79% 0.0 mm
12:25 14.7 °C 10.3 °C 1010.8 hPa SSW 14.5 km/h 38.6 km/h 75% 0.0 mm
12:30 14.8 °C 9.4 °C 1010.8 hPa SSW 17.7 km/h 45.1 km/h 70% 0.0 mm
12:35 14.9 °C 8.6 °C 1010.8 hPa SSW 32.2 km/h 41.8 km/h 66% 0.0 mm
12:40 15 °C 8.2 °C 1010.8 hPa SSW 29 km/h 41.8 km/h 64% 0.0 mm
12:45 15.2 °C 7.9 °C 1010.8 hPa SW 22.5 km/h 40.2 km/h 62% 0.0 mm
12:50 15.6 °C 8.8 °C 1010.8 hPa SW 6.4 km/h 25.7 km/h 64% 0.0 mm
12:55 15.6 °C 7.8 °C 1010.8 hPa SW 24.1 km/h 41.8 km/h 60% 0.0 mm
13:00 15.3 °C 7.1 °C 1011.2 hPa SSW 30.6 km/h 43.5 km/h 58% 0.0 mm
13:05 15.3 °C 7.3 °C 1010.8 hPa SW 29 km/h 40.2 km/h 59% 0.0 mm
13:10 15.3 °C 7.1 °C 1010.8 hPa WSW 25.7 km/h 49.9 km/h 58% 0.0 mm
13:15 15.5 °C 8 °C 1011.2 hPa SW 25.7 km/h 38.6 km/h 61% 0.0 mm
13:20 15.2 °C 7.4 °C 1010.8 hPa South 20.9 km/h 38.6 km/h 60% 0.0 mm
13:25 15.2 °C 7.9 °C 1010.8 hPa SSW 6.4 km/h 27.4 km/h 62% 0.0 mm
13:30 15.7 °C 8.4 °C 1010.8 hPa SW 14.5 km/h 24.1 km/h 62% 0.0 mm
13:35 15.4 °C 7.9 °C 1010.8 hPa SW 24.1 km/h 40.2 km/h 61% 0.0 mm
13:40 15.6 °C 7.8 °C 1010.8 hPa SSW 20.9 km/h 41.8 km/h 60% 0.0 mm
13:45 15.8 °C 7.8 °C 1010.8 hPa South 16.1 km/h 37 km/h 59% 0.0 mm
13:50 15.9 °C 8.1 °C 1010.8 hPa SSW 12.9 km/h 38.6 km/h 60% 0.0 mm
13:55 15.9 °C 7.7 °C 1010.8 hPa SSW 12.9 km/h 41.8 km/h 58% 0.0 mm
14:00 16.1 °C 7.8 °C 1010.5 hPa SW 9.7 km/h 38.6 km/h 58% 0.0 mm
14:05 15.9 °C 7.4 °C 1010.8 hPa SSW 22.5 km/h 41.8 km/h 57% 0.0 mm
14:10 16.1 °C 8.3 °C 1010.8 hPa SSE 8 km/h 40.2 km/h 60% 0.0 mm
14:15 16.1 °C 7.8 °C 1010.8 hPa SW 29 km/h 45.1 km/h 58% 0.0 mm
14:20 16.1 °C 7.2 °C 1010.8 hPa SSW 16.1 km/h 40.2 km/h 56% 0.0 mm
14:25 16.1 °C 8 °C 1010.5 hPa SSW 30.6 km/h 37 km/h 59% 0.0 mm
14:30 16 °C 7.2 °C 1010.8 hPa WSW 20.9 km/h 37 km/h 56% 0.0 mm
14:35 16 °C 7.2 °C 1010.8 hPa SSW 37 km/h 51.5 km/h 56% 0.0 mm
14:40 15.8 °C 5.9 °C 1010.8 hPa SW 19.3 km/h 45.1 km/h 52% 0.0 mm
14:45 15.9 °C 6.6 °C 1010.5 hPa South 22.5 km/h 43.5 km/h 54% 0.0 mm
14:50 16.1 °C 7.1 °C 1010.8 hPa South 27.4 km/h 40.2 km/h 55% 0.0 mm
14:55 16.1 °C 6.8 °C 1010.5 hPa SW 29 km/h 37 km/h 54% 0.0 mm
15:00 15.7 °C 6.7 °C 1010.5 hPa SW 33.8 km/h 40.2 km/h 55% 0.0 mm
15:05 15.6 °C 6.5 °C 1010.5 hPa South 32.2 km/h 48.3 km/h 55% 0.0 mm
15:10 15.2 °C 6.4 °C 1010.5 hPa SSW 16.1 km/h 43.5 km/h 56% 0.0 mm
15:15 15.3 °C 6 °C 1010.5 hPa West 27.4 km/h 40.2 km/h 54% 0.0 mm
15:20 15.3 °C 6.3 °C 1010.5 hPa South 17.7 km/h 43.5 km/h 55% 0.0 mm
15:25 15.8 °C 6.8 °C 1010.5 hPa SSW 19.3 km/h 32.2 km/h 55% 0.0 mm
15:30 15.7 °C 4.7 °C 1010.5 hPa SW 30.6 km/h 49.9 km/h 48% 0.0 mm
15:35 15.8 °C 4.5 °C 1010.5 hPa SW 35.4 km/h 46.7 km/h 47% 0.0 mm
15:40 15.8 °C 5.1 °C 1010.2 hPa SW 29 km/h 48.3 km/h 49% 0.0 mm
15:45 15.2 °C 4.5 °C 1010.5 hPa SSW 24.1 km/h 53.1 km/h 49% 0.0 mm
15:50 14.9 °C 4.9 °C 1010.5 hPa SW 27.4 km/h 41.8 km/h 51% 0.0 mm
15:55 15.1 °C 5.6 °C 1010.5 hPa SW 35.4 km/h 46.7 km/h 53% 0.0 mm
16:00 15.1 °C 5.8 °C 1010.5 hPa SSW 35.4 km/h 40.2 km/h 54% 0.0 mm
16:05 14.6 °C 5.9 °C 1010.5 hPa SW 20.9 km/h 51.5 km/h 56% 0.0 mm
16:10 14.4 °C 6.3 °C 1010.5 hPa SSW 29 km/h 41.8 km/h 58% 0.0 mm
16:15 14.4 °C 6.9 °C 1010.8 hPa South 25.7 km/h 43.5 km/h 61% 0.0 mm
16:20 14.5 °C 7.1 °C 1010.5 hPa SSW 25.7 km/h 45.1 km/h 61% 0.0 mm
16:25 14.6 °C 7.3 °C 1010.5 hPa SSW 38.6 km/h 46.7 km/h 62% 0.0 mm
16:30 14.6 °C 7.4 °C 1010.5 hPa SSW 30.6 km/h 54.7 km/h 62% 0.0 mm
16:35 14.4 °C 7 °C 1010.5 hPa SSW 29 km/h 54.7 km/h 61% 0.0 mm
16:40 14.4 °C 7.4 °C 1010.5 hPa SSW 16.1 km/h 53.1 km/h 63% 0.0 mm
16:45 14.6 °C 7.1 °C 1010.5 hPa South 32.2 km/h 43.5 km/h 61% 0.0 mm
16:50 14.8 °C 7.6 °C 1010.5 hPa SW 32.2 km/h 38.6 km/h 62% 0.0 mm
16:55 14.9 °C 7.2 °C 1010.5 hPa SSE 22.5 km/h 40.2 km/h 60% 0.0 mm
17:00 15.1 °C 6.8 °C 1010.8 hPa SW 30.6 km/h 45.1 km/h 58% 0.0 mm
17:05 15.2 °C 7.4 °C 1010.5 hPa SSW 16.1 km/h 38.6 km/h 60% 0.0 mm
17:10 15.4 °C 6.9 °C 1010.8 hPa SW 27.4 km/h 40.2 km/h 57% 0.0 mm
17:15 15.3 °C 5.7 °C 1010.8 hPa SW 37 km/h 48.3 km/h 53% 0.0 mm
17:20 15.2 °C 5.7 °C 1010.8 hPa SSW 20.9 km/h 48.3 km/h 53% 0.0 mm
17:25 15.2 °C 5.9 °C 1010.8 hPa SW 17.7 km/h 45.1 km/h 54% 0.0 mm
17:30 15.2 °C 5.7 °C 1011.2 hPa SW 14.5 km/h 46.7 km/h 53% 0.0 mm
17:35 15.2 °C 5.3 °C 1011.2 hPa SW 30.6 km/h 54.7 km/h 52% 0.0 mm
17:40 15 °C 5.4 °C 1011.2 hPa SSW 29 km/h 54.7 km/h 53% 0.0 mm
17:45 14.8 °C 5.1 °C 1011.2 hPa SW 24.1 km/h 49.9 km/h 52% 0.0 mm
17:50 14.7 °C 5.2 °C 1011.2 hPa SW 30.6 km/h 49.9 km/h 53% 0.0 mm
17:55 14.7 °C 4.9 °C 1011.2 hPa SSW 25.7 km/h 48.3 km/h 52% 0.0 mm
18:00 14.7 °C 4.6 °C 1011.2 hPa SW 40.2 km/h 53.1 km/h 51% 0.0 mm
18:05 14.6 °C 5.1 °C 1011.2 hPa SSW 48.3 km/h 51.5 km/h 53% 0.0 mm
18:10 14.4 °C 5.4 °C 1011.2 hPa SW 35.4 km/h 48.3 km/h 55% 0.0 mm
18:15 14.3 °C 5.9 °C 1010.8 hPa ESE 4.8 km/h 45.1 km/h 57% 0.0 mm
18:20 14.3 °C 5.9 °C 1010.8 hPa SW 25.7 km/h 43.5 km/h 57% 0.0 mm
18:25 14.2 °C 6 °C 1010.8 hPa SSW 16.1 km/h 49.9 km/h 58% 0.0 mm
18:30 14.1 °C 6.4 °C 1010.5 hPa South 14.5 km/h 48.3 km/h 60% 0.0 mm
18:35 14.2 °C 6.3 °C 1010.5 hPa SW 30.6 km/h 45.1 km/h 59% 0.0 mm
18:40 13.9 °C 6 °C 1010.5 hPa SW 12.9 km/h 53.1 km/h 59% 0.0 mm
18:45 13.9 °C 6.2 °C 1010.8 hPa SSW 32.2 km/h 53.1 km/h 60% 0.0 mm
18:50 13.7 °C 6 °C 1010.5 hPa SSW 41.8 km/h 56.3 km/h 60% 0.0 mm
18:55 13.6 °C 5.9 °C 1010.8 hPa SW 30.6 km/h 53.1 km/h 60% 0.0 mm
19:00 13.4 °C 5.8 °C 1010.8 hPa SW 32.2 km/h 62.8 km/h 60% 0.0 mm
19:05 13.4 °C 6.2 °C 1010.8 hPa SSW 29 km/h 49.9 km/h 62% 0.0 mm
19:10 13.3 °C 5.9 °C 1010.8 hPa SSW 20.9 km/h 56.3 km/h 61% 0.0 mm
19:15 13.2 °C 6 °C 1010.8 hPa SW 33.8 km/h 48.3 km/h 62% 0.0 mm
19:20 13.1 °C 6.4 °C 1010.8 hPa SW 29 km/h 49.9 km/h 64% 0.0 mm
19:25 12.9 °C 6.4 °C 1010.5 hPa SSW 19.3 km/h 48.3 km/h 65% 0.0 mm
19:30 12.7 °C 6.3 °C 1010.8 hPa SSW 30.6 km/h 49.9 km/h 65% 0.0 mm
19:35 12.6 °C 6.4 °C 1010.8 hPa South 30.6 km/h 53.1 km/h 66% 0.0 mm
19:40 12.6 °C 6.6 °C 1010.8 hPa SW 27.4 km/h 49.9 km/h 67% 0.0 mm
19:45 12.4 °C 6.7 °C 1010.8 hPa SW 25.7 km/h 46.7 km/h 68% 0.0 mm
19:50 12.3 °C 6.6 °C 1011.2 hPa SW 24.1 km/h 45.1 km/h 68% 0.0 mm
19:55 12.2 °C 6.6 °C 1011.2 hPa SSW 32.2 km/h 49.9 km/h 69% 0.0 mm
20:00 12.1 °C 6.5 °C 1011.2 hPa South 32.2 km/h 46.7 km/h 69% 0.0 mm
20:05 11.9 °C 6.6 °C 1011.2 hPa SSW 24.1 km/h 37 km/h 70% 0.0 mm
20:10 11.8 °C 6.7 °C 1011.2 hPa SW 19.3 km/h 40.2 km/h 71% 0.0 mm
20:15 11.7 °C 6.6 °C 1011.2 hPa WSW 27.4 km/h 33.8 km/h 71% 0.0 mm
20:20 11.6 °C 6.7 °C 1011.5 hPa SW 25.7 km/h 32.2 km/h 72% 0.0 mm
20:25 11.6 °C 6.7 °C 1011.5 hPa South 12.9 km/h 25.7 km/h 72% 0.0 mm
20:30 11.5 °C 6.8 °C 1011.5 hPa SSW 12.9 km/h 20.9 km/h 73% 0.0 mm
20:35 11.4 °C 6.7 °C 1011.5 hPa South 19.3 km/h 25.7 km/h 73% 0.0 mm
20:40 11.4 °C 6.7 °C 1011.5 hPa South 12.9 km/h 30.6 km/h 73% 0.0 mm
20:45 11.4 °C 6.7 °C 1011.9 hPa SW 19.3 km/h 35.4 km/h 73% 0.0 mm
