Dati storici per la stazione Viterbometeo
Mensile Riepilogo per Ottobre 2022 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 76.8 °F /  24.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 64.6 °F /  18.1 °C
Punto di rugiada : 62.1 °F /  16.7 °C 40.5 °F /  4.7 °C 55.2 °F /  12.9 °C
Umidità : 96% 30% 73%
Vel. del vento : 24mph /  38.6km/h - 4.3mph /  11.1km/h
Raffica di vento : 31mph /  49.9km/h - -
Pressione : 30.4 in /  1029.1 hPa 29.9 in /  1012.5 hPa -
Precipitazione : 5.66 in /  145 mm    
 
 
Mesi dati tabulari
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Ottobre high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Sat168.7 /  20.462.6 /  1758.3 /  14.660.1 /  15.655.9 /  13.349.8 /  9.99479.55530.2 /  1022.029.9 /  1012.516 /  25.73.9 /  10.123 /  370 /  0.0
Sun273.9 /  23.364.6 /  18.157 /  13.957 /  13.953.4 /  11.948.6 /  9.27867.75230.2 /  1023.730.1 /  1019.08 /  12.92.9 /  7.611 /  17.70 /  0.0
Mon373.8 /  23.265.8 /  18.855.8 /  13.258.3 /  14.656.1 /  13.452.5 /  11.49571.75730.1 /  1019.030 /  1016.616 /  25.77.1 /  18.519 /  30.60 /  0.0
Tue473.4 /  2364.9 /  18.359 /  1558.8 /  14.956.1 /  13.453.1 /  11.78473.75830.3 /  1024.430.1 /  1018.311 /  17.75 /  12.917 /  27.40 /  0.0
Thu675.9 /  24.467.1 /  19.559.4 /  15.258.3 /  14.654 /  12.248 /  8.98164.13930.3 /  1027.130.3 /  1025.411 /  17.74.3 /  11.314 /  22.50 /  0.0
Fri773.2 /  22.965.1 /  18.458.6 /  14.859 /  1554.7 /  12.652 /  11.18069.85430.3 /  1026.430.2 /  1021.014 /  22.55.4 /  1416 /  25.70 /  0.0
Sat872.5 /  22.564.9 /  18.361 /  16.161 /  16.155.8 /  13.251.6 /  10.98773.15630.2 /  1021.730.1 /  1018.613 /  20.93 /  7.716 /  25.70 /  0.0
Sun968.4 /  20.264.8 /  18.260.6 /  15.960.6 /  15.957.4 /  14.153.2 /  11.88576.96730.1 /  1020.030.1 /  1017.68 /  12.92.5 /  6.69 /  14.50.01 /  0.2
Mon1070.7 /  21.563 /  17.257.7 /  14.359.7 /  15.456.5 /  13.654 /  12.29279.76230.1 /  1019.330.1 /  1017.615 /  24.13.2 /  8.224 /  38.60.4 /  10.2
Tue1172 /  22.263.7 /  17.658.5 /  14.758.1 /  14.556.1 /  13.454.1 /  12.38976.95930.1 /  1020.330.1 /  1018.015 /  24.14.8 /  12.617 /  27.40 /  0.0
Wed1270.2 /  21.262.2 /  16.857.6 /  14.260.4 /  15.856.8 /  13.853.8 /  12.19082.96630.2 /  1021.030.1 /  1019.311 /  17.74.2 /  10.815 /  24.10.07 /  1.8
Thu1365.8 /  18.861 /  16.158.5 /  14.757.7 /  14.355.4 /  1352.2 /  11.29182.47030.1 /  1020.330 /  1016.914 /  22.56.6 /  17.217 /  27.40.09 /  2.3
Fri1470.3 /  21.362.4 /  16.957 /  13.954 /  12.251.6 /  10.950.4 /  10.28068.45330.1 /  1017.630 /  1014.913 /  20.95.6 /  14.516 /  25.70 /  0.0
Sat1572.1 /  22.363.9 /  17.758.3 /  14.658.1 /  14.554.9 /  12.751.6 /  10.98272.95530.1 /  1019.630 /  1014.910 /  16.14.2 /  10.916 /  25.70 /  0.0
Sun1670.9 /  21.663.9 /  17.758.3 /  14.661.9 /  16.657.7 /  14.353.8 /  12.18980.66530.3 /  1026.130.1 /  1019.69 /  14.52.9 /  7.612 /  19.30 /  0.0
Mon1774.7 /  23.765.3 /  18.558.6 /  14.861.5 /  16.457.6 /  14.253.8 /  12.18576.76030.4 /  1029.130.3 /  1026.111 /  17.73.5 /  915 /  24.10 /  0.0
Tue1874.7 /  23.766 /  18.959.2 /  15.162.1 /  16.757.4 /  14.153.8 /  12.18674.75430.4 /  1028.830.2 /  1023.711 /  17.73.4 /  8.712 /  19.30 /  0.0
Wed1973.8 /  23.266.6 /  19.261 /  16.158.6 /  14.856.7 /  13.754.3 /  12.48671.65130.2 /  1023.730.1 /  1019.014 /  22.55.7 /  14.616 /  25.70 /  0.0
Thu2075.2 /  2465.5 /  18.658.5 /  14.761.5 /  16.454.5 /  12.549.5 /  9.78368.74930.2 /  1021.730.1 /  1019.313 /  20.95 /  1316 /  25.70 /  0.0
Fri2170.9 /  21.665.5 /  18.661.3 /  16.357.7 /  14.353.1 /  11.744.2 /  6.88164.75230.2 /  1022.430.1 /  1020.712 /  19.33.5 /  923 /  370 /  0.0
Sat2271.8 /  22.166.7 /  19.363.9 /  17.761.3 /  16.359.5 /  15.357.6 /  14.28378.26830.2 /  1024.030.1 /  1020.324 /  38.67.2 /  18.731 /  49.90 /  0.0
Sun2373.6 /  23.166.4 /  19.161.9 /  16.662.1 /  16.759.9 /  15.557.7 /  14.39080.36430.3 /  1024.730.2 /  1022.415 /  24.13 /  7.719 /  30.60 /  0.0
Mon2472.1 /  22.364.4 /  1858.6 /  14.861.3 /  16.358.3 /  14.655 /  12.891816930.2 /  1023.730.2 /  1021.011 /  17.72.8 /  7.215 /  24.10 /  0.0
Tue2572.3 /  22.464.4 /  1857.4 /  14.161.5 /  16.458.5 /  14.755.2 /  12.99681.96030.2 /  1022.030.1 /  1020.012 /  19.33.5 /  915 /  24.10 /  0.0
Wed2674.1 /  23.464.9 /  18.357.4 /  14.162.1 /  16.756.1 /  13.446.4 /  88373.85230.3 /  1025.430.2 /  1021.39 /  14.52.2 /  5.811 /  17.70 /  0.0
Thu2776.8 /  24.968.2 /  20.160.3 /  15.759.2 /  15.150.9 /  10.541.4 /  5.27254.83830.3 /  1026.830.3 /  1025.111 /  17.73.6 /  9.314 /  22.50 /  0.0
Fri2874.5 /  23.665.8 /  18.860.3 /  15.760.4 /  15.855.9 /  13.352.3 /  11.38471.34930.3 /  1026.830.3 /  1025.114 /  22.55.7 /  14.817 /  27.40 /  0.0
Sat2974.7 /  23.765.3 /  18.559.2 /  15.157 /  13.952.7 /  11.548.7 /  9.38164.84630.3 /  1026.130.2 /  1023.715 /  24.15.7 /  14.616 /  25.70 /  0.0
Sun3074.3 /  23.564.4 /  1857.4 /  14.154.9 /  12.748.9 /  9.440.5 /  4.77258.23030.2 /  1023.730.2 /  1021.310 /  16.13.7 /  9.512 /  19.30 /  0.0
Mon3163.7 /  17.660.4 /  15.858.6 /  14.849.6 /  9.846.4 /  845.1 /  7.36459.75530.2 /  1023.030.2 /  1022.08 /  12.94.5 /  11.710 /  16.10 /  0.0
Città di VITERBO
Compliments of Weather Underground - 2 mb