Dati storici per la stazione Viterbometeo
Annuale Riepilogo per 2022 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 97.9 °F /  36.6 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 61.3 °F /  16.3 °C
Punto di rugiada : 73.6 °F /  23.1 °C 5.4 °F /  -14.8 °C 47.3 °F /  8.5 °C
Umidità : 97% 15% 64%
Vel. del vento : 44mph /  70.8km/h - 6.2mph /  16.1km/h
Raffica di vento : 56mph /  90.1km/h - -
Pressione : 30.6 in /  1035.2 hPa 29.2 in /  987.8 hPa -
Precipitazione : 201.16 in /  5158 mm    
 
 
Anni Tabulari
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Gennaio high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Sat155.9 /  13.349.6 /  9.843.7 /  6.548.2 /  944.2 /  6.841.2 /  5.19682.46030.4 /  1028.530.3 /  1024.415 /  24.16 /  15.618 /  290 /  0.0
Sun250.7 /  10.447.3 /  8.543.2 /  6.246.8 /  8.244.4 /  6.942.1 /  5.69790.27930.4 /  1028.530.3 /  1026.110 /  16.12.6 /  6.813 /  20.90.01 /  0.2
Mon355.8 /  13.250.9 /  10.546.9 /  8.350.4 /  10.247.1 /  8.443.9 /  6.69186.77230.3 /  1026.130.1 /  1019.610 /  16.13 /  7.714 /  22.50 /  0.0
Tue453.2 /  11.851.8 /  1151.1 /  10.649.5 /  9.748.4 /  9.147.5 /  8.693888230.1 /  1019.629.9 /  1010.819 /  30.66.5 /  16.728 /  45.10 /  0.0
Wed556.5 /  13.652 /  11.145.3 /  7.449.5 /  9.747.5 /  8.642.8 /  693857629.9 /  1010.829.5 /  998.638 /  61.212.7 /  32.842 /  67.60.2 /  5.1
Thu648.6 /  9.243 /  6.139 /  3.943.9 /  6.638.7 /  3.734.9 /  1.694856630 /  1014.629.6 /  1002.424 /  38.68 /  20.827 /  43.50.18 /  4.6
Fri749.3 /  9.642.4 /  5.838.8 /  3.838.7 /  3.735.6 /  232.2 /  0.186776430 /  1016.930 /  1014.218 /  299.1 /  23.521 /  33.80 /  0.0
Sat844.2 /  6.839 /  3.935.2 /  1.832.2 /  0.128 /  -2.223.5 /  -4.78265.45030 /  1014.229.9 /  1011.915 /  24.17.1 /  18.319 /  30.60 /  0.0
Sun945.3 /  7.439.2 /  433.4 /  0.839.4 /  4.132.2 /  0.124.6 /  -4.192775429.9 /  1012.229.5 /  999.022 /  35.47.1 /  18.532 /  51.50.2 /  5.1
Mon1043.2 /  6.239 /  3.933.6 /  0.935.2 /  1.833.1 /  0.631.6 /  -0.29279.47029.8 /  1009.829.6 /  1001.043 /  69.217.9 /  46.345 /  72.40.01 /  0.2
Tue1144.2 /  6.841 /  536.1 /  2.333.1 /  0.630.2 /  -122.8 /  -5.17165.45330.1 /  1019.329.8 /  1009.137 /  59.520.1 /  52.149 /  78.90 /  0.0
Wed1244.8 /  7.138.7 /  3.733.3 /  0.734.5 /  1.429.1 /  -1.622.6 /  -5.28168.65930.4 /  1029.130.1 /  1018.034 /  54.716.7 /  43.144 /  70.80 /  0.0
Thu1348 /  8.939.9 /  4.435.2 /  1.829.5 /  -1.425.5 /  -3.621.7 /  -5.76957.23630.5 /  1033.930.4 /  1028.824 /  38.613.4 /  34.634 /  54.70 /  0.0
Fri1454.1 /  12.343.7 /  6.536.9 /  2.736.1 /  2.328 /  -2.220.5 /  -6.46955.23530.5 /  1033.530.3 /  1026.817 /  27.45.8 /  15.121 /  33.80 /  0.0
Sat1560.6 /  15.950.2 /  10.144.4 /  6.943.2 /  6.236.7 /  2.630.9 /  -0.67560.14430.3 /  1026.830.2 /  1022.715 /  24.15.9 /  15.319 /  30.60 /  0.0
Sun1654.9 /  12.747.7 /  8.742.8 /  643 /  6.140.6 /  4.838.5 /  3.68676.75730.3 /  1026.830.2 /  1023.017 /  27.46.2 /  15.918 /  290 /  0.0
Mon1754.1 /  12.346.9 /  8.340.8 /  4.941.7 /  5.439 /  3.937 /  2.89074.95530.4 /  1028.830.3 /  1025.112 /  19.35.2 /  13.516 /  25.70 /  0.0
Tue1851.6 /  10.945.5 /  7.541.7 /  5.440.6 /  4.837.6 /  3.133.3 /  0.78874.15930.5 /  1033.230.3 /  1027.113 /  20.95.8 /  1518 /  290 /  0.0
Wed1951.1 /  10.645.3 /  7.438.8 /  3.843.3 /  6.337.6 /  3.128.8 /  -1.88474.66130.5 /  1032.830.3 /  1026.411 /  17.74.2 /  10.914 /  22.50 /  0.0
Thu2048.6 /  9.245.7 /  7.641.4 /  5.245.3 /  7.442.3 /  5.738.7 /  3.79387.67930.3 /  1026.130.1 /  1018.617 /  27.45 /  1326 /  41.80.31 /  7.9
Fri2146 /  7.841 /  536.3 /  2.441.5 /  5.336.9 /  2.728.6 /  -1.99785.66930.2 /  1024.030.1 /  1017.621 /  33.88.4 /  21.926 /  41.80 /  0.0
Sat2249.5 /  9.740.6 /  4.833.8 /  132.2 /  0.125.5 /  -3.620.7 /  -6.37355.44230.4 /  1028.530.2 /  1024.015 /  24.15.6 /  14.519 /  30.60 /  0.0
Sun2349.8 /  9.943.2 /  6.237.6 /  3.135.8 /  2.130.4 /  -0.923.5 /  -4.77760.85030.5 /  1031.230.4 /  1027.814 /  22.54.7 /  12.217 /  27.40 /  0.0
Mon2448.9 /  9.442.8 /  638.1 /  3.434.9 /  1.632 /  029.1 /  -1.67965.75130.5 /  1031.530.4 /  1027.820 /  32.210.6 /  27.428 /  45.10 /  0.0
Tue2547.8 /  8.840.3 /  4.634.9 /  1.630.4 /  -0.926.8 /  -2.921.7 /  -5.77359.23730.5 /  1032.230.4 /  1030.816 /  25.75.7 /  14.621 /  33.80 /  0.0
Wed2648 /  8.944.1 /  6.738.7 /  3.742.4 /  5.837.2 /  2.927.3 /  -2.68577.26030.5 /  1031.230.4 /  1027.89 /  14.52.5 /  6.611 /  17.70 /  0.0
Thu2752.2 /  11.246.9 /  8.343.2 /  6.242.8 /  640.1 /  4.537.9 /  3.38377.46730.4 /  1029.130.3 /  1026.810 /  16.12.7 /  7.111 /  17.70 /  0.0
Fri2853.8 /  12.147.7 /  8.741.5 /  5.344.1 /  6.737.8 /  3.225.3 /  -3.78269.54430.4 /  1028.130.2 /  1023.412 /  19.33.3 /  8.514 /  22.50 /  0.0
Sat2952.5 /  11.444.2 /  6.837.9 /  3.328.9 /  -1.724.6 /  -4.115.6 /  -9.16948.22330.5 /  1031.230.3 /  1027.415 /  24.14.9 /  12.721 /  33.80 /  0.0
Sun3055.9 /  13.346.9 /  8.339.9 /  4.441 /  537.4 /  324.1 /  -4.48469.94830.4 /  1027.830.1 /  1019.611 /  17.72.4 /  6.313 /  20.90 /  0.0
Mon3147.7 /  8.745.1 /  7.341.5 /  5.344.4 /  6.941.4 /  5.237.2 /  2.99687.18030.1 /  1019.629.6 /  1003.416 /  25.75.7 /  14.619 /  30.60.04 /  1.0
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Febbraio high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Tue151.4 /  10.843.9 /  6.638.8 /  3.839.7 /  4.327.1 /  -2.721.7 /  -5.79354.23130 /  1014.929.7 /  1004.427 /  43.59.9 /  25.628 /  45.10 /  0.0
Wed257.7 /  14.348.6 /  9.240.3 /  4.645.1 /  7.334 /  1.119.9 /  -6.77857.63830.1 /  1018.029.9 /  1011.912 /  19.33.3 /  8.513 /  20.90 /  0.0
Thu360.1 /  15.650.5 /  10.343.5 /  6.443.9 /  6.639.6 /  4.230.6 /  -0.88267.43930.2 /  1023.730.1 /  1018.016 /  25.74 /  10.320 /  32.20 /  0.0
Fri452.9 /  11.649.6 /  9.844.8 /  7.146.6 /  8.144.6 /  739.4 /  4.18782.97730.2 /  1022.430 /  1016.929 /  46.77.2 /  18.732 /  51.50 /  0.0
Sat555.8 /  13.249.8 /  9.945.9 /  7.747.8 /  8.844.8 /  7.141.7 /  5.49183.17130.2 /  1022.430 /  1016.612 /  19.33.9 /  1014 /  22.50 /  0.0
Sun657.7 /  14.349.3 /  9.643.2 /  6.246.4 /  842.4 /  5.836.7 /  2.69178.16430.2 /  1023.730.1 /  1018.616 /  25.74.7 /  12.120 /  32.20 /  0.0
Mon754 /  12.246.9 /  8.342.1 /  5.645.5 /  7.528.4 /  -215.1 /  -9.49150.53330.3 /  1025.429.9 /  1011.525 /  40.28 /  20.632 /  51.50 /  0.0
Tue854.7 /  12.644.4 /  6.938.5 /  3.631.6 /  -0.220.8 /  -6.214.2 /  -9.95739.82130.5 /  1033.230.3 /  1025.414 /  22.55.2 /  13.515 /  24.10 /  0.0
Wed959 /  1550.9 /  10.546 /  7.843 /  6.134.2 /  1.224.1 /  -4.47553.93930.5 /  1033.930.5 /  1031.213 /  20.94.9 /  12.718 /  290 /  0.0
Thu1060.3 /  15.750.2 /  10.145 /  7.245.3 /  7.436.9 /  2.729.7 /  -1.38761.54030.5 /  1031.230.3 /  1026.812 /  19.34.6 /  11.914 /  22.50 /  0.0
Fri1154.1 /  12.345.5 /  7.540.8 /  4.945 /  7.237.9 /  3.328 /  -2.28875.45330.3 /  1026.830.2 /  1023.47 /  11.32 /  5.110 /  16.10 /  0.0
Sat1255.2 /  12.947.7 /  8.742.4 /  5.841.5 /  5.337.9 /  3.334.2 /  1.28269.25430.3 /  1026.830.2 /  1023.019 /  30.610 /  25.922 /  35.40 /  0.0
Sun1352.2 /  11.245.5 /  7.539.7 /  4.344.2 /  6.838.5 /  3.633.4 /  0.88676.86830.3 /  1026.830.2 /  1022.414 /  22.55.9 /  15.318 /  290.04 /  1.0
Mon1454 /  12.249.1 /  9.545.7 /  7.644.8 /  7.142.3 /  5.738.5 /  3.68677.66630.2 /  1022.430 /  1015.221 /  33.86.2 /  15.929 /  46.70.01 /  0.2
Tue1549.6 /  9.849.6 /  9.849.6 /  9.843.5 /  6.443.5 /  6.443.5 /  6.480808030 /  1015.230 /  1014.20 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Wed1650.9 /  10.546.4 /  842.6 /  5.941.5 /  5.338.3 /  3.534.9 /  1.68973.85730 /  1017.330 /  1015.211 /  17.72.5 /  6.614 /  22.50.01 /  0.2
Thu1757.7 /  14.349.5 /  9.741.9 /  5.546.8 /  8.239.6 /  4.233.4 /  0.88069.44530 /  1017.330 /  1014.613 /  20.94 /  10.315 /  24.10 /  0.0
Fri1855.6 /  13.150.7 /  10.443.2 /  6.247.8 /  8.845 /  7.239.9 /  4.490817330.1 /  1019.630 /  1016.317 /  27.43.7 /  9.519 /  30.60 /  0.0
Sat1957.6 /  14.252.7 /  11.549.6 /  9.849.5 /  9.747.1 /  8.445.3 /  7.48881.47230.1 /  1018.630 /  1015.920 /  32.25.9 /  15.329 /  46.70 /  0.0
Sun2060.4 /  15.852.7 /  11.548.7 /  9.350.5 /  10.347.5 /  8.645.7 /  7.69182.86630.1 /  1020.030 /  1016.912 /  19.33 /  7.716 /  25.70 /  0.0
Mon2156.1 /  13.450.2 /  10.142.3 /  5.746.4 /  842.3 /  5.734.5 /  1.48975.25530.1 /  1019.329.7 /  1004.420 /  32.26.3 /  16.331 /  49.90.06 /  1.5
Tue2255.9 /  13.347.7 /  8.741.4 /  5.236.9 /  2.726.4 /  -3.119.8 /  -6.87446.12530.2 /  1021.329.7 /  1007.126 /  41.89.6 /  24.832 /  51.50 /  0.0
Wed2362.4 /  16.952.7 /  11.544.4 /  6.927.7 /  -2.423.4 /  -4.819.2 /  -7.14132.12230.3 /  1025.730.2 /  1021.315 /  24.17.2 /  18.718 /  290 /  0.0
Thu2460.4 /  15.852.5 /  11.447.3 /  8.540.1 /  4.530.6 /  -0.822.1 /  -5.56543.23030.3 /  1026.130.1 /  1020.313 /  20.94 /  10.520 /  32.20 /  0.0
Fri2555 /  12.849.5 /  9.745.3 /  7.444.1 /  6.740.5 /  4.727.9 /  -2.38571.74530.1 /  1020.330 /  1016.612 /  19.33.4 /  8.714 /  22.50 /  0.0
Sat2646.6 /  8.139.2 /  435.2 /  1.842.1 /  5.631.8 /  -0.129.7 /  -1.387756330.1 /  1018.630 /  1014.944 /  70.818.7 /  48.451 /  82.10.02 /  0.5
Sun2743 /  6.139.4 /  4.137.2 /  2.932.2 /  0.130.6 /  -0.828.4 /  -27770.46430.2 /  1023.030 /  1016.936 /  57.917.2 /  44.645 /  72.40 /  0.0
Mon2849.3 /  9.641.9 /  5.536 /  2.232.2 /  0.128.2 /  -2.122.3 /  -5.47659.63730.3 /  1025.430.2 /  1022.427 /  43.511.5 /  29.828 /  45.10 /  0.0
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Marzo high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Tue143.7 /  6.537.4 /  331.8 /  -0.126.2 /  -3.222.6 /  -5.220.1 /  -6.67255.64130.3 /  1027.130.3 /  1025.127 /  43.511.6 /  30.133 /  53.10 /  0.0
Wed252 /  11.141.7 /  5.433.3 /  0.727.7 /  -2.421 /  -6.15.4 /  -14.86746.91530.3 /  1025.730.1 /  1020.720 /  32.27.6 /  19.625 /  40.20 /  0.0
Thu351.3 /  10.745.1 /  7.340.5 /  4.736.3 /  2.426.4 /  -3.117.4 /  -8.177493430.2 /  1021.030 /  1014.212 /  19.34.1 /  10.615 /  24.10 /  0.0
Fri448.7 /  9.341.4 /  5.236.3 /  2.437.9 /  3.333.3 /  0.727.9 /  -2.38273.15830 /  1014.229.9 /  1011.520 /  32.25.2 /  13.523 /  370 /  0.0
Sat546 /  7.839.2 /  434.5 /  1.428.6 /  -1.926.6 /  -323.4 /  -4.87361.14629.9 /  1013.229.8 /  1010.229 /  46.713.5 /  34.935 /  56.30 /  0.0
Sun645.7 /  7.638.3 /  3.533.4 /  0.827.3 /  -2.624.4 /  -4.222.5 /  -5.369584130 /  1014.629.9 /  1012.220 /  32.210.5 /  27.227 /  43.50 /  0.0
Mon745.1 /  7.338.3 /  3.534 /  1.129.7 /  -1.326.6 /  -322.8 /  -5.17362.85130.1 /  1018.329.9 /  1013.526 /  41.810.6 /  27.531 /  49.90 /  0.0
Tue841.5 /  5.336.5 /  2.531.8 /  -0.123.7 /  -4.620.8 /  -6.217.2 /  -8.26753.43830.2 /  1022.030 /  1017.333 /  53.112.7 /  32.838 /  61.20 /  0.0
Wed950.7 /  10.441.4 /  5.232.9 /  0.526.8 /  -2.923.2 /  -4.920.5 /  -6.462493630.3 /  1025.130.2 /  1021.323 /  378.3 /  21.428 /  45.10 /  0.0
Thu1059.5 /  15.348.4 /  9.140.5 /  4.730.6 /  -0.823.7 /  -4.619.4 /  -75038.62530.3 /  1025.430.2 /  1022.417 /  27.47.5 /  19.320 /  32.20 /  0.0
Fri1155.6 /  13.146.8 /  8.239.6 /  4.243 /  6.132.2 /  0.122.6 /  -5.28357.94030.3 /  1025.130.2 /  1022.714 /  22.55.2 /  13.518 /  290 /  0.0
Sat1252.5 /  11.443.3 /  6.336 /  2.236.3 /  2.427.1 /  -2.721.9 /  -5.67254.43130.3 /  1026.130.2 /  1023.015 /  24.16.8 /  17.518 /  290 /  0.0
Sun1355.6 /  13.145 /  7.236.3 /  2.437.6 /  3.130.4 /  -0.925.7 /  -3.56857.63630.4 /  1027.830.2 /  1023.712 /  19.34.8 /  12.416 /  25.70 /  0.0
Mon1460.8 /  1649.8 /  9.941.9 /  5.543.5 /  6.434.2 /  1.223.2 /  -4.97956.83230.5 /  1034.230.3 /  1027.417 /  27.43.9 /  1019 /  30.60 /  0.0
Tue1559.4 /  15.251.6 /  10.946.2 /  7.942.8 /  636.9 /  2.727.9 /  -2.37557.84230.6 /  1035.230.4 /  1030.816 /  25.74.3 /  11.322 /  35.40 /  0.0
Wed1660.4 /  15.850.7 /  10.442.4 /  5.846.6 /  8.141.7 /  5.434.7 /  1.58371.85230.4 /  1030.830.2 /  1023.412 /  19.33.5 /  9.216 /  25.70 /  0.0
Thu1760.1 /  15.652.9 /  11.647.1 /  8.443.9 /  6.641.7 /  5.438.7 /  3.78166.75130.2 /  1024.030.2 /  1021.016 /  25.77.5 /  19.519 /  30.60 /  0.0
Fri1857.4 /  14.151.3 /  10.747.3 /  8.539.4 /  4.137 /  2.835.2 /  1.86558.54430.4 /  1029.130.2 /  1023.016 /  25.78.3 /  21.619 /  30.60 /  0.0
Sat1957 /  13.950.5 /  10.346.8 /  8.243.9 /  6.636.5 /  2.532.5 /  0.37959.14430.4 /  1030.530.3 /  1026.819 /  30.66.8 /  17.721 /  33.80 /  0.0
Sun2057.4 /  14.147.5 /  8.640.5 /  4.740.8 /  4.928.9 /  -1.714.2 /  -9.98251.41930.5 /  1032.830.4 /  1030.117 /  27.46.2 /  16.121 /  33.80 /  0.0
Mon2155.6 /  13.145.7 /  7.638.1 /  3.427.3 /  -2.623 /  -517.4 /  -8.16042.22330.6 /  1034.530.4 /  1030.519 /  30.68 /  20.624 /  38.60 /  0.0
Tue2258.6 /  14.847.1 /  8.438.1 /  3.431.6 /  -0.219.2 /  -7.112 /  -11.15333.91930.5 /  1033.530.4 /  1029.815 /  24.17.3 /  1918 /  290 /  0.0
Wed2365.5 /  18.652 /  11.143.2 /  6.230 /  -1.121.9 /  -5.616.2 /  -8.84431.71730.4 /  1030.530.3 /  1026.416 /  25.76.7 /  17.421 /  33.80 /  0.0
Thu2464.4 /  1854.5 /  12.546.6 /  8.136.1 /  2.327 /  -2.820.1 /  -6.64534.82630.4 /  1028.130.3 /  1026.115 /  24.15.1 /  13.218 /  290 /  0.0
Fri2565.5 /  18.654.1 /  12.344.2 /  6.831.3 /  -0.423.9 /  -4.517.1 /  -8.34531.22230.3 /  1027.430.3 /  1024.716 /  25.73.7 /  9.723 /  370 /  0.0
Sat2667.5 /  19.756.5 /  13.647.7 /  8.736.5 /  2.529.1 /  -1.619.9 /  -6.74435.41930.3 /  1025.730.2 /  1024.013 /  20.94.7 /  12.222 /  35.40 /  0.0
Sun2768.7 /  20.459.2 /  15.154.3 /  12.432.2 /  0.126.4 /  -3.119.4 /  -73929.31630.3 /  1025.430.2 /  1022.418 /  296.3 /  16.420 /  32.20 /  0.0
Mon2866 /  18.956.1 /  13.450 /  1045.1 /  7.333.1 /  0.623.4 /  -4.87343.82330.3 /  1024.730.2 /  1021.016 /  25.75.9 /  15.322 /  35.40 /  0.0
Tue2963.1 /  17.353.4 /  11.946.2 /  7.944.1 /  6.739.6 /  4.234.9 /  1.67259.94330.2 /  1021.029.9 /  1012.514 /  22.53.9 /  1020 /  32.20 /  0.0
Wed3054.9 /  12.751.8 /  1148.6 /  9.251.4 /  10.845.7 /  7.638.8 /  3.89180.26329.9 /  1012.529.5 /  997.328 /  45.18.9 /  2340 /  64.40.38 /  9.7
Thu3155.9 /  13.354.7 /  12.653.8 /  12.151.6 /  10.950.7 /  10.449.6 /  9.89286.98229.5 /  997.629.3 /  992.227 /  43.59.3 /  2436 /  57.90.01 /  0.2
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Aprile high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Fri156.7 /  13.750.2 /  10.145.5 /  7.547.8 /  8.843.9 /  6.635.2 /  1.893805829.5 /  1000.029.4 /  993.921 /  33.89.2 /  23.832 /  51.50.03 /  0.8
Sat245.7 /  7.641 /  536 /  2.236.3 /  2.433.4 /  0.829.5 /  -1.49175.26029.7 /  1005.429.5 /  1000.037 /  59.510.4 /  2740 /  64.40.42 /  10.7
Sun352.9 /  11.641.7 /  5.432.9 /  0.540.3 /  4.635.6 /  231.3 /  -0.49680.35330.1 /  1017.629.7 /  1005.812 /  19.34 /  10.516 /  25.70.01 /  0.2
Mon454.5 /  12.546.4 /  840.6 /  4.839.6 /  4.236.9 /  2.731.8 /  -0.182704830.1 /  1018.630 /  1015.212 /  19.34 /  10.516 /  25.70 /  0.0
Tue560.4 /  15.850.2 /  10.142.4 /  5.840.3 /  4.635.4 /  1.927 /  -2.88159.43130 /  1015.929.9 /  1011.916 /  25.75.8 /  1519 /  30.60 /  0.0
Wed654.3 /  12.448.2 /  943.2 /  6.241.7 /  5.437 /  2.826.6 /  -39466.33729.9 /  1013.529.8 /  1007.512 /  19.33.5 /  916 /  25.70.13 /  3.3
Thu758.6 /  14.849.5 /  9.741.4 /  5.247.3 /  8.542.6 /  5.939.4 /  4.19578.56129.9 /  1011.929.7 /  1006.413 /  20.93.6 /  9.318 /  290.04 /  1.0
Fri864.6 /  18.155.6 /  13.148.4 /  9.151.6 /  10.947.5 /  8.641 /  58774.45929.9 /  1012.529.8 /  1009.122 /  35.47.3 /  18.829 /  46.70 /  0.0
Sat958.8 /  14.954 /  12.247.7 /  8.750 /  1046.6 /  8.141.5 /  5.38576.26429.8 /  1009.129.7 /  1004.426 /  41.89.6 /  24.834 /  54.70 /  0.0
Sun1055.8 /  13.247.5 /  8.638.5 /  3.641.9 /  5.528.9 /  -1.722.3 /  -5.48452.72830.2 /  1021.729.8 /  1007.525 /  40.29.9 /  25.731 /  49.90 /  0.0
Mon1160.8 /  1651.6 /  10.943.5 /  6.442.1 /  5.632.2 /  0.121.6 /  -5.87748.53430.2 /  1024.030.2 /  1021.714 /  22.54.3 /  11.318 /  290 /  0.0
Tue1263.1 /  17.352.7 /  11.544.2 /  6.838.8 /  3.832.7 /  0.421.7 /  -5.77347.92730.2 /  1023.030.1 /  1019.018 /  293.4 /  8.921 /  33.80 /  0.0
Wed1370.5 /  21.457.9 /  14.449.8 /  9.942.3 /  5.736.9 /  2.731.6 /  -0.261463230.1 /  1019.330 /  1015.914 /  22.54.7 /  12.219 /  30.60 /  0.0
Thu1472.7 /  22.660.6 /  15.952.2 /  11.246 /  7.842.3 /  5.738.5 /  3.66351.73230.1 /  1018.330 /  1015.918 /  296.3 /  16.421 /  33.80 /  0.0
Fri1574.8 /  23.862.8 /  17.155.2 /  12.952.2 /  11.244.2 /  6.838.5 /  3.66451.92830.1 /  1018.330 /  1014.914 /  22.54.2 /  10.815 /  24.10 /  0.0
Sat1675.6 /  24.262.8 /  17.154.9 /  12.747.3 /  8.538.7 /  3.728.9 /  -1.760422530 /  1015.229.8 /  1010.524 /  38.610.1 /  26.229 /  46.70 /  0.0
Sun1755.6 /  13.149.8 /  9.944.4 /  6.938.8 /  3.833.8 /  128.2 /  -2.16654.44429.9 /  1013.529.8 /  1010.532 /  51.515.5 /  40.142 /  67.60 /  0.0
Mon1861 /  16.150.9 /  10.541.5 /  5.330.9 /  -0.627.9 /  -2.318.7 /  -7.46442.82429.9 /  1013.929.9 /  1011.528 /  45.112.2 /  31.737 /  59.50 /  0.0
Tue1962.4 /  16.953.4 /  11.945 /  7.241.5 /  5.331.5 /  -0.319.2 /  -7.16043.53029.9 /  1013.929.9 /  1010.820 /  32.27 /  1826 /  41.80 /  0.0
Wed2064.9 /  18.355.2 /  12.948.7 /  9.352.2 /  11.246.2 /  7.938.1 /  3.48972.75229.9 /  1012.229.8 /  1009.813 /  20.93.4 /  8.916 /  25.70.05 /  1.3
Thu2159.5 /  15.354.1 /  12.351.1 /  10.654.1 /  12.351.3 /  10.748.6 /  9.295908029.8 /  1010.529.5 /  998.019 /  30.69.1 /  23.523 /  370.08 /  2.0
Fri2257.9 /  14.453.4 /  11.949.8 /  9.951.4 /  10.847.8 /  8.845 /  7.29581.76529.8 /  1007.529.4 /  996.317 /  27.46.4 /  16.622 /  35.40.7 /  17.8
Sat2366 /  18.957.2 /  1448.7 /  9.350.4 /  10.246.9 /  8.344.8 /  7.18770.14829.9 /  1010.829.7 /  1007.129 /  46.77.9 /  20.438 /  61.20 /  0.0
Sun2462.1 /  16.755 /  12.850.9 /  10.550.4 /  10.246 /  7.837.8 /  3.29273.64229.8 /  1010.229.7 /  1007.128 /  45.110.1 /  26.146 /  740.36 /  9.1
Mon2565.8 /  18.856.3 /  13.549.6 /  9.851.4 /  10.848.2 /  945 /  7.29275.85030 /  1015.629.8 /  1009.815 /  24.14.4 /  11.421 /  33.80 /  0.0
Tue2666.2 /  1957.6 /  14.250.7 /  10.448.6 /  9.245.3 /  7.442.1 /  5.68465.14530 /  1016.930 /  1014.620 /  32.26.1 /  15.824 /  38.60 /  0.0
Wed2770.3 /  21.360.3 /  15.751.1 /  10.649.1 /  9.544.2 /  6.839.9 /  4.47356.83730.1 /  1018.330 /  1015.913 /  20.94.3 /  11.318 /  290 /  0.0
Thu2869.3 /  20.760.1 /  15.652.5 /  11.446 /  7.836.9 /  2.733.1 /  0.664432930.1 /  1019.630.1 /  1017.622 /  35.411.9 /  30.929 /  46.70 /  0.0
Fri2969.1 /  20.659.2 /  15.151.1 /  10.641.5 /  5.337.8 /  3.234.5 /  1.45945.83430.1 /  1020.730.1 /  1017.621 /  33.811.7 /  30.327 /  43.50 /  0.0
Sat3059.5 /  15.353.6 /  1251.4 /  10.838.7 /  3.735.8 /  2.134.3 /  1.35350.84530.1 /  1019.630.1 /  1018.015 /  24.18.4 /  21.718 /  290 /  0.0
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Maggio high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Sun165.3 /  18.556.7 /  13.750.5 /  10.349.5 /  9.741.2 /  5.134.5 /  1.480574030 /  1016.629.9 /  1013.913 /  20.93.4 /  8.716 /  25.70.28 /  7.1
Mon268.5 /  20.358.5 /  14.752 /  11.150 /  1044.4 /  6.939.6 /  4.27361.13630 /  1014.229.9 /  1010.813 /  20.96.6 /  17.219 /  30.60.02 /  0.5
Tue369.1 /  20.659.4 /  15.252.3 /  11.350.4 /  10.245.9 /  7.738.5 /  3.68162.33330 /  1016.329.9 /  1012.518 /  295.5 /  14.225 /  40.20 /  0.0
Wed468.7 /  20.459.2 /  15.152 /  11.152.3 /  11.348.4 /  9.143.7 /  6.58568.74730.1 /  1019.630 /  1016.316 /  25.73.6 /  9.319 /  30.60 /  0.0
Thu561 /  16.157.2 /  1454.3 /  12.452.2 /  11.248.2 /  940.6 /  4.88872.35830.1 /  1020.030 /  1014.619 /  30.65.7 /  14.623 /  370.04 /  1.0
Fri665.5 /  18.659 /  1555.4 /  1356.7 /  13.752.2 /  11.249.6 /  9.89178.46630 /  1014.929.9 /  1010.819 /  30.69.8 /  25.427 /  43.50.11 /  2.8
Sat766.7 /  19.359.5 /  15.354 /  12.255.8 /  13.249.5 /  9.746.6 /  8.182705230 /  1014.629.9 /  1011.917 /  27.48.9 /  2326 /  41.80.12 /  3.0
Sun868.9 /  20.561.2 /  16.255 /  12.852 /  11.148.2 /  943.9 /  6.67463.44430.1 /  1018.330 /  1014.218 /  297.8 /  20.324 /  38.60 /  0.0
Mon970.5 /  21.462.2 /  16.854.7 /  12.652.5 /  11.448.6 /  9.243.5 /  6.47561.93930.2 /  1022.030.1 /  1018.315 /  24.16.8 /  17.718 /  290 /  0.0
