Dati storici per la stazione Viterbometeo
Giornaliero Riepilogo per Ottobre 13, 2022 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 65.8 °F /  18.8 °C 58.5 °F /  14.7 °C 61 °F /  16.1 °C
Punto di rugiada : 57.7 °F /  14.3 °C 52.2 °F /  11.2 °C 55.4 °F /  13 °C
Umidità : 91% 70% 82%
Vel. del vento : 14mph /  22.5km/h - 6.6mph /  10.7km/h
Raffica di vento : 17mph /  27.4km/h - -
Vento - - NE
Pressione : 30.1 in /  1020.3 hPa 30 in /  1016.9 hPa -
Precipitazione : 0.09 in /  2.3 mm    
 
 
Dati tabulari per Ottobre 13, 2022
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 61.7 °F /  16.5 °C 57.4 °F /  14.1 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 86% 0in /  0.0mm
00:05 61.5 °F /  16.4 °C 57.4 °F /  14.1 °C 30.1in /  1020.3hPa ENE 11mph /  17.7km/h 12mph /  19.3km/h 86% 0in /  0.0mm
00:10 61.7 °F /  16.5 °C 57 °F /  13.9 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 85% 0in /  0.0mm
00:15 61.7 °F /  16.5 °C 57 °F /  13.9 °C 30.1in /  1020.0hPa East 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 85% 0in /  0.0mm
00:20 61.9 °F /  16.6 °C 57.2 °F /  14 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 85% 0in /  0.0mm
00:25 61.9 °F /  16.6 °C 57.2 °F /  14 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 85% 0in /  0.0mm
00:30 61.7 °F /  16.5 °C 57 °F /  13.9 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 85% 0in /  0.0mm
00:35 61.5 °F /  16.4 °C 57 °F /  13.9 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 85% 0in /  0.0mm
00:40 61.5 °F /  16.4 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 85% 0in /  0.0mm
00:45 61.3 °F /  16.3 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 85% 0in /  0.0mm
00:50 61.3 °F /  16.3 °C 56.5 °F /  13.6 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 84% 0in /  0.0mm
00:55 61.5 °F /  16.4 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30.1in /  1020.0hPa East 5mph /  8km/h 13mph /  20.9km/h 84% 0in /  0.0mm
01:00 61.5 °F /  16.4 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 84% 0in /  0.0mm
01:05 61.5 °F /  16.4 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 84% 0in /  0.0mm
01:10 61.5 °F /  16.4 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 84% 0in /  0.0mm
01:15 61.3 °F /  16.3 °C 56.5 °F /  13.6 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 84% 0in /  0.0mm
01:20 61.3 °F /  16.3 °C 56.5 °F /  13.6 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 84% 0in /  0.0mm
01:25 61.3 °F /  16.3 °C 56.5 °F /  13.6 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 8mph /  12.9km/h 9mph /  14.5km/h 84% 0in /  0.0mm
01:30 61.3 °F /  16.3 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 10mph /  16.1km/h 12mph /  19.3km/h 83% 0in /  0.0mm
01:35 61.2 °F /  16.2 °C 56.3 °F /  13.5 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 84% 0in /  0.0mm
01:40 61.2 °F /  16.2 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 10mph /  16.1km/h 12mph /  19.3km/h 84% 0in /  0.0mm
01:45 61 °F /  16.1 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 11mph /  17.7km/h 12mph /  19.3km/h 84% 0in /  0.0mm
01:50 61 °F /  16.1 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 5mph /  8km/h 13mph /  20.9km/h 83% 0in /  0.0mm
01:55 61.2 °F /  16.2 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 83% 0in /  0.0mm
02:00 61 °F /  16.1 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 83% 0in /  0.0mm
02:05 61 °F /  16.1 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 4mph /  6.4km/h 12mph /  19.3km/h 83% 0in /  0.0mm
02:10 61 °F /  16.1 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 83% 0in /  0.0mm
02:15 61 °F /  16.1 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 10mph /  16.1km/h 11mph /  17.7km/h 83% 0in /  0.0mm
02:20 61 °F /  16.1 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 10mph /  16.1km/h 12mph /  19.3km/h 83% 0in /  0.0mm
02:25 61 °F /  16.1 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 83% 0in /  0.0mm
02:30 61 °F /  16.1 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 4mph /  6.4km/h 11mph /  17.7km/h 83% 0in /  0.0mm
02:35 61 °F /  16.1 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 83% 0in /  0.0mm
02:40 60.8 °F /  16 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 84% 0in /  0.0mm
02:45 60.6 °F /  15.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 10mph /  16.1km/h 10mph /  16.1km/h 84% 0in /  0.0mm
02:50 60.6 °F /  15.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 11mph /  17.7km/h 12mph /  19.3km/h 84% 0in /  0.0mm
02:55 60.6 °F /  15.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1020.0hPa East 2mph /  3.2km/h 11mph /  17.7km/h 84% 0in /  0.0mm
03:00 60.6 °F /  15.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 84% 0in /  0.0mm
03:05 60.6 °F /  15.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.6hPa NE 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 84% 0in /  0.0mm
03:10 60.6 °F /  15.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.6hPa East 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 84% 0in /  0.0mm
03:15 60.6 °F /  15.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.6hPa ENE 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 84% 0in /  0.0mm
03:20 60.4 °F /  15.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.1in /  1019.6hPa ENE 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 84% 0in /  0.0mm
03:25 60.6 °F /  15.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.6hPa NE 3mph /  4.8km/h 11mph /  17.7km/h 84% 0in /  0.0mm
03:30 60.6 °F /  15.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.6hPa ENE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 84% 0in /  0.0mm
03:35 60.6 °F /  15.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.6hPa ENE 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 84% 0in /  0.0mm
03:40 60.6 °F /  15.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.3hPa North 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 84% 0in /  0.0mm
03:45 60.6 °F /  15.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.3hPa NNE 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 84% 0in /  0.0mm
03:50 60.4 °F /  15.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.1in /  1019.3hPa NE 7mph /  11.3km/h 14mph /  22.5km/h 84% 0in /  0.0mm
03:55 60.4 °F /  15.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.1in /  1019.3hPa ENE 10mph /  16.1km/h 13mph /  20.9km/h 84% 0in /  0.0mm
04:00 60.4 °F /  15.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.1in /  1019.3hPa NE 12mph /  19.3km/h 15mph /  24.1km/h 84% 0in /  0.0mm
04:05 60.3 °F /  15.7 °C 55.4 °F /  13 °C 30.1in /  1019.3hPa NE 11mph /  17.7km/h 15mph /  24.1km/h 84% 0in /  0.0mm
04:10 60.3 °F /  15.7 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.1in /  1019.3hPa NNE 9mph /  14.5km/h 14mph /  22.5km/h 84% 0in /  0.0mm
04:15 60.3 °F /  15.7 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.1in /  1019.3hPa NE 5mph /  8km/h 13mph /  20.9km/h 85% 0in /  0.0mm
04:20 60.1 °F /  15.6 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.1in /  1019.3hPa NNE 14mph /  22.5km/h 13mph /  20.9km/h 85% 0in /  0.0mm
04:25 60.1 °F /  15.6 °C 55.4 °F /  13 °C 30.1in /  1019.3hPa NNE 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 85% 0in /  0.0mm
04:30 60.1 °F /  15.6 °C 55.4 °F /  13 °C 30.1in /  1019.3hPa NE 10mph /  16.1km/h 13mph /  20.9km/h 85% 0in /  0.0mm
04:35 59.9 °F /  15.5 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.1in /  1019.3hPa NNE 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 85% 0in /  0.0mm
04:40 59.7 °F /  15.4 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.1in /  1019.3hPa NE 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 85% 0in /  0.0mm
04:45 59.7 °F /  15.4 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.1in /  1019.3hPa NE 12mph /  19.3km/h 16mph /  25.7km/h 85% 0in /  0.0mm
04:50 59.7 °F /  15.4 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.1in /  1019.0hPa East 12mph /  19.3km/h 15mph /  24.1km/h 86% 0in /  0.0mm
04:55 59.5 °F /  15.3 °C 55.4 °F /  13 °C 30.1in /  1019.3hPa ENE 6mph /  9.7km/h 15mph /  24.1km/h 86% 0in /  0.0mm
05:00 59.5 °F /  15.3 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 13mph /  20.9km/h 14mph /  22.5km/h 86% 0in /  0.0mm
05:05 59.4 °F /  15.2 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.1in /  1019.0hPa NNE 12mph /  19.3km/h 15mph /  24.1km/h 87% 0in /  0.0mm
05:10 59.4 °F /  15.2 °C 55.4 °F /  13 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 13mph /  20.9km/h 15mph /  24.1km/h 87% 0in /  0.0mm
05:15 59.2 °F /  15.1 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 13mph /  20.9km/h 17mph /  27.4km/h 87% 0in /  0.0mm
05:20 59.2 °F /  15.1 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.1in /  1019.0hPa East 7mph /  11.3km/h 17mph /  27.4km/h 88% 0in /  0.0mm
05:25 58.8 °F /  14.9 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 88% 0in /  0.0mm
05:30 58.8 °F /  14.9 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 10mph /  16.1km/h 15mph /  24.1km/h 89% 0in /  0.0mm
05:35 58.8 °F /  14.9 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 10mph /  16.1km/h 13mph /  20.9km/h 89% 0in /  0.0mm
05:40 58.6 °F /  14.8 °C 55.4 °F /  13 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 9mph /  14.5km/h 14mph /  22.5km/h 89% 0in /  0.0mm
05:45 58.6 °F /  14.8 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 89% 0in /  0.0mm
05:50 58.6 °F /  14.8 °C 55.4 °F /  13 °C 30.1in /  1019.0hPa NNE 4mph /  6.4km/h 14mph /  22.5km/h 89% 0in /  0.0mm
05:55 58.6 °F /  14.8 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 11mph /  17.7km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0in /  0.0mm
06:00 58.6 °F /  14.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0in /  0.0mm
06:05 58.5 °F /  14.7 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 90% 0in /  0.0mm
06:10 58.6 °F /  14.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.01in /  0.2mm
06:15 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 3mph /  4.8km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.01in /  0.2mm
06:20 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.01in /  0.2mm
06:25 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.01in /  0.2mm
06:30 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 5mph /  8km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.01in /  0.2mm
06:35 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.01in /  0.2mm
06:40 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 8mph /  12.9km/h 10mph /  16.1km/h 91% 0.01in /  0.2mm
06:45 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.01in /  0.2mm
06:50 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1018.6hPa ENE 10mph /  16.1km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.01in /  0.2mm
06:55 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1018.6hPa NNE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.01in /  0.2mm
07:00 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.02in /  0.5mm
07:05 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1018.6hPa NE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 91% 0.02in /  0.5mm
07:10 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1018.6hPa NNE 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.01in /  0.2mm
07:15 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1018.6hPa NE 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.01in /  0.2mm
07:20 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1018.6hPa NE 10mph /  16.1km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.01in /  0.2mm
07:25 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1018.6hPa NE 7mph /  11.3km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.01in /  0.2mm
07:30 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1018.6hPa NNE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.01in /  0.2mm
07:35 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1018.6hPa NE 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.02in /  0.5mm
07:40 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1018.6hPa NNE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.02in /  0.5mm
07:45 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1018.6hPa NE 4mph /  6.4km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.02in /  0.5mm
07:50 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1018.6hPa NNE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.02in /  0.5mm
07:55 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1018.6hPa NE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.02in /  0.5mm
08:00 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1018.6hPa NNE 10mph /  16.1km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.01in /  0.2mm
08:05 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1018.6hPa NE 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.01in /  0.2mm
08:10 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1018.6hPa NE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.01in /  0.2mm
08:15 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1018.6hPa ENE 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.01in /  0.2mm
08:20 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 4mph /  6.4km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.01in /  0.2mm
08:25 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 3mph /  4.8km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.01in /  0.2mm
08:30 58.6 °F /  14.8 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.1in /  1018.6hPa ENE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.02in /  0.5mm
08:35 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.01in /  0.2mm
08:40 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NNE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.01in /  0.2mm
08:45 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.02in /  0.5mm
08:50 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NNE 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.02in /  0.5mm
08:55 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.02in /  0.5mm
09:00 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 4mph /  6.4km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.02in /  0.5mm
09:05 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 91% 0.02in /  0.5mm
09:10 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 3mph /  4.8km/h 10mph /  16.1km/h 91% 0.03in /  0.8mm
09:15 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.03in /  0.8mm
09:20 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.04in /  1.0mm
09:25 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 4mph /  6.4km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.04in /  1.0mm
09:30 58.6 °F /  14.8 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.1in /  1019.3hPa ENE 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 91% 0.04in /  1.0mm
09:35 58.6 °F /  14.8 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 4mph /  6.4km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.05in /  1.3mm
09:40 58.6 °F /  14.8 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.1in /  1019.3hPa East 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.05in /  1.3mm
09:45 58.6 °F /  14.8 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.1in /  1019.3hPa NE 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.04in /  1.0mm
09:50 58.6 °F /  14.8 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 7mph /  11.3km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.04in /  1.0mm
09:55 58.6 °F /  14.8 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.1in /  1019.0hPa NNE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.04in /  1.0mm
10:00 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.04in /  1.0mm
10:05 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.04in /  1.0mm
10:10 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 9mph /  14.5km/h 10mph /  16.1km/h 91% 0.03in /  0.8mm
10:15 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa North 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 91% 0.03in /  0.8mm
10:20 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 3mph /  4.8km/h 10mph /  16.1km/h 91% 0.02in /  0.5mm
10:25 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 91% 0.02in /  0.5mm
10:30 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 91% 0.02in /  0.5mm
10:35 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 9mph /  14.5km/h 10mph /  16.1km/h 91% 0.01in /  0.2mm
10:40 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 7mph /  11.3km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.01in /  0.2mm
10:45 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.3hPa NE 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.01in /  0.2mm
10:50 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 4mph /  6.4km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.01in /  0.2mm
10:55 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 10mph /  16.1km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0in /  0.0mm
11:00 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0in /  0.0mm
11:05 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0in /  0.0mm
11:10 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 3mph /  4.8km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0in /  0.0mm
11:15 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NNE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0in /  0.0mm
11:20 58.6 °F /  14.8 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0in /  0.0mm
11:25 58.8 °F /  14.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NNE 4mph /  6.4km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0in /  0.0mm
11:30 58.8 °F /  14.9 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.1in /  1018.6hPa NE 4mph /  6.4km/h 11mph /  17.7km/h 90% 0in /  0.0mm
11:35 59 °F /  15 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0in /  0.0mm
11:40 59.2 °F /  15.1 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1018.6hPa NE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0in /  0.0mm
11:45 59.2 °F /  15.1 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 90% 0in /  0.0mm
11:50 59.2 °F /  15.1 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0in /  0.0mm
11:55 59.4 °F /  15.2 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30.1in /  1018.6hPa NNE 5mph /  8km/h 13mph /  20.9km/h 89% 0in /  0.0mm
12:00 59.5 °F /  15.3 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30.1in /  1019.0hPa NNE 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 89% 0in /  0.0mm
12:05 59.5 °F /  15.3 °C 56.3 °F /  13.5 °C 30.1in /  1018.6hPa NE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0in /  0.0mm
12:10 59.7 °F /  15.4 °C 56.5 °F /  13.6 °C 30.1in /  1018.6hPa North 4mph /  6.4km/h 14mph /  22.5km/h 89% 0in /  0.0mm
12:15 59.7 °F /  15.4 °C 56.5 °F /  13.6 °C 30.1in /  1018.6hPa NE 11mph /  17.7km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0in /  0.0mm
12:20 60.1 °F /  15.6 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30.1in /  1018.6hPa NNE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0in /  0.0mm
12:25 60.3 °F /  15.7 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1018.6hPa ENE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0in /  0.0mm
12:30 60.4 °F /  15.8 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1018.6hPa ENE 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 88% 0in /  0.0mm
12:35 60.4 °F /  15.8 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1018.6hPa NE 4mph /  6.4km/h 12mph /  19.3km/h 88% 0in /  0.0mm
12:40 60.6 °F /  15.9 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30.1in /  1018.6hPa North 5mph /  8km/h 13mph /  20.9km/h 87% 0in /  0.0mm
12:45 60.8 °F /  16 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1018.6hPa NNE 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 87% 0in /  0.0mm
12:50 61 °F /  16.1 °C 57 °F /  13.9 °C 30.1in /  1018.3hPa NE 4mph /  6.4km/h 12mph /  19.3km/h 87% 0in /  0.0mm
