Rapporti di temperatura (°C)

Dati per l' Anno 2026

Note: I dati vengono aggiornati dopo la mezzanotte ogni giorno..

Altri anni:


 Dettaglio giornalieroRiepilogo mensileSommario stagionale 
GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
17.7 1.7 10.2 4.1 12.9 8.2 9.6 6.4 17.2 7.9 25.9 17.4 30.1 23.6 37.4 27.1 33.6 23.1 ------------------
210.7 7.4 11.5 2.7 11.2 8.9 10.9 7.3 22.2 8.9 25.6 18.3 27.2 16.7 37.2 26.3 32.8 23.2 ------------------
311.7 9.9 11.7 8.8 17.0 9.1 16.7 8.8 20.5 11.2 25.8 17.6 30.9 20.3 35.6 25.3 32.6 21.8 ------------------
412.8 5.3 11.1 8.0 14.8 9.8 20.5 9.4 20.2 11.3 28.2 16.0 31.6 21.6 35.9 25.8 33.7 23.2 ------------------
56.3 4.4 12.2 6.5 18.9 10.0 20.5 11.6 18.3 12.1 20.9 16.7 32.6 22.2 34.5 25.1 32.4 22.8 ------------------
65.7 1.9 12.7 7.7 14.6 8.8 22.2 12.9 18.9 12.9 26.3 16.9 32.1 21.7 36.2 24.3 33.1 21.1 ------------------
73.2 -0.8 13.4 8.1 14.8 8.1 21.1 12.9 22.7 11.8 29.6 16.3 32.8 20.9 36.4 25.0 33.4 23.3 ------------------
88.1 -2.3 11.6 6.9 15.0 10.9 21.4 11.3 21.0 13.6 29.5 19.2 29.8 21.1 35.5 24.1 31.7 22.6 ------------------
912.7 6.0 10.9 6.8 14.8 9.0 21.7 12.7 22.3 12.7 29.0 18.1 31.5 20.8 35.6 24.7 30.9 21.7 ------------------
108.9 2.8 12.7 7.9 17.0 9.7 21.9 10.7 17.2 12.9 27.6 18.7 33.0 22.7 35.9 25.8 25.0 17.6 ------------------
118.2 1.8 14.3 9.1 15.3 9.2 21.6 11.5 20.9 14.5 25.1 17.4 33.3 23.7 37.2 25.5 27.8 19.2 ------------------
129.2 1.1 12.6 9.1 10.9 8.3 20.7 12.6 22.0 14.1 26.3 15.5 34.2 21.3 37.5 24.3 28.1 17.4 ------------------
1312.0 6.8 15.2 7.4 15.2 7.8 18.7 13.9 17.7 10.6 29.9 20.1 33.6 23.6 36.1 23.6 27.1 16.4 ------------------
1413.5 8.9 13.4 7.7 13.9 8.3 18.6 13.2 20.0 11.5 28.5 19.6 34.2 24.0 35.2 24.7 27.8 19.1 ------------------
1513.2 9.1 11.7 7.2 16.5 9.7 20.2 12.7 15.9 12.6 27.8 18.6 34.8 24.7 35.5 24.8 27.8 18.1 ------------------
1612.5 7.4 13.2 5.1 19.4 9.7 22.8 12.6 15.6 7.7 29.7 17.7 35.9 23.7 33.8 22.9 27.9 19.3 ------------------
1713.5 6.3 14.3 7.1 15.9 6.7 23.9 13.7 19.0 9.6 32.4 20.0 35.1 26.4 30.4 21.9 26.9 20.3 ------------------
1813.7 7.2 13.5 6.4 11.0 4.9 23.9 13.2 19.4 11.6 33.5 23.0 34.3 24.0 32.1 20.0 26.9 20.1 ------------------
1911.2 8.0 13.8 7.5 14.9 7.3 23.1 14.2 20.2 11.4 34.9 24.1 33.3 25.3 31.5 22.5 27.4 16.6 ------------------
20------14.0 4.7 13.1 6.2 20.2 11.5 23.7 11.5 35.1 24.9 35.5 23.4 32.1 23.1 28.2 18.1 ------------------
216.2 4.7 12.6 4.2 12.8 5.8 20.7 12.3 25.1 15.3 36.0 24.3 35.4 23.4 30.2 20.1 ------------------------
2211.0 4.7 17.2 8.4 10.6 5.0 17.3 9.3 24.8 15.4 35.0 23.7 32.0 21.3 31.5 22.4 ------------------------
2312.2 5.9 15.9 9.1 14.3 5.4 17.6 7.5 25.3 15.1 34.7 23.0 31.6 20.9 32.3 21.8 ------------------------
2413.7 8.2 17.5 9.3 15.9 6.1 22.3 9.4 27.9 16.7 34.3 22.8 29.6 20.4 33.5 22.5 ------------------------
2510.2 5.3 15.8 8.6 15.8 8.2 22.9 12.3 29.8 17.7 35.4 22.5 30.7 18.9 29.9 19.5 ------------------------
267.8 4.0 18.4 9.0 10.9 2.8 22.6 11.9 30.1 20.2 34.7 23.5 30.5 22.9 32.3 21.6 ------------------------
2711.8 3.8 13.7 8.2 7.8 3.6 22.8 12.9 31.1 21.4 34.5 23.4 31.1 21.1 35.3 23.5 ------------------------
2811.9 7.3 15.2 8.6 14.7 4.8 23.0 12.2 30.8 20.3 35.5 25.9 33.8 22.7 36.9 25.6 ------------------------
2910.9 5.6  14.3 7.0 23.6 12.6 28.2 16.7 36.5 23.6 35.4 23.7 32.4 24.1 ------------------------
3011.0 5.7  14.5 5.6 19.0 10.0 30.1 17.0 35.3 22.4 36.1 26.0 32.9 23.2 ------------------------
3110.9 4.2  9.6 5.1  29.3 18.8  38.3 26.9 33.4 22.5  ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Alta13.7 18.4 19.4 23.9 31.1 36.5 38.3 37.5 33.7 ---------
Medio alta10.413.614.120.422.830.832.934.329.8---------
Media7.610.010.315.517.925.027.228.324.3---------
Medio bassa5.17.37.411.413.720.422.623.720.3---------
Bassa-2.32.72.86.47.715.516.719.516.4---------
 
Indice colori temperatura
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.