Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudo 2.0 o maggiore all’interno 1500 km
Ultimo aggiornamento = Thu, 01-May-2025 10:51:09 CEST
Epicentro vicino | Magnitudo | Distanza dall’epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
17 km SE of Bodrum, Turkey | 4.1 | 1453 km | Thu, 01-May-2025 01:48:10 CEST | map |
33 km WNW of Fry, Greece | 4.5 | 1466 km | Wed, 30-Apr-2025 07:36:23 CEST | map |
19 km S of Kumburgaz, Turkey | 4.3 | 1367 km | Fri, 25-Apr-2025 19:33:16 CEST | map |
22 km N of Simav, Turkey | 4.6 | 1458 km | Fri, 25-Apr-2025 09:20:03 CEST | map |
24 km N of Simav, Turkey | 4.5 | 1456 km | Fri, 25-Apr-2025 06:23:44 CEST | map |
5 terremoti riscontrati. Fare clic sui collegamenti della posizione o della mappa per maggiori dettagli dal USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mappa e dati forniti da United States Geological Survey.