Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Previsioni meteo per Pratica di mare |
Aggiornato: Giovedi 07 Dicembre 2023 - 09:37 Prossimo aggiornamento: Giovedi 07 Dicembre 2023 - 15:37 |
questa mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Sereno | Parzialmente nuvoloso |
11° | 8° | 5° | 5° | 13° | 11° | 9° | 7° | 13° | 10° |
- | - | - | - | - | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | - | - |
![]() N-18 km/h |
![]() NE-14 km/h |
![]() NE-17 km/h |
![]() E-18 km/h |
![]() SE-29 km/h |
![]() E-31 km/h |
![]() NE-21 km/h |
![]() NE-25 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() NW-14 km/h |
Giovedi 07 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
07 - 13 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 18 km/h - N Brezza tesa | 65% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 78% | 1020 hPa | |
Venerdi 08 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 17 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 18 km/h - E Brezza tesa | 79% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 29 km/h - SE Brezza moderata | 68% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() | 31 km/h - E Brezza fresca | 75% | 1013 hPa |
Sabato 09 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() | 21 km/h - NE Brezza moderata | 76% | 1013 hPa |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 25 km/h - NE Brezza moderata | 77% | 1015 hPa |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - N Brezza leggera | 55% | 1017 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - NW Brezza tesa | 73% | 1019 hPa | |
Domenica 10 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 74% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Pioggerella | ![]() | 12° | 0.8 mm | ![]() | 9 km/h - S Brezza leggera | 83% | 1019 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 1.1 mm | ![]() | 14 km/h - SE Brezza tesa | 87% | 1019 hPa |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 1021 hPa | |
Lunedi 11 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 94% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 18 km/h - SE Brezza tesa | 93% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 14° | 3.9 mm | ![]() | 21 km/h - SE Brezza moderata | 85% | 1020 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() | 24 km/h - SE Brezza moderata | 85% | 1019 hPa |
Martedi 12 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 19 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - SE Brezza tesa | 85% | 1017 hPa |
07 - 13 | Pioggerella | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 18 km/h - SW Brezza tesa | 82% | 1016 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - SW Brezza tesa | 84% | 1016 hPa |
Mercoledi 13 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 21 km/h - SE Brezza moderata | 92% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 23 km/h - SE Brezza moderata | 91% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Pioggerella | ![]() | 17° | 0.6 mm | ![]() | 19 km/h - S Brezza tesa | 80% | 1010 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - SW Brezza leggera | 86% | 1010 hPa | |
Giovedi 14 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 85% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 16 km/h - W Brezza tesa | 82% | 1008 hPa | |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 3.8 mm | ![]() | 1 km/h - SE Bava di vento | 87% | 1009 hPa |
13 - 19 | Pioggerella | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 1012 hPa |
Venerdi 15 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 21 km/h - NE Brezza moderata | 81% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 28 km/h - NE Brezza moderata | 67% | 1020 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 28 km/h - NE Brezza moderata | 48% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 27 km/h - NE Brezza moderata | 56% | 1025 hPa | |
Sabato 16 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 26 km/h - NE Brezza moderata | 65% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 29 km/h - NE Brezza moderata | 56% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 27 km/h - NE Brezza moderata | 46% | 1026 hPa |
Giovedi 07 Dicembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
10-11 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - N Brezza moderata | 73% | 0% | 1019 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - N Brezza tesa | 70% | 0% | 1019 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 65% | 0% | 1018 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - N Brezza tesa | 61% | 0% | 1018 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - N Brezza tesa | 60% | 0% | 1018 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - N Brezza tesa | 70% | 12% | 1019 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 75% | 4% | 1019 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 76% | 0% | 1019 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 78% | 6% | 1020 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 81% | 63% | 1020 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 81% | 0% | 1021 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 81% | 0% | 1021 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - NE Brezza tesa | 82% | 0% | 1021 hPa | |
Venerdi 08 Dicembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 84% | 0% | 1021 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 0% | 1020 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 3% | 1020 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 3% | 1020 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 7% | 1020 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 82% | 25% | 1019 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
16 km/h - E Brezza tesa | 80% | 35% | 1019 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 79% | 80% | 1018 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - E Brezza moderata | 78% | 95% | 1018 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
23 km/h - E Brezza moderata | 77% | 99% | 1018 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
24 km/h - E Brezza moderata | 72% | 100% | 1018 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
27 km/h - E Brezza moderata | 67% | 100% | 1018 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
30 km/h - SE Brezza moderata | 65% | 100% | 1016 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
29 km/h - SE Brezza moderata | 68% | 100% | 1015 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
27 km/h - SE Brezza moderata | 70% | 100% | 1015 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
27 km/h - SE Brezza moderata | 72% | 100% | 1014 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
27 km/h - SE Brezza moderata | 75% | 100% | 1013 hPa | |
16-17 | Pioggerella | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - SE Brezza moderata | 74% | 100% | 1013 hPa |
17-18 | Pioggerella | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
29 km/h - E Brezza moderata | 76% | 100% | 1013 hPa |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
31 km/h - E Brezza fresca | 75% | 100% | 1013 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
31 km/h - E Brezza fresca | 73% | 100% | 1013 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
31 km/h - E Brezza fresca | 70% | 100% | 1012 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
30 km/h - E Brezza moderata | 70% | 100% | 1012 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
26 km/h - E Brezza moderata | 72% | 100% | 1013 hPa | |
Sabato 09 Dicembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - NE Brezza moderata | 74% | 100% | 1013 hPa | |
00-01 | Pioggerella | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - NE Brezza moderata | 76% | 100% | 1013 hPa |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 75% | 100% | 1013 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 75% | 100% | 1013 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - NE Brezza moderata | 74% | 100% | 1014 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
24 km/h - NE Brezza moderata | 74% | 100% | 1014 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
25 km/h - NE Brezza moderata | 75% | 100% | 1015 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
25 km/h - NE Brezza moderata | 77% | 89% | 1015 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - NE Brezza moderata | 77% | 6% | 1016 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - NE Brezza moderata | 74% | 21% | 1016 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - N Brezza tesa | 72% | 15% | 1017 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - NE Brezza tesa | 66% | 0% | 1017 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 60% | 5% | 1017 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 55% | 6% | 1017 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 52% | 1% | 1017 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 54% | 8% | 1017 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - NW Brezza leggera | 70% | 22% | 1018 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 65% | 100% | 1018 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - NW Brezza tesa | 71% | 100% | 1019 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NW Brezza tesa | 73% | 100% | 1019 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 71% | 91% | 1019 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 72% | 14% | 1019 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 21% | 1019 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 77% | 34% | 1019 hPa | |
Domenica 10 Dicembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 77% | 36% | 1019 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 74% | 93% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |