Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Previsioni meteo per Pratica di mare |
Aggiornato: Venerdi 15 Maggio 2026 - 01:17 Prossimo aggiornamento: Venerdi 15 Maggio 2026 - 07:17 |
| questa notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
| Qualche pioggia, schiarite | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Pioggerella, sereno | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| 16° | 20° | 17° | 15° | 16° | 18° | 17° | 12° | 14° | 19° |
| 4.5 mm | 0.1 mm | 1.3 mm | 0.8 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | - | - | - | - |
S-15 km/h |
SW-18 km/h |
S-19 km/h |
W-33 km/h |
W-53 km/h |
W-36 km/h |
NW-25 km/h |
N-14 km/h |
NE-12 km/h |
SW-19 km/h |
Venerdi 15 Maggio 2026
05:50
20:23 Lunghezza del giorno: 14:33
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | 16° | 4.5 mm | 15 km/h - S Brezza tesa | 89% | 1004 hPa | ||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 0.1 mm | 18 km/h - SW Brezza tesa | 64% | 1004 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 17° | 1.3 mm | 19 km/h - S Brezza tesa | 86% | 1002 hPa | ||
Sabato 16 Maggio 2026
05:49
20:24 Lunghezza del giorno: 14:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Pioggerella, sereno | 15° | 0.8 mm | 33 km/h - W Brezza fresca | 85% | 1003 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 0.2 mm | 53 km/h - W Burrasca imminente | 60% | 1002 hPa | ||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 18° | 0.3 mm | 36 km/h - W Brezza fresca | 51% | 1005 hPa | ||
| 14 - 20 | Sereno | 17° | 25 km/h - NW Brezza moderata | 56% | 1008 hPa | |||
Domenica 17 Maggio 2026
05:48
20:25 Lunghezza del giorno: 14:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 12° | 14 km/h - N Brezza tesa | 80% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 14° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 19° | 19 km/h - SW Brezza tesa | 53% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 17° | 9 km/h - W Brezza leggera | 61% | 1015 hPa | |||
Lunedi 18 Maggio 2026
05:47
20:26 Lunghezza del giorno: 14:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 14° | 2 km/h - W Bava di vento | 76% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 16° | 5 km/h - NE Bava di vento | 74% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 20° | 15 km/h - W Brezza tesa | 62% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 18° | 14 km/h - NW Brezza tesa | 63% | 1018 hPa | |||
Martedi 19 Maggio 2026
05:46
20:27 Lunghezza del giorno: 14:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 15° | 6 km/h - NW Bava di vento | 89% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 9 km/h - N Brezza leggera | 75% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 22° | 0.1 mm | 19 km/h - W Brezza tesa | 51% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 19° | 17 km/h - NW Brezza tesa | 63% | 1021 hPa | |||
Mercoledi 20 Maggio 2026
05:45
20:28 Lunghezza del giorno: 14:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 7 km/h - N Brezza leggera | 86% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 17° | 10 km/h - N Brezza leggera | 70% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 15 km/h - W Brezza tesa | 54% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 22° | 14 km/h - NW Brezza tesa | 62% | 1021 hPa | |||
Giovedi 21 Maggio 2026
05:44
20:28 Lunghezza del giorno: 14:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 18° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 54% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 11 km/h - N Brezza leggera | 57% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 12 km/h - N Brezza leggera | 34% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 25° | 22 km/h - N Brezza moderata | 38% | 1019 hPa | |||
Venerdi 22 Maggio 2026
05:44
20:29 Lunghezza del giorno: 14:46
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 19° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 56% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 20° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 56% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 26° | 8 km/h - S Brezza leggera | 39% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 26° | 14 km/h - N Brezza tesa | 36% | 1018 hPa | |||
Sabato 23 Maggio 2026
05:43
20:30 Lunghezza del giorno: 14:47
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 19° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 64% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 19° | 12 km/h - N Brezza leggera | 59% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 26° | 18 km/h - W Brezza tesa | 48% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 23° | 6 km/h - NW Bava di vento | 60% | 1017 hPa | |||
Domenica 24 Maggio 2026
05:42
20:31 Lunghezza del giorno: 14:49
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 19° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 62% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 20° | 6 km/h - NE Bava di vento | 62% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 15 km/h - SW Brezza tesa | 56% | 1019 hPa | |||
Venerdi 15 Maggio 2026
05:50
20:23 Lunghezza del giorno: 14:33
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 02-03 | Qualche pioggia, schiarite | 13° | 0.7 mm | 20 km/h - SE Brezza moderata | 94% | 97% | 1003 hPa | ||
| 03-04 | Pioggia | 13° | 1.4 mm | 20 km/h - SE Brezza moderata | 96% | 87% | 1003 hPa | ||
| 04-05 | Qualche pioggia | 13° | 0.9 mm | 24 km/h - SE Brezza moderata | 96% | 76% | 1003 hPa | ||
| 05-06 | Qualche pioggia, schiarite | 13° | 0.9 mm | 21 km/h - SE Brezza moderata | 95% | 64% | 1003 hPa | ||
| 06-07 | Qualche pioggia, schiarite | 14° | 0.5 mm | 19 km/h - S Brezza tesa | 94% | 71% | 1003 hPa | ||
| 07-08 | Pioggerella, sereno | 16° | 0.1 mm | 15 km/h - S Brezza tesa | 89% | 78% | 1004 hPa | ||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 81% | 80% | 1004 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 14 km/h - S Brezza tesa | 72% | 75% | 1004 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 17 km/h - S Brezza tesa | 63% | 80% | 1004 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 16 km/h - S Brezza tesa | 67% | 94% | 1004 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 20° | 17 km/h - S Brezza tesa | 67% | 76% | 1004 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 18 km/h - SW Brezza tesa | 64% | 75% | 1004 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 21 km/h - SW Brezza moderata | 67% | 79% | 1004 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 20 km/h - S Brezza moderata | 70% | 98% | 1003 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 19° | 17 km/h - S Brezza tesa | 73% | 95% | 1003 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 19° | 19 km/h - S Brezza tesa | 75% | 38% | 1003 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 21 km/h - S Brezza moderata | 75% | 35% | 1002 hPa | |||
| 19-20 | Pioggia, schiarite | 17° | 1.1 mm | 19 km/h - S Brezza tesa | 86% | 74% | 1002 hPa | ||
| 20-21 | Qualche pioggia, schiarite | 17° | 0.3 mm | 18 km/h - SW Brezza tesa | 88% | 50% | 1003 hPa | ||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 20 km/h - SW Brezza moderata | 90% | 29% | 1003 hPa | |||
| 22-23 | Leggermente nuvoloso | 16° | 23 km/h - SW Brezza moderata | 88% | 48% | 1003 hPa | |||
Sabato 16 Maggio 2026
05:49
20:24 Lunghezza del giorno: 14:35
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggerella, sereno | 16° | 0.2 mm | 26 km/h - SW Brezza moderata | 88% | 68% | 1003 hPa | ||
| 00-01 | Pioggerella, sereno | 16° | 0.2 mm | 31 km/h - SW Brezza fresca | 88% | 49% | 1003 hPa | ||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 33 km/h - W Brezza fresca | 85% | 52% | 1003 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 35 km/h - W Brezza fresca | 79% | 83% | 1003 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 36 km/h - W Brezza fresca | 67% | 98% | 1003 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 16° | 37 km/h - W Brezza fresca | 68% | 99% | 1003 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 16° | 39 km/h - SW Brezza fresca | 69% | 98% | 1002 hPa | |||
| 06-07 | Pioggerella | 16° | 0.1 mm | 46 km/h - W Vento fresco | 58% | 68% | 1002 hPa | ||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 53 km/h - W Burrasca imminente | 60% | 35% | 1002 hPa | |||
| 08-09 | Leggermente nuvoloso | 17° | 49 km/h - W Vento fresco | 51% | 13% | 1003 hPa | |||
| 09-10 | Pioggerella, sereno | 17° | 0.1 mm | 46 km/h - W Vento fresco | 52% | 38% | 1003 hPa | ||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 38 km/h - W Brezza fresca | 51% | 26% | 1003 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 18° | 33 km/h - W Brezza fresca | 51% | 14% | 1004 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 18° | 36 km/h - NW Brezza fresca | 50% | 4% | 1005 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 18° | 36 km/h - W Brezza fresca | 51% | 3% | 1005 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 18° | 36 km/h - W Brezza fresca | 50% | 3% | 1006 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 18° | 32 km/h - W Brezza fresca | 50% | 1% | 1006 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 18° | 29 km/h - W Brezza moderata | 51% | 7% | 1007 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 18° | 27 km/h - W Brezza moderata | 51% | 7% | 1007 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 18° | 27 km/h - W Brezza moderata | 52% | 9% | 1007 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 17° | 25 km/h - NW Brezza moderata | 56% | 0% | 1008 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 15° | 21 km/h - NW Brezza moderata | 64% | 0% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 15° | 18 km/h - NW Brezza tesa | 67% | 0% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 14° | 17 km/h - NW Brezza tesa | 70% | 2% | 1010 hPa | |||
Domenica 17 Maggio 2026
05:48
20:25 Lunghezza del giorno: 14:37
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 13° | 15 km/h - N Brezza tesa | 72% | 0% | 1011 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 13° | 14 km/h - N Brezza tesa | 76% | 0% | 1011 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 12° | 14 km/h - N Brezza tesa | 80% | 0% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 11° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 0% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 11° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 0% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 10° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 0% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 10° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 91% | 0% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 12° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 0% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 14° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 0% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 16° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 0% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 17° | 9 km/h - N Brezza leggera | 57% | 0% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 19° | 7 km/h - NW Brezza leggera | 52% | 0% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 19° | 12 km/h - W Brezza leggera | 50% | 0% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 19° | 18 km/h - W Brezza tesa | 53% | 0% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 19° | 19 km/h - SW Brezza tesa | 53% | 0% | 1015 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |