Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Previsioni meteo per Pratica di mare |
Aggiornato: Lunedi 09 Febbraio 2026 - 08:18 Prossimo aggiornamento: Lunedi 09 Febbraio 2026 - 14:18 |
| questa mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
| Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Pioggerella | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Qualche pioggia | Qualche pioggia, schiarite | Leggermente nuvoloso | |
| 15° | 12° | 9° | 8° | 13° | 11° | 10° | 11° | 16° | 13° |
| - | - | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.8 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 4.3 mm | 2.7 mm | - |
NW-8 km/h |
NW-17 km/h |
N-10 km/h |
NE-6 km/h |
SW-9 km/h |
SW-21 km/h |
SE-22 km/h |
SE-24 km/h |
W-42 km/h |
W-30 km/h |
Lunedi 09 Febbraio 2026
07:12
17:36 Lunghezza del giorno: 10:24
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 07 - 13 | 15° | 8 km/h - NW Brezza leggera | 61% | 1005 hPa | ||||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 17 km/h - NW Brezza tesa | 80% | 1006 hPa | |||
Martedi 10 Febbraio 2026
07:11
17:37 Lunghezza del giorno: 10:26
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 9° | 0.1 mm | 10 km/h - N Brezza leggera | 89% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 0.3 mm | 6 km/h - NE Bava di vento | 91% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella | 13° | 0.8 mm | 9 km/h - SW Brezza leggera | 80% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 0.1 mm | 21 km/h - SW Brezza moderata | 82% | 1007 hPa | ||
Mercoledi 11 Febbraio 2026
07:10
17:38 Lunghezza del giorno: 10:29
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 10° | 0.3 mm | 22 km/h - SE Brezza moderata | 92% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 11° | 4.3 mm | 24 km/h - SE Brezza moderata | 94% | 1001 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | 16° | 2.7 mm | 42 km/h - W Vento fresco | 73% | 998 hPa | ||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 13° | 30 km/h - W Brezza moderata | 84% | 999 hPa | |||
Giovedi 12 Febbraio 2026
07:08
17:40 Lunghezza del giorno: 10:31
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 9 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1000 hPa | |||
| 01 - 07 | Qualche pioggia, schiarite | 12° | 1.3 mm | 17 km/h - S Brezza tesa | 95% | 993 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 14° | 9.9 mm | 13 km/h - NW Brezza tesa | 67% | 988 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella, sereno | 13° | 0.6 mm | 21 km/h - NW Brezza moderata | 71% | 988 hPa | ||
Venerdi 13 Febbraio 2026
07:07
17:41 Lunghezza del giorno: 10:34
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 11° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 82% | 991 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 7° | 5 km/h - N Bava di vento | 90% | 993 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 15° | 4 km/h - N Bava di vento | 68% | 994 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 12° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 86% | 992 hPa | |||
Sabato 14 Febbraio 2026
07:06
17:42 Lunghezza del giorno: 10:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 10° | 0.3 mm | 2 km/h - NW Bava di vento | 93% | 991 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 9° | 0.4 mm | 10 km/h - N Brezza leggera | 94% | 990 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 12° | 0.1 mm | 5 km/h - NW Bava di vento | 80% | 992 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 12° | 0.1 mm | 13 km/h - NW Brezza tesa | 81% | 993 hPa | ||
Domenica 15 Febbraio 2026
07:04
17:43 Lunghezza del giorno: 10:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 9° | 0.4 mm | 12 km/h - NW Brezza leggera | 90% | 995 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 7° | 0.4 mm | 23 km/h - N Brezza moderata | 80% | 998 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | 8° | 1.3 mm | 33 km/h - N Brezza fresca | 66% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 7° | 31 km/h - N Brezza fresca | 43% | 1014 hPa | |||
Lunedi 16 Febbraio 2026
07:03
17:45 Lunghezza del giorno: 10:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 6° | 28 km/h - N Brezza moderata | 45% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 3° | 19 km/h - N Brezza tesa | 53% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 14 km/h - N Brezza tesa | 39% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 7° | 7 km/h - N Brezza leggera | 65% | 1023 hPa | |||
Martedi 17 Febbraio 2026
07:02
17:46 Lunghezza del giorno: 10:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 5° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 55% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 8° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 65% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 14° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 70% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 12° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 1018 hPa | |||
Mercoledi 18 Febbraio 2026
07:00
17:47 Lunghezza del giorno: 10:47
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 89% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 11° | 18 km/h - SE Brezza tesa | 89% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 17° | 25 km/h - SE Brezza moderata | 71% | 1017 hPa | |||
Lunedi 09 Febbraio 2026
07:12
17:36 Lunghezza del giorno: 10:24
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 08-09 | Nuvoloso | 11° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 81% | 99% | 1005 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 12° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 64% | 1005 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 68% | 45% | 1005 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 5 km/h - N Bava di vento | 64% | 11% | 1005 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 15° | 8 km/h - NW Brezza leggera | 61% | 35% | 1005 hPa | |||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 15° | 11 km/h - W Brezza leggera | 59% | 80% | 1004 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 14 km/h - W Brezza tesa | 64% | 81% | 1005 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 14 km/h - W Brezza tesa | 68% | 32% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 13° | 16 km/h - W Brezza tesa | 73% | 39% | 1006 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 16 km/h - NW Brezza tesa | 77% | 40% | 1006 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 17 km/h - NW Brezza tesa | 80% | 25% | 1006 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 11° | 17 km/h - NW Brezza tesa | 83% | 18% | 1006 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 11° | 16 km/h - NW Brezza tesa | 86% | 10% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 10° | 15 km/h - NW Brezza tesa | 89% | 16% | 1007 hPa | |||
| 22-23 | Leggermente nuvoloso | 10° | 15 km/h - NW Brezza tesa | 89% | 26% | 1007 hPa | |||
Martedi 10 Febbraio 2026
07:11
17:37 Lunghezza del giorno: 10:26
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Leggermente nuvoloso | 9° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 89% | 35% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | Leggermente nuvoloso | 9° | 10 km/h - N Brezza leggera | 89% | 32% | 1007 hPa | |||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 9° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 32% | 1007 hPa | |||
| 02-03 | Leggermente nuvoloso | 8° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 29% | 1007 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 8° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 64% | 1007 hPa | |||
| 04-05 | Pioggerella, sereno | 8° | 0.2 mm | 8 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 86% | 1007 hPa | ||
| 05-06 | Nuvoloso | 8° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 69% | 1007 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 6 km/h - NE Bava di vento | 91% | 73% | 1007 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 9° | 8 km/h - E Brezza leggera | 90% | 52% | 1007 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 10° | 9 km/h - E Brezza leggera | 90% | 95% | 1008 hPa | |||
| 09-10 | Qualche pioggia | 12° | 0.4 mm | 11 km/h - SE Brezza leggera | 88% | 99% | 1008 hPa | ||
| 10-11 | Nuvoloso | 12° | 10 km/h - S Brezza leggera | 83% | 99% | 1008 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 13° | 13 km/h - S Brezza tesa | 79% | 100% | 1008 hPa | |||
| 12-13 | Pioggerella | 13° | 0.2 mm | 9 km/h - SW Brezza leggera | 80% | 100% | 1008 hPa | ||
| 13-14 | Nuvoloso | 13° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 78% | 100% | 1007 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 13° | 9 km/h - S Brezza leggera | 77% | 96% | 1006 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 13° | 16 km/h - S Brezza tesa | 74% | 47% | 1006 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 19 km/h - SW Brezza tesa | 76% | 15% | 1006 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 12° | 21 km/h - SW Brezza moderata | 81% | 48% | 1006 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 21 km/h - SW Brezza moderata | 82% | 100% | 1007 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 11° | 13 km/h - SW Brezza tesa | 84% | 100% | 1006 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 10° | 17 km/h - S Brezza tesa | 89% | 100% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | Pioggerella | 10° | 0.1 mm | 16 km/h - S Brezza tesa | 89% | 100% | 1007 hPa | ||
| 22-23 | Nuvoloso | 10° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 89% | 100% | 1007 hPa | |||
Mercoledi 11 Febbraio 2026
07:10
17:38 Lunghezza del giorno: 10:29
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 10° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 92% | 100% | 1006 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 10° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 92% | 100% | 1005 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 11° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 89% | 100% | 1005 hPa | |||
| 02-03 | Pioggia | 10° | 1 mm | 23 km/h - SE Brezza moderata | 94% | 100% | 1004 hPa | ||
| 03-04 | Qualche pioggia | 10° | 0.7 mm | 22 km/h - SE Brezza moderata | 95% | 100% | 1003 hPa | ||
| 04-05 | Qualche pioggia | 11° | 0.7 mm | 22 km/h - SE Brezza moderata | 95% | 100% | 1002 hPa | ||
| 05-06 | Pioggia | 11° | 1.1 mm | 22 km/h - SE Brezza moderata | 95% | 100% | 1001 hPa | ||
| 06-07 | Qualche pioggia | 11° | 0.7 mm | 24 km/h - SE Brezza moderata | 94% | 100% | 1001 hPa | ||
| 07-08 | Qualche pioggia | 12° | 0.8 mm | 28 km/h - S Brezza moderata | 95% | 100% | 1001 hPa | ||
| 08-09 | Pioggia | 13° | 1 mm | 33 km/h - S Brezza fresca | 95% | 100% | 1000 hPa | ||
| 09-10 | Qualche pioggia | 14° | 0.6 mm | 38 km/h - SW Brezza fresca | 93% | 96% | 999 hPa | ||
| 10-11 | Qualche pioggia | 15° | 0.3 mm | 53 km/h - SW Burrasca imminente | 90% | 23% | 998 hPa | ||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 16° | 49 km/h - W Vento fresco | 77% | 7% | 998 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 16° | 42 km/h - W Vento fresco | 73% | 4% | 998 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 16° | 42 km/h - W Vento fresco | 72% | 1% | 997 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 16° | 44 km/h - W Vento fresco | 70% | 14% | 997 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 15° | 41 km/h - NW Vento fresco | 73% | 22% | 998 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 15° | 33 km/h - NW Brezza fresca | 78% | 26% | 998 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 14° | 33 km/h - W Brezza fresca | 80% | 20% | 999 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 13° | 30 km/h - W Brezza moderata | 84% | 23% | 999 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 13° | 26 km/h - NW Brezza moderata | 88% | 6% | 1000 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 12° | 18 km/h - N Brezza tesa | 88% | 43% | 1000 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 78% | 1000 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 5 km/h - E Bava di vento | 91% | 97% | 1001 hPa | |||
Giovedi 12 Febbraio 2026
07:08
17:40 Lunghezza del giorno: 10:31
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 91% | 98% | 1001 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 9 km/h - E Brezza leggera | 91% | 100% | 1000 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |