Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Previsioni meteo per Fiumicino |
Aggiornato: Giovedi 07 Dicembre 2023 - 09:39 Prossimo aggiornamento: Giovedi 07 Dicembre 2023 - 15:39 |
questa mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Pioggerella | Nuvoloso | Sereno | Parzialmente nuvoloso |
13° | 9° | 6° | 5° | 12° | 11° | 10° | 9° | 14° | 12° |
- | - | - | - | - | 0.4 mm | 0.5 mm | - | - | - |
![]() N-12 km/h |
![]() NE-13 km/h |
![]() E-19 km/h |
![]() E-20 km/h |
![]() E-26 km/h |
![]() E-33 km/h |
![]() NE-27 km/h |
![]() NE-23 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() NW-14 km/h |
Giovedi 07 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
07 - 13 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - N Brezza leggera | 63% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 83% | 1020 hPa | |
Venerdi 08 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 19 km/h - E Brezza tesa | 88% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 20 km/h - E Brezza moderata | 90% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 26 km/h - E Brezza moderata | 72% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() | 33 km/h - E Brezza fresca | 77% | 1013 hPa |
Sabato 09 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggerella | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() | 27 km/h - NE Brezza moderata | 77% | 1013 hPa |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 23 km/h - NE Brezza moderata | 70% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 54% | 1017 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - NW Brezza tesa | 70% | 1019 hPa | |
Domenica 10 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 82% | 1018 hPa |
01 - 07 | Pioggerella | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() | 13 km/h - SW Brezza tesa | 72% | 1018 hPa |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 76% | 1019 hPa |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1021 hPa | |
Lunedi 11 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 98% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 93% | 1021 hPa |
07 - 13 | Pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 5.4 mm | ![]() | 20 km/h - SE Brezza moderata | 80% | 1020 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 22 km/h - SE Brezza moderata | 84% | 1019 hPa |
Martedi 12 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 24 km/h - SE Brezza moderata | 86% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Pioggerella | ![]() | 15° | 0.6 mm | ![]() | 21 km/h - SE Brezza moderata | 87% | 1017 hPa |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - SW Brezza tesa | 84% | 1016 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - SW Brezza tesa | 82% | 1016 hPa |
Mercoledi 13 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 22 km/h - SE Brezza moderata | 91% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 25 km/h - SE Brezza moderata | 89% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Pioggerella | ![]() | 18° | 0.7 mm | ![]() | 18 km/h - S Brezza tesa | 79% | 1010 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - SW Brezza tesa | 85% | 1009 hPa | |
Giovedi 14 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - W Brezza tesa | 82% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 17 km/h - W Brezza tesa | 83% | 1008 hPa | |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 1.4 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 86% | 1009 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 1012 hPa |
Venerdi 15 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 30 km/h - NE Brezza moderata | 69% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 31 km/h - NE Brezza fresca | 65% | 1020 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 37 km/h - NE Brezza fresca | 53% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 30 km/h - NE Brezza moderata | 58% | 1025 hPa | |
Sabato 16 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 32 km/h - NE Brezza fresca | 63% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 33 km/h - NE Brezza fresca | 53% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 35 km/h - NE Brezza fresca | 50% | 1027 hPa |
Giovedi 07 Dicembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
10-11 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 73% | 0% | 1019 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 68% | 0% | 1019 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 63% | 0% | 1018 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - NW Brezza tesa | 60% | 0% | 1018 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - NW Brezza tesa | 58% | 0% | 1018 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - N Brezza moderata | 61% | 2% | 1019 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - N Brezza tesa | 63% | 2% | 1019 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - NE Brezza tesa | 72% | 0% | 1019 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 83% | 43% | 1020 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 28% | 1020 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 21% | 1021 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 85% | 21% | 1021 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 84% | 18% | 1021 hPa | |
Venerdi 08 Dicembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 86% | 14% | 1021 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - E Brezza tesa | 88% | 18% | 1020 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - E Brezza moderata | 89% | 14% | 1020 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 89% | 4% | 1020 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 10% | 1020 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - E Brezza tesa | 92% | 36% | 1019 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - E Brezza moderata | 92% | 63% | 1019 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
20 km/h - E Brezza moderata | 90% | 95% | 1018 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - E Brezza tesa | 84% | 96% | 1018 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - E Brezza tesa | 78% | 98% | 1018 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
21 km/h - E Brezza moderata | 74% | 100% | 1018 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
23 km/h - E Brezza moderata | 73% | 100% | 1018 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
25 km/h - E Brezza moderata | 73% | 100% | 1016 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
26 km/h - E Brezza moderata | 72% | 100% | 1015 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
27 km/h - E Brezza moderata | 71% | 100% | 1014 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
29 km/h - SE Brezza moderata | 71% | 100% | 1014 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
28 km/h - SE Brezza moderata | 75% | 100% | 1013 hPa | |
16-17 | Pioggerella | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
30 km/h - E Brezza moderata | 77% | 100% | 1013 hPa |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
32 km/h - E Brezza fresca | 78% | 100% | 1013 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
33 km/h - E Brezza fresca | 77% | 100% | 1013 hPa | |
19-20 | Pioggerella | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
33 km/h - E Brezza fresca | 77% | 100% | 1013 hPa |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
31 km/h - E Brezza fresca | 78% | 100% | 1012 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
28 km/h - E Brezza moderata | 78% | 100% | 1013 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
25 km/h - NE Brezza moderata | 78% | 100% | 1013 hPa | |
Sabato 09 Dicembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Pioggerella | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - NE Brezza moderata | 78% | 100% | 1013 hPa |
00-01 | Pioggerella | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - NE Brezza moderata | 77% | 100% | 1013 hPa |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - NE Brezza moderata | 77% | 100% | 1013 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
25 km/h - NE Brezza moderata | 75% | 100% | 1014 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - NE Brezza moderata | 72% | 100% | 1014 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - NE Brezza moderata | 70% | 100% | 1014 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
23 km/h - NE Brezza moderata | 70% | 97% | 1015 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
23 km/h - NE Brezza moderata | 70% | 36% | 1015 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - NE Brezza moderata | 72% | 8% | 1016 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
21 km/h - NE Brezza moderata | 72% | 9% | 1016 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - NE Brezza tesa | 69% | 14% | 1017 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 65% | 3% | 1017 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 59% | 9% | 1017 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 54% | 7% | 1017 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 52% | 2% | 1017 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 54% | 8% | 1017 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 57% | 88% | 1018 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 59% | 100% | 1018 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - NW Brezza tesa | 64% | 99% | 1019 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - NW Brezza tesa | 70% | 98% | 1019 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 77% | 50% | 1019 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 28% | 1019 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 25% | 1019 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 88% | 60% | 1019 hPa | |
Domenica 10 Dicembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 85% | 88% | 1019 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 82% | 94% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |