Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Previsioni meteo per Fiumicino |
Aggiornato: Sabato 12 Settembre 2026 - 15:21 Prossimo aggiornamento: Sabato 12 Settembre 2026 - 21:21 |
| questa pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
| Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | |
| 25° | 21° | 19° | 29° | 25° | 21° | 20° | 28° | 25° | 21° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NW-19 km/h |
NE-15 km/h |
NE-21 km/h |
W-10 km/h |
W-14 km/h |
NE-14 km/h |
NE-15 km/h |
W-13 km/h |
NW-18 km/h |
NE-10 km/h |
Sabato 12 Settembre 2026
06:48
19:25 Lunghezza del giorno: 12:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 14 - 20 | 25° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 72% | 1018 hPa | ||||
Domenica 13 Settembre 2026
06:49
19:24 Lunghezza del giorno: 12:34
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 21° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 68% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 19° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 71% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 29° | 10 km/h - W Brezza leggera | 48% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 14 km/h - W Brezza tesa | 66% | 1019 hPa | |||
Lunedi 14 Settembre 2026
06:50
19:22 Lunghezza del giorno: 12:32
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 21° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 20° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 83% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 28° | 13 km/h - W Brezza tesa | 57% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 25° | 18 km/h - NW Brezza tesa | 68% | 1018 hPa | |||
Martedi 15 Settembre 2026
06:51
19:20 Lunghezza del giorno: 12:29
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 21° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 20° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 28° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 67% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 25° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 71% | 1017 hPa | |||
Mercoledi 16 Settembre 2026
06:52
19:18 Lunghezza del giorno: 12:26
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 22° | 4 km/h - NE Bava di vento | 92% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 20° | 10 km/h - E Brezza leggera | 89% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 28° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 73% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 25° | 10 km/h - W Brezza leggera | 76% | 1014 hPa | |||
Giovedi 17 Settembre 2026
06:53
19:17 Lunghezza del giorno: 12:23
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 23° | 1 km/h - N Bava di vento | 84% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 22° | 11 km/h - E Brezza leggera | 87% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 28° | 0.3 mm | 21 km/h - SW Brezza moderata | 61% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 25° | 15 km/h - SW Brezza tesa | 64% | 1011 hPa | |||
Venerdi 18 Settembre 2026
06:54
19:15 Lunghezza del giorno: 12:21
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 24° | 10 km/h - S Brezza leggera | 73% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 0.1 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 77% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 28° | 0.2 mm | 11 km/h - S Brezza leggera | 63% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 25° | 0.3 mm | 12 km/h - NW Brezza leggera | 71% | 1013 hPa | ||
Sabato 19 Settembre 2026
06:55
19:13 Lunghezza del giorno: 12:18
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 23° | 3 km/h - N Bava di vento | 83% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 21° | 9 km/h - E Brezza leggera | 88% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 0.1 mm | 10 km/h - SW Brezza leggera | 64% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Sereno | 25° | 9 km/h - NW Brezza leggera | 73% | 1018 hPa | |||
Domenica 20 Settembre 2026
06:56
19:11 Lunghezza del giorno: 12:15
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 22° | 4 km/h - N Bava di vento | 88% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 21° | 10 km/h - E Brezza leggera | 87% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 28° | 13 km/h - SW Brezza tesa | 70% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 25° | 13 km/h - NW Brezza tesa | 72% | 1020 hPa | |||
Lunedi 21 Settembre 2026
06:57
19:10 Lunghezza del giorno: 12:12
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 22° | 5 km/h - NE Bava di vento | 83% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 22° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 69% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 30° | 17 km/h - W Brezza tesa | 60% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 26° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 72% | 1020 hPa | |||
Martedi 22 Settembre 2026
06:58
19:08 Lunghezza del giorno: 12:09
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 22° | 6 km/h - NE Bava di vento | 79% | 1020 hPa | |||
Sabato 12 Settembre 2026
06:48
19:25 Lunghezza del giorno: 12:37
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 15-16 | Sereno | 27° | 17 km/h - W Brezza tesa | 56% | 4% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 27° | 16 km/h - W Brezza tesa | 50% | 2% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 26° | 15 km/h - W Brezza tesa | 51% | 2% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 25° | 18 km/h - W Brezza tesa | 65% | 3% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 25° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 72% | 2% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 25° | 20 km/h - NW Brezza moderata | 75% | 1% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 24° | 16 km/h - N Brezza tesa | 77% | 1% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 23° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 72% | 0% | 1019 hPa | |||
Domenica 13 Settembre 2026
06:49
19:24 Lunghezza del giorno: 12:34
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 22° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 66% | 0% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 22° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 65% | 0% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 21° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 68% | 0% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 20° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 71% | 0% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 20° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 73% | 0% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 20° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 73% | 0% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 19° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 72% | 0% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 19° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 73% | 4% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 19° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 71% | 3% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 21° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 68% | 3% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 23° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 63% | 3% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 25° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 56% | 0% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 27° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 53% | 0% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 28° | 6 km/h - E Bava di vento | 49% | 0% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 29° | 10 km/h - W Brezza leggera | 48% | 4% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 28° | 17 km/h - W Brezza tesa | 54% | 6% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 27° | 17 km/h - W Brezza tesa | 60% | 30% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 26° | 17 km/h - W Brezza tesa | 58% | 100% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 19 km/h - W Brezza tesa | 58% | 94% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 18 km/h - W Brezza tesa | 62% | 10% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 25° | 14 km/h - W Brezza tesa | 66% | 0% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 25° | 12 km/h - W Brezza leggera | 67% | 0% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 24° | 9 km/h - N Brezza leggera | 71% | 0% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 24° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 0% | 1020 hPa | |||
Lunedi 14 Settembre 2026
06:50
19:22 Lunghezza del giorno: 12:32
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 22° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 0% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 21° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 2% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 21° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 7% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 21° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 6% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 20° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 0% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 20° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 39% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 85% | 53% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 85% | 5% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 20° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 83% | 2% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 22° | 15 km/h - E Brezza tesa | 74% | 40% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 12 km/h - E Brezza leggera | 65% | 14% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 26° | 7 km/h - E Brezza leggera | 61% | 0% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 27° | 5 km/h - SW Bava di vento | 57% | 3% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 28° | 10 km/h - W Brezza leggera | 57% | 1% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 28° | 13 km/h - W Brezza tesa | 57% | 0% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 27° | 15 km/h - W Brezza tesa | 58% | 0% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 27° | 17 km/h - W Brezza tesa | 62% | 5% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 27° | 18 km/h - W Brezza tesa | 62% | 11% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 26° | 18 km/h - W Brezza tesa | 61% | 11% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 25° | 18 km/h - NW Brezza tesa | 63% | 9% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 25° | 18 km/h - NW Brezza tesa | 68% | 7% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 25° | 18 km/h - NW Brezza tesa | 71% | 3% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 24° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 75% | 0% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 24° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 79% | 0% | 1019 hPa | |||
Martedi 15 Settembre 2026
06:51
19:20 Lunghezza del giorno: 12:29
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 23° | 16 km/h - N Brezza tesa | 82% | 0% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 22° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 0% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 21° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 0% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 21° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 85% | 0% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 21° | 17 km/h - E Brezza tesa | 82% | 0% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 21° | 17 km/h - E Brezza tesa | 81% | 0% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 20° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 79% | 0% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 20° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 78% | 0% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 20° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 0% | 1019 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |