Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Previsioni meteo per Fiumicino |
Aggiornato: Domenica 18 Gennaio 2026 - 00:16 Prossimo aggiornamento: Domenica 18 Gennaio 2026 - 06:16 |
| questa notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
| Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso |
| 8° | 14° | 12° | 10° | 9° | 14° | 12° | 11° | 9° | 13° |
| - | - | - | - | - | - | 0.2 mm | 0.1 mm | - | - |
E-23 km/h |
NE-20 km/h |
NE-11 km/h |
NE-19 km/h |
NE-23 km/h |
NE-26 km/h |
NE-22 km/h |
NE-20 km/h |
NE-24 km/h |
E-17 km/h |
Domenica 18 Gennaio 2026
07:34
17:09 Lunghezza del giorno: 9:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 23 km/h - E Brezza moderata | 83% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 14° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 70% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 12° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 1019 hPa | |||
Lunedi 19 Gennaio 2026
07:33
17:10 Lunghezza del giorno: 9:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 10° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 81% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 9° | 23 km/h - NE Brezza moderata | 80% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 14° | 26 km/h - NE Brezza moderata | 66% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 12° | 0.2 mm | 22 km/h - NE Brezza moderata | 68% | 1018 hPa | ||
Martedi 20 Gennaio 2026
07:32
17:11 Lunghezza del giorno: 9:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 11° | 0.1 mm | 20 km/h - NE Brezza moderata | 69% | 1018 hPa | ||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 24 km/h - NE Brezza moderata | 70% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 17 km/h - E Brezza tesa | 55% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 11° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 1012 hPa | |||
Mercoledi 21 Gennaio 2026
07:32
17:12 Lunghezza del giorno: 9:41
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 10° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 63% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 8° | 0.4 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 74% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 11° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 69% | 1004 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 10° | 2 km/h - NE Bava di vento | 72% | 1003 hPa | |||
Giovedi 22 Gennaio 2026
07:31
17:14 Lunghezza del giorno: 9:43
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 1002 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 7° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 1002 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 13° | 8 km/h - W Brezza leggera | 70% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 11° | 13 km/h - W Brezza tesa | 77% | 1004 hPa | |||
Venerdi 23 Gennaio 2026
07:30
17:15 Lunghezza del giorno: 9:45
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 7° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 6° | 10 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 10 km/h - S Brezza leggera | 71% | 1005 hPa | |||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 11° | 2.6 mm | 12 km/h - SE Brezza leggera | 81% | 1005 hPa | ||
Sabato 24 Gennaio 2026
07:30
17:16 Lunghezza del giorno: 9:47
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 11° | 0.4 mm | 25 km/h - SE Brezza moderata | 86% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggia | 11° | 6.2 mm | 30 km/h - SE Brezza moderata | 90% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 12° | 11 mm | 28 km/h - SE Brezza moderata | 91% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 13° | 12.1 mm | 18 km/h - S Brezza tesa | 85% | 1001 hPa | ||
Domenica 25 Gennaio 2026
07:29
17:17 Lunghezza del giorno: 9:49
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 13° | 6.3 mm | 38 km/h - SE Brezza fresca | 81% | 997 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggia | 12° | 10.5 mm | 39 km/h - SE Brezza fresca | 87% | 992 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia, schiarite | 12° | 21.3 mm | 27 km/h - S Brezza moderata | 87% | 993 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 12° | 6.7 mm | 23 km/h - SW Brezza moderata | 84% | 995 hPa | ||
Lunedi 26 Gennaio 2026
07:28
17:19 Lunghezza del giorno: 9:51
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 10° | 6.5 mm | 12 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 997 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia, schiarite | 11° | 1.8 mm | 9 km/h - SW Brezza leggera | 75% | 997 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella, sereno | 14° | 0.9 mm | 22 km/h - SW Brezza moderata | 59% | 998 hPa | ||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 12° | 0.1 mm | 9 km/h - SW Brezza leggera | 64% | 999 hPa | ||
Martedi 27 Gennaio 2026
07:27
17:20 Lunghezza del giorno: 9:53
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia, schiarite | 11° | 1.6 mm | 11 km/h - S Brezza leggera | 82% | 1001 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 10° | 2.3 mm | 31 km/h - SE Brezza fresca | 87% | 999 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia | 13° | 4.5 mm | 25 km/h - S Brezza moderata | 67% | 999 hPa | ||
Domenica 18 Gennaio 2026
07:34
17:09 Lunghezza del giorno: 9:35
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 80% | 98% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 80% | 92% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 21 km/h - E Brezza moderata | 81% | 74% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 22 km/h - E Brezza moderata | 82% | 29% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 7° | 23 km/h - E Brezza moderata | 83% | 35% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Leggermente nuvoloso | 8° | 23 km/h - E Brezza moderata | 83% | 71% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 23 km/h - E Brezza moderata | 84% | 100% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 8° | 23 km/h - E Brezza moderata | 82% | 97% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 10° | 23 km/h - E Brezza moderata | 81% | 93% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 11° | 23 km/h - E Brezza moderata | 76% | 99% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 12° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 72% | 83% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 70% | 100% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 14° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 69% | 100% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 14° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 71% | 100% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 14° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 74% | 100% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 13° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 78% | 100% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 12° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 80% | 99% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 12° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 99% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 11° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 82% | 100% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 11° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 82% | 100% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 11° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 81% | 100% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 11° | 21 km/h - E Brezza moderata | 82% | 99% | 1019 hPa | |||
Lunedi 19 Gennaio 2026
07:33
17:10 Lunghezza del giorno: 9:37
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 11° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 82% | 100% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 10° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 81% | 100% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 10° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 80% | 100% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 10° | 19 km/h - E Brezza tesa | 81% | 100% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 10° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 82% | 100% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 9° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 82% | 100% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 9° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 81% | 100% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 9° | 23 km/h - NE Brezza moderata | 80% | 99% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 10° | 23 km/h - NE Brezza moderata | 78% | 97% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 10° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 77% | 100% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 75% | 100% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 12° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 70% | 100% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 13° | 24 km/h - NE Brezza moderata | 67% | 100% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 14° | 26 km/h - NE Brezza moderata | 66% | 100% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 14° | 28 km/h - E Brezza moderata | 66% | 100% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 13° | 27 km/h - E Brezza moderata | 68% | 100% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 13° | 26 km/h - NE Brezza moderata | 67% | 100% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 13° | 23 km/h - NE Brezza moderata | 65% | 96% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 13° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 67% | 100% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 12° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 68% | 100% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Pioggerella | 12° | 0.1 mm | 24 km/h - NE Brezza moderata | 67% | 100% | 1018 hPa | ||
| 20-21 | Nuvoloso | 12° | 26 km/h - NE Brezza moderata | 66% | 100% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 12° | 26 km/h - NE Brezza moderata | 66% | 100% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 11° | 24 km/h - NE Brezza moderata | 67% | 100% | 1018 hPa | |||
Martedi 20 Gennaio 2026
07:32
17:11 Lunghezza del giorno: 9:39
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 11° | 21 km/h - E Brezza moderata | 68% | 100% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 11° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 69% | 100% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 10° | 19 km/h - E Brezza tesa | 70% | 50% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 71% | 26% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 10° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 71% | 87% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 9° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 72% | 98% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 9° | 23 km/h - NE Brezza moderata | 71% | 100% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 24 km/h - NE Brezza moderata | 70% | 99% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 25 km/h - NE Brezza moderata | 71% | 100% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 24 km/h - NE Brezza moderata | 68% | 100% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 10° | 24 km/h - NE Brezza moderata | 62% | 100% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 11° | 23 km/h - NE Brezza moderata | 59% | 100% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 18 km/h - E Brezza tesa | 58% | 100% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 13° | 17 km/h - E Brezza tesa | 55% | 100% | 1014 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |