Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Previsioni meteo per Fiumicino |
Aggiornato: Venerdi 15 Maggio 2026 - 01:17 Prossimo aggiornamento: Venerdi 15 Maggio 2026 - 07:17 |
| questa notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
| Qualche pioggia, schiarite | Nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Pioggerella, sereno | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Sereno |
| 18° | 19° | 18° | 16° | 17° | 18° | 17° | 13° | 13° | 19° |
| 1.6 mm | - | 1.1 mm | 0.6 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | - | - | - | - |
SW-22 km/h |
SW-19 km/h |
SW-19 km/h |
W-37 km/h |
W-52 km/h |
W-33 km/h |
NW-24 km/h |
N-15 km/h |
E-8 km/h |
SW-17 km/h |
Venerdi 15 Maggio 2026
05:50
20:24 Lunghezza del giorno: 14:34
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | 18° | 1.6 mm | 22 km/h - SW Brezza moderata | 72% | 1003 hPa | ||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 19° | 19 km/h - SW Brezza tesa | 66% | 1004 hPa | |||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 18° | 1.1 mm | 19 km/h - SW Brezza tesa | 81% | 1002 hPa | ||
Sabato 16 Maggio 2026
05:49
20:25 Lunghezza del giorno: 14:36
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Pioggerella, sereno | 16° | 0.6 mm | 37 km/h - W Brezza fresca | 74% | 1003 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 0.1 mm | 52 km/h - W Burrasca imminente | 63% | 1002 hPa | ||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 18° | 0.3 mm | 33 km/h - W Brezza fresca | 61% | 1005 hPa | ||
| 14 - 20 | Sereno | 17° | 24 km/h - NW Brezza moderata | 58% | 1008 hPa | |||
Domenica 17 Maggio 2026
05:48
20:26 Lunghezza del giorno: 14:38
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 13° | 15 km/h - N Brezza tesa | 81% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 13° | 8 km/h - E Brezza leggera | 85% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 19° | 17 km/h - SW Brezza tesa | 59% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 17° | 11 km/h - W Brezza leggera | 64% | 1015 hPa | |||
Lunedi 18 Maggio 2026
05:47
20:27 Lunghezza del giorno: 14:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 3 km/h - W Bava di vento | 76% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 15° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 20° | 17 km/h - W Brezza tesa | 67% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 19 km/h - W Brezza tesa | 71% | 1018 hPa | |||
Martedi 19 Maggio 2026
05:46
20:28 Lunghezza del giorno: 14:41
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 85% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 6 km/h - N Bava di vento | 72% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 22° | 20 km/h - W Brezza moderata | 62% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 19° | 21 km/h - NW Brezza moderata | 71% | 1021 hPa | |||
Mercoledi 20 Maggio 2026
05:46
20:29 Lunghezza del giorno: 14:43
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 8 km/h - N Brezza leggera | 86% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 18° | 3 km/h - E Bava di vento | 75% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 20 km/h - W Brezza moderata | 70% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 23° | 20 km/h - NW Brezza moderata | 70% | 1021 hPa | |||
Giovedi 21 Maggio 2026
05:45
20:30 Lunghezza del giorno: 14:45
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 20° | 20 km/h - N Brezza moderata | 49% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 55% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 18 km/h - N Brezza tesa | 42% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 27 km/h - N Brezza moderata | 45% | 1019 hPa | |||
Venerdi 22 Maggio 2026
05:44
20:31 Lunghezza del giorno: 14:47
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 20° | 20 km/h - N Brezza moderata | 57% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 21° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 61% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 29° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 36% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 25° | 22 km/h - N Brezza moderata | 50% | 1018 hPa | |||
Sabato 23 Maggio 2026
05:43
20:32 Lunghezza del giorno: 14:48
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 20° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 63% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 21° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 61% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 28° | 21 km/h - W Brezza moderata | 55% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 64% | 1017 hPa | |||
Domenica 24 Maggio 2026
05:43
20:32 Lunghezza del giorno: 14:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 20° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 53% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 20° | 9 km/h - E Brezza leggera | 62% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 25° | 12 km/h - SW Brezza leggera | 62% | 1019 hPa | |||
Venerdi 15 Maggio 2026
05:50
20:24 Lunghezza del giorno: 14:34
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 03-04 | Qualche pioggia, schiarite | 16° | 0.4 mm | 20 km/h - S Brezza moderata | 88% | 76% | 1003 hPa | ||
| 04-05 | Qualche pioggia, schiarite | 16° | 0.7 mm | 21 km/h - S Brezza moderata | 86% | 86% | 1003 hPa | ||
| 05-06 | Qualche pioggia | 16° | 0.3 mm | 26 km/h - SW Brezza moderata | 81% | 65% | 1003 hPa | ||
| 06-07 | Pioggerella, sereno | 17° | 0.1 mm | 27 km/h - SW Brezza moderata | 78% | 57% | 1003 hPa | ||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 22 km/h - SW Brezza moderata | 72% | 78% | 1003 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 18 km/h - SW Brezza tesa | 69% | 89% | 1003 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 19° | 19 km/h - S Brezza tesa | 68% | 95% | 1004 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 20° | 21 km/h - S Brezza moderata | 69% | 94% | 1004 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 19° | 21 km/h - SW Brezza moderata | 70% | 100% | 1004 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 19° | 17 km/h - SW Brezza tesa | 70% | 96% | 1004 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 19° | 19 km/h - SW Brezza tesa | 66% | 92% | 1004 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 20° | 17 km/h - SW Brezza tesa | 66% | 96% | 1003 hPa | |||
| 15-16 | Pioggerella | 19° | 0.2 mm | 20 km/h - SW Brezza moderata | 71% | 100% | 1003 hPa | ||
| 16-17 | Nuvoloso | 19° | 19 km/h - S Brezza tesa | 73% | 84% | 1003 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 22 km/h - S Brezza moderata | 74% | 75% | 1002 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 21 km/h - S Brezza moderata | 74% | 62% | 1002 hPa | |||
| 19-20 | Qualche pioggia, schiarite | 18° | 0.9 mm | 19 km/h - SW Brezza tesa | 81% | 64% | 1002 hPa | ||
| 20-21 | Qualche pioggia, schiarite | 18° | 0.4 mm | 18 km/h - SW Brezza tesa | 84% | 65% | 1002 hPa | ||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 19 km/h - SW Brezza tesa | 83% | 54% | 1003 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 26 km/h - SW Brezza moderata | 81% | 50% | 1003 hPa | |||
Sabato 16 Maggio 2026
05:49
20:25 Lunghezza del giorno: 14:36
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 31 km/h - SW Brezza fresca | 80% | 49% | 1003 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 36 km/h - W Brezza fresca | 79% | 45% | 1003 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 37 km/h - W Brezza fresca | 74% | 46% | 1003 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 37 km/h - W Brezza fresca | 70% | 72% | 1003 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 38 km/h - W Brezza fresca | 66% | 98% | 1002 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 16° | 40 km/h - W Vento fresco | 67% | 100% | 1002 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 16° | 42 km/h - W Vento fresco | 63% | 46% | 1002 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 50 km/h - W Vento fresco | 62% | 67% | 1002 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 52 km/h - W Burrasca imminente | 63% | 11% | 1002 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 17° | 45 km/h - W Vento fresco | 54% | 43% | 1002 hPa | |||
| 09-10 | Pioggerella, sereno | 17° | 0.2 mm | 43 km/h - W Vento fresco | 56% | 28% | 1003 hPa | ||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 17° | 33 km/h - W Brezza fresca | 56% | 26% | 1003 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 18° | 31 km/h - W Brezza fresca | 58% | 4% | 1004 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 18° | 33 km/h - NW Brezza fresca | 60% | 1% | 1005 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 18° | 33 km/h - W Brezza fresca | 61% | 9% | 1005 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 18° | 33 km/h - W Brezza fresca | 57% | 3% | 1006 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 18° | 29 km/h - W Brezza moderata | 56% | 4% | 1006 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 18° | 26 km/h - W Brezza moderata | 55% | 7% | 1007 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 18° | 25 km/h - W Brezza moderata | 54% | 10% | 1007 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 18° | 25 km/h - NW Brezza moderata | 54% | 2% | 1007 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 17° | 24 km/h - NW Brezza moderata | 58% | 0% | 1008 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 17° | 22 km/h - NW Brezza moderata | 60% | 0% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 16° | 21 km/h - NW Brezza moderata | 63% | 2% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 16° | 19 km/h - N Brezza tesa | 68% | 1% | 1010 hPa | |||
Domenica 17 Maggio 2026
05:48
20:26 Lunghezza del giorno: 14:38
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 15° | 16 km/h - N Brezza tesa | 71% | 0% | 1011 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 14° | 14 km/h - N Brezza tesa | 74% | 0% | 1011 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 13° | 15 km/h - N Brezza tesa | 81% | 0% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 13° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 0% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 12° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 0% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 12° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 17% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 11° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 20% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Leggermente nuvoloso | 12° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 23% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 13° | 8 km/h - E Brezza leggera | 85% | 18% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Leggermente nuvoloso | 16° | 10 km/h - E Brezza leggera | 76% | 7% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 17° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 4% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 18° | 6 km/h - W Bava di vento | 61% | 0% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 19° | 12 km/h - W Brezza leggera | 59% | 2% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 19° | 15 km/h - SW Brezza tesa | 60% | 1% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 19° | 17 km/h - SW Brezza tesa | 59% | 2% | 1015 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |