Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Previsioni meteo per Ciampino |
Aggiornato: Mercoledi 15 Aprile 2026 - 21:16 Prossimo aggiornamento: Giovedi 16 Aprile 2026 - 03:16 |
| questa sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
| Sereno | Leggermente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Leggermente nuvoloso | Sereno | Leggermente nuvoloso | |
| 12° | 13° | 22° | 16° | 13° | 13° | 23° | 18° | 14° | 14° |
| - | - | 0.3 mm | 4.7 mm | - | - | - | 0.5 mm | - | - |
E-8 km/h |
NE-9 km/h |
W-10 km/h |
W-5 km/h |
NE-6 km/h |
NE-13 km/h |
NW-9 km/h |
S-7 km/h |
NE-11 km/h |
NE-11 km/h |
Giovedi 16 Aprile 2026
06:27
19:51 Lunghezza del giorno: 13:25
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | 12° | 8 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1015 hPa | ||||
| 02 - 08 | Sereno | 13° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 22° | 0.3 mm | 10 km/h - W Brezza leggera | 53% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 16° | 4.7 mm | 5 km/h - W Bava di vento | 82% | 1016 hPa | ||
Venerdi 17 Aprile 2026
06:25
19:52 Lunghezza del giorno: 13:27
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 13° | 6 km/h - NE Bava di vento | 88% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 23° | 9 km/h - NW Brezza leggera | 53% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 18° | 0.5 mm | 7 km/h - S Brezza leggera | 82% | 1014 hPa | ||
Sabato 18 Aprile 2026
06:23
19:53 Lunghezza del giorno: 13:30
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 14° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 14° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 78% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 23° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 45% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 4 km/h - S Bava di vento | 73% | 1016 hPa | |||
Domenica 19 Aprile 2026
06:22
19:54 Lunghezza del giorno: 13:33
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 14° | 3 km/h - SE Bava di vento | 71% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 14° | 5 km/h - E Bava di vento | 80% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 22° | 10 km/h - S Brezza leggera | 52% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 17° | 6 km/h - S Bava di vento | 81% | 1016 hPa | |||
Lunedi 20 Aprile 2026
06:20
19:56 Lunghezza del giorno: 13:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 13° | 6 km/h - SE Bava di vento | 84% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 14° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 77% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Pioggia | 19° | 5.1 mm | 15 km/h - S Brezza tesa | 67% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 15° | 0.4 mm | 8 km/h - S Brezza leggera | 88% | 1011 hPa | ||
Martedi 21 Aprile 2026
06:19
19:57 Lunghezza del giorno: 13:38
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 0.1 mm | 9 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 1010 hPa | ||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 13° | 7 km/h - N Brezza leggera | 90% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 0.1 mm | 12 km/h - NW Brezza leggera | 53% | 1009 hPa | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 15° | 0.1 mm | 2 km/h - NW Bava di vento | 73% | 1009 hPa | ||
Mercoledi 22 Aprile 2026
06:17
19:58 Lunghezza del giorno: 13:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 12° | 6 km/h - SE Bava di vento | 75% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 80% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | 16° | 2.6 mm | 17 km/h - SW Brezza tesa | 69% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 0.3 mm | 7 km/h - S Brezza leggera | 80% | 1009 hPa | ||
Giovedi 23 Aprile 2026
06:16
19:59 Lunghezza del giorno: 13:43
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 11° | 0.1 mm | 11 km/h - S Brezza leggera | 81% | 1009 hPa | ||
| 02 - 08 | Sereno | 12° | 0.1 mm | 9 km/h - SE Brezza leggera | 79% | 1008 hPa | ||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 17° | 0.3 mm | 9 km/h - S Brezza leggera | 57% | 1008 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 0.4 mm | 6 km/h - W Bava di vento | 72% | 1007 hPa | ||
Venerdi 24 Aprile 2026
06:14
20:00 Lunghezza del giorno: 13:46
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 10° | 3 km/h - S Bava di vento | 86% | 1008 hPa | |||
| 02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | 9° | 2 mm | 6 km/h - SE Bava di vento | 88% | 1007 hPa | ||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 0.5 mm | 9 km/h - SW Brezza leggera | 59% | 1007 hPa | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 11° | 0.2 mm | 5 km/h - W Bava di vento | 79% | 1008 hPa | ||
Sabato 25 Aprile 2026
06:13
20:01 Lunghezza del giorno: 13:48
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 9° | 1 km/h - SE Bava di vento | 87% | 1009 hPa | |||
Giovedi 16 Aprile 2026
06:27
19:51 Lunghezza del giorno: 13:25
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 00-01 | Sereno | 13° | 9 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 12° | 8 km/h - E Brezza leggera | 91% | 0% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 12° | 8 km/h - E Brezza leggera | 89% | 0% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 12° | 8 km/h - E Brezza leggera | 88% | 0% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 11° | 8 km/h - E Brezza leggera | 88% | 0% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 11° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 6% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 11° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 7% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 13° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 2% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 16° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 0% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 18° | 6 km/h - NE Bava di vento | 68% | 0% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 20° | 5 km/h - NW Bava di vento | 65% | 10% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 21° | 6 km/h - NW Bava di vento | 60% | 17% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 21° | 8 km/h - NW Brezza leggera | 55% | 18% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 22° | 10 km/h - W Brezza leggera | 53% | 36% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Pioggia, schiarite | 20° | 4 mm | 10 km/h - SW Brezza leggera | 65% | 71% | 1016 hPa | ||
| 15-16 | Qualche pioggia, schiarite | 19° | 0.7 mm | 10 km/h - W Brezza leggera | 70% | 75% | 1016 hPa | ||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 11 km/h - W Brezza leggera | 69% | 72% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 11 km/h - W Brezza leggera | 67% | 92% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 18° | 8 km/h - W Brezza leggera | 72% | 89% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 5 km/h - W Bava di vento | 82% | 82% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 5 km/h - SW Bava di vento | 82% | 7% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 15° | 5 km/h - W Bava di vento | 84% | 1% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 14° | 6 km/h - S Bava di vento | 85% | 0% | 1017 hPa | |||
Venerdi 17 Aprile 2026
06:25
19:52 Lunghezza del giorno: 13:27
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 14° | 6 km/h - E Bava di vento | 87% | 1% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 13° | 6 km/h - E Bava di vento | 87% | 30% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 13° | 6 km/h - NE Bava di vento | 88% | 77% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 6 km/h - NE Bava di vento | 91% | 82% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 93% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 12° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 89% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 12° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 77% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 12° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 96% | 50% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 13° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 36% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 15° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 4% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 18° | 9 km/h - N Brezza leggera | 72% | 0% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 20° | 7 km/h - N Brezza leggera | 66% | 0% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 22° | 6 km/h - N Bava di vento | 62% | 0% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 23° | 7 km/h - NW Brezza leggera | 57% | 14% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 23° | 9 km/h - NW Brezza leggera | 53% | 19% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 24° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 49% | 29% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 24° | 10 km/h - W Brezza leggera | 48% | 28% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 23° | 9 km/h - W Brezza leggera | 53% | 26% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Qualche pioggia, schiarite | 22° | 0.5 mm | 9 km/h - W Brezza leggera | 62% | 28% | 1014 hPa | ||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 20° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 76% | 17% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 18° | 7 km/h - S Brezza leggera | 82% | 10% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 18° | 5 km/h - S Bava di vento | 83% | 3% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 18° | 4 km/h - S Bava di vento | 77% | 0% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 17° | 7 km/h - E Brezza leggera | 77% | 0% | 1015 hPa | |||
Sabato 18 Aprile 2026
06:23
19:53 Lunghezza del giorno: 13:30
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 16° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 0% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 15° | 10 km/h - E Brezza leggera | 86% | 5% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 14° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 4% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 13° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 25% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 12° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 6% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 12° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 7% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 11° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 17% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Leggermente nuvoloso | 11° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 25% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 14° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 78% | 46% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 29% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 18° | 8 km/h - N Brezza leggera | 60% | 24% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 20° | 6 km/h - N Bava di vento | 54% | 32% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 22° | 7 km/h - N Brezza leggera | 48% | 14% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 23° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 46% | 11% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 23° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 45% | 25% | 1016 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |