Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Previsioni meteo per Latina |
Aggiornato: Domenica 18 Gennaio 2026 - 00:16 Prossimo aggiornamento: Domenica 18 Gennaio 2026 - 06:16 |
| questa notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
| Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso |
| 8° | 16° | 10° | 9° | 9° | 13° | 12° | 8° | 6° | 14° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NE-12 km/h |
E-21 km/h |
NE-17 km/h |
NE-14 km/h |
NE-15 km/h |
E-30 km/h |
NE-21 km/h |
E-22 km/h |
NE-21 km/h |
E-29 km/h |
Domenica 18 Gennaio 2026
07:30
17:07 Lunghezza del giorno: 9:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 21 km/h - E Brezza moderata | 56% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 10° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 80% | 1019 hPa | |||
Lunedi 19 Gennaio 2026
07:30
17:08 Lunghezza del giorno: 9:38
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 9° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 75% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 9° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 71% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 30 km/h - E Brezza moderata | 56% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 12° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 63% | 1017 hPa | |||
Martedi 20 Gennaio 2026
07:29
17:09 Lunghezza del giorno: 9:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 22 km/h - E Brezza moderata | 73% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 70% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 14° | 29 km/h - E Brezza moderata | 41% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 9° | 2.1 mm | 7 km/h - NE Brezza leggera | 69% | 1011 hPa | ||
Mercoledi 21 Gennaio 2026
07:28
17:10 Lunghezza del giorno: 9:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - N Bava di vento | 67% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 7° | 0.2 mm | 6 km/h - N Bava di vento | 83% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 11° | 5 km/h - SW Bava di vento | 74% | 1004 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - NE Bava di vento | 78% | 1003 hPa | |||
Giovedi 22 Gennaio 2026
07:28
17:12 Lunghezza del giorno: 9:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 8° | 4 km/h - N Bava di vento | 73% | 1002 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 7° | 2 km/h - NE Bava di vento | 73% | 1002 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 13° | 6 km/h - SW Bava di vento | 62% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 8° | 6 km/h - N Bava di vento | 85% | 1004 hPa | |||
Venerdi 23 Gennaio 2026
07:27
17:13 Lunghezza del giorno: 9:46
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 6° | 5 km/h - N Bava di vento | 86% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 6° | 3 km/h - NE Bava di vento | 85% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 6 km/h - S Bava di vento | 67% | 1006 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 0.5 mm | 11 km/h - E Brezza leggera | 86% | 1006 hPa | ||
Sabato 24 Gennaio 2026
07:26
17:14 Lunghezza del giorno: 9:48
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella | 10° | 0.8 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 87% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 10° | 2.6 mm | 19 km/h - E Brezza tesa | 88% | 1004 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 11° | 11.4 mm | 22 km/h - E Brezza moderata | 90% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 11° | 5.9 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 1002 hPa | ||
Domenica 25 Gennaio 2026
07:25
17:15 Lunghezza del giorno: 9:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 12° | 9.2 mm | 24 km/h - E Brezza moderata | 87% | 999 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggia | 11° | 24.5 mm | 30 km/h - SE Brezza moderata | 89% | 994 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 11° | 16.4 mm | 21 km/h - S Brezza moderata | 89% | 995 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 10° | 18.3 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 94% | 997 hPa | ||
Lunedi 26 Gennaio 2026
07:25
17:16 Lunghezza del giorno: 9:52
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 9° | 1.6 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 89% | 998 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 9° | 1.7 mm | 5 km/h - NE Bava di vento | 95% | 998 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | 12° | 3.9 mm | 3 km/h - S Bava di vento | 75% | 1000 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 8° | 2.5 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 87% | 1001 hPa | ||
Martedi 27 Gennaio 2026
07:24
17:18 Lunghezza del giorno: 9:54
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia, schiarite | 8° | 1.4 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 88% | 1002 hPa | ||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 0.2 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 80% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 12° | 11.6 mm | 15 km/h - S Brezza tesa | 77% | 1001 hPa | ||
Domenica 18 Gennaio 2026
07:30
17:07 Lunghezza del giorno: 9:37
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 76% | 39% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 15% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 7° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 32% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 7° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 57% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 89% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 7° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 100% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 10° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 85% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 12 km/h - E Brezza leggera | 65% | 46% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 14 km/h - E Brezza tesa | 60% | 86% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 15° | 18 km/h - E Brezza tesa | 55% | 78% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 21 km/h - E Brezza moderata | 56% | 100% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 16° | 23 km/h - E Brezza moderata | 56% | 100% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 16° | 22 km/h - E Brezza moderata | 58% | 100% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 15° | 18 km/h - E Brezza tesa | 63% | 100% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 13° | 18 km/h - E Brezza tesa | 70% | 100% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 11° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 75% | 100% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 10° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 80% | 98% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 9° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 82% | 99% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 9° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 79% | 100% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 10° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 75% | 100% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 10° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 99% | 1019 hPa | |||
Lunedi 19 Gennaio 2026
07:30
17:08 Lunghezza del giorno: 9:38
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 75% | 100% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 9° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 75% | 100% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 76% | 97% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 9° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 100% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 8° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 100% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 8° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 75% | 100% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 8° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 100% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 9° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 71% | 100% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 10° | 19 km/h - E Brezza tesa | 66% | 100% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 11° | 22 km/h - E Brezza moderata | 61% | 100% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 13° | 24 km/h - E Brezza moderata | 55% | 100% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 13° | 30 km/h - E Brezza moderata | 52% | 100% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 13° | 32 km/h - E Brezza fresca | 55% | 100% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 13° | 30 km/h - E Brezza moderata | 56% | 100% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 14° | 28 km/h - E Brezza moderata | 54% | 100% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 14° | 28 km/h - E Brezza moderata | 55% | 100% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 13° | 28 km/h - E Brezza moderata | 58% | 100% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 12° | 24 km/h - NE Brezza moderata | 59% | 99% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 12° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 61% | 91% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 12° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 63% | 66% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 63% | 43% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 65% | 35% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 10° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 69% | 35% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Leggermente nuvoloso | 9° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 73% | 64% | 1018 hPa | |||
Martedi 20 Gennaio 2026
07:29
17:09 Lunghezza del giorno: 9:40
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 22 km/h - E Brezza moderata | 71% | 45% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 22 km/h - E Brezza moderata | 73% | 28% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 7° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 78% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 96% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 73% | 95% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 70% | 97% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 69% | 100% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 70% | 100% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 68% | 100% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 9° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 63% | 100% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 11° | 20 km/h - E Brezza moderata | 54% | 100% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 12° | 22 km/h - E Brezza moderata | 52% | 100% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 13° | 23 km/h - E Brezza moderata | 46% | 100% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 14° | 29 km/h - E Brezza moderata | 41% | 100% | 1014 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |