Rapporti di temperatura (°C)

Dati per l' Anno 2024

Note: I dati vengono aggiornati dopo la mezzanotte ogni giorno..

Altri anni:


 Dettaglio giornalieroRiepilogo mensileSommario stagionale 
GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
112.5 8.3 11.2 5.9 13.1 7.8 19.3 10.1 18.3 11.9 23.2 14.1 29.9 19.7 34.7 24.3 32.4 23.5 22.1 14.2 21.1 12.6 10.2 5.8
213.2 7.1 15.2 5.4 14.7 8.2 16.8 9.1 16.3 10.1 20.4 12.8 29.2 19.4 34.0 23.7 31.2 23.2 21.7 16.6 20.4 13.1 12.4 5.6
313.1 10.7 17.3 8.7 14.4 5.1 17.1 8.3 15.3 9.7 23.1 14.3 25.6 16.1 33.9 21.6 28.3 21.3 19.4 13.3 18.9 11.7 12.4 6.9
415.3 9.2 15.6 8.5 10.4 6.2 19.3 10.4 19.2 9.9 23.6 13.7 28.5 17.7 33.6 21.5 30.3 19.8 18.3 13.3 19.5 10.7 9.5 6.3
513.2 9.6 12.4 6.7 16.2 7.1 20.1 9.6 21.6 10.8 27.5 14.3 29.6 19.4 33.9 23.0 27.9 17.7 18.2 12.1 18.3 10.1 ------
612.9 9.7 15.0 9.3 12.2 6.4 21.9 12.5 22.8 12.6 28.9 17.4 30.3 19.0 33.5 23.8 27.5 17.8 18.5 11.4 17.3 10.2 ------
710.1 6.8 13.8 7.8 12.8 4.2 23.9 12.4 19.6 12.8 30.6 18.7 28.8 21.9 32.5 23.3 31.3 20.5 19.8 14.2 17.5 10.4 ------
89.2 5.2 15.1 7.4 14.1 6.4 24.8 15.5 22.2 11.9 31.9 20.4 33.1 21.2 33.0 22.6 31.6 20.6 20.3 16.5 15.8 10.2 ------
99.1 3.3 14.0 10.3 13.5 8.1 22.4 14.1 23.2 13.1 29.1 20.7 34.1 23.6 33.1 23.8 26.6 19.7 21.1 16.1 16.5 10.6 ------
106.2 3.3 13.7 10.3 14.3 10.0 16.2 9.9 24.3 13.4 23.8 18.1 34.2 24.1 34.8 24.8 27.8 18.4 23.0 16.1 16.6 9.9 ------
119.4 3.1 11.7 5.8 12.8 7.3 21.0 8.7 24.9 13.6 24.7 16.6 35.6 25.8 36.2 25.1 27.0 18.5 21.2 13.8 15.2 8.2 ------
129.1 2.0 12.7 6.8 15.3 6.7 26.6 14.3 25.7 15.3 26.4 16.7 33.2 23.8 35.5 24.8 23.6 15.7 21.3 13.3 14.7 7.6 ------
1310.2 2.0 13.6 7.4 16.5 7.7 27.3 16.5 23.8 14.6 22.4 15.0 32.8 23.1 34.5 24.2 18.3 10.8 20.9 13.3 14.6 7.7 ------
1410.9 3.7 15.2 7.7 16.4 7.6 26.3 16.9 27.0 13.7 25.8 14.2 33.6 20.9 33.8 22.8 21.2 9.0 21.8 13.4 9.6 4.8 ------
1513.4 9.1 17.4 8.4 15.8 8.0 23.8 16.3 24.3 15.6 26.6 14.8 34.9 23.9 33.2 23.8 23.1 12.9 23.6 15.2 11.9 4.6 ------
1614.4 6.4 16.2 9.4 16.3 9.1 19.4 12.2 24.3 14.7 27.7 16.9 34.9 23.3 34.1 25.1 22.4 14.2 19.9 16.6 14.9 6.4 ------
1715.5 11.5 18.9 9.7 18.9 10.1 16.4 8.8 23.2 14.2 29.2 16.3 35.7 25.6 31.5 24.1 16.2 12.7 22.2 17.7 15.7 6.8 ------
1814.4 10.9 17.3 8.9 14.6 10.6 15.0 6.3 23.9 14.3 32.5 20.0 34.8 24.1 28.1 19.3 20.3 13.2 20.7 15.7 17.5 11.8 ------
1914.8 5.6 14.8 7.6 19.2 9.8 15.4 4.5 21.8 15.3 30.5 22.8 35.9 24.8 26.8 18.7 21.4 13.1 17.9 14.2 16.2 9.2 ------
205.9 2.4 15.9 7.5 20.4 10.0 14.2 6.6 23.6 16.2 36.7 24.8 33.0 23.8 28.5 18.3 22.9 13.5 22.4 13.9 15.7 8.1 ------
219.7 1.7 16.7 7.0 17.3 8.3 16.8 5.6 22.1 15.1 35.4 21.7 33.5 22.4 31.3 21.3 23.5 15.2 22.6 16.1 14.6 5.9 ------
2210.7 2.1 13.2 8.1 19.0 9.3 12.7 9.4 22.1 12.4 29.9 19.3 32.3 22.7 32.3 22.3 24.7 15.8 22.0 16.2 14.6 6.4 ------
2312.3 5.6 13.6 8.3 17.0 10.1 11.7 6.4 22.3 13.1 23.9 17.3 35.2 22.7 31.3 23.2 23.4 16.2 17.7 15.8 10.6 3.3 ------
2413.7 5.6 12.9 7.7 16.6 9.3 11.3 4.4 23.8 13.3 24.6 15.9 34.4 23.9 31.5 22.4 22.6 16.9 20.6 15.0 13.7 6.9 ------
2512.3 7.8 13.6 6.9 17.4 7.7 14.9 6.4 22.4 13.4 24.7 16.4 32.5 21.5 33.5 20.7 23.1 16.6 20.4 14.7 12.3 7.4 ------
2611.6 7.8 10.7 6.4 13.9 9.1 15.4 8.5 25.2 13.7 27.1 16.7 33.3 23.1 32.4 24.1 23.9 18.4 21.5 14.9 17.1 10.1 ------
2714.7 7.0 14.8 9.4 13.2 8.2 19.8 10.7 26.9 16.4 28.8 17.7 34.5 23.6 33.8 19.4 25.3 19.8 21.8 15.3 17.9 11.8 ------
2814.1 6.9 15.9 9.1 16.3 8.9 23.9 13.2 25.3 15.2 32.3 19.3 35.9 24.4 32.2 19.7 23.1 14.9 16.3 15.6 16.1 11.3 ------
2912.3 4.3 11.2 9.2 19.3 12.7 25.9 15.1 25.8 15.3 35.3 24.1 38.2 26.1 32.8 21.6 20.8 12.7 22.1 15.1 14.2 7.1 ------
3012.4 3.6  21.2 15.1 26.9 14.9 21.8 15.6 31.1 22.4 36.1 24.1 33.6 23.1 22.3 12.8 20.9 13.9 9.3 4.0 ------
3112.6 5.2  19.0 14.6  19.9 14.4  36.9 24.6 34.1 23.4  21.1 13.1  ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Alta15.5 18.9 21.2 27.3 27.0 36.7 38.2 36.2 32.4 23.6 21.1 12.4
Medio alta11.914.515.919.522.727.933.232.824.820.715.611.1
Media8.810.911.814.617.622.427.426.920.117.311.88.2
Medio bassa6.08.08.710.613.617.822.622.616.514.78.66.1
Bassa1.75.44.24.49.712.816.118.39.011.43.35.6
 
Indice colori temperatura
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.