Previsioni meteo per VITERBO. Elaborate da Viterbometeo mobile | ||||||
Giovedi 01-05 |
Giovedi Notte |
Venerdì 02-05 |
Venerdì Notte |
Sabato 03-05 |
Sabato Notte |
Domenica 04-05 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Poco nuvoloso, dopo Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Coperto, dopo Parzialmente nuvoloso | Sereno |
23° | 13° | 23° | 12° | 21° | 13° | 20° |
Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | |||
Alto![]() | Alto![]() | Alto![]() | Alto![]() | |||
Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione |
- | - | - | - | - | - | - |
Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
N | NE → E | S → SW | SE → S | SW | SE | S → SE |
Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento |
12 → 9 km/h | 11 → 12 km/h | 9 → 5 km/h | 6 → 8 km/h | 13 → 7 km/h | 9 → 11 km/h | 18 → 19 km/h |
2 Bft | 2 Bft | 2 → 1 Bft | 2 Bft | 3 → 2 Bft | 2 Bft | 3 Bft |
Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera |
Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione |
↓1018,4 hPa | ↑1020,2 hPa | ↓1020,1 hPa | ↓1020,5 hPa | ↓1017,1 hPa | ↓1014,3 hPa | ↓1009,7 hPa |
Dati di previsione creati su 01-05-2025 03:17 Dati sulle previsioni del tempo dell'Istituto meteorologico norvegese e della NRK. |