Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
![]() | Parzialmente nuvoloso |
|
12,7°C
![]() Freddo Percepita: 13°C Interna: 23,0°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 13,9°C (00:43) | 12,7°C (05:38) |
Ieri: | 15,9°C (15:31) | 9,3°C (07:35) |
Mese: | 25,8°C (02-05) | 12,7°C (07-05) |
Anno: | 25,8°C (02-05) | 0,1°C (15-01) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Questo mese:2,6 mm
Annuale:319,4 mm
calma
0,0 km / h
0 Bft
calma
Raffica:
0,0 km / h
Raffica oggi:
16,1 km / h
alle 03:53
Sole:
05:57
20:18
Daylight hh:mm 14:20 (+ 2 minutes)
Luna:
15:24
03:42
Gobba a Ponente, 75% Illuminazione
Umidita:
76%
P.to Rugiada:
8,5°C
Barometro:
1012,0 hPa
Trend: Stabile
0 W/m2 (0%)
Max: 0 @ none
Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,5 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,4 |
Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Qualche pioggia, schiarite | Leggermente nuvoloso | Pioggerella, sereno | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | |
13° | 16° | 13° | 9° | 11° | 17° | 14° | 10° | 12° | 19° |
- | 4.1 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | - | - | 0.1 mm |
![]() SE-13 km/h |
![]() SW-18 km/h |
![]() SW-5 km/h |
![]() SE-7 km/h |
![]() E-6 km/h |
![]() SW-8 km/h |
![]() SW-6 km/h |
![]() SE-6 km/h |
![]() NE-6 km/h |
![]() NW-9 km/h |
Mercoledi 07 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
02 - 08 | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 1013 hPa | ||
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 4.1 mm | ![]() | 18 km/h - SW Brezza tesa | 75% | 1013 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 84% | 1012 hPa |
Giovedi 08 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggerella, sereno | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() | 7 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 1012 hPa |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 90% | 1012 hPa |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 59% | 1012 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 83% | 1012 hPa |
Venerdi 09 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 96% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 94% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 53% | 1012 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 14° | 2.5 mm | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 93% | 1012 hPa |
Sabato 10 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 91% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 92% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | 0.3 mm | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 55% | 1015 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 87% | 1015 hPa |
Domenica 11 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 92% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 1 km/h - SE Bava di vento | 85% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 57% | 1013 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 1 km/h - N Bava di vento | 86% | 1013 hPa | |
Lunedi 12 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 96% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 89% | 1013 hPa |
08 - 14 | Pioggia | ![]() | 18° | 10.1 mm | ![]() | 9 km/h - S Brezza leggera | 76% | 1012 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 4.9 mm | ![]() | 1 km/h - NE Bava di vento | 93% | 1012 hPa |
Martedi 13 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 1 km/h - S Bava di vento | 100% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 97% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella | ![]() | 18° | 0.6 mm | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 63% | 1012 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 3.6 mm | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 88% | 1012 hPa |
Mercoledi 14 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 84% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 52% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 1013 hPa | |
Giovedi 15 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 85% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 17° | 0.6 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 59% | 1011 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 80% | 1010 hPa |
Venerdi 16 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 81% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 83% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 1.2 mm | ![]() | 14 km/h - SW Brezza tesa | 72% | 1006 hPa |
Mercoledi 07 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
05-06 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 99% | 96% | 1012 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 100% | 1012 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 54% | 1013 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - S Brezza tesa | 86% | 43% | 1013 hPa | |
09-10 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() |
16 km/h - S Brezza tesa | 81% | 56% | 1013 hPa |
10-11 | Pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 1.4 mm | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 86% | 89% | 1013 hPa |
11-12 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() |
19 km/h - SW Brezza tesa | 78% | 85% | 1013 hPa |
12-13 | Pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 1.8 mm | ![]() |
19 km/h - SW Brezza tesa | 82% | 67% | 1013 hPa |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - SW Brezza tesa | 75% | 81% | 1013 hPa |
14-15 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - SW Brezza moderata | 73% | 25% | 1012 hPa |
15-16 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - SW Brezza moderata | 71% | 21% | 1012 hPa |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 66% | 14% | 1011 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 71% | 13% | 1012 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - SW Brezza leggera | 74% | 25% | 1012 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 84% | 10% | 1012 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 90% | 2% | 1012 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 93% | 11% | 1012 hPa | |
22-23 | Pioggerella, sereno | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 94% | 51% | 1012 hPa |
Giovedi 08 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 95% | 33% | 1012 hPa | |
00-01 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 98% | 58% | 1013 hPa |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 14% | 1012 hPa | |
02-03 | Pioggerella, sereno | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 96% | 39% | 1012 hPa |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 95% | 28% | 1012 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 94% | 13% | 1011 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 95% | 12% | 1011 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 95% | 14% | 1012 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 90% | 23% | 1012 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 81% | 26% | 1012 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 75% | 9% | 1012 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 68% | 15% | 1012 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 63% | 49% | 1012 hPa | |
12-13 | Pioggerella, sereno | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 60% | 44% | 1012 hPa |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 59% | 34% | 1012 hPa |
14-15 | Pioggerella, sereno | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 56% | 36% | 1012 hPa |
15-16 | Pioggerella, sereno | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 57% | 33% | 1011 hPa |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 60% | 27% | 1011 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 66% | 32% | 1011 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 73% | 32% | 1011 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 83% | 28% | 1012 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 24% | 1013 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 93% | 18% | 1013 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 94% | 43% | 1014 hPa | |
Venerdi 09 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 96% | 10% | 1013 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 96% | 10% | 1013 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 96% | 24% | 1013 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 97% | 78% | 1013 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 98% | 96% | 1012 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 99% | 96% | 1012 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 99% | 100% | 1013 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 98% | 100% | 1013 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 94% | 100% | 1013 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 82% | 100% | 1013 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 75% | 93% | 1013 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 64% | 99% | 1013 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 57% | 100% | 1013 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 54% | 100% | 1012 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 53% | 100% | 1012 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 54% | 100% | 1012 hPa | |
15-16 | Qualche pioggia | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 62% | 85% | 1012 hPa |
16-17 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 83% | 57% | 1012 hPa |
17-18 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 83% | 36% | 1012 hPa |
18-19 | Pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 1.1 mm | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 86% | 12% | 1012 hPa |
19-20 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 93% | 18% | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
13°C ![]() |
13°C ![]() |
14°C ![]() |
19°C ![]() |
Sereno | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Poche nuvole |
Pratica di mare
![]() |
Fiumicino
![]() |
Ciampino
![]() |
Latina
![]() |
---|