Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 1.0 o superiore entro 4000 km
Aggiornato il = 18-01-2021 06:07
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Tempo | Link |
---|---|---|---|---|
Crete, Greece | 4.6 | 1432 km | 18-01-2021 05:23 | mappa |
21 km SW of Agía Galíni, Greece | 4.2 | 1359 km | 17-01-2021 12:22 | mappa |
9 km SSW of Sivrice, Turkey | 4.1 | 2332 km | 17-01-2021 10:24 | mappa |
8 km ESE of Lasinja, Croatia | 4.4 | 461 km | 15-01-2021 13:01 | mappa |
Greenland Sea | 4.3 | 3466 km | 14-01-2021 18:20 | mappa |
16 km ENE of Náfpaktos, Greece | 4.2 | 945 km | 14-01-2021 11:49 | mappa |
Greenland Sea | 4.4 | 3473 km | 14-01-2021 00:11 | mappa |
12 km NNE of Kamárai, Greece | 4.5 | 951 km | 13-01-2021 10:40 | mappa |
6 km NE of Kamárai, Greece | 4.1 | 956 km | 13-01-2021 10:06 | mappa |
11 km NNE of Kamárai, Greece | 4.7 | 953 km | 12-01-2021 23:56 | mappa |
9 km NNE of Kamárai, Greece | 4.7 | 952 km | 12-01-2021 23:29 | mappa |
15 km NNE of Kamárai, Greece | 5.2 | 950 km | 12-01-2021 23:09 | mappa |
27 km NW of Neyshābūr, Iran | 4.3 | 3999 km | 12-01-2021 13:16 | mappa |
6 km SSW of Himarë, Albania | 4.4 | 687 km | 12-01-2021 08:26 | mappa |
46 km WNW of Fry, Greece | 4.1 | 1450 km | 11-01-2021 21:39 | mappa |
67 km NW of Castelo Branco, Portugal | 5.4 | 3484 km | 11-01-2021 13:47 | mappa |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org