Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Previsioni meteo per Latina |
Aggiornato: Lunedi 18 Gennaio 2021 - 02:25 Prossimo aggiornamento: Lunedi 18 Gennaio 2021 - 08:33 |
questa notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
1° | 10° | 4° | 6° | 3° | 11° | 9° | 8° | 7° | 12° |
- | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | - | - |
![]() NE-7 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() NE-6 km/h |
![]() NE-3 km/h |
![]() NE-4 km/h |
![]() S-8 km/h |
![]() E-12 km/h |
![]() E-12 km/h |
![]() NE-6 km/h |
![]() SE-14 km/h |
Lunedi 18 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
01 - 07 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 1020 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 52% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 82% | 1025 hPa | |
Martedi 19 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 58% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 73% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - S Brezza leggera | 67% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 72% | 1027 hPa | |
Mercoledi 20 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 83% | 1026 hPa |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 82% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - SE Brezza tesa | 66% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Pioggerella | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() | 18 km/h - E Brezza tesa | 80% | 1021 hPa |
Giovedi 21 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 1.4 mm | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 86% | 1020 hPa |
01 - 07 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 1.4 mm | ![]() | 17 km/h - E Brezza tesa | 87% | 1018 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 2.9 mm | ![]() | 22 km/h - SE Brezza moderata | 80% | 1017 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 12° | 1.8 mm | ![]() | 13 km/h - SE Brezza tesa | 89% | 1016 hPa |
Venerdi 22 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggia, schiarite | ![]() | 13° | 11.6 mm | ![]() | 17 km/h - S Brezza tesa | 86% | 1015 hPa |
01 - 07 | Pioggia | ![]() | 13° | 9 mm | ![]() | 18 km/h - SW Brezza tesa | 82% | 1012 hPa |
07 - 13 | Pioggia | ![]() | 14° | 10.4 mm | ![]() | 28 km/h - SW Brezza moderata | 84% | 1010 hPa |
13 - 19 | Pioggia | ![]() | 12° | 11.9 mm | ![]() | 8 km/h - S Brezza leggera | 96% | 1008 hPa |
Sabato 23 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 1.9 mm | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1008 hPa |
01 - 07 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 2 mm | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 91% | 1007 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 14° | 1.5 mm | ![]() | 7 km/h - NW Brezza leggera | 73% | 1007 hPa |
13 - 19 | Pioggerella, sereno | ![]() | 11° | 0.8 mm | ![]() | 14 km/h - NW Brezza tesa | 75% | 1008 hPa |
Domenica 24 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 72% | 1010 hPa | |
01 - 07 | Pioggerella, sereno | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 80% | 1009 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 1.9 mm | ![]() | 15 km/h - SW Brezza tesa | 76% | 1008 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 1.7 mm | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 80% | 1005 hPa |
Lunedi 25 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - NW Brezza tesa | 81% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - N Brezza leggera | 83% | 1008 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - NW Brezza leggera | 61% | 1009 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 79% | 1012 hPa | |
Martedi 26 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 82% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 59% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 68% | 1014 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 85% | 1014 hPa |
Mercoledi 27 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1013 hPa |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 86% | 1010 hPa |
Lunedi 18 Gennaio 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
05-06 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 3% | 1019 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 2% | 1020 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 85% | 0% | 1021 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 83% | 1% | 1022 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - NW Bava di vento | 67% | 1% | 1023 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 58% | 0% | 1023 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 54% | 0% | 1023 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 52% | 17% | 1023 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 57% | 19% | 1023 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 62% | 0% | 1023 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 69% | 0% | 1023 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 75% | 0% | 1024 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 77% | 0% | 1024 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 82% | 0% | 1025 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 80% | 0% | 1025 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 77% | 0% | 1026 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 73% | 0% | 1026 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 73% | 0% | 1026 hPa | |
Martedi 19 Gennaio 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 60% | 0% | 1027 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 58% | 0% | 1027 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 61% | 0% | 1027 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 65% | 0% | 1027 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 69% | 10% | 1026 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 71% | 2% | 1026 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 72% | 2% | 1026 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 73% | 3% | 1027 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 72% | 5% | 1027 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
2 km/h - NE Bava di vento | 71% | 4% | 1028 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 60% | 4% | 1028 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 62% | 6% | 1028 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 64% | 6% | 1028 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 67% | 11% | 1027 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 67% | 31% | 1027 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 67% | 26% | 1027 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 75% | 67% | 1027 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 78% | 93% | 1026 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 75% | 97% | 1026 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 72% | 85% | 1027 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 75% | 86% | 1027 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 76% | 89% | 1027 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 78% | 62% | 1026 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 81% | 71% | 1027 hPa | |
Mercoledi 20 Gennaio 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 82% | 40% | 1026 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 83% | 25% | 1026 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 83% | 35% | 1026 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 83% | 46% | 1026 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 83% | 57% | 1025 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 84% | 67% | 1025 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 84% | 35% | 1025 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 82% | 33% | 1025 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 80% | 50% | 1025 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 79% | 53% | 1025 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 74% | 58% | 1025 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 64% | 53% | 1025 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 60% | 97% | 1025 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 66% | 97% | 1024 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 67% | 74% | 1023 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 70% | 98% | 1023 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 71% | 99% | 1022 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - E Brezza tesa | 73% | 99% | 1022 hPa | |
17-18 | Pioggerella | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 77% | 97% | 1021 hPa |
18-19 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 80% | 98% | 1021 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |