Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
|
| Sereno |
|
|
33,1°C
Caldo Percepita: 33°C Interna: 30,1°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Oggi: | 36,8°C (15:29) | 24,8°C (05:59) |
| Ieri: | 15,9°C (15:31) | 9,3°C (07:35) |
| Mese: | 36,8°C (11-08) | 16,6°C (03-08) |
| Anno: | 36,8°C (11-08) | 0,1°C (15-01) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Questo mese:9,6 mm
Annuale:435,8 mm
Vento da W
4,8 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
12,9 km / h
Raffica oggi:
33,8 km / h
alle 16:03
Sole:
06:54
19:17
Daylight hh:mm 12:23 ( -3 minutes)
Luna:
21:30
08:26
Gobba a Ponente, 93% Illuminazione
Umidita:
36%
P.to Rugiada:
16,0°C
Barometro:
1013,2 hPa
Trend: Stabile
33 W/m2 (0%)
Max: 810 @ 12:48
| Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 4,8 |
| Alto | Alto | Medio | Medio | Medio | Medio |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| questa notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
| Leggermente nuvoloso | Pioggerella, sereno | Sereno | Sereno | Qualche pioggia, schiarite | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Qualche pioggia, schiarite | |
| 20° | 26° | 21° | 19° | 20° | 25° | 20° | 19° | 18° | 22° |
| - | 0.3 mm | 0.6 mm | - | - | 1.2 mm | 0.1 mm | - | 1.9 mm | 1.8 mm |
SE-11 km/h |
SW-21 km/h |
S-9 km/h |
SE-13 km/h |
SE-15 km/h |
SW-19 km/h |
S-10 km/h |
S-9 km/h |
E-6 km/h |
S-9 km/h |
Giovedi 17 Settembre 2026
06:54
19:17 Lunghezza del giorno: 12:24
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 02 - 08 | 20° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 81% | 1015 hPa | ||||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 26° | 0.3 mm | 21 km/h - SW Brezza moderata | 51% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Pioggerella, sereno | 21° | 0.6 mm | 9 km/h - S Brezza leggera | 83% | 1014 hPa | ||
Venerdi 18 Settembre 2026
06:55
19:15 Lunghezza del giorno: 12:21
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 19° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 20° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 89% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | 25° | 1.2 mm | 19 km/h - SW Brezza tesa | 62% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Sereno | 20° | 0.1 mm | 10 km/h - S Brezza leggera | 76% | 1016 hPa | ||
Sabato 19 Settembre 2026
06:56
19:14 Lunghezza del giorno: 12:18
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 9 km/h - S Brezza leggera | 95% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | 18° | 1.9 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 97% | 1020 hPa | ||
| 08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | 22° | 1.8 mm | 9 km/h - S Brezza leggera | 78% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Pioggerella, sereno | 21° | 0.6 mm | 4 km/h - NW Bava di vento | 82% | 1022 hPa | ||
Domenica 20 Settembre 2026
06:57
19:12 Lunghezza del giorno: 12:15
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 19° | 0 km/h - SE Calma | 86% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 18° | 4 km/h - NE Bava di vento | 91% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 27° | 0.1 mm | 8 km/h - W Brezza leggera | 46% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Sereno | 20° | 0.1 mm | 5 km/h - SW Bava di vento | 81% | 1023 hPa | ||
Lunedi 21 Settembre 2026
06:58
19:10 Lunghezza del giorno: 12:12
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 2 km/h - S Bava di vento | 89% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 1 km/h - S Bava di vento | 87% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 27° | 9 km/h - W Brezza leggera | 45% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 21° | 1 km/h - W Bava di vento | 81% | 1018 hPa | |||
Martedi 22 Settembre 2026
06:59
19:08 Lunghezza del giorno: 12:10
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 17 km/h - N Brezza tesa | 84% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 15° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 69% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 31% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 19° | 13 km/h - N Brezza tesa | 43% | 1020 hPa | |||
Mercoledi 23 Settembre 2026
07:00
19:07 Lunghezza del giorno: 12:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 15° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 14° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 65% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 21° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 31% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 17° | 18 km/h - N Brezza tesa | 41% | 1020 hPa | |||
Giovedi 24 Settembre 2026
07:01
19:05 Lunghezza del giorno: 12:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 12° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 13° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 22° | 6 km/h - N Bava di vento | 26% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 16° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 63% | 1020 hPa | |||
Venerdi 25 Settembre 2026
07:02
19:03 Lunghezza del giorno: 12:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 14° | 5 km/h - NE Bava di vento | 60% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 12° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 66% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 23° | 9 km/h - N Brezza leggera | 21% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 18° | 2 km/h - N Bava di vento | 39% | 1019 hPa | |||
Sabato 26 Settembre 2026
07:03
19:01 Lunghezza del giorno: 11:58
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 14° | 6 km/h - N Bava di vento | 56% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 13° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 23° | 6 km/h - N Bava di vento | 23% | 1015 hPa | |||
Giovedi 17 Settembre 2026
06:54
19:17 Lunghezza del giorno: 12:24
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 06-07 | Leggermente nuvoloso | 18° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 87% | 7% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 20° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 81% | 14% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Leggermente nuvoloso | 23° | 11 km/h - S Brezza leggera | 71% | 31% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 24° | 15 km/h - S Brezza tesa | 64% | 25% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 25° | 16 km/h - S Brezza tesa | 56% | 21% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 26° | 18 km/h - S Brezza tesa | 52% | 29% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 26° | 19 km/h - SW Brezza tesa | 49% | 10% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Pioggerella, sereno | 26° | 0.2 mm | 21 km/h - SW Brezza moderata | 51% | 18% | 1015 hPa | ||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 26° | 22 km/h - S Brezza moderata | 52% | 5% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 26° | 21 km/h - SW Brezza moderata | 51% | 7% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 25° | 20 km/h - SW Brezza moderata | 55% | 34% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Qualche pioggia, schiarite | 23° | 0.4 mm | 17 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 29% | 1014 hPa | ||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 22° | 12 km/h - SW Brezza leggera | 74% | 19% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 21° | 9 km/h - S Brezza leggera | 83% | 7% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 20° | 8 km/h - S Brezza leggera | 88% | 3% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 20° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 91% | 1% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 20° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 92% | 4% | 1015 hPa | |||
Venerdi 18 Settembre 2026
06:55
19:15 Lunghezza del giorno: 12:21
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 19° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 11% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 19° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 8% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 19° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 18% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Leggermente nuvoloso | 19° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 7% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 18° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 10% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 18° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 5% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 18° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 95% | 3% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 19° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 95% | 2% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 20° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 89% | 2% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 22° | 14 km/h - S Brezza tesa | 78% | 7% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 24° | 15 km/h - S Brezza tesa | 69% | 18% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 25° | 15 km/h - S Brezza tesa | 62% | 36% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 26° | 17 km/h - S Brezza tesa | 57% | 26% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Qualche pioggia, schiarite | 25° | 0.8 mm | 17 km/h - S Brezza tesa | 66% | 64% | 1015 hPa | ||
| 13-14 | Qualche pioggia, schiarite | 25° | 0.3 mm | 19 km/h - SW Brezza tesa | 62% | 11% | 1015 hPa | ||
| 14-15 | Sereno | 26° | 18 km/h - SW Brezza tesa | 58% | 17% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 26° | 18 km/h - SW Brezza tesa | 50% | 28% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 25° | 18 km/h - SW Brezza tesa | 52% | 5% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 24° | 17 km/h - SW Brezza tesa | 55% | 2% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 22° | 14 km/h - SW Brezza tesa | 63% | 4% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 20° | 10 km/h - S Brezza leggera | 76% | 17% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 20° | 7 km/h - S Brezza leggera | 84% | 96% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 88% | 96% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 9 km/h - S Brezza leggera | 90% | 92% | 1018 hPa | |||
Sabato 19 Settembre 2026
06:56
19:14 Lunghezza del giorno: 12:18
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 9 km/h - S Brezza leggera | 93% | 0% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 19° | 10 km/h - S Brezza leggera | 95% | 10% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 19° | 9 km/h - S Brezza leggera | 95% | 3% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 19° | 8 km/h - S Brezza leggera | 95% | 71% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 6 km/h - SE Bava di vento | 95% | 69% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Pioggerella, sereno | 18° | 0.2 mm | 9 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 74% | 1019 hPa | ||
| 05-06 | Qualche pioggia, schiarite | 18° | 0.9 mm | 9 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 95% | 1019 hPa | ||
| 06-07 | Qualche pioggia | 17° | 0.6 mm | 7 km/h - E Brezza leggera | 96% | 36% | 1019 hPa | ||
| 07-08 | Pioggerella, sereno | 18° | 0.1 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 97% | 42% | 1020 hPa | ||
| 08-09 | Nebbia | 20° | 5 km/h - E Bava di vento | 91% | 7% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 22° | 5 km/h - NE Bava di vento | 76% | 14% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 23° | 4 km/h - NW Bava di vento | 67% | 12% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 25° | 8 km/h - NW Brezza leggera | 61% | 25% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Pioggerella, sereno | 25° | 0.1 mm | 9 km/h - W Brezza leggera | 61% | 53% | 1021 hPa | ||
| 13-14 | Pioggia, schiarite | 22° | 1.5 mm | 9 km/h - S Brezza leggera | 78% | 22% | 1022 hPa | ||
| 14-15 | Qualche pioggia, schiarite | 24° | 0.4 mm | 7 km/h - SW Brezza leggera | 67% | 1% | 1021 hPa | ||
| 15-16 | Sereno | 25° | 8 km/h - S Brezza leggera | 58% | 4% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 25° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 54% | 35% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 24° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 56% | 21% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 22° | 7 km/h - W Brezza leggera | 72% | 30% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 21° | 4 km/h - NW Bava di vento | 82% | 26% | 1022 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 26°C |
19°C |
21°C |
25°C |
| Light Thunderstorm, Pioggia, Molto nuvoloso | Sereno | Sereno | Poche nuvole |
Pratica di mare
|
Fiumicino
|
Ciampino
|
Latina
|
|---|