Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
|
| Poche nuvole |
|
|
33,1°C
Caldo Percepita: 33°C Interna: 30,1°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Oggi: | 36,8°C (15:29) | 24,8°C (05:59) |
| Ieri: | 15,9°C (15:31) | 9,3°C (07:35) |
| Mese: | 36,8°C (11-08) | 16,6°C (03-08) |
| Anno: | 36,8°C (11-08) | 0,1°C (15-01) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Questo mese:9,6 mm
Annuale:435,8 mm
Vento da W
4,8 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
12,9 km / h
Raffica oggi:
33,8 km / h
alle 16:03
Sole:
06:24
18:17
Daylight hh:mm 11:52 (+ 3 minutes)
Luna:
21:30
08:26
Gobba a Ponente, 93% Illuminazione
Umidita:
36%
P.to Rugiada:
16,0°C
Barometro:
1013,2 hPa
Trend: Stabile
33 W/m2 (0%)
Max: 810 @ 12:48
| Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 |
| Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| questa mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
| Pioggerella, sereno | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso |
| 13° | 9° | 8° | 8° | 15° | 10° | 7° | 7° | 16° | 12° |
| 0.7 mm | 0.4 mm | - | - | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - | 0.2 mm | 0.2 mm |
S-21 km/h |
S-18 km/h |
SE-22 km/h |
E-22 km/h |
E-15 km/h |
W-8 km/h |
NE-21 km/h |
NE-21 km/h |
NE-18 km/h |
N-21 km/h |
Sabato 14 Marzo 2026
06:24
18:17 Lunghezza del giorno: 11:53
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 07 - 13 | Pioggerella, sereno | 13° | 0.7 mm | 21 km/h - S Brezza moderata | 68% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 0.4 mm | 18 km/h - S Brezza tesa | 90% | 1004 hPa | ||
Domenica 15 Marzo 2026
06:22
18:18 Lunghezza del giorno: 11:56
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 8° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 89% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 8° | 22 km/h - E Brezza moderata | 83% | 1002 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 15° | 0.1 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 49% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 10° | 0.1 mm | 8 km/h - W Brezza leggera | 73% | 1005 hPa | ||
Lunedi 16 Marzo 2026
06:20
18:19 Lunghezza del giorno: 11:59
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 93% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 7° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 95% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 16° | 0.2 mm | 18 km/h - NE Brezza tesa | 56% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 12° | 0.2 mm | 21 km/h - N Brezza moderata | 75% | 1008 hPa | ||
Martedi 17 Marzo 2026
06:19
18:20 Lunghezza del giorno: 12:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 8° | 0.2 mm | 25 km/h - NE Brezza moderata | 87% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella | 12° | 0.6 mm | 33 km/h - NE Brezza fresca | 61% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 0.2 mm | 25 km/h - NE Brezza moderata | 76% | 1011 hPa | ||
Mercoledi 18 Marzo 2026
06:17
18:21 Lunghezza del giorno: 12:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 6° | 4.5 mm | 18 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 5° | 1.7 mm | 22 km/h - NE Brezza moderata | 91% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 26 km/h - NE Brezza moderata | 71% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 84% | 1011 hPa | |||
Giovedi 19 Marzo 2026
06:15
18:22 Lunghezza del giorno: 12:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 4° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 14° | 0.1 mm | 4 km/h - NE Bava di vento | 55% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella, sereno | 9° | 0.6 mm | 3 km/h - W Bava di vento | 88% | 1012 hPa | ||
Venerdi 20 Marzo 2026
06:13
18:23 Lunghezza del giorno: 12:10
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 5° | 0.2 mm | 5 km/h - NE Bava di vento | 91% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 5° | 1.6 mm | 11 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 55% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 9° | 14 km/h - N Brezza tesa | 55% | 1010 hPa | |||
Sabato 21 Marzo 2026
06:12
18:25 Lunghezza del giorno: 12:13
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 4° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 4° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 13° | 3 km/h - E Bava di vento | 54% | 1007 hPa | |||
| 13 - 19 | Pioggerella | 9° | 0.8 mm | 9 km/h - S Brezza leggera | 79% | 1007 hPa | ||
Domenica 22 Marzo 2026
06:10
18:26 Lunghezza del giorno: 12:16
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 4 km/h - E Bava di vento | 96% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 5° | 5 km/h - E Bava di vento | 92% | 1006 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 14° | 0.1 mm | 9 km/h - SE Brezza leggera | 45% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 8° | 3 km/h - W Bava di vento | 85% | 1005 hPa | |||
Lunedi 23 Marzo 2026
06:08
18:27 Lunghezza del giorno: 12:19
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 6° | 6 km/h - NE Bava di vento | 88% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 6° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 16° | 9 km/h - N Brezza leggera | 48% | 1005 hPa | |||
Sabato 14 Marzo 2026
06:24
18:17 Lunghezza del giorno: 11:53
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 88% | 100% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 11° | 18 km/h - S Brezza tesa | 81% | 100% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | Pioggerella | 12° | 0.2 mm | 18 km/h - S Brezza tesa | 73% | 100% | 1010 hPa | ||
| 10-11 | Pioggerella | 12° | 0.1 mm | 19 km/h - S Brezza tesa | 69% | 99% | 1009 hPa | ||
| 11-12 | Pioggerella | 13° | 0.2 mm | 20 km/h - S Brezza moderata | 67% | 63% | 1008 hPa | ||
| 12-13 | Pioggerella, sereno | 13° | 0.2 mm | 21 km/h - S Brezza moderata | 68% | 50% | 1007 hPa | ||
| 13-14 | Qualche pioggia, schiarite | 12° | 0.3 mm | 23 km/h - S Brezza moderata | 73% | 76% | 1006 hPa | ||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 23 km/h - S Brezza moderata | 68% | 46% | 1005 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 23 km/h - S Brezza moderata | 71% | 82% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 22 km/h - S Brezza moderata | 74% | 93% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 10° | 18 km/h - S Brezza tesa | 83% | 100% | 1005 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 9° | 18 km/h - S Brezza tesa | 90% | 100% | 1004 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 9° | 21 km/h - SE Brezza moderata | 91% | 100% | 1004 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 9° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 91% | 100% | 1004 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 8° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 90% | 100% | 1004 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 8° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 89% | 100% | 1004 hPa | |||
Domenica 15 Marzo 2026
06:22
18:18 Lunghezza del giorno: 11:56
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 8° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 90% | 100% | 1004 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 8° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 89% | 100% | 1003 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 8° | 23 km/h - SE Brezza moderata | 90% | 100% | 1003 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 8° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 89% | 100% | 1002 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 8° | 23 km/h - SE Brezza moderata | 88% | 100% | 1002 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 8° | 23 km/h - SE Brezza moderata | 86% | 100% | 1002 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 8° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 84% | 100% | 1002 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 8° | 22 km/h - E Brezza moderata | 83% | 100% | 1002 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 9° | 22 km/h - E Brezza moderata | 76% | 100% | 1003 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 11° | 18 km/h - E Brezza tesa | 71% | 100% | 1003 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 12° | 17 km/h - E Brezza tesa | 64% | 98% | 1003 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 14° | 16 km/h - E Brezza tesa | 59% | 100% | 1003 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 15° | 16 km/h - E Brezza tesa | 53% | 97% | 1003 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 15 km/h - E Brezza tesa | 49% | 98% | 1003 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 16° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 47% | 100% | 1003 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 16° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 45% | 100% | 1003 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 16° | 11 km/h - N Brezza leggera | 49% | 99% | 1003 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 8 km/h - N Brezza leggera | 56% | 99% | 1003 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 8 km/h - N Brezza leggera | 66% | 99% | 1004 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 8 km/h - W Brezza leggera | 73% | 100% | 1005 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 81% | 98% | 1006 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 85% | 98% | 1006 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 85% | 100% | 1007 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 85% | 96% | 1007 hPa | |||
Lunedi 16 Marzo 2026
06:20
18:19 Lunghezza del giorno: 11:59
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 88% | 99% | 1007 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 93% | 96% | 1008 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 95% | 29% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Leggermente nuvoloso | 7° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 95% | 20% | 1007 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 7° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 96% | 7% | 1007 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 7° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 95% | 6% | 1007 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 7° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 96% | 9% | 1007 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 7° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 95% | 24% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 9° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 92% | 10% | 1008 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 11° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 83% | 0% | 1009 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 13° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 73% | 0% | 1009 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 15° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 65% | 10% | 1009 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 16° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 59% | 82% | 1009 hPa | |||
| 12-13 | Pioggerella, sereno | 16° | 0.2 mm | 18 km/h - NE Brezza tesa | 56% | 54% | 1008 hPa | ||
| 13-14 | Pioggerella, sereno | 16° | 0.2 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 54% | 18% | 1008 hPa | ||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 17° | 14 km/h - N Brezza tesa | 52% | 12% | 1007 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 16° | 14 km/h - N Brezza tesa | 52% | 32% | 1007 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 16° | 13 km/h - N Brezza tesa | 58% | 11% | 1007 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 13° | 15 km/h - N Brezza tesa | 66% | 9% | 1007 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 12° | 21 km/h - N Brezza moderata | 75% | 7% | 1008 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 10°C |
8°C |
7°C |
14°C |
| Molto nuvoloso | Pioggia leggera, Parzialmente nuvoloso | Sereno | Parzialmente nuvoloso |
Pratica di mare
|
Fiumicino
|
Ciampino
|
Latina
|
|---|