Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
|
| Sereno |
|
|
33,1°C
Caldo Percepita: 33°C Interna: 30,1°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Oggi: | 36,8°C (15:29) | 24,8°C (05:59) |
| Ieri: | 15,9°C (15:31) | 9,3°C (07:35) |
| Mese: | 36,8°C (11-08) | 16,6°C (03-08) |
| Anno: | 36,8°C (11-08) | 0,1°C (15-01) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Questo mese:9,6 mm
Annuale:435,8 mm
Vento da W
4,8 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
12,9 km / h
Raffica oggi:
33,8 km / h
alle 16:03
Sole:
05:48
20:46
Daylight hh:mm 14:58 ( -1 minutes)
Luna:
21:30
08:26
Gobba a Ponente, 93% Illuminazione
Umidita:
36%
P.to Rugiada:
16,0°C
Barometro:
1013,2 hPa
Trend: Stabile
33 W/m2 (0%)
Max: 810 @ 12:48
| Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8,8 | 9,2 | 9,5 | 9,3 | 8,5 |
| Molto alto | Molto alto | Molto alto | Molto alto | Molto alto |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||
| questa notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
| Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| 27° | 35° | 29° | 24° | 27° | 36° | 32° | 26° | 28° | 36° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-8 km/h |
W-14 km/h |
W-11 km/h |
S-4 km/h |
SW-5 km/h |
W-16 km/h |
W-13 km/h |
SW-6 km/h |
SE-5 km/h |
SW-19 km/h |
Mercoledi 15 Luglio 2026
05:48
20:46 Lunghezza del giorno: 14:59
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 02 - 08 | Sereno | 27° | 8 km/h - E Brezza leggera | 44% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 35° | 14 km/h - W Brezza tesa | 28% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 29° | 11 km/h - W Brezza leggera | 55% | 1017 hPa | |||
Giovedi 16 Luglio 2026
05:49
20:46 Lunghezza del giorno: 14:57
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 24° | 4 km/h - S Bava di vento | 67% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 27° | 5 km/h - SW Bava di vento | 59% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 36° | 16 km/h - W Brezza tesa | 34% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 32° | 13 km/h - W Brezza tesa | 50% | 1016 hPa | |||
Venerdi 17 Luglio 2026
05:50
20:45 Lunghezza del giorno: 14:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 26° | 6 km/h - SW Bava di vento | 65% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 28° | 5 km/h - SE Bava di vento | 59% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 36° | 19 km/h - SW Brezza tesa | 30% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 30° | 11 km/h - SW Brezza leggera | 52% | 1012 hPa | |||
Sabato 18 Luglio 2026
05:50
20:44 Lunghezza del giorno: 14:54
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 24° | 5 km/h - SE Bava di vento | 93% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 26° | 3 km/h - E Bava di vento | 75% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 34° | 19 km/h - W Brezza tesa | 30% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 30° | 8 km/h - W Brezza leggera | 43% | 1011 hPa | |||
Domenica 19 Luglio 2026
05:51
20:44 Lunghezza del giorno: 14:52
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 26° | 0 km/h - S Calma | 50% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 27° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 45% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 34° | 11 km/h - NW Brezza leggera | 26% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 28° | 0.4 mm | 11 km/h - SW Brezza leggera | 50% | 1012 hPa | ||
Lunedi 20 Luglio 2026
05:52
20:43 Lunghezza del giorno: 14:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 24° | 1 km/h - S Bava di vento | 49% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 26° | 2 km/h - S Bava di vento | 41% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 33° | 19 km/h - W Brezza tesa | 25% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 28° | 14 km/h - W Brezza tesa | 53% | 1012 hPa | |||
Martedi 21 Luglio 2026
05:53
20:42 Lunghezza del giorno: 14:49
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 22° | 4 km/h - SW Bava di vento | 81% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 23° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Pioggerella, sereno | 29° | 0.9 mm | 10 km/h - NW Brezza leggera | 44% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 25° | 1.5 mm | 16 km/h - NE Brezza tesa | 49% | 1012 hPa | ||
Mercoledi 22 Luglio 2026
05:54
20:41 Lunghezza del giorno: 14:47
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 20° | 18 km/h - N Brezza tesa | 64% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 21° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 57% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 29° | 14 km/h - N Brezza tesa | 24% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 26° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 25% | 1013 hPa | |||
Giovedi 23 Luglio 2026
05:55
20:40 Lunghezza del giorno: 14:45
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 20° | 3 km/h - E Bava di vento | 49% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 22° | 4 km/h - SE Bava di vento | 44% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | Qualche pioggia | 27° | 1.8 mm | 11 km/h - N Brezza leggera | 39% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 23° | 19 km/h - N Brezza tesa | 39% | 1012 hPa | |||
Venerdi 24 Luglio 2026
05:56
20:39 Lunghezza del giorno: 14:43
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 17° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 72% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 19° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 65% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 29° | 10 km/h - N Brezza leggera | 26% | 1016 hPa | |||
Mercoledi 15 Luglio 2026
05:48
20:46 Lunghezza del giorno: 14:59
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 03-04 | Sereno | 22° | 6 km/h - SE Bava di vento | 61% | 0% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 22° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 61% | 0% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 22° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 61% | 0% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 23° | 9 km/h - E Brezza leggera | 57% | 0% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 27° | 8 km/h - E Brezza leggera | 44% | 0% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 28° | 5 km/h - S Bava di vento | 38% | 0% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 30° | 5 km/h - W Bava di vento | 33% | 0% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 32° | 6 km/h - W Bava di vento | 30% | 0% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 33° | 9 km/h - W Brezza leggera | 28% | 0% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 35° | 12 km/h - W Brezza leggera | 27% | 0% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 35° | 14 km/h - W Brezza tesa | 28% | 0% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 35° | 16 km/h - W Brezza tesa | 33% | 0% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 34° | 17 km/h - W Brezza tesa | 36% | 0% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 33° | 17 km/h - W Brezza tesa | 41% | 0% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 32° | 15 km/h - W Brezza tesa | 45% | 0% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 30° | 14 km/h - W Brezza tesa | 49% | 0% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 29° | 11 km/h - W Brezza leggera | 55% | 0% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 27° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 63% | 1% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 26° | 7 km/h - S Brezza leggera | 67% | 12% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 26° | 5 km/h - S Bava di vento | 66% | 7% | 1017 hPa | |||
Giovedi 16 Luglio 2026
05:49
20:46 Lunghezza del giorno: 14:57
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 25° | 3 km/h - SE Bava di vento | 63% | 2% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 25° | 4 km/h - SW Bava di vento | 65% | 17% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 24° | 4 km/h - S Bava di vento | 67% | 11% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 24° | 4 km/h - SW Bava di vento | 72% | 3% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 23° | 4 km/h - W Bava di vento | 78% | 0% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 23° | 4 km/h - SE Bava di vento | 78% | 0% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 23° | 5 km/h - E Bava di vento | 78% | 0% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 24° | 6 km/h - SE Bava di vento | 71% | 0% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 27° | 5 km/h - SW Bava di vento | 59% | 1% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 29° | 7 km/h - W Brezza leggera | 53% | 0% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 31° | 8 km/h - W Brezza leggera | 47% | 0% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 32° | 9 km/h - W Brezza leggera | 41% | 0% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 34° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 38% | 0% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 35° | 13 km/h - W Brezza tesa | 34% | 1% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 36° | 16 km/h - W Brezza tesa | 34% | 9% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 35° | 18 km/h - W Brezza tesa | 39% | 14% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 34° | 20 km/h - W Brezza moderata | 42% | 15% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 34° | 19 km/h - W Brezza tesa | 42% | 14% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 34° | 18 km/h - W Brezza tesa | 43% | 3% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 33° | 17 km/h - W Brezza tesa | 46% | 3% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 32° | 13 km/h - W Brezza tesa | 50% | 20% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 29° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 60% | 7% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 28° | 5 km/h - SW Bava di vento | 65% | 0% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 27° | 4 km/h - SW Bava di vento | 67% | 0% | 1017 hPa | |||
Venerdi 17 Luglio 2026
05:50
20:45 Lunghezza del giorno: 14:55
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 27° | 4 km/h - SW Bava di vento | 67% | 0% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 27° | 3 km/h - S Bava di vento | 66% | 0% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 26° | 6 km/h - SW Bava di vento | 65% | 0% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 26° | 6 km/h - S Bava di vento | 65% | 0% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 26° | 5 km/h - S Bava di vento | 64% | 0% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 25° | 6 km/h - SE Bava di vento | 66% | 0% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 24° | 6 km/h - E Bava di vento | 71% | 0% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 25° | 9 km/h - E Brezza leggera | 69% | 0% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 28° | 5 km/h - SE Bava di vento | 59% | 1% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 31° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 48% | 0% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 33° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 38% | 0% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 34° | 12 km/h - SW Brezza leggera | 34% | 0% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 35° | 15 km/h - SW Brezza tesa | 31% | 0% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 36° | 19 km/h - SW Brezza tesa | 30% | 0% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 36° | 19 km/h - SW Brezza tesa | 30% | 0% | 1014 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 21°C |
23°C |
26°C |
31°C |
| Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
Pratica di mare
|
Fiumicino
|
Ciampino
|
Latina
|
|---|