Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
|
| Poche nuvole |
|
|
33,1°C
Caldo Percepita: 33°C Interna: 30,1°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Oggi: | 36,8°C (15:29) | 24,8°C (05:59) |
| Ieri: | 15,9°C (15:31) | 9,3°C (07:35) |
| Mese: | 36,8°C (11-08) | 16,6°C (03-08) |
| Anno: | 36,8°C (11-08) | 0,1°C (15-01) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Questo mese:9,6 mm
Annuale:435,8 mm
Vento da W
4,8 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
12,9 km / h
Raffica oggi:
33,8 km / h
alle 16:03
Sole:
07:07
16:46
Daylight hh:mm 9:38 ( -2 minutes)
Luna:
21:30
08:26
Gobba a Ponente, 93% Illuminazione
Umidita:
36%
P.to Rugiada:
16,0°C
Barometro:
1013,2 hPa
Trend: Stabile
33 W/m2 (0%)
Max: 810 @ 12:48
| Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
| Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||
| questa notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
| Qualche pioggia | Pioggia | Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso |
| 14° | 17° | 14° | 11° | 11° | 16° | 12° | 10° | 11° | 16° |
| 6.4 mm | 11.9 mm | - | - | - | 0.3 mm | 0.4 mm | - | - | - |
SE-20 km/h |
SW-35 km/h |
W-21 km/h |
S-7 km/h |
SW-14 km/h |
SW-22 km/h |
SW-12 km/h |
SW-8 km/h |
S-9 km/h |
W-12 km/h |
Giovedi 19 Novembre 2026
07:07
16:46 Lunghezza del giorno: 9:38
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 14° | 6.4 mm | 20 km/h - SE Brezza moderata | 97% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 17° | 11.9 mm | 35 km/h - SW Brezza fresca | 93% | 999 hPa | ||
| 13 - 19 | Sereno | 14° | 21 km/h - W Brezza moderata | 74% | 1005 hPa | |||
Venerdi 20 Novembre 2026
07:09
16:45 Lunghezza del giorno: 9:36
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 11° | 7 km/h - S Brezza leggera | 95% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 11° | 14 km/h - SW Brezza tesa | 89% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 16° | 0.3 mm | 22 km/h - SW Brezza moderata | 58% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Sereno | 12° | 0.4 mm | 12 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 1014 hPa | ||
Sabato 21 Novembre 2026
07:10
16:44 Lunghezza del giorno: 9:34
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 10° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 91% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 11° | 9 km/h - S Brezza leggera | 91% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 16° | 12 km/h - W Brezza leggera | 55% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 11° | 2 km/h - SE Bava di vento | 73% | 1018 hPa | |||
Domenica 22 Novembre 2026
07:11
16:44 Lunghezza del giorno: 9:33
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 8 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 12° | 0.3 mm | 14 km/h - S Brezza tesa | 96% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 15° | 0.3 mm | 22 km/h - S Brezza moderata | 79% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella, sereno | 13° | 1.4 mm | 13 km/h - W Brezza tesa | 98% | 1009 hPa | ||
Lunedi 23 Novembre 2026
07:12
16:43 Lunghezza del giorno: 9:31
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella | 11° | 0.5 mm | 14 km/h - W Brezza tesa | 89% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Sereno | 9° | 6 km/h - SW Bava di vento | 92% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 15° | 4 km/h - NW Bava di vento | 63% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 10° | 4 km/h - S Bava di vento | 85% | 1020 hPa | |||
Martedi 24 Novembre 2026
07:13
16:42 Lunghezza del giorno: 9:29
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 8° | 3 km/h - E Bava di vento | 88% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 4 km/h - E Bava di vento | 94% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 14° | 3 km/h - NE Bava di vento | 68% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 10° | 3 km/h - SE Bava di vento | 89% | 1023 hPa | |||
Mercoledi 25 Novembre 2026
07:14
16:42 Lunghezza del giorno: 9:27
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 10° | 4 km/h - SE Bava di vento | 86% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 10° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 88% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Pioggia | 10° | 18.2 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 10° | 13.9 mm | 9 km/h - NW Brezza leggera | 98% | 1011 hPa | ||
Giovedi 26 Novembre 2026
07:16
16:41 Lunghezza del giorno: 9:26
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 4 km/h - NW Bava di vento | 91% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 6° | 3 km/h - E Bava di vento | 90% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 12° | 12 km/h - SW Brezza leggera | 68% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Pioggerella, sereno | 10° | 1.1 mm | 17 km/h - S Brezza tesa | 95% | 1012 hPa | ||
Venerdi 27 Novembre 2026
07:17
16:41 Lunghezza del giorno: 9:24
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 10° | 5.8 mm | 15 km/h - SW Brezza tesa | 97% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 10° | 4.3 mm | 6 km/h - SW Bava di vento | 96% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 13 km/h - NW Brezza tesa | 67% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 1 km/h - SW Bava di vento | 78% | 1014 hPa | |||
Sabato 28 Novembre 2026
07:18
16:40 Lunghezza del giorno: 9:23
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 9° | 6 km/h - SE Bava di vento | 80% | 1016 hPa | |||
Giovedi 19 Novembre 2026
07:07
16:46 Lunghezza del giorno: 9:38
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 13° | 11 km/h - S Brezza leggera | 95% | 69% | 1007 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 13° | 12 km/h - S Brezza leggera | 96% | 68% | 1006 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 13° | 13 km/h - S Brezza tesa | 97% | 82% | 1006 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 13° | 12 km/h - S Brezza leggera | 96% | 99% | 1005 hPa | |||
| 05-06 | Pioggia | 13° | 1.8 mm | 14 km/h - SE Brezza tesa | 97% | 100% | 1004 hPa | ||
| 06-07 | Pioggia | 14° | 4.6 mm | 20 km/h - SE Brezza moderata | 97% | 100% | 1003 hPa | ||
| 07-08 | Pioggia | 14° | 5.6 mm | 28 km/h - S Brezza moderata | 97% | 100% | 1002 hPa | ||
| 08-09 | Pioggia | 15° | 2.6 mm | 37 km/h - S Brezza fresca | 97% | 100% | 1000 hPa | ||
| 09-10 | Pioggia | 17° | 2.1 mm | 40 km/h - SW Vento fresco | 97% | 100% | 1000 hPa | ||
| 10-11 | Pioggia | 17° | 1.4 mm | 36 km/h - SW Brezza fresca | 95% | 100% | 1000 hPa | ||
| 11-12 | Pioggerella | 17° | 0.1 mm | 36 km/h - SW Brezza fresca | 95% | 100% | 999 hPa | ||
| 12-13 | Nuvoloso | 17° | 35 km/h - SW Brezza fresca | 93% | 93% | 999 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 18° | 28 km/h - SW Brezza moderata | 84% | 9% | 999 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 18° | 29 km/h - SW Brezza moderata | 79% | 6% | 999 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 16° | 30 km/h - SW Brezza moderata | 71% | 1% | 1001 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 15° | 27 km/h - SW Brezza moderata | 70% | 1% | 1002 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 14° | 23 km/h - SW Brezza moderata | 73% | 2% | 1004 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 14° | 21 km/h - W Brezza moderata | 74% | 2% | 1005 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 13° | 17 km/h - SW Brezza tesa | 78% | 0% | 1006 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 12° | 15 km/h - SW Brezza tesa | 86% | 0% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 12° | 14 km/h - SW Brezza tesa | 92% | 5% | 1008 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 12° | 12 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 10% | 1009 hPa | |||
Venerdi 20 Novembre 2026
07:09
16:45 Lunghezza del giorno: 9:36
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 11° | 8 km/h - S Brezza leggera | 95% | 2% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 11° | 7 km/h - S Brezza leggera | 95% | 3% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 11° | 9 km/h - S Brezza leggera | 95% | 10% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 12° | 13 km/h - S Brezza tesa | 95% | 4% | 1010 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 11° | 14 km/h - SW Brezza tesa | 92% | 0% | 1010 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 11° | 14 km/h - SW Brezza tesa | 89% | 1% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 11° | 13 km/h - SW Brezza tesa | 90% | 1% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 11° | 14 km/h - SW Brezza tesa | 89% | 0% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 12° | 18 km/h - SW Brezza tesa | 76% | 0% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 14° | 24 km/h - W Brezza moderata | 65% | 7% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 15° | 21 km/h - SW Brezza moderata | 64% | 33% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Pioggerella, sereno | 15° | 0.1 mm | 22 km/h - W Brezza moderata | 66% | 35% | 1014 hPa | ||
| 11-12 | Pioggerella, sereno | 15° | 0.1 mm | 21 km/h - W Brezza moderata | 64% | 10% | 1013 hPa | ||
| 12-13 | Sereno | 16° | 22 km/h - SW Brezza moderata | 58% | 12% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 15° | 23 km/h - SW Brezza moderata | 65% | 20% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Pioggerella, sereno | 15° | 0.2 mm | 20 km/h - SW Brezza moderata | 76% | 22% | 1013 hPa | ||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 14° | 17 km/h - SW Brezza tesa | 84% | 11% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 12° | 14 km/h - SW Brezza tesa | 94% | 6% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 12° | 12 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 4% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 12° | 12 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 5% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 12° | 13 km/h - SW Brezza tesa | 95% | 10% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 12° | 13 km/h - SW Brezza tesa | 95% | 11% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 12° | 12 km/h - SW Brezza leggera | 92% | 1% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 11° | 11 km/h - SW Brezza leggera | 91% | 1% | 1016 hPa | |||
Sabato 21 Novembre 2026
07:10
16:44 Lunghezza del giorno: 9:34
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 11° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 91% | 3% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 10° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 91% | 26% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 11° | 10 km/h - S Brezza leggera | 91% | 10% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 11° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 91% | 1% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 11° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 91% | 0% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 11° | 9 km/h - S Brezza leggera | 91% | 0% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 11° | 9 km/h - S Brezza leggera | 91% | 4% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 11° | 9 km/h - S Brezza leggera | 91% | 24% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 12° | 9 km/h - S Brezza leggera | 89% | 32% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Leggermente nuvoloso | 14° | 11 km/h - SW Brezza leggera | 86% | 37% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 15° | 11 km/h - SW Brezza leggera | 68% | 45% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 13 km/h - W Brezza tesa | 57% | 23% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 16° | 13 km/h - W Brezza tesa | 54% | 8% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 16° | 12 km/h - W Brezza leggera | 55% | 3% | 1017 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 16°C |
15°C |
17°C |
17°C |
| Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
Pratica di mare
|
Fiumicino
|
Ciampino
|
Latina
|
|---|