Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
![]() | Poche nuvole |
|
12,5°C
![]() Freddo Percepita: 13°C Interna: 20,8°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 12,6°C (08:02) | 11,2°C (06:07) |
Ieri: | 15,9°C (15:31) | 9,3°C (07:35) |
Mese: | 17,7°C (06-03) | 1,6°C (19-03) |
Anno: | 17,7°C (06-03) | 0,1°C (15-01) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Questo mese:99,4 mm
Annuale:206,2 mm
Vento da SE
1,6 km / h
0 Bft
calma
Raffica:
1,6 km / h
Raffica oggi:
12,9 km / h
alle 01:00
Sole:
06:06
18:28
Daylight hh:mm 12:22 (+ 3 minutes)
Luna:
03:33
12:25
Crescente, 31% Illuminazione
Umidita:
80%
P.to Rugiada:
9,1°C
Barometro:
1012,4 hPa
Trend: Stabile
163 W/m2 (0%)
Max: 253 @ 07:55
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3,8 | 3,9 | 4,3 | 4,9 | 4,6 | 4,6 |
Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Qualche pioggia, schiarite | Pioggerella | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Pioggerella, sereno | Pioggerella, sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso |
15° | 10° | 9° | 7° | 15° | 10° | 7° | 7° | 16° | 10° |
1.2 mm | 0.7 mm | 0.1 mm | - | 0.6 mm | 0.5 mm | - | - | 0.3 mm | 0.2 mm |
![]() SW-14 km/h |
![]() SW-5 km/h |
![]() S-2 km/h |
![]() E-7 km/h |
![]() SW-8 km/h |
![]() W-4 km/h |
![]() NE-9 km/h |
![]() NE-17 km/h |
![]() N-19 km/h |
![]() N-24 km/h |
Lunedi 24 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 1.2 mm | ![]() | 14 km/h - SW Brezza tesa | 67% | 1014 hPa |
13 - 19 | Pioggerella | ![]() | 10° | 0.7 mm | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 97% | 1015 hPa |
Martedi 25 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 2 km/h - S Bava di vento | 95% | 1017 hPa |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 86% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.6 mm | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 55% | 1016 hPa |
13 - 19 | Pioggerella, sereno | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 91% | 1015 hPa |
Mercoledi 26 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 17 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 19 km/h - N Brezza tesa | 62% | 1009 hPa |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 24 km/h - N Brezza moderata | 76% | 1008 hPa |
Giovedi 27 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 17 km/h - NE Brezza tesa | 88% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 19 km/h - NE Brezza tesa | 91% | 1008 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 26 km/h - N Brezza moderata | 66% | 1007 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - NE Brezza tesa | 67% | 1008 hPa |
Venerdi 28 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 19 km/h - NE Brezza tesa | 71% | 1008 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 22 km/h - NE Brezza moderata | 72% | 1008 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 17 km/h - NE Brezza tesa | 55% | 1006 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 66% | 1006 hPa | |
Sabato 29 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 75% | 1006 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 76% | 1004 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 56% | 1003 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 94% | 1002 hPa |
Domenica 30 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggerella | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() | 10 km/h - S Brezza leggera | 96% | 1001 hPa |
01 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 8° | 3.7 mm | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 96% | 1000 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 4.5 mm | ![]() | 7 km/h - S Brezza leggera | 75% | 1002 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 7° | 2.3 mm | ![]() | 1 km/h - SE Bava di vento | 84% | 1004 hPa |
Lunedi 31 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 91% | 1006 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 1005 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 26 km/h - NE Brezza moderata | 59% | 1005 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 20 km/h - NE Brezza moderata | 70% | 1005 hPa | |
Martedi 01 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 21 km/h - NE Brezza moderata | 78% | 1006 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 19 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 1006 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 22 km/h - NE Brezza moderata | 56% | 1007 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - NE Brezza tesa | 70% | 1008 hPa |
Mercoledi 02 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 90% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 91% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.8 mm | ![]() | 6 km/h - S Bava di vento | 65% | 1010 hPa |
Lunedi 24 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 80% | 40% | 1014 hPa | |
09-10 | Pioggerella, sereno | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 73% | 34% | 1014 hPa |
10-11 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 70% | 25% | 1014 hPa |
11-12 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 68% | 28% | 1014 hPa |
12-13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 67% | 49% | 1014 hPa |
13-14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 70% | 75% | 1014 hPa |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 68% | 88% | 1014 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 69% | 98% | 1013 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 73% | 100% | 1014 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 85% | 100% | 1015 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 97% | 91% | 1015 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 99% | 26% | 1015 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 96% | 96% | 1016 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 95% | 85% | 1016 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 95% | 92% | 1017 hPa | |
Martedi 25 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 96% | 94% | 1017 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
2 km/h - S Bava di vento | 95% | 100% | 1017 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
1 km/h - SE Bava di vento | 92% | 75% | 1017 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
2 km/h - SE Bava di vento | 90% | 14% | 1016 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 87% | 1% | 1016 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 88% | 5% | 1016 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 89% | 6% | 1016 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 86% | 16% | 1017 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 28% | 1017 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 72% | 18% | 1017 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 64% | 35% | 1017 hPa | |
10-11 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 58% | 51% | 1016 hPa |
11-12 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 55% | 39% | 1016 hPa |
12-13 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 55% | 32% | 1016 hPa |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 55% | 35% | 1015 hPa |
14-15 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 55% | 41% | 1014 hPa |
15-16 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 58% | 54% | 1014 hPa |
16-17 | Pioggerella, sereno | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 67% | 40% | 1014 hPa |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 81% | 27% | 1015 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 91% | 14% | 1015 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 91% | 2% | 1015 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 88% | 3% | 1015 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 86% | 3% | 1015 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 1% | 1015 hPa | |
Mercoledi 26 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 2% | 1014 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 2% | 1014 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 5% | 1013 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 7% | 1013 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 7% | 1012 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 96% | 46% | 1012 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 97% | 85% | 1012 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 100% | 1012 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 91% | 1012 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - NE Brezza tesa | 87% | 64% | 1012 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 18% | 1011 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 65% | 18% | 1011 hPa | |
11-12 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 30% | 1010 hPa |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - N Brezza tesa | 62% | 32% | 1009 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - N Brezza moderata | 60% | 37% | 1008 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - N Brezza moderata | 58% | 33% | 1008 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - N Brezza moderata | 58% | 31% | 1007 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - N Brezza moderata | 62% | 20% | 1007 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - N Brezza moderata | 69% | 19% | 1008 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - N Brezza moderata | 76% | 4% | 1008 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
13°C ![]() |
14°C ![]() |
13°C ![]() |
14°C ![]() |
Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Poche nuvole | Nebbia, Molto nuvoloso |
Pratica di mare
![]() |
Fiumicino
![]() |
Ciampino
![]() |
Latina
![]() |
---|