Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
![]() | Poche nuvole |
|
22,6°C
![]() Caldo Percepita: 23°C Interna: 24,9°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 24,6°C (14:50) | 15,3°C (05:46) |
Ieri: | 15,9°C (15:31) | 9,3°C (07:35) |
Mese: | 24,9°C (02-06) | 14,7°C (04-06) |
Anno: | 26,6°C (26-05) | -1,4°C (10-02) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Questo mese:47,8 mm
Annuale:421,8 mm
Vento da S
9,7 km / h
2 Bft
Brezza leggera
Raffica:
19,3 km / h
Raffica oggi:
32,2 km / h
alle 16:20
Sole:
05:34
20:46
Daylight hh:mm 15:11 (+ 1 minutes)
Luna:
< 00:00
08:35
Gobba a Ponente, 83% Illuminazione
Umidita:
65%
P.to Rugiada:
15,7°C
Barometro:
1014,7 hPa
Trend: Stabile
357 W/m2 (0%)
Max: 1067 @ 12:50
Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8,1 | 8,8 | 8,8 | 8,6 | 8,7 | 8,9 |
Alto | Molto alto | Molto alto | Molto alto | Molto alto | Molto alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Nebbia | Pioggerella, sereno | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Pioggerella | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
16° | 18° | 23° | 19° | 16° | 18° | 24° | 20° | 17° | 18° |
- | - | 0.7 mm | 0.1 mm | - | - | 0.5 mm | 0.9 mm | - | - |
![]() S-4 km/h |
![]() E-6 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() SW-11 km/h |
![]() S-6 km/h |
![]() E-3 km/h |
![]() SW-13 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() S-5 km/h |
![]() E-5 km/h |
Giovedi 08 Giugno 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 97% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Nebbia | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 91% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 23° | 0.7 mm | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 63% | 1015 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - SW Brezza leggera | 81% | 1014 hPa |
Venerdi 09 Giugno 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - S Bava di vento | 96% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 78% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | 0.5 mm | ![]() | 13 km/h - SW Brezza tesa | 59% | 1014 hPa |
14 - 20 | Pioggerella | ![]() | 20° | 0.9 mm | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 83% | 1013 hPa |
Sabato 10 Giugno 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 95% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 91% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 55% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 1.3 mm | ![]() | 7 km/h - NW Brezza leggera | 86% | 1012 hPa |
Domenica 11 Giugno 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 92% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 51% | 1012 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 23° | 0.5 mm | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 77% | 1012 hPa |
Lunedi 12 Giugno 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 8 km/h - N Brezza leggera | 51% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 73% | 1012 hPa |
Martedi 13 Giugno 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 91% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | 0.5 mm | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 86% | 1012 hPa |
08 - 14 | Pioggia | ![]() | 22° | 9.7 mm | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 78% | 1012 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 19° | 11.2 mm | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1012 hPa |
Mercoledi 14 Giugno 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 17° | 1.6 mm | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 99% | 1012 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1011 hPa |
08 - 14 | Pioggia | ![]() | 20° | 11.8 mm | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 87% | 1011 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 18° | 8.9 mm | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 97% | 1011 hPa |
Giovedi 15 Giugno 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggerella | ![]() | 16° | 0.9 mm | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 1011 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 1011 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 19° | 2 mm | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 84% | 1011 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 2.5 mm | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 88% | 1012 hPa |
Venerdi 16 Giugno 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggerella | ![]() | 16° | 0.9 mm | ![]() | 16 km/h - NE Brezza tesa | 88% | 1012 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 18 km/h - NE Brezza tesa | 81% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 17 km/h - NE Brezza tesa | 52% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 15 km/h - N Brezza tesa | 68% | 1011 hPa | |
Sabato 17 Giugno 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 17 km/h - N Brezza tesa | 77% | 1011 hPa |
Mercoledi 07 Giugno 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 93% | 16% | 1016 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 95% | 14% | 1017 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 96% | 10% | 1017 hPa | |
Giovedi 08 Giugno 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 97% | 79% | 1017 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 97% | 95% | 1016 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 97% | 96% | 1016 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 97% | 96% | 1016 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
2 km/h - SE Bava di vento | 100% | 96% | 1015 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 99% | 100% | 1015 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 99% | 99% | 1015 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 98% | 99% | 1015 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 91% | 9% | 1015 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 81% | 22% | 1015 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 70% | 76% | 1015 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 64% | 32% | 1015 hPa | |
11-12 | Pioggerella, sereno | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 61% | 47% | 1015 hPa |
12-13 | Pioggerella, sereno | ![]() | 23° | 0.2 mm | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 61% | 34% | 1015 hPa |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 23° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 63% | 33% | 1015 hPa |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 66% | 21% | 1014 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 67% | 10% | 1014 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 66% | 4% | 1014 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 68% | 2% | 1014 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 72% | 43% | 1013 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - SW Brezza leggera | 81% | 99% | 1014 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 99% | 1014 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 6% | 1015 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 93% | 1015 hPa | |
Venerdi 09 Giugno 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 12% | 1015 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 97% | 43% | 1015 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 96% | 57% | 1015 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 95% | 13% | 1014 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 90% | 10% | 1014 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 88% | 1% | 1014 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 89% | 4% | 1014 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 80% | 26% | 1014 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 78% | 31% | 1014 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 76% | 32% | 1015 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 71% | 37% | 1015 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 62% | 99% | 1014 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 59% | 98% | 1014 hPa | |
12-13 | Pioggerella | ![]() | 24° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 58% | 100% | 1014 hPa |
13-14 | Qualche pioggia | ![]() | 24° | 0.3 mm | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 59% | 100% | 1014 hPa |
14-15 | Qualche pioggia | ![]() | 23° | 0.5 mm | ![]() |
16 km/h - SW Brezza tesa | 63% | 100% | 1014 hPa |
15-16 | Qualche pioggia | ![]() | 23° | 0.3 mm | ![]() |
16 km/h - W Brezza tesa | 65% | 99% | 1013 hPa |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - W Brezza tesa | 67% | 100% | 1013 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 71% | 100% | 1013 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 78% | 100% | 1013 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 83% | 99% | 1013 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 88% | 85% | 1014 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 92% | 100% | 1014 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 93% | 100% | 1014 hPa | |
Sabato 10 Giugno 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 94% | 100% | 1014 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 95% | 100% | 1014 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 95% | 100% | 1014 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 95% | 98% | 1013 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 97% | 28% | 1013 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 98% | 59% | 1013 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 99% | 92% | 1013 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 98% | 95% | 1013 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 91% | 52% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
24°C ![]() |
23°C ![]() |
23°C ![]() |
24°C ![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Poche nuvole |
Pratica di mare
![]() |
Fiumicino
![]() |
Ciampino
![]() |
Latina
![]() |
---|