Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
![]() | Soleggiato |
|
24,1°C
![]() Caldo Percepita: 24°C Interna: 25,6°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 24,8°C (12:54) | 15,3°C (05:54) |
Ieri: | 15,9°C (15:31) | 9,3°C (07:35) |
Mese: | 28,4°C (18-05) | 10,1°C (01-05) |
Anno: | 28,4°C (18-05) | -0,1°C (08-03) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Questo mese:14,4 mm
Annuale:111,0 mm
Vento da SW
8,0 km / h
2 Bft
Brezza leggera
Raffica:
12,9 km / h
Raffica oggi:
33,8 km / h
alle 02:00
Sole:
05:45
20:30
Daylight hh:mm 14:44 (+ 2 minutes)
Luna:
< 00:00
08:24
Gobba a Ponente, 84% Illuminazione
Umidita:
33%
P.to Rugiada:
6,8°C
Barometro:
1024,9 hPa
Trend: Stabile
870 W/m2 (0%)
Max: 872 @ 12:43
Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8,0 | 8,0 | 8,3 | 8,2 | 8,4 | 8,3 |
Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Sereno | |
26° | 19° | 15° | 19° | 25° | 19° | 15° | 18° | 27° | 20° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() W-12 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() SW-6 km/h |
![]() NW-4 km/h |
![]() W-16 km/h |
![]() W-11 km/h |
![]() S-5 km/h |
![]() SW-5 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() W-10 km/h |
Giovedi 19 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
08 - 14 | ![]() | 26° | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 25% | 1025 hPa | ||
14 - 20 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 14 km/h - W Brezza tesa | 57% | 1026 hPa | |
Venerdi 20 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 64% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 41% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() | 16 km/h - W Brezza tesa | 28% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 47% | 1026 hPa | |
Sabato 21 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 64% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 63% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 38% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 68% | 1019 hPa | |
Domenica 22 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 78% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 70% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 35% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 12 km/h - SW Brezza leggera | 51% | 1014 hPa | |
Lunedi 23 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 51% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 46% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() | 14 km/h - W Brezza tesa | 29% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 44% | 1010 hPa | |
Martedi 24 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - SE Brezza leggera | 45% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 13 km/h - SE Brezza tesa | 38% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() | 19 km/h - S Brezza tesa | 31% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 11 km/h - S Brezza leggera | 58% | 1008 hPa | |
Mercoledi 25 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 15 km/h - S Brezza tesa | 67% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - S Brezza leggera | 66% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 24° | 1 mm | ![]() | 17 km/h - S Brezza tesa | 55% | 1010 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 1.3 mm | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 64% | 1011 hPa |
Giovedi 26 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 87% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 81% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 26° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 45% | 1017 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 23° | 1.5 mm | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 55% | 1017 hPa |
Venerdi 27 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 60% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() | 1 km/h - S Bava di vento | 31% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 22° | 1.8 mm | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 60% | 1017 hPa |
Sabato 28 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 77% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 75% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 25° | 0.5 mm | ![]() | 11 km/h - SW Brezza leggera | 47% | 1015 hPa |
Giovedi 19 Maggio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
13-14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 25% | 0% | 1025 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 28% | 0% | 1025 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
16 km/h - W Brezza tesa | 35% | 0% | 1025 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
18 km/h - W Brezza tesa | 44% | 0% | 1025 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
18 km/h - W Brezza tesa | 48% | 0% | 1025 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - W Brezza tesa | 51% | 10% | 1025 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 57% | 26% | 1026 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 62% | 3% | 1026 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 66% | 1% | 1027 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 69% | 0% | 1028 hPa | |
Venerdi 20 Maggio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 72% | 0% | 1028 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 70% | 0% | 1028 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 64% | 0% | 1028 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 62% | 0% | 1028 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 60% | 0% | 1028 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 52% | 0% | 1028 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 49% | 4% | 1028 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 51% | 31% | 1029 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 41% | 74% | 1029 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 34% | 82% | 1029 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 31% | 42% | 1029 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 30% | 39% | 1029 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 29% | 40% | 1029 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
15 km/h - W Brezza tesa | 29% | 65% | 1028 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
16 km/h - W Brezza tesa | 28% | 82% | 1028 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 29% | 70% | 1027 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 31% | 60% | 1027 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
18 km/h - W Brezza tesa | 33% | 18% | 1027 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 36% | 27% | 1026 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - W Brezza tesa | 39% | 13% | 1026 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 47% | 0% | 1026 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 55% | 0% | 1026 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 59% | 0% | 1026 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 62% | 0% | 1026 hPa | |
Sabato 21 Maggio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 64% | 0% | 1026 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 64% | 0% | 1026 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 64% | 0% | 1025 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 68% | 0% | 1025 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 70% | 0% | 1024 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 73% | 0% | 1024 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 76% | 0% | 1024 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 72% | 0% | 1024 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 63% | 3% | 1024 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 54% | 35% | 1024 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 45% | 43% | 1023 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 39% | 56% | 1023 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 34% | 38% | 1022 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 34% | 66% | 1022 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 38% | 46% | 1021 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 40% | 0% | 1021 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 44% | 25% | 1020 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
15 km/h - W Brezza tesa | 50% | 0% | 1020 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 56% | 0% | 1019 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 61% | 0% | 1019 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 68% | 0% | 1019 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 74% | 0% | 1019 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 78% | 0% | 1019 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 81% | 2% | 1019 hPa | |
Domenica 22 Maggio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 82% | 0% | 1019 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 80% | 14% | 1018 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 78% | 76% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
23°C ![]() |
25°C ![]() |
26°C ![]() |
27°C ![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
Pratica di mare
![]() |
Fiumicino
![]() |
Ciampino
![]() |
Latina
![]() |
---|