Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Previsioni meteo per Pratica di mare |
Aggiornato: Giovedi 17 Settembre 2026 - 03:18 Prossimo aggiornamento: Giovedi 17 Settembre 2026 - 09:18 |
| questa notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
| Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Pioggerella, sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Qualche pioggia, schiarite | |
| 23° | 27° | 24° | 22° | 23° | 26° | 23° | 22° | 20° | 24° |
| - | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | - | 0.6 mm | 0.4 mm | - | 3.6 mm | 1.2 mm |
SE-13 km/h |
S-21 km/h |
E-9 km/h |
SE-18 km/h |
SE-17 km/h |
S-18 km/h |
S-8 km/h |
E-9 km/h |
NE-12 km/h |
SW-13 km/h |
Giovedi 17 Settembre 2026
06:53
19:16 Lunghezza del giorno: 12:23
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 02 - 08 | 23° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 76% | 1015 hPa | ||||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 0.2 mm | 21 km/h - S Brezza moderata | 60% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 24° | 0.4 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 79% | 1014 hPa | ||
Venerdi 18 Settembre 2026
06:54
19:14 Lunghezza del giorno: 12:20
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 22° | 0.1 mm | 18 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 23° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 80% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Pioggerella, sereno | 26° | 0.6 mm | 18 km/h - S Brezza tesa | 69% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 0.4 mm | 8 km/h - S Brezza leggera | 80% | 1016 hPa | ||
Sabato 19 Settembre 2026
06:55
19:12 Lunghezza del giorno: 12:18
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 9 km/h - E Brezza leggera | 88% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | 20° | 3.6 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | 24° | 1.2 mm | 13 km/h - SW Brezza tesa | 79% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 23° | 1.4 mm | 5 km/h - NW Bava di vento | 82% | 1021 hPa | ||
Domenica 20 Settembre 2026
06:56
19:11 Lunghezza del giorno: 12:15
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 21° | 6 km/h - N Bava di vento | 90% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 14 km/h - W Brezza tesa | 58% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 23° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 78% | 1022 hPa | |||
Lunedi 21 Settembre 2026
06:57
19:09 Lunghezza del giorno: 12:12
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 21° | 6 km/h - NW Bava di vento | 88% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 20° | 6 km/h - NE Bava di vento | 84% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 27° | 18 km/h - W Brezza tesa | 57% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 24° | 17 km/h - NW Brezza tesa | 77% | 1017 hPa | |||
Martedi 22 Settembre 2026
06:58
19:07 Lunghezza del giorno: 12:09
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 72% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 19° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 58% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 3 km/h - N Bava di vento | 30% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 23° | 9 km/h - N Brezza leggera | 39% | 1018 hPa | |||
Mercoledi 23 Settembre 2026
06:59
19:05 Lunghezza del giorno: 12:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 18° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 53% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 16° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 53% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 25° | 11 km/h - NW Brezza leggera | 23% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 21° | 11 km/h - N Brezza leggera | 31% | 1018 hPa | |||
Giovedi 24 Settembre 2026
07:00
19:04 Lunghezza del giorno: 12:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 17° | 9 km/h - E Brezza leggera | 55% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 17° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 57% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 23° | 10 km/h - S Brezza leggera | 42% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 20° | 0.1 mm | 1 km/h - S Bava di vento | 60% | 1019 hPa | ||
Venerdi 25 Settembre 2026
07:01
19:02 Lunghezza del giorno: 12:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 17° | 3 km/h - NE Bava di vento | 69% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 15° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 73% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 10 km/h - W Brezza leggera | 35% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 21° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 48% | 1018 hPa | |||
Sabato 26 Settembre 2026
07:02
19:00 Lunghezza del giorno: 11:58
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 5 km/h - NE Bava di vento | 66% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 16° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 62% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 43% | 1015 hPa | |||
Giovedi 17 Settembre 2026
06:53
19:16 Lunghezza del giorno: 12:23
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 06-07 | Leggermente nuvoloso | 21° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 81% | 24% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 23° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 76% | 4% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 24° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 69% | 32% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 26° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 64% | 64% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 16 km/h - S Brezza tesa | 60% | 71% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 20 km/h - S Brezza moderata | 59% | 93% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 20 km/h - S Brezza moderata | 58% | 97% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 21 km/h - S Brezza moderata | 60% | 90% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 21 km/h - S Brezza moderata | 61% | 17% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 27° | 21 km/h - S Brezza moderata | 60% | 6% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 27° | 20 km/h - S Brezza moderata | 62% | 2% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 26° | 17 km/h - S Brezza tesa | 65% | 13% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Pioggerella, sereno | 25° | 0.1 mm | 13 km/h - S Brezza tesa | 71% | 37% | 1013 hPa | ||
| 19-20 | Qualche pioggia, schiarite | 24° | 0.3 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 79% | 41% | 1014 hPa | ||
| 20-21 | Pioggerella, sereno | 23° | 0.1 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 82% | 18% | 1014 hPa | ||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 23° | 21 km/h - SE Brezza moderata | 82% | 34% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Leggermente nuvoloso | 23° | 23 km/h - SE Brezza moderata | 80% | 22% | 1014 hPa | |||
Venerdi 18 Settembre 2026
06:54
19:14 Lunghezza del giorno: 12:20
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Leggermente nuvoloso | 22° | 24 km/h - SE Brezza moderata | 82% | 10% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 22° | 20 km/h - SE Brezza moderata | 83% | 5% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 22° | 18 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 3% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 22° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 4% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 22° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 8% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 22° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 6% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 22° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 9% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 22° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 22% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 23° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 80% | 32% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Leggermente nuvoloso | 24° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 76% | 85% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 71% | 64% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Pioggerella, sereno | 25° | 0.2 mm | 23 km/h - SE Brezza moderata | 70% | 66% | 1015 hPa | ||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 23 km/h - S Brezza moderata | 68% | 75% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 20 km/h - S Brezza moderata | 66% | 35% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Qualche pioggia, schiarite | 26° | 0.3 mm | 18 km/h - S Brezza tesa | 69% | 43% | 1015 hPa | ||
| 14-15 | Pioggerella, sereno | 26° | 0.2 mm | 18 km/h - S Brezza tesa | 70% | 18% | 1015 hPa | ||
| 15-16 | Pioggerella, sereno | 25° | 0.1 mm | 15 km/h - S Brezza tesa | 72% | 28% | 1014 hPa | ||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 25° | 14 km/h - S Brezza tesa | 71% | 12% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 25° | 12 km/h - S Brezza leggera | 72% | 47% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 9 km/h - S Brezza leggera | 75% | 60% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 8 km/h - S Brezza leggera | 80% | 98% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 82% | 96% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 84% | 99% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 85% | 97% | 1017 hPa | |||
Sabato 19 Settembre 2026
06:55
19:12 Lunghezza del giorno: 12:18
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 87% | 37% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Leggermente nuvoloso | 22° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 89% | 89% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 9 km/h - E Brezza leggera | 88% | 96% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 87% | 88% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Pioggia, schiarite | 19° | 2.5 mm | 13 km/h - S Brezza tesa | 95% | 98% | 1019 hPa | ||
| 04-05 | Qualche pioggia | 19° | 0.8 mm | 6 km/h - NE Bava di vento | 96% | 72% | 1018 hPa | ||
| 05-06 | Qualche pioggia, schiarite | 19° | 0.3 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 43% | 1018 hPa | ||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 60% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 50% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 36% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 24° | 5 km/h - E Bava di vento | 79% | 24% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 25° | 7 km/h - S Brezza leggera | 71% | 8% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 26° | 5 km/h - SW Bava di vento | 67% | 0% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 26° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 65% | 7% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Pioggia, schiarite | 24° | 1.1 mm | 13 km/h - SW Brezza tesa | 79% | 34% | 1021 hPa | ||
| 14-15 | Pioggia, schiarite | 23° | 1.3 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 82% | 28% | 1021 hPa | ||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 24° | 6 km/h - SW Bava di vento | 74% | 10% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 25° | 4 km/h - NE Bava di vento | 71% | 3% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 25° | 5 km/h - NW Bava di vento | 71% | 1% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 24° | 4 km/h - NW Bava di vento | 78% | 1% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 23° | 5 km/h - NW Bava di vento | 82% | 0% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |