Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Previsioni meteo per Pratica di mare |
Aggiornato: Mercoledi 07 Maggio 2025 - 19:18 Prossimo aggiornamento: Giovedi 08 Maggio 2025 - 01:18 |
questa pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Pioggerella, sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso |
17° | 15° | 16° | 18° | 16° | 12° | 14° | 20° | 17° | 14° |
- | - | 0.2 mm | 0.8 mm | 0.2 mm | - | - | - | - | - |
![]() SW-22 km/h |
![]() W-29 km/h |
![]() W-24 km/h |
![]() SW-16 km/h |
![]() S-11 km/h |
![]() NE-8 km/h |
![]() NE-14 km/h |
![]() W-18 km/h |
![]() NW-21 km/h |
![]() N-15 km/h |
Mercoledi 07 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 22 km/h - SW Brezza moderata | 72% | 1012 hPa | |
Giovedi 08 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 29 km/h - W Brezza moderata | 74% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 24 km/h - W Brezza moderata | 71% | 1012 hPa |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 18° | 0.8 mm | ![]() | 16 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 1013 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - S Brezza leggera | 76% | 1012 hPa |
Venerdi 09 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 84% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 18 km/h - W Brezza tesa | 55% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 21 km/h - NW Brezza moderata | 78% | 1013 hPa | |
Sabato 10 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - N Brezza tesa | 92% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - W Brezza tesa | 66% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 79% | 1016 hPa | |
Domenica 11 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 91% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 2 km/h - N Bava di vento | 93% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - SW Brezza leggera | 62% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 81% | 1014 hPa | |
Lunedi 12 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 91% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 82% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - W Brezza tesa | 62% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 11 km/h - NW Brezza leggera | 79% | 1012 hPa | |
Martedi 13 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 96% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - W Brezza tesa | 64% | 1013 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | 0.4 mm | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 75% | 1013 hPa |
Mercoledi 14 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - SE Brezza leggera | 91% | 1014 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 3 mm | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 88% | 1014 hPa |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | 0.3 mm | ![]() | 19 km/h - S Brezza tesa | 68% | 1013 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 17° | 2.2 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 87% | 1013 hPa |
Giovedi 15 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 1.3 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 92% | 1012 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 1.5 mm | ![]() | 14 km/h - N Brezza tesa | 87% | 1010 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 52% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 17° | 2 mm | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 82% | 1008 hPa |
Venerdi 16 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 78% | 1007 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - N Brezza leggera | 78% | 1006 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 58% | 1006 hPa | |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 17° | 2.6 mm | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 85% | 1007 hPa |
Sabato 17 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 88% | 1009 hPa |
Mercoledi 07 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - SW Brezza moderata | 72% | 43% | 1012 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
23 km/h - SW Brezza moderata | 76% | 20% | 1012 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
23 km/h - W Brezza moderata | 79% | 24% | 1013 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
24 km/h - W Brezza moderata | 78% | 7% | 1013 hPa | |
Giovedi 08 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
24 km/h - W Brezza moderata | 78% | 10% | 1012 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
27 km/h - W Brezza moderata | 76% | 2% | 1012 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
29 km/h - W Brezza moderata | 74% | 21% | 1012 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
28 km/h - W Brezza moderata | 73% | 22% | 1012 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
30 km/h - SW Brezza moderata | 74% | 17% | 1012 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
31 km/h - SW Brezza fresca | 75% | 24% | 1011 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
28 km/h - SW Brezza moderata | 77% | 20% | 1011 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
27 km/h - W Brezza moderata | 79% | 33% | 1012 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
24 km/h - W Brezza moderata | 71% | 32% | 1012 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - W Brezza moderata | 66% | 12% | 1012 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - W Brezza tesa | 64% | 15% | 1012 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - W Brezza tesa | 60% | 30% | 1013 hPa | |
11-12 | Pioggerella, sereno | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - SW Brezza tesa | 60% | 37% | 1013 hPa |
12-13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() |
18 km/h - SW Brezza tesa | 64% | 28% | 1013 hPa |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 11% | 1013 hPa |
14-15 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 64% | 16% | 1013 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 13% | 1012 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 66% | 21% | 1012 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 68% | 80% | 1012 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 69% | 94% | 1012 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 76% | 47% | 1012 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 80% | 0% | 1013 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 81% | 43% | 1013 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 82% | 3% | 1014 hPa | |
Venerdi 09 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 83% | 72% | 1014 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 85% | 78% | 1013 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 99% | 1013 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 100% | 1013 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 99% | 1012 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 96% | 1012 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 78% | 1012 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 100% | 1012 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 84% | 100% | 1013 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 78% | 100% | 1013 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 70% | 100% | 1013 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - N Brezza leggera | 56% | 100% | 1013 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 53% | 100% | 1013 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 54% | 100% | 1013 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - W Brezza tesa | 55% | 100% | 1012 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - W Brezza tesa | 57% | 81% | 1012 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
21 km/h - W Brezza moderata | 58% | 13% | 1012 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
21 km/h - W Brezza moderata | 61% | 2% | 1012 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
20 km/h - W Brezza moderata | 65% | 3% | 1012 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - NW Brezza moderata | 71% | 3% | 1012 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - NW Brezza moderata | 78% | 2% | 1013 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - NW Brezza tesa | 81% | 1% | 1013 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - NW Brezza tesa | 84% | 3% | 1014 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - NW Brezza tesa | 86% | 14% | 1014 hPa | |
Sabato 10 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - NW Brezza tesa | 88% | 57% | 1014 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - NW Brezza tesa | 90% | 77% | 1014 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - N Brezza tesa | 92% | 55% | 1014 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 93% | 81% | 1014 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 93% | 68% | 1014 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 46% | 1015 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 43% | 1015 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 0% | 1015 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 0% | 1016 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |