Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Previsioni meteo per Fiumicino |
Aggiornato: Giovedi 17 Settembre 2026 - 03:17 Prossimo aggiornamento: Giovedi 17 Settembre 2026 - 09:17 |
| questa notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
| Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Leggermente nuvoloso | |
| 23° | 28° | 25° | 23° | 23° | 26° | 25° | 23° | 21° | 27° |
| - | 0.2 mm | 0.3 mm | - | 0.1 mm | 1 mm | 0.2 mm | - | 1.1 mm | 0.1 mm |
E-13 km/h |
S-22 km/h |
SE-9 km/h |
SE-17 km/h |
SE-16 km/h |
S-17 km/h |
S-10 km/h |
SE-7 km/h |
E-11 km/h |
W-16 km/h |
Giovedi 17 Settembre 2026
06:53
19:17 Lunghezza del giorno: 12:23
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 02 - 08 | 23° | 13 km/h - E Brezza tesa | 76% | 1015 hPa | ||||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 0.2 mm | 22 km/h - S Brezza moderata | 64% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Sereno | 25° | 0.3 mm | 9 km/h - SE Brezza leggera | 72% | 1013 hPa | ||
Venerdi 18 Settembre 2026
06:54
19:15 Lunghezza del giorno: 12:21
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 23° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 23° | 0.1 mm | 16 km/h - SE Brezza tesa | 82% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | 26° | 1 mm | 17 km/h - S Brezza tesa | 71% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 0.2 mm | 10 km/h - S Brezza leggera | 75% | 1015 hPa | ||
Sabato 19 Settembre 2026
06:55
19:13 Lunghezza del giorno: 12:18
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 83% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | 21° | 1.1 mm | 11 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 27° | 0.1 mm | 16 km/h - W Brezza tesa | 73% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Sereno | 24° | 3 km/h - W Bava di vento | 73% | 1021 hPa | |||
Domenica 20 Settembre 2026
06:56
19:11 Lunghezza del giorno: 12:15
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 22° | 6 km/h - NE Bava di vento | 90% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 28° | 16 km/h - W Brezza tesa | 69% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 24° | 15 km/h - NW Brezza tesa | 77% | 1022 hPa | |||
Lunedi 21 Settembre 2026
06:57
19:10 Lunghezza del giorno: 12:12
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 22° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 84% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 20° | 4 km/h - NE Bava di vento | 92% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 28° | 22 km/h - W Brezza moderata | 65% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 24° | 20 km/h - NW Brezza moderata | 79% | 1017 hPa | |||
Martedi 22 Settembre 2026
06:58
19:08 Lunghezza del giorno: 12:09
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 23 km/h - NE Brezza moderata | 68% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 21° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 57% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 11 km/h - N Brezza leggera | 32% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 24° | 15 km/h - N Brezza tesa | 41% | 1018 hPa | |||
Mercoledi 23 Settembre 2026
07:00
19:06 Lunghezza del giorno: 12:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 20° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 48% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 18° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 54% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 26° | 13 km/h - NW Brezza tesa | 25% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 22° | 17 km/h - N Brezza tesa | 37% | 1019 hPa | |||
Giovedi 24 Settembre 2026
07:01
19:04 Lunghezza del giorno: 12:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 18° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 53% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 16° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 63% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 13 km/h - S Brezza tesa | 48% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 21° | 0.1 mm | 3 km/h - W Bava di vento | 56% | 1019 hPa | ||
Venerdi 25 Settembre 2026
07:02
19:03 Lunghezza del giorno: 12:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 19° | 6 km/h - N Bava di vento | 75% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 16° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 70% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 25° | 17 km/h - W Brezza tesa | 45% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 22° | 17 km/h - NW Brezza tesa | 51% | 1018 hPa | |||
Sabato 26 Settembre 2026
07:03
19:01 Lunghezza del giorno: 11:58
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 18° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 58% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 16° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 62% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 12 km/h - SW Brezza leggera | 51% | 1015 hPa | |||
Giovedi 17 Settembre 2026
06:53
19:17 Lunghezza del giorno: 12:23
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 06-07 | Leggermente nuvoloso | 22° | 13 km/h - E Brezza tesa | 79% | 10% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 23° | 13 km/h - E Brezza tesa | 76% | 12% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 25° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 70% | 68% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 14 km/h - S Brezza tesa | 64% | 88% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Pioggerella | 27° | 0.1 mm | 18 km/h - S Brezza tesa | 64% | 69% | 1016 hPa | ||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 21 km/h - S Brezza moderata | 61% | 89% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 22 km/h - S Brezza moderata | 62% | 87% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 22 km/h - S Brezza moderata | 64% | 22% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 28° | 23 km/h - S Brezza moderata | 64% | 2% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 28° | 22 km/h - S Brezza moderata | 64% | 1% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 27° | 19 km/h - S Brezza tesa | 66% | 0% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 27° | 17 km/h - S Brezza tesa | 68% | 14% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Pioggerella, sereno | 26° | 0.2 mm | 13 km/h - S Brezza tesa | 70% | 28% | 1013 hPa | ||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 25° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 72% | 13% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 25° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 75% | 16% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 24° | 18 km/h - SE Brezza tesa | 78% | 20% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Leggermente nuvoloso | 24° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 81% | 5% | 1014 hPa | |||
Venerdi 18 Settembre 2026
06:54
19:15 Lunghezza del giorno: 12:21
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 24° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 81% | 6% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 23° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 7% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 23° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 4% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 23° | 16 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 23% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 23° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 17% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 23° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 84% | 10% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 23° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 84% | 21% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Leggermente nuvoloso | 23° | 18 km/h - SE Brezza tesa | 84% | 32% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 23° | 16 km/h - SE Brezza tesa | 82% | 26% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Leggermente nuvoloso | 24° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 76% | 80% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 71% | 32% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 27° | 21 km/h - S Brezza moderata | 66% | 37% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Qualche pioggia, schiarite | 26° | 0.3 mm | 26 km/h - S Brezza moderata | 71% | 64% | 1015 hPa | ||
| 12-13 | Qualche pioggia, schiarite | 26° | 0.3 mm | 22 km/h - S Brezza moderata | 72% | 32% | 1015 hPa | ||
| 13-14 | Qualche pioggia, schiarite | 26° | 0.3 mm | 17 km/h - S Brezza tesa | 71% | 41% | 1015 hPa | ||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 18 km/h - S Brezza tesa | 69% | 10% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 26° | 17 km/h - S Brezza tesa | 70% | 10% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 26° | 15 km/h - S Brezza tesa | 70% | 21% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 26° | 13 km/h - S Brezza tesa | 71% | 47% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 11 km/h - S Brezza leggera | 73% | 72% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Pioggerella, sereno | 25° | 0.1 mm | 10 km/h - S Brezza leggera | 75% | 99% | 1015 hPa | ||
| 20-21 | Nuvoloso | 24° | 10 km/h - S Brezza leggera | 78% | 98% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 9 km/h - S Brezza leggera | 79% | 98% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 80% | 90% | 1017 hPa | |||
Sabato 19 Settembre 2026
06:55
19:13 Lunghezza del giorno: 12:18
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 82% | 33% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Leggermente nuvoloso | 23° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 82% | 95% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 23° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 83% | 91% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 9 km/h - E Brezza leggera | 87% | 90% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Pioggerella | 21° | 0.2 mm | 25 km/h - SE Brezza moderata | 91% | 96% | 1018 hPa | ||
| 04-05 | Qualche pioggia | 20° | 0.6 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 91% | 75% | 1018 hPa | ||
| 05-06 | Pioggerella, sereno | 20° | 0.2 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 60% | 1018 hPa | ||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 96% | 56% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 11 km/h - E Brezza leggera | 93% | 50% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 10 km/h - E Brezza leggera | 88% | 50% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 8 km/h - E Brezza leggera | 80% | 28% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 26° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 73% | 13% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 27° | 6 km/h - SW Bava di vento | 68% | 1% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 27° | 9 km/h - W Brezza leggera | 68% | 3% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 27° | 16 km/h - W Brezza tesa | 73% | 3% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 25° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 73% | 8% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 25° | 6 km/h - E Bava di vento | 69% | 2% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 25° | 2 km/h - E Bava di vento | 68% | 0% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 25° | 3 km/h - S Bava di vento | 68% | 0% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 25° | 3 km/h - SE Bava di vento | 70% | 0% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 24° | 3 km/h - W Bava di vento | 73% | 0% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |