Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Previsioni meteo per Fiumicino |
Aggiornato: Mercoledi 07 Maggio 2025 - 19:17 Prossimo aggiornamento: Giovedi 08 Maggio 2025 - 01:17 |
questa pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Parzialmente nuvoloso |
17° | 16° | 16° | 19° | 17° | 14° | 14° | 20° | 18° | 15° |
- | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | - | - | - | - | - |
![]() SW-20 km/h |
![]() W-29 km/h |
![]() W-22 km/h |
![]() SW-20 km/h |
![]() S-14 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() E-17 km/h |
![]() W-16 km/h |
![]() NW-19 km/h |
![]() N-15 km/h |
Mercoledi 07 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
14 - 20 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 20 km/h - SW Brezza moderata | 72% | 1012 hPa | |
Giovedi 08 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 29 km/h - W Brezza moderata | 72% | 1012 hPa |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 22 km/h - W Brezza moderata | 71% | 1012 hPa |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | 0.5 mm | ![]() | 20 km/h - SW Brezza moderata | 64% | 1013 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - S Brezza tesa | 75% | 1012 hPa |
Venerdi 09 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 17 km/h - E Brezza tesa | 89% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 16 km/h - W Brezza tesa | 62% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 19 km/h - NW Brezza tesa | 76% | 1013 hPa | |
Sabato 10 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - N Brezza tesa | 91% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 90% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 76% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 81% | 1016 hPa | |
Domenica 11 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 85% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 98% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 72% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 77% | 1014 hPa | |
Lunedi 12 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 88% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 93% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 17 km/h - W Brezza tesa | 74% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 16 km/h - NW Brezza tesa | 79% | 1012 hPa | |
Martedi 13 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 93% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 93% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 15 km/h - W Brezza tesa | 74% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 19° | 0.3 mm | ![]() | 4 km/h - N Bava di vento | 76% | 1013 hPa |
Mercoledi 14 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 88% | 1013 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 4.6 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 1014 hPa |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 22 km/h - S Brezza moderata | 76% | 1013 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 17° | 2.9 mm | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 1012 hPa |
Giovedi 15 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggerella | ![]() | 15° | 0.8 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1012 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 1.6 mm | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 1010 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 58% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 1.1 mm | ![]() | 6 km/h - S Bava di vento | 76% | 1007 hPa |
Venerdi 16 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 75% | 1007 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 73% | 1006 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 22° | 0.6 mm | ![]() | 15 km/h - W Brezza tesa | 71% | 1006 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 17° | 2.6 mm | ![]() | 4 km/h - N Bava di vento | 83% | 1007 hPa |
Sabato 17 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1009 hPa |
Mercoledi 07 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
19-20 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - SW Brezza moderata | 72% | 19% | 1012 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - W Brezza moderata | 74% | 18% | 1012 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
23 km/h - W Brezza moderata | 72% | 25% | 1013 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
24 km/h - W Brezza moderata | 71% | 12% | 1013 hPa | |
Giovedi 08 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
24 km/h - W Brezza moderata | 72% | 10% | 1012 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
27 km/h - W Brezza moderata | 72% | 4% | 1012 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
29 km/h - W Brezza moderata | 72% | 23% | 1012 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
30 km/h - SW Brezza moderata | 72% | 19% | 1011 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
30 km/h - SW Brezza moderata | 73% | 18% | 1011 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
28 km/h - W Brezza moderata | 73% | 22% | 1011 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
26 km/h - W Brezza moderata | 73% | 21% | 1011 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
24 km/h - W Brezza moderata | 74% | 17% | 1011 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
22 km/h - W Brezza moderata | 71% | 18% | 1012 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - W Brezza tesa | 67% | 11% | 1012 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 66% | 11% | 1012 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 64% | 22% | 1012 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
20 km/h - SW Brezza moderata | 63% | 26% | 1013 hPa | |
12-13 | Pioggerella, sereno | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - SW Brezza moderata | 63% | 28% | 1013 hPa |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - SW Brezza moderata | 64% | 22% | 1013 hPa |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - SW Brezza tesa | 64% | 10% | 1013 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 6% | 1012 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 67% | 9% | 1012 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 69% | 47% | 1012 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 71% | 57% | 1012 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 75% | 3% | 1012 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 74% | 0% | 1013 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 75% | 32% | 1013 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 77% | 10% | 1014 hPa | |
Venerdi 09 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 81% | 34% | 1014 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 87% | 49% | 1013 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 90% | 99% | 1013 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 91% | 97% | 1013 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 92% | 95% | 1012 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 92% | 87% | 1012 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - E Brezza tesa | 92% | 99% | 1013 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 92% | 99% | 1012 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - E Brezza tesa | 89% | 100% | 1013 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 82% | 100% | 1013 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 71% | 100% | 1013 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 61% | 100% | 1013 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 59% | 100% | 1013 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - W Brezza tesa | 61% | 100% | 1013 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - W Brezza tesa | 62% | 88% | 1013 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 62% | 37% | 1013 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - W Brezza tesa | 63% | 1% | 1012 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
20 km/h - W Brezza moderata | 67% | 1% | 1012 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
20 km/h - W Brezza moderata | 71% | 3% | 1012 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - W Brezza moderata | 75% | 3% | 1012 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - NW Brezza tesa | 76% | 1% | 1013 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - NW Brezza tesa | 78% | 2% | 1013 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - NW Brezza tesa | 79% | 4% | 1014 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - NW Brezza tesa | 81% | 10% | 1014 hPa | |
Sabato 10 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - NW Brezza tesa | 83% | 59% | 1014 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - NW Brezza tesa | 88% | 96% | 1014 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - N Brezza tesa | 91% | 92% | 1014 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - N Brezza tesa | 93% | 99% | 1014 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 94% | 66% | 1015 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 45% | 1015 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 96% | 64% | 1015 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 95% | 29% | 1015 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 90% | 0% | 1016 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |