Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Previsioni meteo per Ciampino |
Aggiornato: Giovedi 17 Settembre 2026 - 03:17 Prossimo aggiornamento: Giovedi 17 Settembre 2026 - 09:17 |
| questa notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
| Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Sereno | Sereno | Pioggerella, sereno | Qualche pioggia, schiarite | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | |
| 22° | 28° | 23° | 21° | 22° | 27° | 22° | 20° | 20° | 27° |
| - | 0.4 mm | 1 mm | 0.1 mm | - | 0.6 mm | 3.4 mm | - | 0.5 mm | 0.5 mm |
SE-9 km/h |
S-15 km/h |
S-8 km/h |
SE-12 km/h |
SE-16 km/h |
SW-13 km/h |
S-6 km/h |
SE-6 km/h |
NE-9 km/h |
N-9 km/h |
Giovedi 17 Settembre 2026
06:52
19:15 Lunghezza del giorno: 12:23
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 02 - 08 | 22° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 74% | 1015 hPa | ||||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 0.4 mm | 15 km/h - S Brezza tesa | 45% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 23° | 1 mm | 8 km/h - S Brezza leggera | 73% | 1014 hPa | ||
Venerdi 18 Settembre 2026
06:53
19:13 Lunghezza del giorno: 12:21
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 21° | 0.1 mm | 12 km/h - SE Brezza leggera | 84% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Sereno | 22° | 16 km/h - SE Brezza tesa | 79% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Pioggerella, sereno | 27° | 0.6 mm | 13 km/h - SW Brezza tesa | 58% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 22° | 3.4 mm | 6 km/h - S Bava di vento | 84% | 1016 hPa | ||
Sabato 19 Settembre 2026
06:54
19:12 Lunghezza del giorno: 12:18
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 6 km/h - SE Bava di vento | 91% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 0.5 mm | 9 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 27° | 0.5 mm | 9 km/h - N Brezza leggera | 50% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 21° | 1.9 mm | 4 km/h - NE Bava di vento | 80% | 1021 hPa | ||
Domenica 20 Settembre 2026
06:55
19:10 Lunghezza del giorno: 12:15
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 20° | 4 km/h - NE Bava di vento | 88% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 6 km/h - NE Bava di vento | 89% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 28° | 6 km/h - NW Bava di vento | 44% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 22° | 0.1 mm | 5 km/h - W Bava di vento | 73% | 1022 hPa | ||
Lunedi 21 Settembre 2026
06:56
19:08 Lunghezza del giorno: 12:12
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 20° | 1 km/h - SW Bava di vento | 88% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 20° | 4 km/h - NE Bava di vento | 80% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 28° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 47% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 22° | 9 km/h - W Brezza leggera | 77% | 1017 hPa | |||
Martedi 22 Settembre 2026
06:57
19:06 Lunghezza del giorno: 12:09
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 19° | 6 km/h - NE Bava di vento | 82% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 16° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 7 km/h - NW Brezza leggera | 31% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 22° | 5 km/h - N Bava di vento | 36% | 1019 hPa | |||
Mercoledi 23 Settembre 2026
06:58
19:05 Lunghezza del giorno: 12:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 4 km/h - E Bava di vento | 63% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 15° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 55% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 10 km/h - N Brezza leggera | 25% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 20° | 8 km/h - N Brezza leggera | 34% | 1019 hPa | |||
Giovedi 24 Settembre 2026
06:59
19:03 Lunghezza del giorno: 12:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 15° | 5 km/h - E Bava di vento | 63% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 14° | 6 km/h - NE Bava di vento | 64% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 8 km/h - NW Brezza leggera | 29% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 19° | 5 km/h - SW Bava di vento | 55% | 1020 hPa | |||
Venerdi 25 Settembre 2026
07:00
19:01 Lunghezza del giorno: 12:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 17° | 1 km/h - SE Bava di vento | 70% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 15° | 5 km/h - E Bava di vento | 76% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 25° | 8 km/h - NW Brezza leggera | 25% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 20° | 7 km/h - W Brezza leggera | 46% | 1018 hPa | |||
Sabato 26 Settembre 2026
07:01
18:59 Lunghezza del giorno: 11:58
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 4 km/h - E Bava di vento | 69% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 14° | 7 km/h - E Brezza leggera | 65% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 8 km/h - W Brezza leggera | 30% | 1014 hPa | |||
Giovedi 17 Settembre 2026
06:52
19:15 Lunghezza del giorno: 12:23
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 06-07 | Sereno | 20° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 82% | 10% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 22° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 74% | 3% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 24° | 8 km/h - S Brezza leggera | 63% | 23% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 26° | 10 km/h - S Brezza leggera | 53% | 64% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Pioggerella, sereno | 27° | 0.1 mm | 11 km/h - S Brezza leggera | 49% | 55% | 1016 hPa | ||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 13 km/h - S Brezza tesa | 47% | 89% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 14 km/h - S Brezza tesa | 44% | 97% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Pioggerella | 28° | 0.2 mm | 15 km/h - S Brezza tesa | 45% | 95% | 1015 hPa | ||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 15 km/h - S Brezza tesa | 47% | 40% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Qualche pioggia, schiarite | 27° | 0.7 mm | 17 km/h - S Brezza tesa | 50% | 21% | 1014 hPa | ||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 27° | 15 km/h - S Brezza tesa | 48% | 3% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 26° | 13 km/h - S Brezza tesa | 54% | 3% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 25° | 10 km/h - S Brezza leggera | 65% | 25% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 23° | 8 km/h - S Brezza leggera | 73% | 35% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 23° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 75% | 7% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 23° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 75% | 29% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Leggermente nuvoloso | 22° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 77% | 20% | 1015 hPa | |||
Venerdi 18 Settembre 2026
06:53
19:13 Lunghezza del giorno: 12:21
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Leggermente nuvoloso | 22° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 80% | 10% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 21° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 83% | 7% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 21° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 84% | 2% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 21° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 85% | 3% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 21° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 85% | 5% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 21° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 85% | 7% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 21° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 86% | 7% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 21° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 87% | 18% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 22° | 16 km/h - SE Brezza tesa | 79% | 28% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Leggermente nuvoloso | 24° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 71% | 85% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 15 km/h - S Brezza tesa | 67% | 77% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Qualche pioggia, schiarite | 24° | 0.3 mm | 15 km/h - SE Brezza tesa | 69% | 76% | 1016 hPa | ||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 15 km/h - S Brezza tesa | 61% | 71% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Pioggerella, sereno | 26° | 0.1 mm | 13 km/h - S Brezza tesa | 61% | 43% | 1015 hPa | ||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 13 km/h - SW Brezza tesa | 58% | 26% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Pioggia, schiarite | 25° | 1 mm | 14 km/h - SW Brezza tesa | 59% | 71% | 1015 hPa | ||
| 15-16 | Qualche pioggia, schiarite | 25° | 0.5 mm | 13 km/h - S Brezza tesa | 69% | 35% | 1015 hPa | ||
| 16-17 | Pioggia, schiarite | 25° | 1 mm | 11 km/h - S Brezza leggera | 70% | 37% | 1015 hPa | ||
| 17-18 | Qualche pioggia, schiarite | 24° | 0.6 mm | 9 km/h - S Brezza leggera | 70% | 50% | 1015 hPa | ||
| 18-19 | Pioggerella, sereno | 23° | 0.2 mm | 6 km/h - S Bava di vento | 77% | 42% | 1016 hPa | ||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 6 km/h - S Bava di vento | 84% | 99% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 22° | 5 km/h - S Bava di vento | 86% | 97% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 6 km/h - SE Bava di vento | 88% | 97% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 6 km/h - SE Bava di vento | 89% | 98% | 1017 hPa | |||
Sabato 19 Settembre 2026
06:54
19:12 Lunghezza del giorno: 12:18
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 5 km/h - SE Bava di vento | 90% | 36% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Leggermente nuvoloso | 21° | 6 km/h - SE Bava di vento | 90% | 18% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 20° | 6 km/h - SE Bava di vento | 91% | 96% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 6 km/h - SE Bava di vento | 92% | 85% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Pioggerella, sereno | 20° | 0.1 mm | 10 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 99% | 1018 hPa | ||
| 04-05 | Pioggerella | 19° | 0.2 mm | 6 km/h - NE Bava di vento | 96% | 78% | 1018 hPa | ||
| 05-06 | Pioggerella, sereno | 19° | 0.1 mm | 5 km/h - NE Bava di vento | 97% | 75% | 1019 hPa | ||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 75% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 58% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 5 km/h - NE Bava di vento | 84% | 56% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 5 km/h - NW Bava di vento | 74% | 36% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 25° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 66% | 13% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 26° | 5 km/h - W Bava di vento | 60% | 5% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Pioggerella, sereno | 26° | 0.2 mm | 8 km/h - NW Brezza leggera | 55% | 7% | 1021 hPa | ||
| 13-14 | Pioggerella, sereno | 27° | 0.1 mm | 9 km/h - N Brezza leggera | 50% | 39% | 1020 hPa | ||
| 14-15 | Qualche pioggia, schiarite | 23° | 0.7 mm | 14 km/h - SW Brezza tesa | 70% | 61% | 1021 hPa | ||
| 15-16 | Qualche pioggia, schiarite | 23° | 0.8 mm | 13 km/h - NW Brezza tesa | 77% | 43% | 1021 hPa | ||
| 16-17 | Qualche pioggia, schiarite | 24° | 0.3 mm | 5 km/h - N Bava di vento | 72% | 2% | 1021 hPa | ||
| 17-18 | Sereno | 24° | 5 km/h - N Bava di vento | 68% | 1% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 22° | 4 km/h - N Bava di vento | 74% | 0% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 21° | 4 km/h - NE Bava di vento | 80% | 0% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |