Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Previsioni meteo per Latina |
Aggiornato: Giovedi 22 Ottobre 2026 - 21:17 Prossimo aggiornamento: Venerdi 23 Ottobre 2026 - 03:17 |
| questa sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
| Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia | Qualche pioggia, schiarite | Pioggerella, sereno | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | |
| 14° | 15° | 21° | 17° | 15° | 15° | 20° | 14° | 12° | 10° |
| - | - | - | - | 2 mm | 1.3 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | - | - |
NE-11 km/h |
E-5 km/h |
S-10 km/h |
E-8 km/h |
E-11 km/h |
E-12 km/h |
NW-17 km/h |
N-18 km/h |
N-20 km/h |
NE-14 km/h |
Venerdi 23 Ottobre 2026
07:30
18:15 Lunghezza del giorno: 10:45
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | 14° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 69% | 1021 hPa | ||||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 5 km/h - E Bava di vento | 64% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 21° | 10 km/h - S Brezza leggera | 58% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 8 km/h - E Brezza leggera | 74% | 1020 hPa | |||
Sabato 24 Ottobre 2026
07:31
18:13 Lunghezza del giorno: 10:43
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Qualche pioggia | 15° | 2 mm | 11 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1019 hPa | ||
| 02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | 15° | 1.3 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Pioggerella, sereno | 20° | 0.5 mm | 17 km/h - NW Brezza tesa | 62% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 14° | 0.1 mm | 18 km/h - N Brezza tesa | 77% | 1016 hPa | ||
Domenica 25 Ottobre 2026
06:32
17:12 Lunghezza del giorno: 10:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 12° | 20 km/h - N Brezza moderata | 66% | 1017 hPa | |||
| 02 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 70% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 12 km/h - W Brezza leggera | 44% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 12° | 4 km/h - NE Bava di vento | 72% | 1016 hPa | |||
Lunedi 26 Ottobre 2026
06:33
17:11 Lunghezza del giorno: 10:38
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 2 km/h - NE Bava di vento | 67% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 2 km/h - NE Bava di vento | 69% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 20° | 5 km/h - W Bava di vento | 47% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 4 km/h - NE Bava di vento | 72% | 1019 hPa | |||
Martedi 27 Ottobre 2026
06:34
17:09 Lunghezza del giorno: 10:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 12° | 2 km/h - NE Bava di vento | 73% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 13° | 1 km/h - NE Bava di vento | 64% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 20° | 4 km/h - SW Bava di vento | 54% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 15° | 3 km/h - N Bava di vento | 77% | 1021 hPa | |||
Mercoledi 28 Ottobre 2026
06:35
17:08 Lunghezza del giorno: 10:32
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 14° | 1 km/h - NE Bava di vento | 78% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 14° | 1 km/h - E Bava di vento | 74% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 21° | 5 km/h - SW Bava di vento | 60% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 15° | 3 km/h - N Bava di vento | 91% | 1022 hPa | |||
Giovedi 29 Ottobre 2026
06:37
17:07 Lunghezza del giorno: 10:30
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 14° | 2 km/h - NE Bava di vento | 87% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 14° | 2 km/h - E Bava di vento | 85% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 20° | 3 km/h - S Bava di vento | 76% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 15° | 3 km/h - NE Bava di vento | 90% | 1023 hPa | |||
Venerdi 30 Ottobre 2026
06:38
17:05 Lunghezza del giorno: 10:27
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 14° | 2 km/h - N Bava di vento | 89% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 14° | 2 km/h - NE Bava di vento | 91% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Pioggerella, sereno | 19° | 0.6 mm | 10 km/h - SW Brezza leggera | 76% | 1022 hPa | ||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 15° | 0.3 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1021 hPa | ||
Sabato 31 Ottobre 2026
06:39
17:04 Lunghezza del giorno: 10:25
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 12° | 5 km/h - NE Bava di vento | 92% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 11° | 4 km/h - E Bava di vento | 77% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 17° | 5 km/h - SW Bava di vento | 61% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 13° | 0.1 mm | 8 km/h - N Brezza leggera | 83% | 1022 hPa | ||
Domenica 01 Novembre 2026
06:40
17:03 Lunghezza del giorno: 10:23
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia, schiarite | 11° | 1.4 mm | 5 km/h - E Bava di vento | 90% | 1023 hPa | ||
Venerdi 23 Ottobre 2026
07:30
18:15 Lunghezza del giorno: 10:45
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 14 km/h - N Brezza tesa | 67% | 64% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 69% | 66% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 32% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 14° | 6 km/h - NE Bava di vento | 68% | 25% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 14° | 5 km/h - E Bava di vento | 64% | 38% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 5 km/h - E Bava di vento | 64% | 58% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 6 km/h - E Bava di vento | 63% | 71% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 5 km/h - E Bava di vento | 64% | 81% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 6 km/h - E Bava di vento | 62% | 67% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 6 km/h - SE Bava di vento | 64% | 62% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 6 km/h - S Bava di vento | 67% | 66% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 5 km/h - S Bava di vento | 62% | 5% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 21° | 8 km/h - S Brezza leggera | 57% | 0% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 21° | 10 km/h - S Brezza leggera | 58% | 1% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 21° | 13 km/h - S Brezza tesa | 60% | 37% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 20° | 16 km/h - SW Brezza tesa | 61% | 37% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 20° | 14 km/h - W Brezza tesa | 66% | 32% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 18° | 13 km/h - SW Brezza tesa | 74% | 37% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 17° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 74% | 89% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 17° | 8 km/h - E Brezza leggera | 74% | 63% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 9 km/h - E Brezza leggera | 75% | 76% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 99% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Pioggerella | 16° | 0.2 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 77% | 100% | 1020 hPa | ||
Sabato 24 Ottobre 2026
07:31
18:13 Lunghezza del giorno: 10:43
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggia | 16° | 1.3 mm | 9 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 99% | 1020 hPa | ||
| 00-01 | Qualche pioggia | 15° | 0.3 mm | 13 km/h - E Brezza tesa | 92% | 94% | 1019 hPa | ||
| 01-02 | Pioggerella | 15° | 0.2 mm | 11 km/h - E Brezza leggera | 91% | 99% | 1019 hPa | ||
| 02-03 | Qualche pioggia | 16° | 0.9 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 91% | 93% | 1019 hPa | ||
| 03-04 | Qualche pioggia | 16° | 0.3 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 91% | 89% | 1018 hPa | ||
| 04-05 | Nuvoloso | 15° | 15 km/h - E Brezza tesa | 91% | 72% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 13 km/h - E Brezza tesa | 92% | 88% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 11 km/h - E Brezza leggera | 91% | 64% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 12 km/h - E Brezza leggera | 90% | 52% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 12% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 19° | 6 km/h - NW Bava di vento | 78% | 31% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 19° | 8 km/h - W Brezza leggera | 75% | 28% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Qualche pioggia, schiarite | 20° | 0.4 mm | 10 km/h - NW Brezza leggera | 70% | 34% | 1017 hPa | ||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 20° | 14 km/h - W Brezza tesa | 64% | 27% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 20° | 17 km/h - NW Brezza tesa | 62% | 53% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 20 km/h - NW Brezza moderata | 58% | 57% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 22 km/h - NW Brezza moderata | 58% | 73% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 24 km/h - NW Brezza moderata | 61% | 57% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 23 km/h - NW Brezza moderata | 68% | 14% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 15° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 75% | 5% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 14° | 18 km/h - N Brezza tesa | 77% | 2% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 14° | 19 km/h - N Brezza tesa | 74% | 0% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 14° | 19 km/h - N Brezza tesa | 66% | 0% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 14° | 19 km/h - N Brezza tesa | 61% | 4% | 1017 hPa | |||
Domenica 25 Ottobre 2026
06:32
17:12 Lunghezza del giorno: 10:40
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 13° | 20 km/h - N Brezza moderata | 63% | 16% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Leggermente nuvoloso | 13° | 21 km/h - N Brezza moderata | 64% | 31% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 12° | 20 km/h - N Brezza moderata | 66% | 26% | 1017 hPa | |||
| 02 | Leggermente nuvoloso | 12° | 22 km/h - N Brezza moderata | 68% | 28% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Leggermente nuvoloso | 11° | 21 km/h - N Brezza moderata | 67% | 43% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 19 km/h - N Brezza tesa | 71% | 24% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 10° | 17 km/h - N Brezza tesa | 73% | 35% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 9° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 73% | 44% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 70% | 95% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 89% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 11 km/h - W Brezza leggera | 57% | 84% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 53% | 71% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 5 km/h - SW Bava di vento | 51% | 82% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 8 km/h - W Brezza leggera | 48% | 83% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 12 km/h - W Brezza leggera | 44% | 64% | 1017 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |