Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
|
| Sereno |
|
|
33,1°C
Caldo Percepita: 33°C Interna: 30,1°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Oggi: | 36,8°C (15:29) | 24,8°C (05:59) |
| Ieri: | 15,9°C (15:31) | 9,3°C (07:35) |
| Mese: | 36,8°C (11-08) | 16,6°C (03-08) |
| Anno: | 36,8°C (11-08) | 0,1°C (15-01) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Questo mese:9,6 mm
Annuale:435,8 mm
Vento da W
4,8 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
12,9 km / h
Raffica oggi:
33,8 km / h
alle 16:03
Sole:
07:33
18:18
Daylight hh:mm 10:45 ( -3 minutes)
Luna:
21:30
08:26
Gobba a Ponente, 93% Illuminazione
Umidita:
36%
P.to Rugiada:
16,0°C
Barometro:
1013,2 hPa
Trend: Stabile
33 W/m2 (0%)
Max: 810 @ 12:48
| Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2,8 | 3,2 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| questa sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
| Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | |
| 13° | 11° | 19° | 14° | 14° | 12° | 17° | 12° | 8° | 8° |
| - | - | - | - | 3.1 mm | - | - | - | - | - |
NE-5 km/h |
E-6 km/h |
SW-10 km/h |
S-12 km/h |
SW-14 km/h |
W-8 km/h |
W-16 km/h |
N-10 km/h |
NE-12 km/h |
NE-9 km/h |
Venerdi 23 Ottobre 2026
07:34
18:17 Lunghezza del giorno: 10:43
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | 13° | 5 km/h - NE Bava di vento | 74% | 1021 hPa | ||||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 6 km/h - E Bava di vento | 83% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 19° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 53% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 12 km/h - S Brezza leggera | 88% | 1019 hPa | |||
Sabato 24 Ottobre 2026
07:35
18:15 Lunghezza del giorno: 10:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Qualche pioggia | 14° | 3.1 mm | 14 km/h - SW Brezza tesa | 96% | 1018 hPa | ||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 12° | 8 km/h - W Brezza leggera | 84% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 16 km/h - W Brezza tesa | 55% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 12° | 10 km/h - N Brezza leggera | 57% | 1017 hPa | |||
Domenica 25 Ottobre 2026
06:36
17:14 Lunghezza del giorno: 10:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 1019 hPa | |||
| 02 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 7 km/h - W Brezza leggera | 44% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 11° | 2 km/h - SW Bava di vento | 70% | 1017 hPa | |||
Lunedi 26 Ottobre 2026
06:38
17:12 Lunghezza del giorno: 10:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 10° | 3 km/h - NE Bava di vento | 64% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 10° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 18° | 6 km/h - NE Bava di vento | 45% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 1 km/h - SE Bava di vento | 56% | 1020 hPa | |||
Martedi 27 Ottobre 2026
06:39
17:11 Lunghezza del giorno: 10:32
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 4 km/h - NE Bava di vento | 90% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 9° | 4 km/h - NE Bava di vento | 91% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 20° | 3 km/h - N Bava di vento | 50% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 13° | 1 km/h - SW Bava di vento | 82% | 1021 hPa | |||
Mercoledi 28 Ottobre 2026
06:40
17:10 Lunghezza del giorno: 10:29
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 13° | 1 km/h - SE Bava di vento | 76% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 11° | 1 km/h - SE Bava di vento | 79% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 20° | 6 km/h - W Bava di vento | 54% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 13° | 2 km/h - S Bava di vento | 89% | 1023 hPa | |||
Giovedi 29 Ottobre 2026
06:41
17:08 Lunghezza del giorno: 10:27
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 13° | 4 km/h - NE Bava di vento | 86% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 12° | 5 km/h - NE Bava di vento | 93% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 20° | 3 km/h - NE Bava di vento | 51% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 15° | 1 km/h - SW Bava di vento | 80% | 1023 hPa | |||
Venerdi 30 Ottobre 2026
06:43
17:07 Lunghezza del giorno: 10:24
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 11° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 10° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 84% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 17° | 23 km/h - NE Brezza moderata | 44% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 11° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 72% | 1023 hPa | |||
Sabato 31 Ottobre 2026
06:44
17:06 Lunghezza del giorno: 10:22
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 8° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 88% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 8° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 80% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 15° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 50% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 10° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 78% | 1022 hPa | |||
Domenica 01 Novembre 2026
06:45
17:04 Lunghezza del giorno: 10:19
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 6° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 1024 hPa | |||
Venerdi 23 Ottobre 2026
07:34
18:17 Lunghezza del giorno: 10:43
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 3 km/h - SW Bava di vento | 74% | 39% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 4 km/h - SE Bava di vento | 73% | 35% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 13° | 5 km/h - NE Bava di vento | 74% | 32% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Leggermente nuvoloso | 12° | 6 km/h - NE Bava di vento | 77% | 43% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 39% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 6 km/h - NE Bava di vento | 81% | 34% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 11° | 5 km/h - E Bava di vento | 81% | 64% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 6 km/h - NE Bava di vento | 82% | 70% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 6 km/h - E Bava di vento | 83% | 84% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 77% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 64% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 6 km/h - E Bava di vento | 61% | 14% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 18° | 6 km/h - SE Bava di vento | 57% | 0% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 19° | 8 km/h - S Brezza leggera | 56% | 0% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 19° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 53% | 51% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 13 km/h - SW Brezza tesa | 56% | 71% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 13 km/h - SW Brezza tesa | 59% | 25% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 17° | 11 km/h - S Brezza leggera | 62% | 29% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 16° | 10 km/h - S Brezza leggera | 74% | 64% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 12 km/h - S Brezza leggera | 85% | 65% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 12 km/h - S Brezza leggera | 88% | 77% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 14 km/h - S Brezza tesa | 88% | 89% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Qualche pioggia | 14° | 0.9 mm | 19 km/h - S Brezza tesa | 93% | 88% | 1019 hPa | ||
| 22-23 | Pioggerella | 14° | 0.2 mm | 17 km/h - S Brezza tesa | 95% | 73% | 1019 hPa | ||
Sabato 24 Ottobre 2026
07:35
18:15 Lunghezza del giorno: 10:40
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggerella, sereno | 14° | 0.2 mm | 18 km/h - S Brezza tesa | 96% | 96% | 1018 hPa | ||
| 00-01 | Pioggia | 15° | 1 mm | 17 km/h - SW Brezza tesa | 98% | 92% | 1018 hPa | ||
| 01-02 | Qualche pioggia | 14° | 0.8 mm | 14 km/h - SW Brezza tesa | 96% | 79% | 1018 hPa | ||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 7 km/h - S Brezza leggera | 96% | 26% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 13° | 5 km/h - SW Bava di vento | 90% | 40% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 6 km/h - W Bava di vento | 85% | 49% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 8 km/h - W Brezza leggera | 85% | 46% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 8 km/h - W Brezza leggera | 83% | 24% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 12° | 8 km/h - W Brezza leggera | 84% | 31% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Leggermente nuvoloso | 13° | 11 km/h - W Brezza leggera | 84% | 60% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 12 km/h - W Brezza leggera | 76% | 29% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 15° | 15 km/h - W Brezza tesa | 68% | 66% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 16 km/h - W Brezza tesa | 60% | 80% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 16 km/h - W Brezza tesa | 57% | 93% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 17° | 16 km/h - W Brezza tesa | 55% | 69% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 16 km/h - W Brezza tesa | 50% | 18% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 17° | 16 km/h - NW Brezza tesa | 46% | 14% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 16° | 14 km/h - NW Brezza tesa | 50% | 11% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 14° | 8 km/h - N Brezza leggera | 66% | 5% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 12° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 65% | 0% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 12° | 10 km/h - N Brezza leggera | 57% | 0% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 11° | 14 km/h - N Brezza tesa | 57% | 0% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 11° | 15 km/h - N Brezza tesa | 61% | 26% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Leggermente nuvoloso | 10° | 12 km/h - N Brezza leggera | 69% | 61% | 1019 hPa | |||
Domenica 25 Ottobre 2026
06:36
17:14 Lunghezza del giorno: 10:37
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 12 km/h - N Brezza leggera | 71% | 77% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 73% | 37% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 8° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 30% | 1019 hPa | |||
| 02 | Leggermente nuvoloso | 8° | 10 km/h - N Brezza leggera | 79% | 29% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Leggermente nuvoloso | 8° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 46% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 53% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 66% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 96% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 94% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 93% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 69% | 95% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 57% | 97% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 5 km/h - NE Bava di vento | 45% | 92% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 5 km/h - N Bava di vento | 42% | 93% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 7 km/h - W Brezza leggera | 44% | 98% | 1017 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 17°C |
14°C |
15°C |
16°C |
| Light Thunderstorm, Pioggia, Molto nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno |
Pratica di mare
|
Fiumicino
|
Ciampino
|
Latina
|
|---|