Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
![]() | Poche nuvole |
|
5,6°C
![]() freddo Percepita: 2°C Interna: 17,9°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 5,6°C (10:01) | 2,2°C (07:33) |
Ieri: | 15,9°C (15:31) | 9,3°C (07:35) |
Mese: | 19,3°C (01-12) | 2,2°C (07-12) |
Anno: | 37,8°C (18-07) | -1,4°C (10-02) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Questo mese:32,0 mm
Annuale:752,4 mm
Vento da NE
17,7 km / h
3 Bft
Bava
Raffica:
17,7 km / h
Raffica oggi:
32,2 km / h
alle 00:54
Sole:
07:27
16:38
Daylight hh:mm 9:11 ( -1 minutes)
Luna:
01:27
13:35
Crescente, 30% Illuminazione
Umidita:
83%
P.to Rugiada:
3,0°C
Barometro:
1019,6 hPa
Trend: Stabile
294 W/m2 (0%)
Max: 294 @ 10:01
Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Qualche pioggia | Nuvoloso | Sereno | Parzialmente nuvoloso | |
10° | 6° | 5° | 1° | 9° | 6° | 5° | 3° | 10° | 6° |
- | - | - | - | - | 0.4 mm | 1 mm | - | - | - |
![]() N-11 km/h |
![]() NE-9 km/h |
![]() E-10 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() E-12 km/h |
![]() E-12 km/h |
![]() NE-15 km/h |
![]() NE-13 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() S-6 km/h |
Giovedi 07 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
07 - 13 | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - N Brezza leggera | 65% | 1019 hPa | ||
13 - 19 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 1020 hPa | |
Venerdi 08 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 74% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 86% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 68% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 84% | 1013 hPa |
Sabato 09 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 5° | 1 mm | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 89% | 1014 hPa |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 89% | 1016 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 67% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - S Bava di vento | 85% | 1019 hPa | |
Domenica 10 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 11 km/h - S Brezza leggera | 88% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - SE Brezza leggera | 92% | 1019 hPa |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 75% | 1019 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 93% | 1021 hPa |
Lunedi 11 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 97% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 1.7 mm | ![]() | 15 km/h - S Brezza tesa | 91% | 1020 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - SE Brezza tesa | 95% | 1019 hPa |
Martedi 12 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 1018 hPa |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - SE Brezza tesa | 81% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 1015 hPa | |
Mercoledi 13 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - S Brezza tesa | 95% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - S Brezza tesa | 96% | 1011 hPa |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - S Brezza tesa | 82% | 1010 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - S Brezza leggera | 93% | 1009 hPa | |
Giovedi 14 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 84% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 95% | 1008 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 65% | 1009 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - NE Brezza tesa | 91% | 1013 hPa |
Venerdi 15 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 24 km/h - NE Brezza moderata | 86% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 28 km/h - NE Brezza moderata | 80% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 32 km/h - NE Brezza fresca | 61% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 29 km/h - NE Brezza moderata | 72% | 1027 hPa | |
Sabato 16 Dicembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 31 km/h - NE Brezza fresca | 75% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 31 km/h - NE Brezza fresca | 70% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 32 km/h - NE Brezza fresca | 53% | 1029 hPa |
Giovedi 07 Dicembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
10-11 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 3% | 1020 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 70% | 0% | 1019 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - N Brezza leggera | 65% | 0% | 1019 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 61% | 0% | 1019 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 63% | 0% | 1019 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 73% | 2% | 1019 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 80% | 10% | 1020 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 0% | 1020 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 13% | 1020 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 78% | 1021 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 0% | 1021 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 69% | 0% | 1021 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 69% | 0% | 1021 hPa | |
Venerdi 08 Dicembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 72% | 0% | 1021 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 74% | 0% | 1020 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 79% | 0% | 1020 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 81% | 0% | 1020 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 83% | 6% | 1020 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 85% | 39% | 1019 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 85% | 85% | 1019 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 86% | 95% | 1018 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 84% | 98% | 1018 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 78% | 100% | 1018 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 70% | 100% | 1018 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 65% | 100% | 1018 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 67% | 100% | 1017 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 68% | 100% | 1016 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 67% | 100% | 1015 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 69% | 100% | 1014 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 74% | 100% | 1014 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 77% | 100% | 1014 hPa | |
17-18 | Pioggerella | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 80% | 100% | 1013 hPa |
18-19 | Pioggerella | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 84% | 100% | 1013 hPa |
19-20 | Qualche pioggia | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 87% | 100% | 1013 hPa |
20-21 | Pioggerella | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 100% | 1013 hPa |
21-22 | Pioggerella | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 100% | 1014 hPa |
22-23 | Pioggerella | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 91% | 100% | 1014 hPa |
Sabato 09 Dicembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Pioggerella | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 100% | 1014 hPa |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 89% | 100% | 1014 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 87% | 100% | 1014 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 87% | 100% | 1015 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 87% | 100% | 1015 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 88% | 100% | 1015 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 88% | 100% | 1016 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 89% | 98% | 1016 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 89% | 15% | 1016 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 87% | 3% | 1017 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 80% | 0% | 1018 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 73% | 33% | 1018 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 68% | 0% | 1018 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 67% | 14% | 1018 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 66% | 4% | 1017 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 67% | 73% | 1018 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 81% | 99% | 1018 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 80% | 100% | 1019 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 86% | 97% | 1019 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 85% | 97% | 1019 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 83% | 20% | 1019 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 83% | 22% | 1019 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 82% | 7% | 1019 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 83% | 75% | 1019 hPa | |
Domenica 10 Dicembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 84% | 66% | 1019 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 88% | 95% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
6°C ![]() |
6°C ![]() |
5°C ![]() |
6°C ![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
Pratica di mare
![]() |
Fiumicino
![]() |
Ciampino
![]() |
Latina
![]() |
---|