Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
![]() | Parzialmente nuvoloso |
|
14,7°C
![]() Freddo Percepita: 15°C Interna: 21,8°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 14,9°C (10:23) | 10,8°C (02:42) |
Ieri: | 15,9°C (15:31) | 9,3°C (07:35) |
Mese: | 25,8°C (02-05) | 10,8°C (08-05) |
Anno: | 25,8°C (02-05) | 0,1°C (15-01) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Questo mese:2,6 mm
Annuale:319,4 mm
Vento da S
4,8 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
12,9 km / h
Raffica oggi:
17,7 km / h
alle 05:19
Sole:
05:56
20:19
Daylight hh:mm 14:22 (+ 2 minutes)
Luna:
16:25
04:00
Gobba a Ponente, 84% Illuminazione
Umidita:
70%
P.to Rugiada:
9,3°C
Barometro:
1011,8 hPa
Trend: Stabile
937 W/m2 (0%)
Max: 937 @ 10:37
Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Pioggerella, sereno | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Pioggerella, sereno | |
17° | 14° | 11° | 13° | 18° | 14° | 12° | 12° | 20° | 16° |
- | 0.2 mm | 0.1 mm | - | 0.7 mm | 0.4 mm | - | - | 0.2 mm | 0.5 mm |
![]() SW-10 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() S-3 km/h |
![]() NE-6 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() SW-5 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() NE-13 km/h |
![]() NW-9 km/h |
![]() NW-4 km/h |
Giovedi 08 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
08 - 14 | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - SW Brezza leggera | 56% | 1012 hPa | ||
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 80% | 1012 hPa |
Venerdi 09 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 93% | 1014 hPa |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 92% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 18° | 0.7 mm | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 54% | 1013 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 85% | 1014 hPa |
Sabato 10 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - N Brezza leggera | 86% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 91% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 53% | 1017 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.5 mm | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 86% | 1017 hPa |
Domenica 11 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 84% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 19° | 0.7 mm | ![]() | 12 km/h - SW Brezza leggera | 61% | 1016 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 1.2 mm | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 94% | 1015 hPa |
Lunedi 12 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 1 km/h - SE Bava di vento | 96% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 1 km/h - SE Bava di vento | 81% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 20° | 0.6 mm | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 64% | 1013 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 14° | 4.3 mm | ![]() | 1 km/h - E Bava di vento | 93% | 1014 hPa |
Martedi 13 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 93% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 95% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 55% | 1013 hPa |
14 - 20 | Pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 7.6 mm | ![]() | 1 km/h - NE Bava di vento | 92% | 1014 hPa |
Mercoledi 14 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 100% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 97% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 19° | 0.6 mm | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 59% | 1014 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 15° | 6.8 mm | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 92% | 1013 hPa |
Giovedi 15 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 99% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 62% | 1009 hPa | |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 2.5 mm | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 1009 hPa |
Venerdi 16 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 1010 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 80% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 20° | 0.5 mm | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 59% | 1008 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 2.6 mm | ![]() | 11 km/h - N Brezza leggera | 73% | 1009 hPa |
Sabato 17 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 58% | 1011 hPa |
Giovedi 08 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
10-11 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 63% | 19% | 1012 hPa |
11-12 | Pioggerella, sereno | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 60% | 35% | 1012 hPa |
12-13 | Pioggerella, sereno | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 59% | 41% | 1012 hPa |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 56% | 56% | 1012 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 53% | 53% | 1012 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 54% | 50% | 1012 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 55% | 57% | 1011 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 60% | 65% | 1011 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 68% | 44% | 1011 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 80% | 51% | 1012 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 89% | 30% | 1013 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 92% | 5% | 1013 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 94% | 11% | 1014 hPa | |
Venerdi 09 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 94% | 18% | 1014 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 94% | 28% | 1014 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 93% | 25% | 1014 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
2 km/h - S Bava di vento | 94% | 29% | 1013 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 95% | 17% | 1013 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 96% | 39% | 1013 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 97% | 83% | 1013 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 96% | 72% | 1013 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 92% | 51% | 1014 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 82% | 50% | 1014 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 71% | 81% | 1014 hPa | |
10-11 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 63% | 93% | 1014 hPa |
11-12 | Pioggerella | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 59% | 91% | 1014 hPa |
12-13 | Pioggerella | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 56% | 52% | 1014 hPa |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 54% | 36% | 1013 hPa |
14-15 | Pioggerella, sereno | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 55% | 35% | 1013 hPa |
15-16 | Pioggerella, sereno | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 60% | 46% | 1013 hPa |
16-17 | Pioggerella, sereno | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 66% | 38% | 1013 hPa |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 70% | 35% | 1013 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 76% | 39% | 1014 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 85% | 26% | 1014 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 89% | 5% | 1015 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 89% | 17% | 1015 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 87% | 65% | 1015 hPa | |
Sabato 10 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 85% | 98% | 1016 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 85% | 99% | 1016 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 86% | 99% | 1016 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 91% | 97% | 1016 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 71% | 1016 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 46% | 1016 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 75% | 1017 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 96% | 78% | 1017 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 91% | 15% | 1018 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 84% | 15% | 1018 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 7% | 1018 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 70% | 6% | 1018 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 61% | 20% | 1018 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 56% | 17% | 1018 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 53% | 23% | 1017 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - NW Brezza leggera | 51% | 37% | 1017 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - NW Brezza leggera | 54% | 41% | 1016 hPa | |
16-17 | Pioggerella, sereno | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 58% | 52% | 1016 hPa |
17-18 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 69% | 54% | 1017 hPa |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 76% | 27% | 1017 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 86% | 10% | 1017 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 88% | 5% | 1017 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 85% | 68% | 1018 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 83% | 100% | 1018 hPa | |
Domenica 11 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 99% | 1018 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 63% | 1018 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 93% | 32% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
18°C ![]() |
18°C ![]() |
17°C ![]() |
17°C ![]() |
Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
Pratica di mare
![]() |
Fiumicino
![]() |
Ciampino
![]() |
Latina
![]() |
---|