Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.


Webcam more information Webcam



altri nostri siti meteo:

Previsioni audio clicca per ascoltarePrevisioni audio

RISCHIO INCENDIRischio incendi

PomeziameteoSito sul meteo

MeteopomeziaSito sul meteo

Pomeziameteo DashboardSito sul meteo

Caput FrigorisSito sul meteo

BarcellonameteoSito sul meteo

MeteoipassiSito sul meteo

TortoretometeolidoSito sul meteo

CastelnuovovomanometeoSito sul meteo

MeteogonzagaSito sul meteo

MeteonetworkInvio dai a Meteonetwork

Weather UndergroundInvio dai a Weather Underground

Scarica App android ViterbometeoInvio dai a Weather Underground



Problemi di comunicazione, Vai direttamente al sito di Meteoalarm : www.meteoalarm.eu e controlla gli allarmi .

I terremoti negli ultimi 7 giorni

Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 1.0 o superiore entro 4000 km
Aggiornato il = 14-02-2025 15:52

Epicentro a Magnitudine Distanza da epicentro Tempo Link
8 km NW of Gura Teghii, Romania 4.3 0011891189 km 173947949613-02-2025 21:44 mappa
17 km NE of Oía, Greece 4.7 0013181318 km 173946134113-02-2025 16:42 mappa
17 km NNE of Firá, Greece 4.4 0013211321 km 173946120713-02-2025 16:40 mappa
27 km NE of Firá, Greece 4.3 0013271327 km 173940141113-02-2025 00:03 mappa
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0013251325 km 173940135813-02-2025 00:02 mappa
16 km NE of Firá, Greece 4.6 0013231323 km 173938526412-02-2025 19:34 mappa
29 km NE of Firá, Greece 4.3 0013251325 km 173937866512-02-2025 17:44 mappa
16 km NE of Firá, Greece 4.7 0013271327 km 173935204212-02-2025 10:20 mappa
22 km NE of Firá, Greece 4.8 0013271327 km 173935170712-02-2025 10:15 mappa
12 km NE of Firá, Greece 4.3 0013241324 km 173935072412-02-2025 09:58 mappa
13 km NNE of Firá, Greece 4.2 0013211321 km 173935056012-02-2025 09:56 mappa
21 km NE of Oía, Greece 5.0 0013211321 km 173934899112-02-2025 09:29 mappa
26 km NE of Firá, Greece 4.4 0013301330 km 173933406212-02-2025 05:21 mappa
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 0013351335 km 173932699112-02-2025 03:23 mappa
23 km NE of Firá, Greece 4.5 0013281328 km 173932646012-02-2025 03:14 mappa
17 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0013331333 km 173932601612-02-2025 03:06 mappa
19 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 0013321332 km 173932410712-02-2025 02:35 mappa
18 km NE of Firá, Greece 5.1 0013221322 km 173932289412-02-2025 02:14 mappa
28 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0013281328 km 173932276012-02-2025 02:12 mappa
5 km SSW of Vareš, Bosnia and Herzegovina 2.3 000535535 km 173931996212-02-2025 01:26 mappa
23 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0013241324 km 173930720511-02-2025 21:53 mappa
7 km NE of Starigrad, Croatia 4.6 000348348 km 173929578111-02-2025 18:43 mappa
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.5 0013361336 km 173929561911-02-2025 18:40 mappa
27 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0013371337 km 173928665811-02-2025 16:10 mappa
22 km SW of Amorgós, Greece 4.6 0013271327 km 173928359011-02-2025 15:19 mappa
22 km NE of Oía, Greece 4.4 0013171317 km 173927725211-02-2025 13:34 mappa
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 0013371337 km 173927423411-02-2025 12:43 mappa
29 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 0013391339 km 173927342411-02-2025 12:30 mappa
23 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0013261326 km 173925823811-02-2025 08:17 mappa
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 0013351335 km 173925599711-02-2025 07:39 mappa
18 km SSW of Amorgós, Greece 4.7 0013331333 km 173925352411-02-2025 06:58 mappa
31 km NE of Firá, Greece 4.1 0013321332 km 173925262711-02-2025 06:43 mappa
18 km SW of Amorgós, Greece 4.5 0013311331 km 173925087111-02-2025 06:14 mappa
26 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0013261326 km 173924565211-02-2025 04:47 mappa
24 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0013231323 km 173924200811-02-2025 03:46 mappa
20 km E of Íos, Greece 4.2 0013111311 km 173922786410-02-2025 23:51 mappa
29 km WSW of Chefchaouen, Morocco 5.1 0017321732 km 173922771810-02-2025 23:48 mappa
28 km NE of Oía, Greece 5.1 0013231323 km 173922704410-02-2025 23:37 mappa
24 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0013301330 km 173922345510-02-2025 22:37 mappa
25 km SW of Amorgós, Greece 5.2 0013231323 km 173921858810-02-2025 21:16 mappa
31 km NE of Firá, Greece 4.3 0013301330 km 173919327410-02-2025 14:14 mappa
25 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0013241324 km 173918659710-02-2025 12:23 mappa
18 km NE of Oía, Greece 4.4 0013171317 km 173917562510-02-2025 09:20 mappa
90 km WNW of Mohr, Iran 4.3 0039273927 km 173916682810-02-2025 06:53 mappa
28 km NE of Firá, Greece 4.0 0013261326 km 173914920010-02-2025 02:00 mappa
122 km SW of Kýthira, Greece 4.2 0011791179 km 173913451409-02-2025 21:55 mappa
25 km NE of Oía, Greece 4.3 0013201320 km 173913334109-02-2025 21:35 mappa
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0013241324 km 173912949909-02-2025 20:31 mappa
21 km NE of Firá, Greece 4.3 0013261326 km 173912911209-02-2025 20:25 mappa
12 km ENE of Mesariá, Greece 4.7 0013301330 km 173912863509-02-2025 20:17 mappa
13 km NNE of Firá, Greece 4.6 0013211321 km 173912860309-02-2025 20:16 mappa
28 km WSW of Amorgós, Greece 5.2 0013191319 km 173912793809-02-2025 20:05 mappa
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.7 0013301330 km 173912723709-02-2025 19:53 mappa
18 km NE of Firá, Greece 4.3 0013271327 km 173912650109-02-2025 19:41 mappa
25 km NE of Firá, Greece 4.2 0013301330 km 173911652709-02-2025 16:55 mappa
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0013311331 km 173911419009-02-2025 16:16 mappa
24 km NE of Firá, Greece 4.2 0013271327 km 173908839109-02-2025 09:06 mappa
23 km NE of Oía, Greece 4.3 0013181318 km 173907731909-02-2025 06:01 mappa
27 km NE of Firá, Greece 4.2 0013311331 km 173907645209-02-2025 05:47 mappa
10 km ENE of Mesariá, Greece 4.0 0013301330 km 173906975009-02-2025 03:55 mappa
7 km NNE of Firá, Greece 4.5 0013211321 km 173906491609-02-2025 02:35 mappa
24 km NE of Firá, Greece 4.4 0013251325 km 173903491308-02-2025 18:15 mappa
27 km NE of Firá, Greece 4.1 0013301330 km 173903350608-02-2025 17:51 mappa
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0013201320 km 173903219808-02-2025 17:29 mappa
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.6 0013291329 km 173900664208-02-2025 10:24 mappa
18 km E of Mesariá, Greece 4.2 0013401340 km 173900614808-02-2025 10:15 mappa
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0013241324 km 173900580608-02-2025 10:10 mappa
13 km NE of Mesariá, Greece 5.1 0013291329 km 173900524008-02-2025 10:00 mappa
18 km NE of Firá, Greece 4.9 0013271327 km 173900376408-02-2025 09:36 mappa
29 km NE of Firá, Greece 4.2 0013321332 km 173900259908-02-2025 09:16 mappa
25 km NE of Firá, Greece 4.4 0013301330 km 173898428408-02-2025 04:11 mappa
20 km NE of Firá, Greece 4.3 0013251325 km 173898411408-02-2025 04:08 mappa
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0013311331 km 173897952308-02-2025 02:52 mappa
43 km N of Malfa, Italy 5.1 000449449 km 173894156307-02-2025 16:19 mappa
24 km NE of Firá, Greece 4.6 0013261326 km 173894141007-02-2025 16:16 mappa

75 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Strumentazione usata:

Stazione meteo
Davis VP2

Programma gestore dati meteo
WVIEW

Server per i dati meteo
WDS-5

Davis VP2

WVIEW

WDS-5