Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 1.0 o superiore entro 4000 km
Aggiornato il = 07-12-2023 11:27
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Tempo | Link |
---|---|---|---|---|
Near the coast of Azerbaijan | 5.4 | 3097 km | 07-12-2023 05:15 | mappa |
7 km NNW of Mudanya, Turkey | 5.1 | 1411 km | 04-12-2023 08:42 | mappa |
Romania | 4.6 | 1188 km | 03-12-2023 23:05 | mappa |
5 km NNW of Megalópoli, Greece | 4.3 | 1016 km | 03-12-2023 09:37 | mappa |
Azores-Cape St. Vincent Ridge | 4.3 | 2216 km | 03-12-2023 05:04 | mappa |
43 km SW of Kastrí, Greece | 4.3 | 1343 km | 01-12-2023 11:30 | mappa |
central Turkey | 4.5 | 2197 km | 01-12-2023 01:18 | mappa |
31 km W of Katastárion, Greece | 4.2 | 870 km | 30-11-2023 13:39 | mappa |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org