Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 1.0 o superiore entro 4000 km
Aggiornato il = 19-05-2025 10:25
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Tempo | Link |
---|---|---|---|---|
3 km SSE of Rudna, Poland | 4.1 | 1056 km | 19-05-2025 05:46 | mappa |
8 km E of Prokópi, Greece | 4.5 | 1052 km | 19-05-2025 02:23 | mappa |
12 km SE of Lárdos, Greece | 4.1 | 1547 km | 18-05-2025 09:29 | mappa |
4 km E of Prokópi, Greece | 4.4 | 1048 km | 18-05-2025 08:56 | mappa |
8 km E of Mantoúdi, Greece | 4.2 | 1047 km | 18-05-2025 01:52 | mappa |
13 km N of Gura Teghii, Romania | 4.2 | 1194 km | 16-05-2025 23:59 | mappa |
11 km ENE of Kulu, Turkey | 5.0 | 1808 km | 15-05-2025 14:46 | mappa |
58 km NNW of Norðurþing, Iceland | 4.6 | 3235 km | 14-05-2025 07:20 | mappa |
23 km SSE of Fry, Greece | 6.0 | 1515 km | 14-05-2025 00:51 | mappa |
2 km SW of Pozzuoli, Italy | 4.4 | 241 km | 13-05-2025 12:07 | mappa |
48 km N of Norðurþing, Iceland | 4.7 | 3222 km | 13-05-2025 06:02 | mappa |
30 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 1324 km | 13-05-2025 01:30 | mappa |
7 km NNW of Gümüşhacıköy, Turkey | 4.3 | 1917 km | 12-05-2025 11:23 | mappa |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org