Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 1.0 o superiore entro 4000 km
Aggiornato il = 06-06-2026 10:00
| Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Tempo | Link |
|---|---|---|---|---|
| 66 km W of Fīrūzābād, Iran | 4.8 | 3852 km | 05-06-2026 17:38 | mappa |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 3192 km | 04-06-2026 13:02 | mappa |
| 12 km NW of Draa Klalouche, Algeria | 4.7 | 902 km | 04-06-2026 01:16 | mappa |
| 11 km NNW of Pazarcık, Turkey | 4.2 | 2197 km | 03-06-2026 12:12 | mappa |
| 27 km N of Malfa, Italy | 4.2 | 460 km | 03-06-2026 05:51 | mappa |
| 44 km NNE of Mişrātah, Libya | 4.2 | 1115 km | 03-06-2026 03:00 | mappa |
| 22 km WSW of Scarcelli, Italy | 6.2 | 462 km | 02-06-2026 00:12 | mappa |
| 20 km N of Hveragerði, Iceland | 4.2 | 3207 km | 01-06-2026 15:45 | mappa |
| 271 km SW of Grindavík, Iceland | 4.9 | 3335 km | 31-05-2026 02:54 | mappa |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org