Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Previsioni meteo per Viterbo |
Aggiornato: Martedi 03 Ottobre 2023 - 03:31 Prossimo aggiornamento: Martedi 03 Ottobre 2023 - 09:31 |
questa notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Nebbia | Leggermente nuvoloso | |
18° | 27° | 18° | 17° | 16° | 27° | 20° | 15° | 15° | 26° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SE-5 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() S-4 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() SW-6 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() E-11 km/h |
![]() N-5 km/h |
Martedi 03 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
02 - 08 | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 71% | 1023 hPa | ||
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 38% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 74% | 1023 hPa | |
Mercoledi 04 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 69% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 81% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 41% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 86% | 1022 hPa | |
Giovedi 05 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 99% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 49% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 93% | 1023 hPa |
Venerdi 06 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 98% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 100% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 44% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 90% | 1023 hPa | |
Sabato 07 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 85% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 37% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 1 km/h - N Bava di vento | 64% | 1023 hPa | |
Domenica 08 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 63% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 34% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 86% | 1024 hPa | |
Lunedi 09 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 81% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 89% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 45% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 1021 hPa | |
Martedi 10 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 95% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 1 km/h - SE Bava di vento | 83% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 49% | 1019 hPa |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 86% | 1019 hPa |
Mercoledi 11 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 93% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 94% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - SW Brezza leggera | 55% | 1018 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - S Brezza leggera | 90% | 1017 hPa |
Giovedi 12 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 1016 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - S Brezza moderata | 54% | 1015 hPa |
Martedi 03 Ottobre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 74% | 47% | 1023 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 71% | 58% | 1023 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 63% | 61% | 1024 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 49% | 42% | 1024 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 45% | 32% | 1024 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 41% | 33% | 1024 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 38% | 15% | 1023 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 38% | 53% | 1023 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 40% | 46% | 1022 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
15 km/h - W Brezza tesa | 45% | 64% | 1023 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 51% | 73% | 1023 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 59% | 46% | 1022 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 70% | 89% | 1023 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 74% | 71% | 1023 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 77% | 71% | 1023 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 78% | 4% | 1023 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 76% | 2% | 1023 hPa | |
Mercoledi 04 Ottobre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 77% | 0% | 1023 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 72% | 2% | 1023 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 69% | 9% | 1023 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 64% | 0% | 1023 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 66% | 1% | 1022 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 66% | 0% | 1022 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 77% | 7% | 1022 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 82% | 39% | 1022 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 81% | 85% | 1022 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 70% | 52% | 1023 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 55% | 31% | 1023 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 47% | 3% | 1023 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 42% | 0% | 1023 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 40% | 0% | 1023 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 41% | 0% | 1022 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 44% | 0% | 1021 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 48% | 0% | 1021 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 53% | 11% | 1021 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 64% | 93% | 1022 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 75% | 100% | 1022 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 86% | 83% | 1022 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 86% | 0% | 1022 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 89% | 0% | 1023 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 90% | 0% | 1023 hPa | |
Giovedi 05 Ottobre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 91% | 0% | 1023 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 93% | 3% | 1023 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 97% | 43% | 1023 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 98% | 100% | 1022 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 98% | 98% | 1022 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 98% | 96% | 1022 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 99% | 98% | 1023 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 99% | 98% | 1023 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 99% | 96% | 1023 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 92% | 71% | 1024 hPa | |
09-10 | Nebbia | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 81% | 20% | 1024 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 70% | 23% | 1024 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 60% | 30% | 1024 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 53% | 42% | 1023 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 49% | 34% | 1022 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 49% | 43% | 1022 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 51% | 41% | 1022 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 59% | 58% | 1022 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 70% | 18% | 1022 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 84% | 3% | 1023 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 93% | 0% | 1023 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |