Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Previsioni meteo per Viterbo |
Aggiornato: Lunedi 19 Maggio 2025 - 09:18 Prossimo aggiornamento: Lunedi 19 Maggio 2025 - 15:18 |
questa mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Leggermente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Pioggia, schiarite | Qualche pioggia | Qualche pioggia, schiarite | Pioggerella, sereno | |
23° | 18° | 14° | 16° | 21° | 16° | 13° | 14° | 20° | 15° |
- | - | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 2 mm | 5.7 mm | 2.8 mm | 1.7 mm | 0.8 mm |
![]() SW-18 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() SW-6 km/h |
![]() SE-11 km/h |
![]() S-20 km/h |
![]() S-21 km/h |
![]() SE-22 km/h |
![]() SE-7 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() SW-14 km/h |
Lunedi 19 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
08 - 14 | ![]() | 23° | ![]() | 18 km/h - SW Brezza tesa | 43% | 1019 hPa | ||
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 68% | 1019 hPa | |
Martedi 20 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 83% | 1020 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - SE Brezza leggera | 76% | 1018 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 21° | 0.3 mm | ![]() | 20 km/h - S Brezza moderata | 60% | 1016 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 2 mm | ![]() | 21 km/h - S Brezza moderata | 76% | 1014 hPa |
Mercoledi 21 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia, schiarite | ![]() | 13° | 5.7 mm | ![]() | 22 km/h - SE Brezza moderata | 92% | 1013 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 2.8 mm | ![]() | 7 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 1013 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 20° | 1.7 mm | ![]() | 15 km/h - W Brezza tesa | 61% | 1013 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.8 mm | ![]() | 14 km/h - SW Brezza tesa | 84% | 1013 hPa |
Giovedi 22 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - S Brezza leggera | 97% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - SE Brezza tesa | 92% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella | ![]() | 21° | 0.8 mm | ![]() | 23 km/h - SW Brezza moderata | 54% | 1011 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 16 km/h - S Brezza tesa | 79% | 1010 hPa | |
Venerdi 23 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 16 km/h - SW Brezza tesa | 81% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.8 mm | ![]() | 17 km/h - SW Brezza tesa | 85% | 1009 hPa |
08 - 14 | Pioggerella | ![]() | 20° | 0.7 mm | ![]() | 18 km/h - SW Brezza tesa | 54% | 1010 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 70% | 1011 hPa | |
Sabato 24 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 2 km/h - SE Bava di vento | 94% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 80% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() | 2 km/h - NE Bava di vento | 47% | 1011 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 17° | 1 mm | ![]() | 4 km/h - N Bava di vento | 77% | 1011 hPa |
Domenica 25 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 21 km/h - NE Brezza moderata | 79% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 23 km/h - N Brezza moderata | 50% | 1009 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 21 km/h - N Brezza moderata | 61% | 1010 hPa | |
Lunedi 26 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - N Brezza tesa | 74% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - N Brezza leggera | 66% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 15 km/h - NW Brezza tesa | 36% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 54% | 1012 hPa | |
Martedi 27 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 1 km/h - NE Bava di vento | 77% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 64% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 36% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 62% | 1015 hPa | |
Mercoledi 28 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 1 km/h - SE Bava di vento | 83% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 74% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 42% | 1017 hPa |
Lunedi 19 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
10-11 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 50% | 0% | 1020 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 46% | 1% | 1020 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 43% | 1% | 1020 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
18 km/h - SW Brezza tesa | 43% | 29% | 1019 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
19 km/h - SW Brezza tesa | 45% | 41% | 1019 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
18 km/h - W Brezza tesa | 50% | 21% | 1019 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 54% | 7% | 1019 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 57% | 32% | 1019 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 61% | 8% | 1018 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 68% | 68% | 1019 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 81% | 96% | 1019 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
2 km/h - SW Bava di vento | 83% | 60% | 1019 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 86% | 99% | 1019 hPa | |
Martedi 20 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 86% | 100% | 1019 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 83% | 100% | 1020 hPa | |
01-02 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 83% | 100% | 1020 hPa |
02-03 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 87% | 99% | 1018 hPa |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 92% | 100% | 1018 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 90% | 97% | 1018 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 91% | 99% | 1018 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 83% | 99% | 1017 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 76% | 99% | 1018 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 62% | 100% | 1018 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 53% | 100% | 1018 hPa | |
10-11 | Pioggerella, sereno | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - S Brezza moderata | 60% | 100% | 1018 hPa |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
25 km/h - SE Brezza moderata | 61% | 99% | 1017 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
21 km/h - SE Brezza moderata | 60% | 99% | 1016 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
20 km/h - S Brezza moderata | 60% | 100% | 1016 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
24 km/h - S Brezza moderata | 54% | 92% | 1015 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
27 km/h - S Brezza moderata | 51% | 78% | 1015 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
26 km/h - S Brezza moderata | 51% | 23% | 1014 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
24 km/h - S Brezza moderata | 54% | 25% | 1014 hPa | |
18-19 | Pioggerella, sereno | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
23 km/h - S Brezza moderata | 60% | 85% | 1014 hPa |
19-20 | Pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 1.8 mm | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 76% | 97% | 1014 hPa |
20-21 | Pioggia | ![]() | 15° | 3.7 mm | ![]() |
20 km/h - S Brezza moderata | 86% | 98% | 1015 hPa |
21-22 | Pioggia | ![]() | 15° | 1.7 mm | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 86% | 93% | 1015 hPa |
22-23 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
22 km/h - SE Brezza moderata | 86% | 86% | 1014 hPa |
Mercoledi 21 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - SE Brezza moderata | 89% | 47% | 1014 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - SE Brezza moderata | 93% | 64% | 1014 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - SE Brezza moderata | 92% | 94% | 1013 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - SE Brezza moderata | 90% | 77% | 1012 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 97% | 1012 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 95% | 99% | 1012 hPa | |
05-06 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 93% | 1012 hPa |
06-07 | Pioggia | ![]() | 13° | 1.5 mm | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 97% | 1013 hPa |
07-08 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 100% | 1013 hPa |
08-09 | Pioggerella | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 92% | 100% | 1013 hPa |
09-10 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 85% | 50% | 1013 hPa |
10-11 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 77% | 39% | 1013 hPa |
11-12 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 0.4 mm | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 68% | 42% | 1013 hPa |
12-13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 0.3 mm | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 63% | 49% | 1013 hPa |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - W Brezza tesa | 61% | 57% | 1013 hPa |
14-15 | Pioggerella, sereno | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - W Brezza tesa | 61% | 43% | 1012 hPa |
15-16 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 0.3 mm | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 68% | 62% | 1012 hPa |
16-17 | Pioggerella, sereno | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - W Brezza tesa | 74% | 53% | 1012 hPa |
17-18 | Pioggerella, sereno | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - W Brezza tesa | 77% | 48% | 1012 hPa |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - SW Brezza tesa | 81% | 19% | 1012 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 84% | 6% | 1013 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 92% | 8% | 1013 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 95% | 23% | 1013 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 98% | 68% | 1014 hPa | |
Giovedi 22 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 99% | 100% | 1014 hPa | |
00-01 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 99% | 100% | 1013 hPa | |
01-02 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 97% | 83% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |