Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
|
| Temporale, Parzialmente nuvoloso |
|
|
33,1°C
Caldo Percepita: 33°C Interna: 30,1°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Oggi: | 36,8°C (15:29) | 24,8°C (05:59) |
| Ieri: | 15,9°C (15:31) | 9,3°C (07:35) |
| Mese: | 36,8°C (11-08) | 16,6°C (03-08) |
| Anno: | 36,8°C (11-08) | 0,1°C (15-01) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Questo mese:9,6 mm
Annuale:435,8 mm
Vento da W
4,8 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
12,9 km / h
Raffica oggi:
33,8 km / h
alle 16:03
Sole:
06:28
19:54
Daylight hh:mm 13:26 (+ 3 minutes)
Luna:
21:30
08:26
Gobba a Ponente, 93% Illuminazione
Umidita:
36%
P.to Rugiada:
16,0°C
Barometro:
1013,2 hPa
Trend: Stabile
33 W/m2 (0%)
Max: 810 @ 12:48
| Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5,7 | 6,3 | 6,1 | 6,3 | 6,0 |
| Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||
| questa sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
| Leggermente nuvoloso | Nebbia | Sereno | Pioggia, schiarite | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso |
| 11° | 12° | 21° | 14° | 11° | 13° | 22° | 18° | 12° | 13° |
| - | - | 0.1 mm | 5.4 mm | - | - | - | - | - | - |
NE-16 km/h |
NE-17 km/h |
NE-11 km/h |
S-2 km/h |
NE-12 km/h |
NE-21 km/h |
NE-17 km/h |
N-21 km/h |
NE-22 km/h |
NE-22 km/h |
Giovedi 16 Aprile 2026
06:28
19:54 Lunghezza del giorno: 13:26
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 11° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Nebbia | 12° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 21° | 0.1 mm | 11 km/h - NE Brezza leggera | 52% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Pioggia, schiarite | 14° | 5.4 mm | 2 km/h - S Bava di vento | 95% | 1017 hPa | ||
Venerdi 17 Aprile 2026
06:26
19:55 Lunghezza del giorno: 13:29
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 11° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 13° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 82% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 22° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 49% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 18° | 21 km/h - N Brezza moderata | 61% | 1015 hPa | |||
Sabato 18 Aprile 2026
06:24
19:56 Lunghezza del giorno: 13:32
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 12° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 75% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 13° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 74% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 22° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 44% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 52% | 1016 hPa | |||
Domenica 19 Aprile 2026
06:23
19:57 Lunghezza del giorno: 13:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 11° | 6 km/h - NE Bava di vento | 72% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 13° | 7 km/h - E Brezza leggera | 69% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 21° | 10 km/h - W Brezza leggera | 47% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 14° | 5 km/h - SW Bava di vento | 81% | 1016 hPa | |||
Lunedi 20 Aprile 2026
06:21
19:59 Lunghezza del giorno: 13:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 12° | 8 km/h - S Brezza leggera | 82% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Qualche pioggia | 13° | 1.1 mm | 8 km/h - SE Brezza leggera | 87% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 0.2 mm | 11 km/h - SW Brezza leggera | 68% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 13° | 2.3 mm | 8 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 1011 hPa | ||
Martedi 21 Aprile 2026
06:20
20:00 Lunghezza del giorno: 13:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Qualche pioggia | 12° | 1.1 mm | 3 km/h - E Bava di vento | 98% | 1011 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 10° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 89% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 16° | 15 km/h - N Brezza tesa | 54% | 1010 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 12° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 64% | 1010 hPa | |||
Mercoledi 22 Aprile 2026
06:18
20:01 Lunghezza del giorno: 13:43
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 7° | 5 km/h - NE Bava di vento | 80% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 9° | 6 km/h - E Bava di vento | 77% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | 16° | 1.4 mm | 14 km/h - SW Brezza tesa | 60% | 1009 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 12° | 1.1 mm | 13 km/h - SW Brezza tesa | 88% | 1008 hPa | ||
Giovedi 23 Aprile 2026
06:17
20:02 Lunghezza del giorno: 13:45
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Pioggerella, sereno | 8° | 0.7 mm | 3 km/h - N Bava di vento | 92% | 1008 hPa | ||
| 02 - 08 | Pioggerella, sereno | 9° | 0.8 mm | 3 km/h - E Bava di vento | 98% | 1008 hPa | ||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 15° | 0.3 mm | 13 km/h - W Brezza tesa | 52% | 1008 hPa | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 9° | 0.1 mm | 4 km/h - SW Bava di vento | 83% | 1007 hPa | ||
Venerdi 24 Aprile 2026
06:15
20:03 Lunghezza del giorno: 13:48
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 8° | 1 km/h - S Bava di vento | 89% | 1008 hPa | |||
| 02 - 08 | Qualche pioggia | 8° | 1.5 mm | 3 km/h - E Bava di vento | 95% | 1007 hPa | ||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 0.4 mm | 3 km/h - NW Bava di vento | 63% | 1007 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 10° | 1.4 mm | 5 km/h - SW Bava di vento | 85% | 1007 hPa | ||
Sabato 25 Aprile 2026
06:14
20:04 Lunghezza del giorno: 13:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 2 km/h - S Bava di vento | 89% | 1009 hPa | |||
Giovedi 16 Aprile 2026
06:28
19:54 Lunghezza del giorno: 13:26
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 00-01 | Sereno | 12° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 6% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 11° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 1% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 11° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 96% | 0% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 11° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 96% | 42% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 10° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 97% | 62% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Nebbia | 10° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 75% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 10° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 40% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 12° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 0% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 14° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 85% | 0% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 16° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 76% | 0% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 18° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 68% | 0% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 20° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 61% | 5% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 20° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 56% | 14% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 21° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 52% | 37% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 21° | 9 km/h - N Brezza leggera | 54% | 54% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Qualche pioggia, schiarite | 20° | 0.5 mm | 14 km/h - W Brezza tesa | 62% | 92% | 1016 hPa | ||
| 16-17 | Pioggia | 15° | 4.6 mm | 16 km/h - SW Brezza tesa | 90% | 82% | 1017 hPa | ||
| 17-18 | Pioggerella, sereno | 16° | 0.2 mm | 11 km/h - NW Brezza leggera | 90% | 64% | 1017 hPa | ||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 4 km/h - SW Bava di vento | 90% | 43% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 2 km/h - S Bava di vento | 95% | 14% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 13° | 3 km/h - E Bava di vento | 96% | 4% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 13° | 3 km/h - E Bava di vento | 96% | 3% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 13° | 5 km/h - E Bava di vento | 96% | 21% | 1018 hPa | |||
Venerdi 17 Aprile 2026
06:26
19:55 Lunghezza del giorno: 13:29
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Leggermente nuvoloso | 12° | 8 km/h - E Brezza leggera | 95% | 34% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Leggermente nuvoloso | 12° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 53% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 52% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 11° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 11% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 11° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 0% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 11° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 85% | 0% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 11° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 85% | 0% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 11° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 0% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 13° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 82% | 0% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 15° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 79% | 4% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 17° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 72% | 5% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 19° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 65% | 2% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 21° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 56% | 0% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 22° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 52% | 0% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 22° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 49% | 14% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 22° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 49% | 16% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 22° | 17 km/h - N Brezza tesa | 50% | 14% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 22° | 17 km/h - N Brezza tesa | 50% | 5% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 21° | 17 km/h - N Brezza tesa | 55% | 4% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 19° | 19 km/h - N Brezza tesa | 59% | 2% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 18° | 21 km/h - N Brezza moderata | 61% | 0% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 16° | 22 km/h - N Brezza moderata | 66% | 0% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 15° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 71% | 0% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 14° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 72% | 7% | 1016 hPa | |||
Sabato 18 Aprile 2026
06:24
19:56 Lunghezza del giorno: 13:32
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 13° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 73% | 39% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 75% | 81% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 75% | 73% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 23 km/h - NE Brezza moderata | 75% | 21% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 12° | 23 km/h - NE Brezza moderata | 75% | 13% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 12° | 23 km/h - NE Brezza moderata | 74% | 5% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 12° | 23 km/h - NE Brezza moderata | 76% | 4% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 12° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 76% | 7% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 13° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 74% | 32% | 1017 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 13°C |
12°C |
14°C |
17°C |
| Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso |
Pratica di mare
|
Fiumicino
|
Ciampino
|
Latina
|
|---|