Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
|
| Sereno |
|
|
33,1°C
Caldo Percepita: 33°C Interna: 30,1°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Oggi: | 36,8°C (15:29) | 24,8°C (05:59) |
| Ieri: | 15,9°C (15:31) | 9,3°C (07:35) |
| Mese: | 36,8°C (11-08) | 16,6°C (03-08) |
| Anno: | 36,8°C (11-08) | 0,1°C (15-01) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Questo mese:9,6 mm
Annuale:435,8 mm
Vento da W
4,8 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
12,9 km / h
Raffica oggi:
33,8 km / h
alle 16:03
Sole:
07:36
17:07
Daylight hh:mm 9:31 (+ 2 minutes)
Luna:
21:30
08:26
Gobba a Ponente, 93% Illuminazione
Umidita:
36%
P.to Rugiada:
16,0°C
Barometro:
1013,2 hPa
Trend: Stabile
33 W/m2 (0%)
Max: 810 @ 12:48
| Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Basso | Basso | Basso |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||
| questa notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
| Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nebbia | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | |
| 3° | 10° | 8° | 5° | 4° | 9° | 9° | 6° | 4° | 11° |
| - | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | - | - |
E-14 km/h |
NE-13 km/h |
E-9 km/h |
NE-15 km/h |
NE-15 km/h |
NE-16 km/h |
NE-16 km/h |
NE-19 km/h |
NE-21 km/h |
NE-23 km/h |
Domenica 18 Gennaio 2026
07:36
17:07 Lunghezza del giorno: 9:32
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 01 - 07 | 3° | 14 km/h - E Brezza tesa | 98% | 1020 hPa | ||||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 10° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 8° | 9 km/h - E Brezza leggera | 81% | 1019 hPa | |||
Lunedi 19 Gennaio 2026
07:35
17:09 Lunghezza del giorno: 9:33
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 5° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Nebbia | 4° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 97% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 9° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 70% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 9° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 67% | 1019 hPa | |||
Martedi 20 Gennaio 2026
07:34
17:10 Lunghezza del giorno: 9:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 6° | 0.1 mm | 19 km/h - NE Brezza tesa | 83% | 1019 hPa | ||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 92% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 23 km/h - NE Brezza moderata | 51% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 6° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 63% | 1013 hPa | |||
Mercoledi 21 Gennaio 2026
07:34
17:11 Lunghezza del giorno: 9:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 4° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 4° | 0.2 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 81% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella | 7° | 0.8 mm | 10 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 5° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 1004 hPa | |||
Giovedi 22 Gennaio 2026
07:33
17:12 Lunghezza del giorno: 9:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 3° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 1003 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 4 km/h - NW Bava di vento | 66% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 3 km/h - SW Bava di vento | 93% | 1004 hPa | |||
Venerdi 23 Gennaio 2026
07:32
17:14 Lunghezza del giorno: 9:41
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 3 km/h - E Bava di vento | 90% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 3° | 3 km/h - S Bava di vento | 87% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 11° | 11 km/h - SW Brezza leggera | 63% | 1005 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 7° | 0.4 mm | 9 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 1006 hPa | ||
Sabato 24 Gennaio 2026
07:32
17:15 Lunghezza del giorno: 9:43
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 7° | 0.2 mm | 18 km/h - SE Brezza tesa | 92% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 7° | 4.2 mm | 19 km/h - SE Brezza tesa | 96% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 9° | 7.6 mm | 17 km/h - SE Brezza tesa | 92% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 8° | 17.4 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1001 hPa | ||
Domenica 25 Gennaio 2026
07:31
17:16 Lunghezza del giorno: 9:45
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 9° | 7.2 mm | 23 km/h - SE Brezza moderata | 95% | 998 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 8° | 4.1 mm | 24 km/h - SE Brezza moderata | 95% | 993 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 8° | 12 mm | 23 km/h - S Brezza moderata | 93% | 992 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 8° | 3.6 mm | 17 km/h - SW Brezza tesa | 95% | 995 hPa | ||
Lunedi 26 Gennaio 2026
07:30
17:17 Lunghezza del giorno: 9:48
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella | 5° | 0.8 mm | 5 km/h - SE Bava di vento | 98% | 997 hPa | ||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 9 km/h - S Brezza leggera | 90% | 997 hPa | |||
| 07 - 13 | Pioggerella, sereno | 11° | 0.7 mm | 14 km/h - S Brezza tesa | 65% | 998 hPa | ||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 5° | 0.1 mm | 5 km/h - SE Bava di vento | 90% | 1000 hPa | ||
Martedi 27 Gennaio 2026
07:29
17:19 Lunghezza del giorno: 9:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 4° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 1001 hPa | |||
| 01 - 07 | Qualche pioggia, schiarite | 6° | 1.7 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 94% | 999 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 7° | 6.5 mm | 13 km/h - SE Brezza tesa | 95% | 1000 hPa | ||
Domenica 18 Gennaio 2026
07:36
17:07 Lunghezza del giorno: 9:32
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 02-03 | Nebbia | 3° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 86% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 3° | 15 km/h - E Brezza tesa | 98% | 96% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 3° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 91% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Nebbia | 3° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 93% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 3° | 14 km/h - E Brezza tesa | 98% | 89% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 3° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 92% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 4° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 96% | 97% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Nebbia | 6° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 100% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 8° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 80% | 96% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 10° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 76% | 96% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 10° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 99% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 12° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 68% | 100% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 12° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 66% | 100% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 11° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 72% | 100% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 9° | 8 km/h - N Brezza leggera | 83% | 100% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 9° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 100% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 8° | 9 km/h - E Brezza leggera | 81% | 100% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 7° | 10 km/h - E Brezza leggera | 83% | 100% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 7° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 100% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 7° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 85% | 100% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 6° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 100% | 1020 hPa | |||
Lunedi 19 Gennaio 2026
07:35
17:09 Lunghezza del giorno: 9:33
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 5° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 100% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 5° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 100% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Nebbia | 5° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 96% | 100% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 5° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 96% | 100% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 4° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 97% | 100% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 4° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 97% | 100% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Nebbia | 4° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 100% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 4° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 97% | 100% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 3° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 97% | 99% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 5° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 92% | 100% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Nebbia | 6° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 83% | 100% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 7° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 79% | 100% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 8° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 100% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 9° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 70% | 100% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 11° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 65% | 100% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 11° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 65% | 100% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 11° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 66% | 100% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 10° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 69% | 100% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 10° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 65% | 100% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 9° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 67% | 100% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 9° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 69% | 100% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 8° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 73% | 100% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 7° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 93% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 7° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 81% | 95% | 1019 hPa | |||
Martedi 20 Gennaio 2026
07:34
17:10 Lunghezza del giorno: 9:35
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 6° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 82% | 96% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 6° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 83% | 94% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 6° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 82% | 93% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 6° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 83% | 86% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 5° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 84% | 28% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 5° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 88% | 10% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 4° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 91% | 25% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Leggermente nuvoloso | 4° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 92% | 27% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 4° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 92% | 13% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Leggermente nuvoloso | 5° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 88% | 40% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 78% | 75% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 68% | 92% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 24 km/h - NE Brezza moderata | 56% | 99% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 23 km/h - NE Brezza moderata | 51% | 100% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 49% | 75% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 47% | 97% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 52% | 100% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 8° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 57% | 97% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 7° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 60% | 98% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 6° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 63% | 100% | 1013 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 9°C |
8°C |
11°C |
15°C |
| Poche nuvole | Sereno | Sereno | Poche nuvole |
Pratica di mare
|
Fiumicino
|
Ciampino
|
Latina
|
|---|