Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Previsioni meteo per Viterbo |
Aggiornato: Martedi 31 Gennaio 2023 - 14:36 Prossimo aggiornamento: Martedi 31 Gennaio 2023 - 20:36 |
questa pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno | |
5° | 5° | 4° | 11° | 5° | 5° | 5° | 11° | 6° | 5° |
- | - | - | - | - | - | 0.1 mm | - | - | - |
![]() SW-11 km/h |
![]() S-8 km/h |
![]() S-7 km/h |
![]() SW-12 km/h |
![]() SW-8 km/h |
![]() S-4 km/h |
![]() E-6 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() SW-9 km/h |
Martedi 31 Gennaio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
13 - 19 | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - SW Brezza leggera | 78% | 1024 hPa | ||
Mercoledi 01 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - S Brezza leggera | 71% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - S Brezza leggera | 87% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - SW Brezza leggera | 62% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 91% | 1023 hPa | |
Giovedi 02 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 81% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 92% | 1023 hPa |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 64% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 1024 hPa | |
Venerdi 03 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 88% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 95% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 55% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 89% | 1030 hPa | |
Sabato 04 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 90% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - N Brezza leggera | 65% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - N Brezza leggera | 82% | 1027 hPa | |
Domenica 05 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 1028 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - SE Brezza leggera | 85% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 70% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 98% | 1026 hPa | |
Lunedi 06 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 98% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 61% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 92% | 1015 hPa | |
Martedi 07 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 18 km/h - NE Brezza tesa | 68% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 61% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 22 km/h - NE Brezza moderata | 45% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 1024 hPa | |
Mercoledi 08 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 67% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 72% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 50% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 61% | 1026 hPa | |
Giovedi 09 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 78% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 49% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() | 17 km/h - NE Brezza tesa | 71% | 1028 hPa | |
Venerdi 10 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 82% | 1031 hPa |
Martedi 31 Gennaio 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
18-19 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - SW Brezza leggera | 78% | 4% | 1024 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 71% | 0% | 1025 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 70% | 0% | 1025 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 73% | 0% | 1025 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 72% | 0% | 1025 hPa | |
Mercoledi 01 Febbraio 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 73% | 1% | 1025 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 71% | 69% | 1025 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 73% | 90% | 1025 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 79% | 92% | 1024 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 82% | 94% | 1024 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 83% | 3% | 1024 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 85% | 1% | 1024 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 87% | 7% | 1024 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 91% | 16% | 1025 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 87% | 18% | 1025 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 78% | 28% | 1025 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 69% | 33% | 1025 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 28% | 1024 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 62% | 53% | 1023 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 62% | 47% | 1023 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 63% | 41% | 1023 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 65% | 25% | 1022 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 76% | 11% | 1023 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 86% | 15% | 1023 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 91% | 5% | 1023 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 91% | 3% | 1023 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 91% | 2% | 1023 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 89% | 6% | 1023 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 81% | 63% | 1023 hPa | |
Giovedi 02 Febbraio 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 79% | 85% | 1023 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 81% | 100% | 1023 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 83% | 100% | 1023 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 83% | 100% | 1022 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 86% | 100% | 1022 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 88% | 100% | 1022 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 90% | 100% | 1022 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 92% | 100% | 1023 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 92% | 86% | 1023 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 86% | 84% | 1024 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 80% | 31% | 1024 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 73% | 61% | 1024 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 67% | 46% | 1024 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 64% | 43% | 1023 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 61% | 40% | 1023 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 60% | 5% | 1023 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 62% | 7% | 1023 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 75% | 1% | 1023 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 87% | 2% | 1024 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 0% | 1024 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 0% | 1025 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 0% | 1025 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 0% | 1025 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 92% | 0% | 1025 hPa | |
Venerdi 03 Febbraio 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 0% | 1026 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 88% | 0% | 1026 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 88% | 0% | 1026 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 89% | 0% | 1026 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 91% | 0% | 1025 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 95% | 7% | 1025 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 96% | 46% | 1026 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 95% | 63% | 1026 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |