Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Previsioni meteo per Viterbo |
Aggiornato: Mercoledi 23 Aprile 2025 - 01:17 Prossimo aggiornamento: Mercoledi 23 Aprile 2025 - 07:17 |
questa notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pioggerella | Qualche pioggia, schiarite | Qualche pioggia, schiarite | Nebbia | Nuvoloso | Pioggia, schiarite | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Qualche pioggia, schiarite |
13° | 16° | 13° | 9° | 11° | 14° | 13° | 10° | 13° | 16° |
0.7 mm | 2.6 mm | 2.1 mm | - | 0.3 mm | 5.4 mm | 0.1 mm | - | - | 3.5 mm |
![]() NE-9 km/h |
![]() W-11 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() SE-6 km/h |
![]() SE-12 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() SW-7 km/h |
![]() S-3 km/h |
![]() SE-6 km/h |
![]() W-13 km/h |
Mercoledi 23 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
02 - 08 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.7 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 1015 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 2.6 mm | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 85% | 1015 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 13° | 2.1 mm | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 98% | 1014 hPa |
Giovedi 24 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 97% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 1011 hPa |
08 - 14 | Pioggia, schiarite | ![]() | 14° | 5.4 mm | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 83% | 1011 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 91% | 1010 hPa |
Venerdi 25 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 92% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 88% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 3.5 mm | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 73% | 1011 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 12° | 4.7 mm | ![]() | 1 km/h - N Bava di vento | 91% | 1011 hPa |
Sabato 26 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 88% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 17 km/h - NE Brezza tesa | 87% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 20 km/h - NE Brezza moderata | 61% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 16 km/h - NE Brezza tesa | 68% | 1014 hPa | |
Domenica 27 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 79% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 56% | 1017 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 2.9 mm | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 95% | 1019 hPa |
Lunedi 28 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 97% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 96% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Pioggia | ![]() | 19° | 6.2 mm | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 71% | 1021 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 14° | 8.3 mm | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 94% | 1021 hPa |
Martedi 29 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 99% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 96% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 7.6 mm | ![]() | 12 km/h - SW Brezza leggera | 79% | 1022 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 1.3 mm | ![]() | 1 km/h - W Bava di vento | 93% | 1021 hPa |
Mercoledi 30 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 1 km/h - NW Bava di vento | 95% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 76% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 21 km/h - NE Brezza moderata | 50% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 18 km/h - N Brezza tesa | 64% | 1021 hPa | |
Giovedi 01 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 73% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 55% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 72% | 1021 hPa | |
Venerdi 02 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 83% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 82% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 59% | 1020 hPa |
Mercoledi 23 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 94% | 100% | 1015 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 96% | 100% | 1015 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 97% | 100% | 1015 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 94% | 1015 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 94% | 49% | 1015 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 87% | 67% | 1016 hPa | |
10-11 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 84% | 91% | 1016 hPa |
11-12 | Qualche pioggia | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 80% | 100% | 1016 hPa |
12-13 | Pioggia | ![]() | 16° | 1.2 mm | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 83% | 99% | 1016 hPa |
13-14 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 0.7 mm | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 85% | 100% | 1015 hPa |
14-15 | Pioggia | ![]() | 15° | 1 mm | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 87% | 100% | 1015 hPa |
15-16 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 85% | 100% | 1015 hPa |
16-17 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 87% | 100% | 1014 hPa |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - SW Brezza leggera | 87% | 98% | 1014 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 91% | 50% | 1014 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 98% | 14% | 1014 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 99% | 44% | 1014 hPa | |
21-22 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 99% | 60% | 1014 hPa | |
22-23 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 100% | 74% | 1014 hPa | |
Giovedi 24 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 100% | 78% | 1014 hPa | |
00-01 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 99% | 27% | 1014 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 97% | 85% | 1013 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 100% | 1012 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 95% | 94% | 1012 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 96% | 100% | 1011 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 97% | 99% | 1011 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 88% | 1011 hPa | |
07-08 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 96% | 1011 hPa |
08-09 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 91% | 93% | 1011 hPa |
09-10 | Pioggerella | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 88% | 64% | 1011 hPa |
10-11 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 81% | 47% | 1010 hPa |
11-12 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 70% | 100% | 1010 hPa |
12-13 | Pioggia | ![]() | 15° | 3.2 mm | ![]() |
11 km/h - SW Brezza leggera | 73% | 78% | 1010 hPa |
13-14 | Pioggia, schiarite | ![]() | 14° | 1.6 mm | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 83% | 77% | 1011 hPa |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 72% | 21% | 1010 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 65% | 14% | 1009 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 65% | 32% | 1009 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 67% | 49% | 1009 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 75% | 10% | 1009 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 91% | 1% | 1010 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 0% | 1010 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 98% | 41% | 1011 hPa | |
22-23 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 98% | 21% | 1011 hPa | |
Venerdi 25 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 96% | 0% | 1011 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 94% | 0% | 1011 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 92% | 2% | 1011 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 90% | 10% | 1011 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 92% | 18% | 1011 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 92% | 9% | 1011 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 93% | 7% | 1010 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 94% | 10% | 1011 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 88% | 10% | 1011 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 83% | 3% | 1011 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 80% | 5% | 1011 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 76% | 53% | 1011 hPa | |
11-12 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 73% | 60% | 1011 hPa |
12-13 | Pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 2.6 mm | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 83% | 46% | 1011 hPa |
13-14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 0.5 mm | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 73% | 55% | 1011 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |