Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
|
| Soleggiato |
|
|
33,1°C
Caldo Percepita: 33°C Interna: 30,1°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Oggi: | 36,8°C (15:29) | 24,8°C (05:59) |
| Ieri: | 15,9°C (15:31) | 9,3°C (07:35) |
| Mese: | 36,8°C (11-08) | 16,6°C (03-08) |
| Anno: | 36,8°C (11-08) | 0,1°C (15-01) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Questo mese:9,6 mm
Annuale:435,8 mm
Vento da W
4,8 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
12,9 km / h
Raffica oggi:
33,8 km / h
alle 16:03
Sole:
06:11
20:22
Daylight hh:mm 14:10 ( -2 minutes)
Luna:
21:30
08:26
Gobba a Ponente, 93% Illuminazione
Umidita:
36%
P.to Rugiada:
16,0°C
Barometro:
1013,2 hPa
Trend: Stabile
33 W/m2 (0%)
Max: 810 @ 12:48
| Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7,7 | 8,5 | 8,2 | 8,1 | 7,5 | 7,4 |
| Alto | Molto alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| questa mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
| Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Pioggerella, sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | |
| 36° | 31° | 25° | 26° | 36° | 29° | 25° | 27° | 36° | 30° |
| - | 0.4 mm | - | - | - | 0.5 mm | - | - | - | - |
W-17 km/h |
NW-9 km/h |
NE-10 km/h |
NE-12 km/h |
N-15 km/h |
SW-13 km/h |
SE-2 km/h |
NE-7 km/h |
NW-19 km/h |
W-16 km/h |
Sabato 08 Agosto 2026
06:11
20:22 Lunghezza del giorno: 14:11
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 08 - 14 | 36° | 17 km/h - W Brezza tesa | 24% | 1014 hPa | ||||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 31° | 0.4 mm | 9 km/h - NW Brezza leggera | 40% | 1015 hPa | ||
Domenica 09 Agosto 2026
06:12
20:21 Lunghezza del giorno: 14:09
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 25° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 62% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 26° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 36° | 15 km/h - N Brezza tesa | 26% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Pioggerella, sereno | 29° | 0.5 mm | 13 km/h - SW Brezza tesa | 53% | 1016 hPa | ||
Lunedi 10 Agosto 2026
06:13
20:19 Lunghezza del giorno: 14:06
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 25° | 2 km/h - SE Bava di vento | 68% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 27° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 58% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 36° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 24% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 30° | 16 km/h - W Brezza tesa | 44% | 1015 hPa | |||
Martedi 11 Agosto 2026
06:14
20:18 Lunghezza del giorno: 14:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 26° | 4 km/h - W Bava di vento | 59% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 27° | 6 km/h - NE Bava di vento | 54% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 36° | 10 km/h - N Brezza leggera | 25% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 31° | 0.3 mm | 3 km/h - W Bava di vento | 40% | 1015 hPa | ||
Mercoledi 12 Agosto 2026
06:15
20:17 Lunghezza del giorno: 14:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 27° | 5 km/h - N Bava di vento | 51% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 28° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 53% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 37° | 11 km/h - N Brezza leggera | 18% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 31° | 9 km/h - NW Brezza leggera | 34% | 1017 hPa | |||
Giovedi 13 Agosto 2026
06:17
20:15 Lunghezza del giorno: 13:59
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 25° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 55% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 50% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 36° | 13 km/h - N Brezza tesa | 23% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 30° | 17 km/h - N Brezza tesa | 31% | 1017 hPa | |||
Venerdi 14 Agosto 2026
06:18
20:14 Lunghezza del giorno: 13:56
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 23° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 38% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 23° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 50% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 34° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 16% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 30° | 13 km/h - N Brezza tesa | 21% | 1014 hPa | |||
Sabato 15 Agosto 2026
06:19
20:12 Lunghezza del giorno: 13:54
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 22° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 42% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 23° | 6 km/h - NE Bava di vento | 47% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 34° | 9 km/h - N Brezza leggera | 22% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 27° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 38% | 1014 hPa | |||
Domenica 16 Agosto 2026
06:20
20:11 Lunghezza del giorno: 13:51
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 23° | 3 km/h - S Bava di vento | 57% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 25° | 3 km/h - E Bava di vento | 53% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 34° | 13 km/h - W Brezza tesa | 26% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 28° | 0.1 mm | 14 km/h - W Brezza tesa | 48% | 1014 hPa | ||
Lunedi 17 Agosto 2026
06:21
20:09 Lunghezza del giorno: 13:49
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 23° | 5 km/h - SW Bava di vento | 76% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 4 km/h - SE Bava di vento | 62% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 30° | 0.3 mm | 15 km/h - S Brezza tesa | 44% | 1011 hPa | ||
Sabato 08 Agosto 2026
06:11
20:22 Lunghezza del giorno: 14:11
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 09-10 | Sereno | 31° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 44% | 0% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 33° | 6 km/h - NE Bava di vento | 34% | 0% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 35° | 7 km/h - N Brezza leggera | 27% | 20% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 35° | 13 km/h - NW Brezza tesa | 25% | 18% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 36° | 17 km/h - W Brezza tesa | 24% | 57% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 35° | 15 km/h - W Brezza tesa | 28% | 46% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Pioggerella, sereno | 35° | 0.1 mm | 12 km/h - W Brezza leggera | 29% | 25% | 1014 hPa | ||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 35° | 12 km/h - W Brezza leggera | 27% | 26% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 34° | 16 km/h - W Brezza tesa | 28% | 39% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Pioggerella, sereno | 33° | 0.2 mm | 12 km/h - N Brezza leggera | 32% | 35% | 1015 hPa | ||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 31° | 9 km/h - NW Brezza leggera | 40% | 3% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 29° | 5 km/h - W Bava di vento | 46% | 1% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 28° | 6 km/h - W Bava di vento | 51% | 1% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 28° | 5 km/h - W Bava di vento | 55% | 1% | 1016 hPa | |||
Domenica 09 Agosto 2026
06:12
20:21 Lunghezza del giorno: 14:09
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 27° | 6 km/h - NE Bava di vento | 54% | 1% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 26° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 56% | 1% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 25° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 62% | 0% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 24° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 68% | 0% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 24° | 10 km/h - E Brezza leggera | 73% | 0% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 23° | 9 km/h - E Brezza leggera | 78% | 0% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 23° | 9 km/h - E Brezza leggera | 81% | 0% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 23° | 11 km/h - E Brezza leggera | 79% | 0% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 26° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 0% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 28° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 53% | 0% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 31° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 45% | 0% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 33° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 38% | 5% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 34° | 9 km/h - N Brezza leggera | 32% | 10% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 35° | 12 km/h - N Brezza leggera | 28% | 11% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 36° | 15 km/h - N Brezza tesa | 26% | 14% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 36° | 17 km/h - NW Brezza tesa | 25% | 35% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 35° | 17 km/h - W Brezza tesa | 29% | 50% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Pioggerella, sereno | 32° | 0.2 mm | 17 km/h - W Brezza tesa | 39% | 54% | 1016 hPa | ||
| 17-18 | Pioggerella, sereno | 31° | 0.2 mm | 17 km/h - W Brezza tesa | 45% | 10% | 1016 hPa | ||
| 18-19 | Sereno | 31° | 15 km/h - W Brezza tesa | 46% | 3% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 29° | 13 km/h - SW Brezza tesa | 53% | 6% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 27° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 58% | 4% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 26° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 63% | 3% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 26° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 65% | 1% | 1017 hPa | |||
Lunedi 10 Agosto 2026
06:13
20:19 Lunghezza del giorno: 14:06
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 25° | 4 km/h - SW Bava di vento | 68% | 0% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 25° | 3 km/h - S Bava di vento | 69% | 0% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 25° | 2 km/h - SE Bava di vento | 68% | 0% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 25° | 4 km/h - SE Bava di vento | 67% | 0% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 24° | 5 km/h - E Bava di vento | 67% | 0% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 24° | 5 km/h - E Bava di vento | 68% | 0% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 24° | 5 km/h - E Bava di vento | 69% | 0% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 24° | 6 km/h - E Bava di vento | 68% | 0% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 27° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 58% | 0% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 30° | 6 km/h - NE Bava di vento | 49% | 0% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 32° | 6 km/h - N Bava di vento | 38% | 0% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 34° | 8 km/h - N Brezza leggera | 32% | 2% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 35° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 28% | 0% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 36° | 14 km/h - NW Brezza tesa | 25% | 0% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 36° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 24% | 7% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 36° | 20 km/h - W Brezza moderata | 26% | 13% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 35° | 21 km/h - W Brezza moderata | 28% | 14% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 35° | 20 km/h - W Brezza moderata | 29% | 14% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 34° | 20 km/h - W Brezza moderata | 32% | 11% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 32° | 18 km/h - W Brezza tesa | 35% | 4% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 30° | 16 km/h - W Brezza tesa | 44% | 3% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 28° | 12 km/h - SW Brezza leggera | 55% | 3% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 27° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 62% | 2% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 26° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 65% | 0% | 1016 hPa | |||
Martedi 11 Agosto 2026
06:14
20:18 Lunghezza del giorno: 14:04
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 26° | 6 km/h - SW Bava di vento | 66% | 0% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 25° | 4 km/h - SW Bava di vento | 63% | 0% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 26° | 4 km/h - W Bava di vento | 59% | 0% | 1016 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 21°C |
30°C |
29°C |
36°C |
| Sereno | Sereno | Sereno | Poche nuvole |
Pratica di mare
|
Fiumicino
|
Ciampino
|
Latina
|
|---|